Brian R Manning
CIK 1500905 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
İlk SEC başvurusu: 10 Eylül 2010 · Son: 10 Eylül 2010
Bu sayfada
- İçeriden öğrenenler Bu kişinin raporlama yapan içeriden öğrenen olduğu şirketler.
- Yönetici işlemleri Bu kişinin Form 4 başvurularından alıp sattığı her hisse.
- Türevler Bu kişi tarafından bildirilen opsiyonlar ve diğer türev varlıkları.
- İlk varlıklar Bu kişinin raporlamaya başladığında sahip olduğu paylar.
- Tazminat Şirket vekaletnamelerinde açıklanan yönetici ücretleri.
İçeriden öğrenenler
Yönetici işlemleri
Fiyat değişimi mevcut kotasyona karşı, dosyalamadan bu yana kurumsal eylemler için bölünmüş olarak ayarlanmış — kıyaslanmamış, yıllıklandırılmamış, büyüklük ağırlıklı değil
| Tarih | Hisse Sembolü | Kod | Hisse senetleri | Fiyat | Değer | Sonrasında sahip olunan | Δ sahip olunan | A/D | mevcut duruma göre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 Kasım 2011 | STRL | S | 8.000 | $12,15 | $97.200 | 235.505 Doğrudan | -3,29% | Elde Çıkarılan | 4243,5% (2026-08-19 itibarıyla fiyat) |
| 08 Aralık 2010 | STRL | S | 500 | $13,75 | $6.875 | 214.955 Doğrudan | -0,23% | Elde Çıkarılan | 3738,0% (2026-08-19 itibarıyla fiyat) |
| 08 Aralık 2010 | STRL | S | 500 | $13,74 | $6.870 | 215.455 Doğrudan | -0,23% | Elde Çıkarılan | 3740,8% (2026-08-19 itibarıyla fiyat) |
Satış = Açık piyasa alımı · Satış = Satış · Alış = Tahsis/ödül · A = Opsiyon kullanımı · Devir = Hediye · Hediye = Vergi kesintisi
Yönetici işlemleri tavsiye niteliğinde değildir; satışlar genellikle likidite veya vergi nedenleriyle yapılır.
Türev varlıklar (Form 4 Tablo II)
Form 4 Tablo II'de bildirilen Opsiyonlar, RSU'lar ve dönüştürülebilir menkul kıymetler.
| Tarih | Hisse Sembolü | Menkul Kıymet | Dayanak | Kullanım fiyatı | Vade sonu | Hisse senetleri | A/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 Haziran 2013 | STRL | Employee Stock Option (right to buy) | Common Stock (3.500) | $3,10 | 12 Ağustos 2014 | 3.500 | Elde Çıkarılan |
| 27 Mart 2013 | STRL | Employee Stock Option (right to buy) | Common Stock (3.000) | $3,05 | 20 Ağustos 2013 | 3.000 | Elde Çıkarılan |
| 12 Temmuz 2011 | STRL | Employee Stock Option (right to buy) | Common Stock (2.000) | $1,50 | 23 Temmuz 2011 | 2.000 | Elde Çıkarılan |
| 20 Nisan 2011 | STRL | Warrant (right to buy) | Common Stock (168) | $1,50 | 13 Temmuz 2011 | 168 | Elde Çıkarılan |
| 20 Nisan 2011 | STRL | Warrant (right to buy) | Common Stock (20.636) | $1,50 | 18 Temmuz 2011 | 20.636 | Elde Çıkarılan |
Kullanım/dönüştürme fiyatı geçerli olmadığında (örneğin RSU'lar) boştur.
İlk sahiplik (Form 3) 19 pozisyon
SEC Form 3'e göre, ilk kez içeriden öğrenen kişi olurken sahip olunan menkul kıymetler.
| Tarih | Hisse Sembolü | Menkul Kıymet | Hisse senetleri | Sahiplik |
|---|---|---|---|---|
| 10 Eylül 2010 | STRL | Common Stock | 215.955 | Doğrudan |
| 10 Eylül 2010 | STRL | Common Stock | 6.079 | Dolaylı |
| 10 Eylül 2010 | STRL | Employee Stock Option (right to buy)→ Common Stock (2.000) | 2.000 | Doğrudan |
| 10 Eylül 2010 | STRL | Employee Stock Option (right to buy)→ Common Stock (2.500) | 2.500 | Doğrudan |
| 10 Eylül 2010 | STRL | Employee Stock Option (right to buy)→ Common Stock (3.000) | 3.000 | Doğrudan |
| 10 Eylül 2010 | STRL | Employee Stock Option (right to buy)→ Common Stock (3.500) | 3.500 | Doğrudan |
| 10 Eylül 2010 | STRL | Employee Stock Option (right to buy)→ Common Stock (1.500) | 1.500 | Doğrudan |
| 10 Eylül 2010 | STRL | Employee Stock Option (right to buy)→ Common Stock (7.500) | 7.500 | Doğrudan |
| 10 Eylül 2010 | STRL | Employee Stock Option (right to buy)→ Common Stock (1.000) | 1.000 | Doğrudan |
| 10 Eylül 2010 | STRL | Warrant to Purchase Common Stock (right to buy) [F8]→ Common Stock (20.804) | 20.804 | Doğrudan |
| 09 Eylül 2010 | STRL | Common Stock | 215.955 | Doğrudan |
| 09 Eylül 2010 | STRL | Common Stock | 6.079 | Dolaylı |
| 09 Eylül 2010 | STRL | Employee Stock Option (right to buy)→ Common Stock (2.000) | 2.000 | Doğrudan |
| 09 Eylül 2010 | STRL | Employee Stock Option (right to buy)→ Common Stock (2.500) | 2.500 | Doğrudan |
| 09 Eylül 2010 | STRL | Employee Stock Option (right to buy)→ Common Stock (3.000) | 3.000 | Doğrudan |
| 09 Eylül 2010 | STRL | Employee Stock Option (right to buy)→ Common Stock (3.500) | 3.500 | Doğrudan |
| 09 Eylül 2010 | STRL | Employee Stock Option (right to buy)→ Common Stock (1.500) | 1.500 | Doğrudan |
| 09 Eylül 2010 | STRL | Employee Stock Option (right to buy)→ Common Stock (7.500) | 7.500 | Doğrudan |
| 09 Eylül 2010 | STRL | Employee Stock Option (right to buy)→ Common Stock (1.000) | 1.000 | Doğrudan |
Ücretlendirme (DEF 14A)
Vekaletname beyanlarından (DEF 14A) isme göre eşleştirildi — başvuruyla doğrulayın.
STRL
Chief Business Development Officer| Mali yıl | Maaş | İkramiye | Hisse senedi ödülleri | Opsiyon ödülleri | Hisse senedi dışı teşvik | Emeklilik değişikliği | Diğer | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Şirketin vekalet beyannamesindeki (DEF 14A) Özet Tazminat Tablosundan alınan rakamlar. Tazminat bir tavsiye değildir.