Craig Macnab
CIK 1020280 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
İlk SEC başvurusu: 27 Şubat 2017 · Son: 27 Şubat 2017
Bu sayfada
- İçeriden öğrenenler Bu kişinin raporlama yapan içeriden öğrenen olduğu şirketler.
- Yönetici işlemleri Bu kişinin Form 4 başvurularından alıp sattığı her hisse.
- Türevler Bu kişi tarafından bildirilen opsiyonlar ve diğer türev varlıkları.
- İlk varlıklar Bu kişinin raporlamaya başladığında sahip olduğu paylar.
- Tazminat Şirket vekaletnamelerinde açıklanan yönetici ücretleri.
İçeriden öğrenenler
Yönetici işlemleri
Fiyat değişimi mevcut kotasyona karşı, dosyalamadan bu yana kurumsal eylemler için bölünmüş olarak ayarlanmış — kıyaslanmamış, yıllıklandırılmamış, büyüklük ağırlıklı değil
| Tarih | Hisse Sembolü | Kod | Hisse senetleri | Fiyat | Değer | Sonrasında sahip olunan | Δ sahip olunan | A/D | mevcut duruma göre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 Ağustos 2019 | AMT | S | 5.953 | $225,46 | $1.342.163 | 8.388 Doğrudan | -41,51% | Elde Çıkarılan | -22,5% (2026-08-19 itibarıyla fiyat) |
| 24 Şubat 2017 | NNN | S | 54.183 | $45,03 | $2.439.860 | 422.333 Doğrudan | -11,37% | Elde Çıkarılan | 2,5% (2026-08-19 itibarıyla fiyat) |
| 03 Ocak 2017 | NNN | S | 85.000 | $43,99 | $3.739.150 | 425.000 Doğrudan | -16,67% | Elde Çıkarılan | 4,9% (2026-08-19 itibarıyla fiyat) |
| 24 Haziran 2016 | NNN | S | 15.832 | $48,40 | $766.269 | 510.000 Doğrudan | -3,01% | Elde Çıkarılan | -4,7% (2026-08-19 itibarıyla fiyat) |
| 05 Mayıs 2016 | NNN | S | 15.000 | $46,45 | $696.750 | 525.832 Doğrudan | -2,77% | Elde Çıkarılan | -0,7% (2026-08-19 itibarıyla fiyat) |
| 25 Şubat 2016 | NNN | S | 15.000 | $45,08 | $676.200 | 540.832 Doğrudan | -2,70% | Elde Çıkarılan | 2,4% (2026-08-19 itibarıyla fiyat) |
| 19 Kasım 2015 | NNN | S | 50.000 | $37,75 | $1.887.500 | 490.019 Doğrudan | -9,26% | Elde Çıkarılan | 22,2% (2026-08-19 itibarıyla fiyat) |
| 25 Şubat 2015 | NNN | S | 50.000 | $40,93 | $2.046.500 | 540.019 Doğrudan | -8,47% | Elde Çıkarılan | 12,7% (2026-08-19 itibarıyla fiyat) |
| 14 Ağustos 2014 | NNN | S | 19.219 | $37,00 | $711.103 | 525.040 Doğrudan | -3,53% | Elde Çıkarılan | 24,7% (2026-08-19 itibarıyla fiyat) |
| 13 Mayıs 2014 | SITC | S | 26.315 | $17,39 | $457.618 | 59.509 Doğrudan | -30,66% | Elde Çıkarılan | -97,8% (2026-08-19 itibarıyla fiyat) |
| 05 Mayıs 2014 | NNN | S | 50.000 | $34,66 | $1.733.000 | 544.259 Doğrudan | -8,41% | Elde Çıkarılan | 33,1% (2026-08-19 itibarıyla fiyat) |
| 02 Nisan 2014 | SITC | S | 15.945 | $16,64 | $265.325 | 85.824 Doğrudan | -15,67% | Elde Çıkarılan | -97,7% (2026-08-19 itibarıyla fiyat) |
| 19 Şubat 2013 | SITC | S | 20.000 | $16,97 | $339.400 | 105.235 Doğrudan | -15,97% | Elde Çıkarılan | -97,7% (2026-08-19 itibarıyla fiyat) |
| 19 Şubat 2013 | NNN | S | 100.000 | $33,67 | $3.367.000 | 397.068 Doğrudan | -20,12% | Elde Çıkarılan | 37,0% (2026-08-19 itibarıyla fiyat) |
| 20 Ağustos 2012 | NNN | S | 20.000 | $30,53 | $610.600 | 503.068 Doğrudan | -3,82% | Elde Çıkarılan | 51,1% (2026-08-19 itibarıyla fiyat) |
| 08 Mayıs 2012 | NNN | S | 40.168 | $27,26 | $1.094.980 | 526.268 Doğrudan | -7,09% | Elde Çıkarılan | 69,3% (2026-08-19 itibarıyla fiyat) |
| 15 Mart 2012 | SITC | S | 15.000 | $14,56 | $218.400 | 111.701 Doğrudan | -11,84% | Elde Çıkarılan | -97,4% (2026-08-19 itibarıyla fiyat) |
| 13 Mart 2012 | NNN | S | 30.000 | $27,01 | $810.300 | 566.936 Doğrudan | -5,03% | Elde Çıkarılan | 70,8% (2026-08-19 itibarıyla fiyat) |
| 29 Ağustos 2011 | NNN | S | 10.000 | $26,01 | $260.100 | 472.662 Doğrudan | -2,07% | Elde Çıkarılan | 77,4% (2026-08-19 itibarıyla fiyat) |
| 19 Mayıs 2011 | NNN | S | 30.000 | $26,03 | $780.900 | 482.662 Doğrudan | -5,85% | Elde Çıkarılan | 77,3% (2026-08-19 itibarıyla fiyat) |
| 21 Aralık 2010 | SITC | S | 15.000 | $13,66 | $204.900 | 109.545 Doğrudan | -12,04% | Elde Çıkarılan | -97,2% (2026-08-19 itibarıyla fiyat) |
| 02 Eylül 2010 | NNN | S | 15.000 | $25,13 | $376.950 | 475.499 Doğrudan | -3,06% | Elde Çıkarılan | 83,6% (2026-08-19 itibarıyla fiyat) |
| 12 Mayıs 2010 | SITC | S | 10.574 | $13,36 | $141.269 | 112.487 Doğrudan | -8,59% | Elde Çıkarılan | -97,1% (2026-08-19 itibarıyla fiyat) |
| 05 Ağustos 2009 | NNN | S | 30.000 | $21,09 | $632.700 | 388.785 Doğrudan | -7,16% | Elde Çıkarılan | 118,8% (2026-08-19 itibarıyla fiyat) |
| 08 Mart 2009 | NNN | S | 30.000 | $22,33 | $669.900 | 429.658 Doğrudan | -6,53% | Elde Çıkarılan | 106,6% (2026-08-19 itibarıyla fiyat) |
114 işlemden en son 100 gösteriliyor
Satış = Açık piyasa alımı · Satış = Satış · Alış = Tahsis/ödül · A = Opsiyon kullanımı · Devir = Hediye · Hediye = Vergi kesintisi
Yönetici işlemleri tavsiye niteliğinde değildir; satışlar genellikle likidite veya vergi nedenleriyle yapılır.
Türev varlıklar (Form 4 Tablo II)
Form 4 Tablo II'de bildirilen Opsiyonlar, RSU'lar ve dönüştürülebilir menkul kıymetler.
| Tarih | Hisse Sembolü | Menkul Kıymet | Dayanak | Kullanım fiyatı | Vade sonu | Hisse senetleri | A/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 Ağustos 2019 | AMT | Option to Purchase Common Stock [F1] | Common Stock (5.953) | $94,57 | 10 Mart 2025 | 5.953 | Elde Çıkarılan |
| 18 Kasım 2016 | AMT | Option to Purchase Common Stock [F1] | Common Stock (2.000) | $94,57 | 10 Mart 2025 | 2.000 | Elde Çıkarılan |
| 10 Mart 2015 | AMT | Option to Purchase Common Stock [F2] | Common Stock (7.953) | $94,57 | 10 Mart 2025 | 7.953 | Edinildi |
Kullanım/dönüştürme fiyatı geçerli olmadığında (örneğin RSU'lar) boştur.
İlk sahiplik (Form 3) 1 pozisyon
SEC Form 3'e göre, ilk kez içeriden öğrenen kişi olurken sahip olunan menkul kıymetler.
| Tarih | Hisse Sembolü | Menkul Kıymet | Hisse senetleri | Sahiplik |
|---|---|---|---|---|
| 01 Mart 2024 | IRT | Common Stock | 0 | Doğrudan |
Ücretlendirme (DEF 14A)
Vekaletname beyanlarından (DEF 14A) isme göre eşleştirildi — başvuruyla doğrulayın.
NNN
CEO| Mali yıl | Maaş | İkramiye | Hisse senedi ödülleri | Opsiyon ödülleri | Hisse senedi dışı teşvik | Emeklilik değişikliği | Diğer | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | $772.500 | — | $3.137.278 | — | $1.655.468 | — | $17.053 | $5.582.299 |
| 2015 | $750.000 | — | $2.490.624 | — | $1.687.500 | — | $14.332 | $4.942.456 |
| 2014 | $735.000 | — | $2.738.304 | — | $1.653.750 | — | $152.981 | $5.280.035 |
Şirketin vekalet beyannamesindeki (DEF 14A) Özet Tazminat Tablosundan alınan rakamlar. Tazminat bir tavsiye değildir.