Diane J Gherson
CIK 1578371 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
İlk SEC başvurusu: 14 Kasım 2022 · Son: 14 Kasım 2022
Bu sayfada
- İçeriden öğrenenler Bu kişinin raporlama yapan içeriden öğrenen olduğu şirketler.
- Yönetici işlemleri Bu kişinin Form 4 başvurularından alıp sattığı her hisse.
- Türevler Bu kişi tarafından bildirilen opsiyonlar ve diğer türev varlıkları.
- İlk varlıklar Bu kişinin raporlamaya başladığında sahip olduğu paylar.
İçeriden öğrenenler
Yönetici işlemleri
Fiyat değişimi mevcut kotasyona karşı, dosyalamadan bu yana kurumsal eylemler için bölünmüş olarak ayarlanmış — kıyaslanmamış, yıllıklandırılmamış, büyüklük ağırlıklı değil
| Tarih | Hisse Sembolü | Kod | Hisse senetleri | Fiyat | Değer | Sonrasında sahip olunan | Δ sahip olunan | A/D | mevcut duruma göre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 Şubat 2015 | IBM | S | 850 | $160,00 | $136.000 | 7.705 Doğrudan | -9,94% | Elde Çıkarılan | 54,3% (2026-08-20 itibarıyla fiyat) |
| 04 Ağustos 2014 | IBM | S | 1.000 | $189,81 | $189.810 | 7.406 Doğrudan | -11,90% | Elde Çıkarılan | 30,1% (2026-08-20 itibarıyla fiyat) |
| 04 Ağustos 2014 | IBM | S | 750 | $189,81 | $142.358 | 8.406 Doğrudan | -8,19% | Elde Çıkarılan | 30,1% (2026-08-20 itibarıyla fiyat) |
Satış = Açık piyasa alımı · Satış = Satış · Alış = Tahsis/ödül · A = Opsiyon kullanımı · Devir = Hediye · Hediye = Vergi kesintisi
Yönetici işlemleri tavsiye niteliğinde değildir; satışlar genellikle likidite veya vergi nedenleriyle yapılır.
Türev varlıklar (Form 4 Tablo II)
Form 4 Tablo II'de bildirilen Opsiyonlar, RSU'lar ve dönüştürülebilir menkul kıymetler.
| Tarih | Hisse Sembolü | Menkul Kıymet | Dayanak | Kullanım fiyatı | Vade sonu | Hisse senetleri | A/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 Haziran 2015 | IBM | Rst. Stock Unit | Common Stock (468) | — | — | 468 | Elde Çıkarılan |
| 08 Haziran 2015 | IBM | Rst. Stock Unit | Common Stock (572) | — | — | 572 | Elde Çıkarılan |
| 06 Mayıs 2015 | IBM | Phantom Stock Unit | Common Stock (13) | — | — | 13 | Edinildi |
| 06 Şubat 2015 | IBM | Phantom Stock Unit | Common Stock (12) | — | — | 12 | Edinildi |
| 02 Şubat 2015 | IBM | Rst. Stock Unit | Common Stock (25.158) | — | — | 25.158 | Edinildi |
| 06 Kasım 2014 | IBM | Phantom Stock Unit | Common Stock (12) | — | — | 12 | Edinildi |
| 06 Ağustos 2014 | IBM | Phantom Stock Unit | Common Stock (10) | — | — | 10 | Edinildi |
| 08 Haziran 2014 | IBM | Rst. Stock Unit | Common Stock (358) | — | — | 358 | Elde Çıkarılan |
| 08 Haziran 2014 | IBM | Rst. Stock Unit | Common Stock (468) | — | — | 468 | Elde Çıkarılan |
| 08 Haziran 2014 | IBM | Rst. Stock Unit | Common Stock (572) | — | — | 572 | Elde Çıkarılan |
| 07 Mayıs 2014 | IBM | Phantom Stock Unit | Common Stock (10) | — | — | 10 | Edinildi |
| 06 Şubat 2014 | IBM | Phantom Stock Unit | Common Stock (9) | — | — | 9 | Edinildi |
| 29 Aralık 2013 | IBM | Rst. Stock Unit | Common Stock (4.167) | — | — | 4.167 | Elde Çıkarılan |
| 06 Kasım 2013 | IBM | Phantom Stock Unit | Common Stock (9) | — | — | 9 | Edinildi |
| 07 Ağustos 2013 | IBM | Phantom Stock Unit | Common Stock (9) | — | — | 9 | Edinildi |
| 08 Haziran 2013 | IBM | Rst. Stock Unit | Common Stock (572) | — | — | 572 | Elde Çıkarılan |
| 08 Haziran 2013 | IBM | Rst. Stock Unit | Common Stock (468) | — | — | 468 | Elde Çıkarılan |
| 08 Haziran 2013 | IBM | Rst. Stock Unit | Common Stock (419) | — | — | 419 | Elde Çıkarılan |
| 08 Haziran 2013 | IBM | Rst. Stock Unit | Common Stock (355) | — | — | 355 | Elde Çıkarılan |
Kullanım/dönüştürme fiyatı geçerli olmadığında (örneğin RSU'lar) boştur.
İlk sahiplik (Form 3) 10 pozisyon
SEC Form 3'e göre, ilk kez içeriden öğrenen kişi olurken sahip olunan menkul kıymetler.
| Tarih | Hisse Sembolü | Menkul Kıymet | Hisse senetleri | Sahiplik |
|---|---|---|---|---|
| 14 Kasım 2022 | KHC | No securities are beneficially owned. | 0 | Doğrudan |
| 03 Haziran 2013 | IBM | Common Stock | 3.832 | Doğrudan |
| 03 Haziran 2013 | IBM | Rst. Stock Unit→ Common Stock (419) | 419 | Doğrudan |
| 03 Haziran 2013 | IBM | Rst. Stock Unit→ Common Stock (713) | 713 | Doğrudan |
| 03 Haziran 2013 | IBM | Rst. Stock Unit→ Common Stock (1.716) | 1.716 | Doğrudan |
| 03 Haziran 2013 | IBM | Rst. Stock Unit→ Common Stock (1.875) | 1.875 | Doğrudan |
| 03 Haziran 2013 | IBM | Rst. Stock Unit→ Common Stock (4.167) | 4.167 | Doğrudan |
| 03 Haziran 2013 | IBM | Rst. Stock Unit→ Common Stock (2.476) | 2.476 | Doğrudan |
| 03 Haziran 2013 | IBM | Phantom Stock Unit→ Common Stock (1.631) | 1.631 | Doğrudan |
| 03 Haziran 2013 | IBM | Rst. Stock Unit→ Common Stock (10.347) | 10.347 | Doğrudan |