Edgar Zurcher
CIK 1118505 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
İlk SEC başvurusu: 16 Ekim 2009 · Son: 16 Ekim 2009
Bu sayfada
- İçeriden öğrenenler Bu kişinin raporlama yapan içeriden öğrenen olduğu şirketler.
- Yönetici işlemleri Bu kişinin Form 4 başvurularından alıp sattığı her hisse.
- Türevler Bu kişi tarafından bildirilen opsiyonlar ve diğer türev varlıkları.
- İlk varlıklar Bu kişinin raporlamaya başladığında sahip olduğu paylar.
İçeriden öğrenenler
Yönetici işlemleri
Fiyat değişimi mevcut kotasyona karşı, dosyalamadan bu yana kurumsal eylemler için bölünmüş olarak ayarlanmış — kıyaslanmamış, yıllıklandırılmamış, büyüklük ağırlıklı değil
| Tarih | Hisse Sembolü | Kod | Hisse senetleri | Fiyat | Değer | Sonrasında sahip olunan | Δ sahip olunan | A/D | mevcut duruma göre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 Kasım 2023 | PSMT | S | 2.236 | $67,04 | $149.901 | 7.932 Doğrudan | -21,99% | Elde Çıkarılan | 155,1% (2026-08-20 itibarıyla fiyat) |
| 13 Nisan 2023 | PSMT | S | 1.300 | $77,54 | $100.802 | 10.168 Doğrudan | -11,34% | Elde Çıkarılan | 120,5% (2026-08-20 itibarıyla fiyat) |
| 07 Kasım 2022 | PSMT | S | 2.867 | $70,80 | $202.984 | 9.234 Doğrudan | -23,69% | Elde Çıkarılan | 141,5% (2026-08-20 itibarıyla fiyat) |
| 18 Ağustos 2005 | PSMT | P | 138.820 | — | — | 897.633 Dolaylı | +18,29% | Edinildi | (2026-08-20 itibarıyla fiyat) |
Satış = Açık piyasa alımı · Satış = Satış · Alış = Tahsis/ödül · A = Opsiyon kullanımı · Devir = Hediye · Hediye = Vergi kesintisi
Yönetici işlemleri tavsiye niteliğinde değildir; satışlar genellikle likidite veya vergi nedenleriyle yapılır.
Türev varlıklar (Form 4 Tablo II)
Form 4 Tablo II'de bildirilen Opsiyonlar, RSU'lar ve dönüştürülebilir menkul kıymetler.
| Tarih | Hisse Sembolü | Menkul Kıymet | Dayanak | Kullanım fiyatı | Vade sonu | Hisse senetleri | A/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 Ocak 2018 | PSMT | Stock Option (right to buy) | Common Stock (1.000) | $67,20 | 25 Ocak 2018 | 1.000 | Elde Çıkarılan |
| 20 Ocak 2016 | PSMT | Stock Option (right to buy) | Common Stock (1.000) | $20,01 | 27 Ocak 2016 | 1.000 | Elde Çıkarılan |
| 25 Ocak 2012 | PSMT | Stock Option (right to buy) | Common Stock (1.000) | $67,20 | 25 Ocak 2018 | 1.000 | Edinildi |
| 19 Ocak 2011 | PSMT | Stock Option (right to buy) | Common Stock (1.000) | $40,40 | 19 Ocak 2017 | 1.000 | Edinildi |
| 27 Ocak 2010 | PSMT | Stock Option (Right to Buy) | Common Stock (1.000) | $20,01 | 27 Ocak 2016 | 1.000 | Edinildi |
| 23 Ocak 2007 | PSMT | Stock Option (right to buy) | Common Stock (1.000) | $15,66 | 23 Ocak 2013 | 1.000 | Edinildi |
| 24 Ocak 2006 | PSMT | Stock Option (right to buy) | Common stock (1.000) | $8,18 | 24 Ocak 2012 | 1.000 | Edinildi |
| 25 Şubat 2005 | PSMT | Stock Option (right to buy) | Common stock (1.000) | $7,63 | 25 Şubat 2011 | 1.000 | Edinildi |
| 08 Ocak 2004 | PSMT | Stock option (right to buy) | Common stock (1.000) | $6,24 | 08 Ocak 2010 | 1.000 | Edinildi |
Kullanım/dönüştürme fiyatı geçerli olmadığında (örneğin RSU'lar) boştur.
İlk sahiplik (Form 3) 1 pozisyon
SEC Form 3'e göre, ilk kez içeriden öğrenen kişi olurken sahip olunan menkul kıymetler.
| Tarih | Hisse Sembolü | Menkul Kıymet | Hisse senetleri | Sahiplik |
|---|---|---|---|---|
| 16 Ekim 2009 | PSMT | No securities are beneficially owned | 0 | Doğrudan |