FRANCIS STEVEN C
CIK 1158600 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
İlk SEC başvurusu: 20 Nisan 2007 · Son: 20 Nisan 2007
Bu sayfada
İçeriden öğrenenler
Yönetici işlemleri
Fiyat değişimi mevcut kotasyona karşı, dosyalamadan bu yana kurumsal eylemler için bölünmüş olarak ayarlanmış — kıyaslanmamış, yıllıklandırılmamış, büyüklük ağırlıklı değil
| Tarih | Hisse Sembolü | Kod | Hisse senetleri | Fiyat | Değer | Sonrasında sahip olunan | Δ sahip olunan | A/D | mevcut duruma göre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 Kasım 2006 | AMN | S 10b5-1 | 50.000 | $27,24 | $1.362.000 | 100 Doğrudan | -99,80% | Elde Çıkarılan | 29,3% (2026-08-20 itibarıyla fiyat) |
| 09 Kasım 2006 | AMN | S 10b5-1 | 50.000 | $26,99 | $1.349.500 | 100 Doğrudan | -99,80% | Elde Çıkarılan | 30,5% (2026-08-20 itibarıyla fiyat) |
| 08 Kasım 2006 | AMN | S 10b5-1 | 50.000 | $26,92 | $1.346.000 | 100 Doğrudan | -99,80% | Elde Çıkarılan | 30,8% (2026-08-20 itibarıyla fiyat) |
| 29 Eylül 2006 | AMN | S 10b5-1 | 25.049 | $24,07 | $602.929 | 100 Doğrudan | -99,60% | Elde Çıkarılan | 46,3% (2026-08-20 itibarıyla fiyat) |
| 28 Eylül 2006 | AMN | S 10b5-1 | 28.700 | $23,90 | $685.930 | 100 Doğrudan | -99,65% | Elde Çıkarılan | 47,3% (2026-08-20 itibarıyla fiyat) |
| 27 Eylül 2006 | AMN | S 10b5-1 | 37.500 | $23,84 | $894.000 | 100 Doğrudan | -99,73% | Elde Çıkarılan | 47,7% (2026-08-20 itibarıyla fiyat) |
| 26 Eylül 2006 | AMN | S 10b5-1 | 25.000 | $23,92 | $598.000 | 100 Doğrudan | -99,60% | Elde Çıkarılan | 47,2% (2026-08-20 itibarıyla fiyat) |
| 25 Eylül 2006 | AMN | S 10b5-1 | 3.749 | $24,02 | $90.051 | 100 Doğrudan | -97,40% | Elde Çıkarılan | 46,6% (2026-08-20 itibarıyla fiyat) |
| 25 Eylül 2006 | AMN | S 10b5-1 | 33.751 | $24,02 | $810.699 | 3.849 Doğrudan | -89,76% | Elde Çıkarılan | 46,6% (2026-08-20 itibarıyla fiyat) |
| 22 Eylül 2006 | AMN | S 10b5-1 | 50.000 | $24,09 | $1.204.500 | 100 Doğrudan | -99,80% | Elde Çıkarılan | 46,2% (2026-08-20 itibarıyla fiyat) |
| 21 Eylül 2006 | AMN | S 10b5-1 | 50.000 | $24,74 | $1.237.000 | 100 Doğrudan | -99,80% | Elde Çıkarılan | 42,3% (2026-08-20 itibarıyla fiyat) |
| 20 Eylül 2006 | AMN | S 10b5-1 | 50.000 | $24,73 | $1.236.500 | 100 Doğrudan | -99,80% | Elde Çıkarılan | 42,4% (2026-08-20 itibarıyla fiyat) |
| 19 Eylül 2006 | AMN | S 10b5-1 | 50.000 | $24,13 | $1.206.500 | 100 Doğrudan | -99,80% | Elde Çıkarılan | 45,9% (2026-08-20 itibarıyla fiyat) |
| 18 Eylül 2006 | AMN | S 10b5-1 | 37.500 | $24,04 | $901.500 | 100 Doğrudan | -99,73% | Elde Çıkarılan | 46,5% (2026-08-20 itibarıyla fiyat) |
| 15 Eylül 2006 | AMN | S 10b5-1 | 37.500 | $24,06 | $902.250 | 100 Doğrudan | -99,73% | Elde Çıkarılan | 46,3% (2026-08-20 itibarıyla fiyat) |
| 14 Eylül 2006 | AMN | S 10b5-1 | 32.500 | $23,95 | $778.375 | 100 Doğrudan | -99,69% | Elde Çıkarılan | 47,0% (2026-08-20 itibarıyla fiyat) |
| 13 Eylül 2006 | AMN | S 10b5-1 | 50.000 | $24,20 | $1.210.000 | 100 Doğrudan | -99,80% | Elde Çıkarılan | 45,5% (2026-08-20 itibarıyla fiyat) |
| 12 Eylül 2006 | AMN | S 10b5-1 | 50.000 | $23,91 | $1.195.500 | 100 Doğrudan | -99,80% | Elde Çıkarılan | 47,3% (2026-08-20 itibarıyla fiyat) |
| 11 Eylül 2006 | AMN | S 10b5-1 | 47.500 | $23,44 | $1.113.400 | 100 Doğrudan | -99,79% | Elde Çıkarılan | 50,2% (2026-08-20 itibarıyla fiyat) |
| 08 Eylül 2006 | AMN | S 10b5-1 | 25.000 | $23,88 | $597.000 | 100 Doğrudan | -99,60% | Elde Çıkarılan | 47,4% (2026-08-20 itibarıyla fiyat) |
| 07 Eylül 2006 | AMN | S 10b5-1 | 50.000 | $24,03 | $1.201.500 | 100 Doğrudan | -99,80% | Elde Çıkarılan | 46,5% (2026-08-20 itibarıyla fiyat) |
| 06 Eylül 2006 | AMN | S 10b5-1 | 37.100 | $24,04 | $891.884 | 100 Doğrudan | -99,73% | Elde Çıkarılan | 46,5% (2026-08-20 itibarıyla fiyat) |
| 05 Eylül 2006 | AMN | S 10b5-1 | 50.000 | $24,15 | $1.207.500 | 100 Doğrudan | -99,80% | Elde Çıkarılan | 45,8% (2026-08-20 itibarıyla fiyat) |
| 01 Eylül 2006 | AMN | S 10b5-1 | 23.500 | $23,87 | $560.945 | 100 Doğrudan | -99,58% | Elde Çıkarılan | 47,5% (2026-08-20 itibarıyla fiyat) |
| 31 Ağustos 2006 | AMN | S 10b5-1 | 44.500 | $24,16 | $1.075.120 | 100 Doğrudan | -99,78% | Elde Çıkarılan | 45,7% (2026-08-20 itibarıyla fiyat) |
| 30 Ağustos 2006 | AMN | S 10b5-1 | 50.000 | $23,97 | $1.198.500 | 100 Doğrudan | -99,80% | Elde Çıkarılan | 46,9% (2026-08-20 itibarıyla fiyat) |
| 29 Ağustos 2006 | AMN | S 10b5-1 | 42.356 | $23,57 | $998.331 | 100 Doğrudan | -99,76% | Elde Çıkarılan | 49,4% (2026-08-20 itibarıyla fiyat) |
| 29 Ağustos 2006 | AMN | S 10b5-1 | 7.644 | $23,57 | $180.169 | 42.456 Doğrudan | -15,26% | Elde Çıkarılan | 49,4% (2026-08-20 itibarıyla fiyat) |
| 28 Ağustos 2006 | AMN | S 10b5-1 | 50.000 | $23,38 | $1.169.000 | 100 Doğrudan | -99,80% | Elde Çıkarılan | 50,6% (2026-08-20 itibarıyla fiyat) |
| 25 Ağustos 2006 | AMN | S 10b5-1 | 31.400 | $23,15 | $726.910 | 100 Doğrudan | -99,68% | Elde Çıkarılan | 52,1% (2026-08-20 itibarıyla fiyat) |
| 24 Ağustos 2006 | AMN | S 10b5-1 | 50.000 | $23,07 | $1.153.500 | 100 Doğrudan | -99,80% | Elde Çıkarılan | 52,6% (2026-08-20 itibarıyla fiyat) |
276 işlemden en son 100 gösteriliyor
Satış = Açık piyasa alımı · Satış = Satış · Alış = Tahsis/ödül · A = Opsiyon kullanımı · Devir = Hediye · Hediye = Vergi kesintisi
Yönetici işlemleri tavsiye niteliğinde değildir; satışlar genellikle likidite veya vergi nedenleriyle yapılır.
Türev varlıklar (Form 4 Tablo II)
Form 4 Tablo II'de bildirilen Opsiyonlar, RSU'lar ve dönüştürülebilir menkul kıymetler.
| Tarih | Hisse Sembolü | Menkul Kıymet | Dayanak | Kullanım fiyatı | Vade sonu | Hisse senetleri | A/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 Nisan 2008 | AMN | Restricted Stock Units | Common Stock (1.888) | — | — | 1.888 | Elde Çıkarılan |
| 09 Nisan 2008 | AMN | Restricted Stock Units | Common Stock (1.335) | — | — | 1.335 | Elde Çıkarılan |
| 18 Nisan 2007 | AMN | Stock Appreciation Rights | Common Stock (3.482) | $24,95 | 18 Nisan 2017 | 3.482 | Edinildi |
| 18 Nisan 2007 | AMN | Restricted Stock Units | Common Stock (4.048) | — | 18 Nisan 2017 | 4.048 | Edinildi |
| 12 Nisan 2007 | AMN | Restricted Stock Units | Common Stock (1.833) | — | 12 Nisan 2016 | 1.833 | Elde Çıkarılan |
| 10 Kasım 2006 | AMN | Stock Options (Right to buy) | Common Stock (50.000) | $15,47 | 28 Eylül 2015 | 50.000 | Elde Çıkarılan |
| 09 Kasım 2006 | AMN | Stock Options (Right to buy) | Common Stock (50.000) | $14,94 | 09 Haziran 2014 | 50.000 | Elde Çıkarılan |
| 08 Kasım 2006 | AMN | Stock Options (Right to buy) | Common Stock (50.000) | $14,94 | 09 Haziran 2014 | 50.000 | Elde Çıkarılan |
| 29 Eylül 2006 | AMN | Stock Options (Right to buy) | Common Stock (25.049) | $9,68 | 08 Mayıs 2013 | 25.049 | Elde Çıkarılan |
| 28 Eylül 2006 | AMN | Stock Options (Right to buy) | Common Stock (28.700) | $9,68 | 08 Mayıs 2013 | 28.700 | Elde Çıkarılan |
| 27 Eylül 2006 | AMN | Stock Options (Right to buy) | Common Stock (37.500) | $9,68 | 08 Mayıs 2013 | 37.500 | Elde Çıkarılan |
| 26 Eylül 2006 | AMN | Stock Options (Right to buy) | Common Stock (25.000) | $9,68 | 08 Mayıs 2013 | 25.000 | Elde Çıkarılan |
| 25 Eylül 2006 | AMN | Stock Options (Right to buy) | Common Stock (33.751) | $9,68 | 08 Mayıs 2013 | 33.751 | Elde Çıkarılan |
| 25 Eylül 2006 | AMN | Stock Options (Right to buy) | Common Stock (3.749) | $6,68 | 31 Aralık 2009 | 3.749 | Elde Çıkarılan |
| 22 Eylül 2006 | AMN | Stock Options (Right to buy) | Common Stock (50.000) | $6,68 | 31 Aralık 2009 | 50.000 | Elde Çıkarılan |
| 21 Eylül 2006 | AMN | Stock Options (Right to buy) | Common Stock (50.000) | $6,68 | 31 Aralık 2009 | 50.000 | Elde Çıkarılan |
| 20 Eylül 2006 | AMN | Stock Options (Right to buy) | Common Stock (50.000) | $6,68 | 31 Aralık 2009 | 50.000 | Elde Çıkarılan |
| 19 Eylül 2006 | AMN | Stock Options (Right to buy) | Common Stock (50.000) | $6,68 | 31 Aralık 2009 | 50.000 | Elde Çıkarılan |
| 18 Eylül 2006 | AMN | Stock Options (Right to buy) | Common Stock (37.500) | $6,68 | 31 Aralık 2009 | 37.500 | Elde Çıkarılan |
| 15 Eylül 2006 | AMN | Stock Options (Right to buy) | Common Stock (37.500) | $6,68 | 31 Aralık 2009 | 37.500 | Elde Çıkarılan |
| 14 Eylül 2006 | AMN | Stock Options (Right to buy) | Common Stock (32.500) | $6,68 | 31 Aralık 2009 | 32.500 | Elde Çıkarılan |
| 13 Eylül 2006 | AMN | Stock Options (Right to buy) | Common Stock (50.000) | $6,68 | 31 Aralık 2009 | 50.000 | Elde Çıkarılan |
| 12 Eylül 2006 | AMN | Stock Options (Right to buy) | Common Stock (50.000) | $6,68 | 31 Aralık 2009 | 50.000 | Elde Çıkarılan |
| 11 Eylül 2006 | AMN | Stock Options (Right to buy) | Common Stock (47.500) | $6,68 | 31 Aralık 2009 | 47.500 | Elde Çıkarılan |
| 08 Eylül 2006 | AMN | Stock Options (Right to buy) | Common Stock (25.000) | $6,68 | 31 Aralık 2009 | 25.000 | Elde Çıkarılan |
| 07 Eylül 2006 | AMN | Stock Options (Right to buy) | Common Stock (50.000) | $6,68 | 31 Aralık 2009 | 50.000 | Elde Çıkarılan |
| 06 Eylül 2006 | AMN | Stock Options (Right to buy) | Common Stock (37.100) | $6,68 | 31 Aralık 2009 | 37.100 | Elde Çıkarılan |
| 05 Eylül 2006 | AMN | Stock Options (Right to buy) | Common Stock (50.000) | $6,68 | 31 Aralık 2009 | 50.000 | Elde Çıkarılan |
| 01 Eylül 2006 | AMN | Stock Options (Right to buy) | Common Stock (44.500) | $6,68 | 31 Aralık 2009 | 44.500 | Elde Çıkarılan |
| 31 Ağustos 2006 | AMN | Stock Options (Right to buy) | Common Stock (23.500) | $6,68 | 31 Aralık 2009 | 23.500 | Elde Çıkarılan |
| 30 Ağustos 2006 | AMN | Stock Options (Right to buy) | Common Stock (50.000) | $6,68 | 31 Aralık 2009 | 50.000 | Elde Çıkarılan |
| 29 Ağustos 2006 | AMN | Stock Options (Right to buy) | Common Stock (7.644) | $6,68 | 31 Aralık 2009 | 7.644 | Elde Çıkarılan |
| 29 Ağustos 2006 | AMN | Stock Options (Right to buy) | Common Stock (42.356) | $3,80 | 19 Kasım 2009 | 42.356 | Elde Çıkarılan |
| 28 Ağustos 2006 | AMN | Stock Options (Right to buy) | Common Stock (50.000) | $3,80 | 19 Kasım 2009 | 50.000 | Elde Çıkarılan |
| 25 Ağustos 2006 | AMN | Stock Options (Right to buy) | Common Stock (31.400) | $3,80 | 19 Kasım 2009 | 31.400 | Elde Çıkarılan |
| 24 Ağustos 2006 | AMN | Stock Options (Right to buy) | Common Stock (50.000) | $3,80 | 19 Kasım 2009 | 50.000 | Elde Çıkarılan |
| 23 Ağustos 2006 | AMN | Stock Options (Right to buy) | Common Stock (50.000) | $3,80 | 19 Kasım 2009 | 50.000 | Elde Çıkarılan |
| 22 Ağustos 2006 | AMN | Stock Options (Right to buy) | Common Stock (50.000) | $3,80 | 19 Kasım 2009 | 50.000 | Elde Çıkarılan |
| 21 Ağustos 2006 | AMN | Stock Options (Right to buy) | Common Stock (37.000) | $3,80 | 19 Kasım 2009 | 37.000 | Elde Çıkarılan |
| 18 Ağustos 2006 | AMN | Stock Options (Right to buy) | Common Stock (42.500) | $3,80 | 19 Kasım 2009 | 42.500 | Elde Çıkarılan |
| 17 Ağustos 2006 | AMN | Stock Options (Right to buy) | Common Stock (37.500) | $3,80 | 19 Kasım 2009 | 37.500 | Elde Çıkarılan |
| 16 Ağustos 2006 | AMN | Stock Options (Right to buy) | Common Stock (50.000) | $3,80 | 19 Kasım 2009 | 50.000 | Elde Çıkarılan |
| 15 Ağustos 2006 | AMN | Stock Options (Right to buy) | Common Stock (50.000) | $3,80 | 19 Kasım 2009 | 50.000 | Elde Çıkarılan |
| 14 Ağustos 2006 | AMN | Stock Options (Right to buy) | Common Stock (46.300) | $3,80 | 19 Kasım 2009 | 46.300 | Elde Çıkarılan |
| 11 Ağustos 2006 | AMN | Stock Options (Right to buy) | Common Stock (35.000) | $3,80 | 19 Kasım 2009 | 35.000 | Elde Çıkarılan |
| 10 Ağustos 2006 | AMN | Stock Options (Right to buy) | Common Stock (50.000) | $3,80 | 19 Kasım 2009 | 50.000 | Elde Çıkarılan |
| 09 Ağustos 2006 | AMN | Stock Options (Right to buy) | Common Stock (36.100) | $3,80 | 19 Kasım 2009 | 36.100 | Elde Çıkarılan |
| 08 Ağustos 2006 | AMN | Stock Options (Right to buy) | Common Stock (50.000) | $3,80 | 19 Kasım 2009 | 50.000 | Elde Çıkarılan |
| 07 Ağustos 2006 | AMN | Stock Options (Right to buy) | Common Stock (44.300) | $3,80 | 19 Kasım 2009 | 44.300 | Elde Çıkarılan |
| 04 Ağustos 2006 | AMN | Stock Options (Right to buy) | Common Stock (12.500) | $3,80 | 19 Kasım 2009 | 12.500 | Elde Çıkarılan |
| 03 Ağustos 2006 | AMN | Stock Options (Right to buy) | Common Stock (50.000) | $3,80 | 19 Kasım 2009 | 50.000 | Elde Çıkarılan |
| 02 Ağustos 2006 | AMN | Stock Options (Right to buy) | Common Stock (50.000) | $3,80 | 19 Kasım 2009 | 50.000 | Elde Çıkarılan |
| 01 Ağustos 2006 | AMN | Stock Options (Right to buy) | Common Stock (32.400) | $3,80 | 19 Kasım 2009 | 32.400 | Elde Çıkarılan |
| 30 Haziran 2006 | AMN | Stock Options (Right to buy) | Common Stock (40.000) | $3,80 | 19 Kasım 2009 | 40.000 | Elde Çıkarılan |
| 29 Haziran 2006 | AMN | Stock Options (Right to buy) | Common Stock (50.000) | $3,80 | 19 Kasım 2009 | 50.000 | Elde Çıkarılan |
| 28 Haziran 2006 | AMN | Stock Options (Right to buy) | Common Stock (30.600) | $3,80 | 19 Kasım 2009 | 30.600 | Elde Çıkarılan |
| 27 Haziran 2006 | AMN | Stock Options (Right to buy) | Common Stock (50.000) | $3,80 | 19 Kasım 2009 | 50.000 | Elde Çıkarılan |
| 26 Haziran 2006 | AMN | Stock Options (Right to buy) | Common Stock (50.000) | $3,80 | 19 Kasım 2009 | 50.000 | Elde Çıkarılan |
| 23 Haziran 2006 | AMN | Stock Options (Right to buy) | Common Stock (45.000) | $3,80 | 19 Kasım 2009 | 45.000 | Elde Çıkarılan |
| 22 Haziran 2006 | AMN | Stock Options (Right to buy) | Common Stock (39.000) | $3,80 | 19 Kasım 2009 | 39.000 | Elde Çıkarılan |
| 21 Haziran 2006 | AMN | Stock Options (Right to buy) | Common Stock (29.000) | $3,80 | 19 Kasım 2009 | 29.000 | Elde Çıkarılan |
| 20 Haziran 2006 | AMN | Stock Options (Right to buy) | Common Stock (5.000) | $3,80 | 19 Kasım 2009 | 5.000 | Elde Çıkarılan |
| 19 Haziran 2006 | AMN | Stock Options (Right to buy) | Common Stock (11.100) | $3,80 | 19 Kasım 2009 | 11.100 | Elde Çıkarılan |
| 16 Haziran 2006 | AMN | Stock Options (Right to buy) | Common Stock (25.000) | $3,80 | 19 Kasım 2009 | 25.000 | Elde Çıkarılan |
| 15 Haziran 2006 | AMN | Stock Options (Right to buy) | Common Stock (33.000) | $3,80 | 19 Kasım 2009 | 33.000 | Elde Çıkarılan |
| 08 Haziran 2006 | AMN | Stock Options (Right to buy) | Common Stock (25.000) | $3,80 | 19 Kasım 2009 | 25.000 | Elde Çıkarılan |
| 07 Haziran 2006 | AMN | Stock Options (Right to buy) | Common Stock (21.000) | $3,80 | 19 Kasım 2009 | 21.000 | Elde Çıkarılan |
| 06 Haziran 2006 | AMN | Stock Options (Right to buy) | Common Stock (6.100) | $3,80 | 19 Kasım 2009 | 6.100 | Elde Çıkarılan |
| 05 Haziran 2006 | AMN | Stock Options (Right to buy) | Common Stock (25.000) | $3,80 | 19 Kasım 2009 | 25.000 | Elde Çıkarılan |
| 02 Haziran 2006 | AMN | Stock Options (Right to buy) | Common Stock (11.000) | $3,80 | 19 Kasım 2009 | 11.000 | Elde Çıkarılan |
| 01 Haziran 2006 | AMN | Stock Options (Right to buy) | Common Stock (50.000) | $3,80 | 19 Kasım 2009 | 50.000 | Elde Çıkarılan |
| 31 Mayıs 2006 | AMN | Stock Options (Right to buy) | Common Stock (37.500) | $3,80 | 19 Kasım 2009 | 37.500 | Elde Çıkarılan |
| 30 Mayıs 2006 | AMN | Stock Options (Right to buy) | Common Stock (37.500) | $3,80 | 19 Kasım 2009 | 37.500 | Elde Çıkarılan |
| 26 Mayıs 2006 | AMN | Stock Options (Right to buy) | Common Stock (25.500) | $3,80 | 19 Kasım 2009 | 25.500 | Elde Çıkarılan |
| 25 Mayıs 2006 | AMN | Stock Options (Right to buy) | Common Stock (6.000) | $3,80 | 19 Kasım 2009 | 6.000 | Elde Çıkarılan |
| 24 Mayıs 2006 | AMN | Stock Options (Right to buy) | Common Stock (41.100) | $3,80 | 19 Kasım 2009 | 41.100 | Elde Çıkarılan |
| 23 Mayıs 2006 | AMN | Stock Options (Right to buy) | Common Stock (28.900) | $3,80 | 19 Kasım 2009 | 28.900 | Elde Çıkarılan |
| 22 Mayıs 2006 | AMN | Stock Options (Right to buy) | Common Stock (20.500) | $3,80 | 19 Kasım 2009 | 20.500 | Elde Çıkarılan |
| 19 Mayıs 2006 | AMN | Stock Options (Right to buy) | Common Stock (11.400) | $3,80 | 19 Kasım 2009 | 11.400 | Elde Çıkarılan |
| 18 Mayıs 2006 | AMN | Stock Options (Right to buy) | Common Stock (35.500) | $3,80 | 19 Kasım 2009 | 35.500 | Elde Çıkarılan |
| 17 Mayıs 2006 | AMN | Stock Options (Right to buy) | Common Stock (11.000) | $3,80 | 19 Kasım 2009 | 11.000 | Elde Çıkarılan |
| 16 Mayıs 2006 | AMN | Stock Options (Right to buy) | Common Stock (20.500) | $3,80 | 19 Kasım 2009 | 20.500 | Elde Çıkarılan |
| 15 Mayıs 2006 | AMN | Stock Options (Right to buy) | Common Stock (23.800) | $3,80 | 19 Kasım 2009 | 23.800 | Elde Çıkarılan |
| 12 Mayıs 2006 | AMN | Stock Options (Right to buy) | Common Stock (13.900) | $3,80 | 19 Kasım 2009 | 13.900 | Elde Çıkarılan |
| 11 Mayıs 2006 | AMN | Stock Options (Right to buy) | Common Stock (27.100) | $3,80 | 19 Kasım 2009 | 27.100 | Elde Çıkarılan |
| 10 Mayıs 2006 | AMN | Stock Options (Right to buy) | Common Stock (21.000) | $3,80 | 19 Kasım 2009 | 21.000 | Elde Çıkarılan |
| 09 Mayıs 2006 | AMN | Stock Options (Right to buy) | Common Stock (17.100) | $3,80 | 19 Kasım 2009 | 17.100 | Elde Çıkarılan |
| 08 Mayıs 2006 | AMN | Stock Options (Right to buy) | Common Stock (14.000) | $3,80 | 19 Kasım 2009 | 14.000 | Elde Çıkarılan |
| 05 Mayıs 2006 | AMN | Stock Options (Right to buy) | Common Stock (50.000) | $3,80 | 19 Kasım 2009 | 50.000 | Elde Çıkarılan |
| 04 Mayıs 2006 | AMN | Stock Options (Right to buy) | Common Stock (20.600) | $3,80 | 19 Kasım 2009 | 20.600 | Elde Çıkarılan |
| 03 Mayıs 2006 | AMN | Stock Options (Right to buy) | Common Stock (38.000) | $3,80 | 19 Kasım 2009 | 38.000 | Elde Çıkarılan |
| 02 Mayıs 2006 | AMN | Stock Options (Right to buy) | Common Stock (50.000) | $3,80 | 19 Kasım 2009 | 50.000 | Elde Çıkarılan |
| 01 Mayıs 2006 | AMN | Stock Options (Right to buy) | Common Stock (25.900) | $3,80 | 19 Kasım 2009 | 25.900 | Elde Çıkarılan |
| 12 Nisan 2006 | AMN | Stock Appreciation Rights | Common Stock (4.445) | $18,03 | 12 Nisan 2016 | 4.445 | Edinildi |
| 12 Nisan 2006 | AMN | Restricted Stock Units | Common Stock (5.555) | — | 12 Nisan 2016 | 5.555 | Edinildi |
| 28 Eylül 2005 | AMN | Stock Options (Right to buy) | Common Stock (100.000) | $15,47 | 28 Eylül 2015 | 100.000 | Edinildi |
| 09 Haziran 2004 | AMN | Stock Options (Right to buy) | Common Stock (200.000) | $14,94 | 09 Haziran 2014 | 200.000 | Edinildi |
| 09 Haziran 2004 | AMN | Stock Options (Right to buy) | Common Stock (200.000) | $14,94 | 09 Haziran 2014 | 200.000 | Edinildi |
Kullanım/dönüştürme fiyatı geçerli olmadığında (örneğin RSU'lar) boştur.