Francois Barbier
CIK 1478384 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
İlk SEC başvurusu: 14 Aralık 2009 · Son: 14 Aralık 2009
Bu sayfada
- İçeriden öğrenenler Bu kişinin raporlama yapan içeriden öğrenen olduğu şirketler.
- Yönetici işlemleri Bu kişinin Form 4 başvurularından alıp sattığı her hisse.
- Türevler Bu kişi tarafından bildirilen opsiyonlar ve diğer türev varlıkları.
- İlk varlıklar Bu kişinin raporlamaya başladığında sahip olduğu paylar.
- Tazminat Şirket vekaletnamelerinde açıklanan yönetici ücretleri.
İçeriden öğrenenler
Yönetici işlemleri
Fiyat değişimi mevcut kotasyona karşı, dosyalamadan bu yana kurumsal eylemler için bölünmüş olarak ayarlanmış — kıyaslanmamış, yıllıklandırılmamış, büyüklük ağırlıklı değil
| Tarih | Hisse Sembolü | Kod | Hisse senetleri | Fiyat | Değer | Sonrasında sahip olunan | Δ sahip olunan | A/D | mevcut duruma göre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 Ekim 2021 | FLEX | S | 77.720 | $19,11 | $1.485.229 | 385.342 Doğrudan | -16,78% | Elde Çıkarılan | 695,5% (2026-08-19 itibarıyla fiyat) |
| 30 Haziran 2021 | FLEX | S | 10.398 | $17,82 | $185.292 | 463.062 Doğrudan | -2,20% | Elde Çıkarılan | 753,1% (2026-08-19 itibarıyla fiyat) |
| 22 Haziran 2021 | FLEX | S | 10.254 | $16,96 | $173.908 | 473.460 Doğrudan | -2,12% | Elde Çıkarılan | 796,4% (2026-08-19 itibarıyla fiyat) |
| 14 Haziran 2021 | FLEX | S | 19.906 | $18,27 | $363.683 | 483.714 Doğrudan | -3,95% | Elde Çıkarılan | 732,1% (2026-08-19 itibarıyla fiyat) |
| 04 Haziran 2021 | FLEX | S | 33.516 | $18,87 | $632.447 | 439.130 Doğrudan | -7,09% | Elde Çıkarılan | 705,6% (2026-08-19 itibarıyla fiyat) |
| 08 Mart 2021 | FLEX | S | 128.583 | $16,74 | $2.152.479 | 472.646 Doğrudan | -21,39% | Elde Çıkarılan | 808,2% (2026-08-19 itibarıyla fiyat) |
| 07 Ocak 2021 | FLEX | S | 14.973 | $19,34 | $289.578 | 601.229 Doğrudan | -2,43% | Elde Çıkarılan | 686,1% (2026-08-19 itibarıyla fiyat) |
| 18 Aralık 2020 | FLEX | S | 57.255 | $17,08 | $977.915 | 616.202 Doğrudan | -8,50% | Elde Çıkarılan | 790,1% (2026-08-19 itibarıyla fiyat) |
| 30 Haziran 2020 | FLEX | S | 10.289 | $10,20 | $104.948 | 673.457 Doğrudan | -1,50% | Elde Çıkarılan | 1390,4% (2026-08-19 itibarıyla fiyat) |
| 22 Haziran 2020 | FLEX | S | 10.266 | $10,44 | $107.177 | 683.746 Doğrudan | -1,48% | Elde Çıkarılan | 1356,2% (2026-08-19 itibarıyla fiyat) |
| 16 Haziran 2020 | FLEX | S | 11.816 | $10,85 | $128.204 | 694.012 Doğrudan | -1,67% | Elde Çıkarılan | 1301,2% (2026-08-19 itibarıyla fiyat) |
| 12 Haziran 2020 | FLEX | S | 14.452 | $10,49 | $151.601 | 705.828 Doğrudan | -2,01% | Elde Çıkarılan | 1349,2% (2026-08-19 itibarıyla fiyat) |
| 16 Ocak 2020 | FLEX | S | 16.210 | $13,39 | $217.052 | 619.730 Doğrudan | -2,55% | Elde Çıkarılan | 1035,4% (2026-08-19 itibarıyla fiyat) |
| 02 Temmuz 2019 | FLEX | S | 19.446 | $9,68 | $188.237 | 635.940 Doğrudan | -2,97% | Elde Çıkarılan | 1470,5% (2026-08-19 itibarıyla fiyat) |
| 20 Haziran 2019 | FLEX | S | 19.224 | $9,57 | $183.974 | 655.386 Doğrudan | -2,85% | Elde Çıkarılan | 1488,6% (2026-08-19 itibarıyla fiyat) |
| 17 Haziran 2019 | FLEX | S | 23.454 | $9,00 | $211.086 | 674.610 Doğrudan | -3,36% | Elde Çıkarılan | 1589,2% (2026-08-19 itibarıyla fiyat) |
| 11 Haziran 2019 | FLEX | S | 25.279 | $9,61 | $242.931 | 584.317 Doğrudan | -4,15% | Elde Çıkarılan | 1481,9% (2026-08-19 itibarıyla fiyat) |
| 09 Ağustos 2018 | FLEX | S | 70.278 | $14,03 | $986.000 | 307.425 Doğrudan | -18,61% | Elde Çıkarılan | 983,6% (2026-08-19 itibarıyla fiyat) |
| 02 Temmuz 2018 | FLEX | S | 10.468 | $13,82 | $144.668 | 377.703 Doğrudan | -2,70% | Elde Çıkarılan | 1000,0% (2026-08-19 itibarıyla fiyat) |
| 27 Haziran 2018 | FLEX | S | 14.493 | $14,33 | $207.685 | 388.171 Doğrudan | -3,60% | Elde Çıkarılan | 960,9% (2026-08-19 itibarıyla fiyat) |
| 21 Haziran 2018 | FLEX | S | 51.029 | $14,50 | $739.920 | 402.664 Doğrudan | -11,25% | Elde Çıkarılan | 948,5% (2026-08-19 itibarıyla fiyat) |
| 30 Haziran 2017 | FLEX | S | 110.126 | $16,22 | $1.786.244 | 326.237 Doğrudan | -25,24% | Elde Çıkarılan | 837,3% (2026-08-19 itibarıyla fiyat) |
| 27 Haziran 2017 | FLEX | S | 27.531 | $16,61 | $457.290 | 248.454 Doğrudan | -9,98% | Elde Çıkarılan | 815,3% (2026-08-19 itibarıyla fiyat) |
| 15 Haziran 2017 | FLEX | S | 23.454 | $16,34 | $383.238 | 275.985 Doğrudan | -7,83% | Elde Çıkarılan | 830,4% (2026-08-19 itibarıyla fiyat) |
| 13 Haziran 2017 | FLEX | S | 25.279 | $16,64 | $420.643 | 299.439 Doğrudan | -7,78% | Elde Çıkarılan | 813,6% (2026-08-19 itibarıyla fiyat) |
| 24 Mayıs 2017 | FLEX | S | 19.522 | $16,70 | $326.017 | 324.718 Doğrudan | -5,67% | Elde Çıkarılan | 810,3% (2026-08-19 itibarıyla fiyat) |
| 23 Mayıs 2017 | FLEX | S | 24.228 | $16,81 | $407.273 | 344.240 Doğrudan | -6,58% | Elde Çıkarılan | 804,4% (2026-08-19 itibarıyla fiyat) |
| 08 Mart 2017 | FLEX | S | 52.911 | $16,42 | $868.799 | 368.468 Doğrudan | -12,56% | Elde Çıkarılan | 825,9% (2026-08-19 itibarıyla fiyat) |
| 28 Haziran 2016 | FLEX | S | 24.779 | $11,83 | $293.136 | 421.379 Doğrudan | -5,55% | Elde Çıkarılan | 1185,1% (2026-08-19 itibarıyla fiyat) |
| 13 Haziran 2016 | FLEX | S | 22.750 | $12,71 | $289.152 | 352.340 Doğrudan | -6,07% | Elde Çıkarılan | 1096,1% (2026-08-19 itibarıyla fiyat) |
| 06 Haziran 2016 | FLEX | S | 147.492 | $12,74 | $1.879.048 | 375.090 Doğrudan | -28,22% | Elde Çıkarılan | 1093,3% (2026-08-19 itibarıyla fiyat) |
| 25 Mayıs 2016 | FLEX | S | 189.585 | $12,34 | $2.339.479 | 522.582 Doğrudan | -26,62% | Elde Çıkarılan | 1132,0% (2026-08-19 itibarıyla fiyat) |
| 24 Mayıs 2016 | FLEX | S | 24.260 | $12,46 | $302.280 | 712.167 Doğrudan | -3,29% | Elde Çıkarılan | 1120,1% (2026-08-19 itibarıyla fiyat) |
| 18 Mayıs 2016 | FLEX | S | 20.790 | $12,23 | $254.262 | 398.677 Doğrudan | -4,96% | Elde Çıkarılan | 1143,1% (2026-08-19 itibarıyla fiyat) |
| 29 Haziran 2015 | FLEX | S | 16.519 | $11,67 | $192.777 | 419.467 Doğrudan | -3,79% | Elde Çıkarılan | 1202,7% (2026-08-19 itibarıyla fiyat) |
| 09 Haziran 2015 | FLEX | S | 83.850 | $12,00 | $1.006.200 | 334.871 Doğrudan | -20,03% | Elde Çıkarılan | 1166,9% (2026-08-19 itibarıyla fiyat) |
| 04 Haziran 2015 | FLEX | S | 31.200 | $12,07 | $376.584 | 418.721 Doğrudan | -6,93% | Elde Çıkarılan | 1159,5% (2026-08-19 itibarıyla fiyat) |
| 22 Mayıs 2015 | FLEX | S | 26.250 | $12,22 | $320.775 | 366.071 Doğrudan | -6,69% | Elde Çıkarılan | 1144,1% (2026-08-19 itibarıyla fiyat) |
| 21 Mayıs 2015 | FLEX | S | 207.000 | $12,32 | $2.550.240 | 392.321 Doğrudan | -34,54% | Elde Çıkarılan | 1134,0% (2026-08-19 itibarıyla fiyat) |
| 19 Mayıs 2015 | FLEX | S | 22.500 | $12,56 | $282.600 | 599.321 Doğrudan | -3,62% | Elde Çıkarılan | 1110,4% (2026-08-19 itibarıyla fiyat) |
| 15 Mayıs 2015 | FLEX | S | 278.862 | $12,47 | $3.477.409 | 414.821 Doğrudan | -40,20% | Elde Çıkarılan | 1119,1% (2026-08-19 itibarıyla fiyat) |
| 20 Haziran 2014 | FLEX | S | 17.775 | $11,14 | $198.014 | 304.695 Doğrudan | -5,51% | Elde Çıkarılan | 1264,7% (2026-08-19 itibarıyla fiyat) |
| 17 Haziran 2014 | FLEX | S | 28.125 | $11,15 | $313.594 | 322.470 Doğrudan | -8,02% | Elde Çıkarılan | 1263,5% (2026-08-19 itibarıyla fiyat) |
| 16 Haziran 2014 | FLEX | S | 37.830 | $11,23 | $424.831 | 350.595 Doğrudan | -9,74% | Elde Çıkarılan | 1253,7% (2026-08-19 itibarıyla fiyat) |
| 16 Haziran 2014 | FLEX | S | 100.000 | $11,23 | $1.123.000 | 388.425 Doğrudan | -20,47% | Elde Çıkarılan | 1253,7% (2026-08-19 itibarıyla fiyat) |
| 04 Haziran 2014 | FLEX | S | 39.000 | $10,38 | $404.820 | 358.800 Doğrudan | -9,80% | Elde Çıkarılan | 1364,6% (2026-08-19 itibarıyla fiyat) |
| 22 Mayıs 2014 | FLEX | S | 43.750 | $9,89 | $432.688 | 334.750 Doğrudan | -11,56% | Elde Çıkarılan | 1437,2% (2026-08-19 itibarıyla fiyat) |
| 20 Mayıs 2014 | FLEX | S | 37.500 | $9,45 | $354.375 | 378.500 Doğrudan | -9,01% | Elde Çıkarılan | 1508,7% (2026-08-19 itibarıyla fiyat) |
| 06 Şubat 2014 | FLEX | S | 25.000 | $8,25 | $206.250 | 416.000 Doğrudan | -5,67% | Elde Çıkarılan | 1742,7% (2026-08-19 itibarıyla fiyat) |
| 06 Şubat 2014 | FLEX | S | 25.000 | $8,27 | $206.750 | 416.000 Doğrudan | -5,67% | Elde Çıkarılan | 1738,3% (2026-08-19 itibarıyla fiyat) |
| 30 Temmuz 2013 | FLEX | S | 14.110 | $8,43 | $118.947 | 416.000 Doğrudan | -3,28% | Elde Çıkarılan | 1703,4% (2026-08-19 itibarıyla fiyat) |
| 30 Temmuz 2013 | FLEX | S | 20.000 | $8,43 | $168.600 | 430.110 Doğrudan | -4,44% | Elde Çıkarılan | 1703,4% (2026-08-19 itibarıyla fiyat) |
| 18 Haziran 2013 | FLEX | S | 12.160 | $7,63 | $92.781 | 450.110 Doğrudan | -2,63% | Elde Çıkarılan | 1892,5% (2026-08-19 itibarıyla fiyat) |
| 04 Haziran 2013 | FLEX | S | 26.000 | $7,50 | $195.000 | 462.270 Doğrudan | -5,32% | Elde Çıkarılan | 1927,0% (2026-08-19 itibarıyla fiyat) |
| 20 Mayıs 2013 | FLEX | S | 37.500 | $7,38 | $276.750 | 313.270 Doğrudan | -10,69% | Elde Çıkarılan | 1960,0% (2026-08-19 itibarıyla fiyat) |
| 05 Haziran 2012 | FLEX | S | 4.230 | $6,21 | $26.268 | 350.770 Doğrudan | -1,19% | Elde Çıkarılan | 2348,1% (2026-08-19 itibarıyla fiyat) |
| 02 Haziran 2011 | FLEX | S 10b5-1 | 150.000 | $7,09 | $1.063.500 | 75.000 Doğrudan | -66,67% | Elde Çıkarılan | 2044,2% (2026-08-19 itibarıyla fiyat) |
| 28 Nisan 2011 | FLEX | S 10b5-1 | 30.000 | $7,08 | $212.400 | 75.000 Doğrudan | -28,57% | Elde Çıkarılan | 2047,3% (2026-08-19 itibarıyla fiyat) |
123 işlemden en son 100 gösteriliyor
Satış = Açık piyasa alımı · Satış = Satış · Alış = Tahsis/ödül · A = Opsiyon kullanımı · Devir = Hediye · Hediye = Vergi kesintisi
Yönetici işlemleri tavsiye niteliğinde değildir; satışlar genellikle likidite veya vergi nedenleriyle yapılır.
Türev varlıklar (Form 4 Tablo II)
Form 4 Tablo II'de bildirilen Opsiyonlar, RSU'lar ve dönüştürülebilir menkul kıymetler.
| Tarih | Hisse Sembolü | Menkul Kıymet | Dayanak | Kullanım fiyatı | Vade sonu | Hisse senetleri | A/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 Mayıs 2015 | FLEX | Stock Option (Right to Buy) | Ordinary Shares (868) | $5,57 | 11 Ağustos 2016 | 868 | Elde Çıkarılan |
| 15 Mayıs 2015 | FLEX | Stock Option (Right to Buy) | Ordinary Shares (911) | $5,57 | 11 Ağustos 2016 | 911 | Elde Çıkarılan |
| 15 Mayıs 2015 | FLEX | Stock Option (Right to Buy) | Ordinary Shares (3.125) | $5,57 | 11 Ağustos 2016 | 3.125 | Elde Çıkarılan |
| 15 Mayıs 2015 | FLEX | Stock Option (Right to Buy) | Ordinary Shares (3.125) | $5,57 | 11 Ağustos 2016 | 3.125 | Elde Çıkarılan |
| 15 Mayıs 2015 | FLEX | Stock Option (Right to Buy) | Ordinary Shares (20.833) | $5,57 | 11 Ağustos 2016 | 20.833 | Elde Çıkarılan |
| 15 Mayıs 2015 | FLEX | Stock Option (Right to Buy) | Ordinary Shares (250.000) | $5,57 | 11 Ağustos 2016 | 250.000 | Elde Çıkarılan |
| 16 Haziran 2014 | FLEX | Stock Option (Right to Buy) | Ordinary Shares (100.000) | $2,26 | 05 Aralık 2015 | 100.000 | Elde Çıkarılan |
| 06 Şubat 2014 | FLEX | Stock Option (Right to Buy) | Ordinary Shares (25.000) | $2,26 | 05 Aralık 2015 | 25.000 | Elde Çıkarılan |
| 06 Şubat 2014 | FLEX | Stock Option (Right to Buy) | Ordinary Shares (25.000) | $2,26 | 05 Aralık 2015 | 25.000 | Elde Çıkarılan |
| 02 Haziran 2011 | FLEX | Stock Option (Right to buy) | Ordinary Shares (150.000) | $2,26 | 05 Aralık 2015 | 150.000 | Elde Çıkarılan |
| 13 Aralık 2010 | FLEX | Stock Option (Right to buy) | Ordinary Shares (50.000) | $5,57 | 11 Ağustos 2016 | 50.000 | Elde Çıkarılan |
| 13 Aralık 2010 | FLEX | Stock Option (Right to buy) | Ordinary Shares (14.433) | $5,57 | 11 Ağustos 2016 | 14.433 | Elde Çıkarılan |
| 06 Aralık 2010 | FLEX | Stock Option (Right to buy) | Ordinary Shares (100.000) | $5,57 | 11 Ağustos 2016 | 100.000 | Elde Çıkarılan |
| 06 Aralık 2010 | FLEX | Stock Option (Right to buy) | Ordinary Shares (10.416) | $5,57 | 11 Ağustos 2016 | 10.416 | Elde Çıkarılan |
| 06 Aralık 2010 | FLEX | Stock Option (Right to buy) | Ordinary Shares (1.562) | $5,57 | 11 Ağustos 2016 | 1.562 | Elde Çıkarılan |
| 06 Aralık 2010 | FLEX | Stock Option (Right to buy) | Ordinary Shares (1.562) | $5,57 | 11 Ağustos 2016 | 1.562 | Elde Çıkarılan |
| 06 Aralık 2010 | FLEX | Stock Option (Right to buy) | Ordinary Shares (455) | $5,57 | 11 Ağustos 2016 | 455 | Elde Çıkarılan |
| 06 Aralık 2010 | FLEX | Stock Option (Right to buy) | Ordinary Shares (434) | $5,57 | 11 Ağustos 2016 | 434 | Elde Çıkarılan |
| 03 Haziran 2010 | FLEX | Stock Option (right to buy) | Ordinary Shares (150.000) | $2,26 | 05 Aralık 2015 | 150.000 | Elde Çıkarılan |
Kullanım/dönüştürme fiyatı geçerli olmadığında (örneğin RSU'lar) boştur.
İlk sahiplik (Form 3) 9 pozisyon
SEC Form 3'e göre, ilk kez içeriden öğrenen kişi olurken sahip olunan menkul kıymetler.
| Tarih | Hisse Sembolü | Menkul Kıymet | Hisse senetleri | Sahiplik |
|---|---|---|---|---|
| 14 Aralık 2009 | FLEX | Ordinary Shares [F1] | 20.000 | Doğrudan |
| 14 Aralık 2009 | FLEX | Ordinary Shares [F2] | 50.000 | Doğrudan |
| 14 Aralık 2009 | FLEX | Stock Option (right to buy)→ Ordinary Shares (450.000) | 450.000 | Doğrudan |
| 14 Aralık 2009 | FLEX | Stock Option (right to buy)→ Ordinary Shares (1.736) | 1.736 | Doğrudan |
| 14 Aralık 2009 | FLEX | Stock Option (right to buy)→ Ordinary Shares (1.822) | 1.822 | Doğrudan |
| 14 Aralık 2009 | FLEX | Stock Option (right to buy)→ Ordinary Shares (6.250) | 6.250 | Doğrudan |
| 14 Aralık 2009 | FLEX | Stock Option (right to buy)→ Ordinary Shares (6.250) | 6.250 | Doğrudan |
| 14 Aralık 2009 | FLEX | Stock Option (right to buy)→ Ordinary Shares (41.666) | 41.666 | Doğrudan |
| 14 Aralık 2009 | FLEX | Stock Option (right to buy)→ Ordinary Shares (400.000) | 400.000 | Doğrudan |
Ücretlendirme (DEF 14A)
Vekaletname beyanlarından (DEF 14A) isme göre eşleştirildi — başvuruyla doğrulayın.
FLEX
President, Global Operations and Components(2)| Mali yıl | Maaş | İkramiye | Hisse senedi ödülleri | Opsiyon ödülleri | Hisse senedi dışı teşvik | Emeklilik değişikliği | Diğer | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | $725.000 | — | — | — | $794.488 | — | $276.175 | $4.389.110 |
| 2021 | $603.500 | — | — | — | $642.685 | $151.598 | $361.865 | $4.371.937 |
| 2019 | $710.000 | — | — | — | $520.176 | $23.717 | $422.750 | $6.890.754 |
Şirketin vekalet beyannamesindeki (DEF 14A) Özet Tazminat Tablosundan alınan rakamlar. Tazminat bir tavsiye değildir.