Fredric Zinn
CIK 1238356 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
İlk SEC başvurusu: 17 Kasım 2008 · Son: 17 Kasım 2008
Bu sayfada
- İçeriden öğrenenler Bu kişinin raporlama yapan içeriden öğrenen olduğu şirketler.
- Yönetici işlemleri Bu kişinin Form 4 başvurularından alıp sattığı her hisse.
- Türevler Bu kişi tarafından bildirilen opsiyonlar ve diğer türev varlıkları.
- Tazminat Şirket vekaletnamelerinde açıklanan yönetici ücretleri.
İçeriden öğrenenler
Yönetici işlemleri
Fiyat değişimi mevcut kotasyona karşı, dosyalamadan bu yana kurumsal eylemler için bölünmüş olarak ayarlanmış — kıyaslanmamış, yıllıklandırılmamış, büyüklük ağırlıklı değil
| Tarih | Hisse Sembolü | Kod | Hisse senetleri | Fiyat | Değer | Sonrasında sahip olunan | Δ sahip olunan | A/D | mevcut duruma göre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 Ağustos 2007 | LCII | S | 1.000 | $39,58 | $39.580 | 83.918 Doğrudan | -1,18% | Elde Çıkarılan | 164,8% (2026-08-21 itibarıyla fiyat) |
| 06 Ağustos 2007 | LCII | S | 200 | $39,52 | $7.904 | 83.718 Doğrudan | -0,24% | Elde Çıkarılan | 165,2% (2026-08-21 itibarıyla fiyat) |
| 06 Ağustos 2007 | LCII | S | 2.300 | $39,51 | $90.873 | 81.418 Doğrudan | -2,75% | Elde Çıkarılan | 165,3% (2026-08-21 itibarıyla fiyat) |
| 06 Ağustos 2007 | LCII | S | 200 | $39,50 | $7.900 | 81.218 Doğrudan | -0,25% | Elde Çıkarılan | 165,3% (2026-08-21 itibarıyla fiyat) |
| 06 Ağustos 2007 | LCII | S | 600 | $39,49 | $23.694 | 80.618 Doğrudan | -0,74% | Elde Çıkarılan | 165,4% (2026-08-21 itibarıyla fiyat) |
| 06 Ağustos 2007 | LCII | S | 1.500 | $39,47 | $59.205 | 79.118 Doğrudan | -1,86% | Elde Çıkarılan | 165,5% (2026-08-21 itibarıyla fiyat) |
| 06 Ağustos 2007 | LCII | S | 200 | $39,46 | $7.892 | 78.918 Doğrudan | -0,25% | Elde Çıkarılan | 165,6% (2026-08-21 itibarıyla fiyat) |
| 06 Ağustos 2007 | LCII | S | 2.400 | $39,45 | $94.680 | 76.518 Doğrudan | -3,04% | Elde Çıkarılan | 165,7% (2026-08-21 itibarıyla fiyat) |
| 06 Ağustos 2007 | LCII | S | 2.800 | $39,44 | $110.432 | 73.718 Doğrudan | -3,66% | Elde Çıkarılan | 165,7% (2026-08-21 itibarıyla fiyat) |
| 06 Ağustos 2007 | LCII | S | 300 | $39,43 | $11.829 | 73.418 Doğrudan | -0,41% | Elde Çıkarılan | 165,8% (2026-08-21 itibarıyla fiyat) |
| 06 Ağustos 2007 | LCII | S | 100 | $39,41 | $3.941 | 73.318 Doğrudan | -0,14% | Elde Çıkarılan | 165,9% (2026-08-21 itibarıyla fiyat) |
| 06 Ağustos 2007 | LCII | S | 400 | $39,40 | $15.760 | 72.918 Doğrudan | -0,55% | Elde Çıkarılan | 166,0% (2026-08-21 itibarıyla fiyat) |
| 06 Ağustos 2007 | LCII | S | 200 | $39,39 | $7.878 | 72.718 Doğrudan | -0,27% | Elde Çıkarılan | 166,1% (2026-08-21 itibarıyla fiyat) |
| 06 Ağustos 2007 | LCII | S | 300 | $39,38 | $11.814 | 72.418 Doğrudan | -0,41% | Elde Çıkarılan | 166,2% (2026-08-21 itibarıyla fiyat) |
| 06 Ağustos 2007 | LCII | S | 200 | $39,37 | $7.874 | 72.218 Doğrudan | -0,28% | Elde Çıkarılan | 166,2% (2026-08-21 itibarıyla fiyat) |
| 06 Ağustos 2007 | LCII | S | 200 | $39,36 | $7.872 | 72.018 Doğrudan | -0,28% | Elde Çıkarılan | 166,3% (2026-08-21 itibarıyla fiyat) |
| 06 Ağustos 2007 | LCII | S | 300 | $39,35 | $11.805 | 71.718 Doğrudan | -0,42% | Elde Çıkarılan | 166,4% (2026-08-21 itibarıyla fiyat) |
| 06 Ağustos 2007 | LCII | S | 200 | $39,34 | $7.868 | 71.518 Doğrudan | -0,28% | Elde Çıkarılan | 166,4% (2026-08-21 itibarıyla fiyat) |
| 06 Ağustos 2007 | LCII | S | 200 | $39,33 | $7.866 | 71.318 Doğrudan | -0,28% | Elde Çıkarılan | 166,5% (2026-08-21 itibarıyla fiyat) |
| 06 Ağustos 2007 | LCII | S | 500 | $39,32 | $19.660 | 70.818 Doğrudan | -0,70% | Elde Çıkarılan | 166,6% (2026-08-21 itibarıyla fiyat) |
| 06 Ağustos 2007 | LCII | S | 100 | $39,31 | $3.931 | 70.718 Doğrudan | -0,14% | Elde Çıkarılan | 166,6% (2026-08-21 itibarıyla fiyat) |
| 06 Ağustos 2007 | LCII | S | 100 | $39,30 | $3.930 | 70.618 Doğrudan | -0,14% | Elde Çıkarılan | 166,7% (2026-08-21 itibarıyla fiyat) |
| 06 Ağustos 2007 | LCII | S | 400 | $39,29 | $15.716 | 70.218 Doğrudan | -0,57% | Elde Çıkarılan | 166,8% (2026-08-21 itibarıyla fiyat) |
| 06 Ağustos 2007 | LCII | S | 500 | $39,28 | $19.640 | 69.718 Doğrudan | -0,71% | Elde Çıkarılan | 166,8% (2026-08-21 itibarıyla fiyat) |
| 06 Ağustos 2007 | LCII | S | 400 | $39,27 | $15.708 | 69.318 Doğrudan | -0,57% | Elde Çıkarılan | 166,9% (2026-08-21 itibarıyla fiyat) |
| 06 Ağustos 2007 | LCII | S | 100 | $39,26 | $3.926 | 69.218 Doğrudan | -0,14% | Elde Çıkarılan | 167,0% (2026-08-21 itibarıyla fiyat) |
| 06 Ağustos 2007 | LCII | S | 200 | $39,21 | $7.842 | 69.018 Doğrudan | -0,29% | Elde Çıkarılan | 167,3% (2026-08-21 itibarıyla fiyat) |
| 06 Ağustos 2007 | LCII | S | 100 | $39,20 | $3.920 | 68.918 Doğrudan | -0,14% | Elde Çıkarılan | 167,4% (2026-08-21 itibarıyla fiyat) |
| 30 Kasım 2005 | LCII | S | 8.000 | $29,26 | $234.080 | 69.880 Doğrudan | -10,27% | Elde Çıkarılan | 258,2% (2026-08-21 itibarıyla fiyat) |
| 20 Mayıs 2005 | LCII | S | 4.700 | $41,76 | $196.272 | 40.240 Doğrudan | -10,46% | Elde Çıkarılan | 402,0% (2026-08-21 itibarıyla fiyat) |
| 20 Mayıs 2005 | LCII | S | 5.100 | $41,81 | $213.231 | 35.140 Doğrudan | -12,67% | Elde Çıkarılan | 401,4% (2026-08-21 itibarıyla fiyat) |
| 20 Mayıs 2005 | LCII | S | 200 | $41,86 | $8.372 | 34.940 Doğrudan | -0,57% | Elde Çıkarılan | 400,8% (2026-08-21 itibarıyla fiyat) |
| 07 Kasım 2003 | LCII | S | 5.000 | $25,60 | $128.000 | 35.240 Doğrudan | -12,43% | Elde Çıkarılan | 718,8% (2026-08-21 itibarıyla fiyat) |
| 31 Ekim 2003 | LCII | S | 2.000 | $25,59 | $51.180 | 38.140 Doğrudan | -4,98% | Elde Çıkarılan | 719,1% (2026-08-21 itibarıyla fiyat) |
| 31 Ekim 2003 | LCII | S | 2.900 | $25,00 | $72.500 | 35.240 Doğrudan | -7,60% | Elde Çıkarılan | 738,5% (2026-08-21 itibarıyla fiyat) |
Satış = Açık piyasa alımı · Satış = Satış · Alış = Tahsis/ödül · A = Opsiyon kullanımı · Devir = Hediye · Hediye = Vergi kesintisi
Yönetici işlemleri tavsiye niteliğinde değildir; satışlar genellikle likidite veya vergi nedenleriyle yapılır.
Türev varlıklar (Form 4 Tablo II)
Form 4 Tablo II'de bildirilen Opsiyonlar, RSU'lar ve dönüştürülebilir menkul kıymetler.
| Tarih | Hisse Sembolü | Menkul Kıymet | Dayanak | Kullanım fiyatı | Vade sonu | Hisse senetleri | A/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 Kasım 2008 | LCII | Employee Stock Options | Common Stock (20.000) | $11,59 | 12 Kasım 2014 | 20.000 | Edinildi |
| 15 Kasım 2007 | LCII | Employee Stock Options | Common Stock (15.000) | $32,61 | 15 Kasım 2013 | 15.000 | Edinildi |
| 06 Ağustos 2007 | LCII | Employee Stock Options | Common Stock (16.000) | $4,55 | 15 Kasım 2007 | 16.000 | Elde Çıkarılan |
| 30 Kasım 2005 | LCII | Employee Stock Options | Common Stock (8.000) | $4,55 | 15 Kasım 2007 | 8.000 | Elde Çıkarılan |
| 15 Kasım 2005 | LCII | Employee Stock Options | Common Stock (20.000) | $28,33 | 15 Kasım 2011 | 20.000 | Edinildi |
| 20 Mayıs 2005 | LCII | Employee Stock Options | Common Stock (10.000) | $8,81 | 19 Kasım 2005 | 10.000 | Elde Çıkarılan |
Kullanım/dönüştürme fiyatı geçerli olmadığında (örneğin RSU'lar) boştur.
Ücretlendirme (DEF 14A)
Vekaletname beyanlarından (DEF 14A) isme göre eşleştirildi — başvuruyla doğrulayın.
| Mali yıl | Maaş | İkramiye | Hisse senedi ödülleri | Opsiyon ödülleri | Hisse senedi dışı teşvik | Emeklilik değişikliği | Diğer | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | $229.193 | — | $56.250 | — | $201.767 | — | $392.005 | $879.215 |
| 2012 | $590.000 | — | $491.600 | — | $138.813 | — | $35.232 | $2.604.645 |
| 2011 | $500.000 | — | $524.380 | — | — | — | $75.000 | $1.099.380 |
Şirketin vekalet beyannamesindeki (DEF 14A) Özet Tazminat Tablosundan alınan rakamlar. Tazminat bir tavsiye değildir.