Guy C Jackson
İlk SEC başvurusu: 20 Kasım 2003 · Son: 20 Kasım 2003
İçeriden öğrenenler
Yönetici işlemleri
Fiyat değişimi mevcut kotasyona karşı, dosyalamadan bu yana kurumsal eylemler için bölünmüş olarak ayarlanmış — kıyaslanmamış, yıllıklandırılmamış, büyüklük ağırlıklı değil
| Tarih | Hisse Sembolü | Kod | Hisse senetleri | Fiyat | Değer | Sonrasında sahip olunan | Δ sahip olunan | A/D | mevcut duruma göre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 Kasım 2015 | DGII | M | 18.000 | · | · | 0 Doğrudan | · | Edinildi | (2026-10-02 itibarıyla fiyat) |
| 24 Kasım 2015 | DGII | M | 18.000 | $10,93 | $196.740 | 44.707 Doğrudan | +67,40% | Edinildi | 591,8% (2026-10-02 itibarıyla fiyat) |
| 27 Ocak 2015 | DGII | A | 7.400 | · | · | 26.707 Doğrudan | +38,33% | Edinildi | (2026-10-02 itibarıyla fiyat) |
| 28 Ocak 2014 | DGII | A | 6.869 | · | · | 19.307 Doğrudan | +55,23% | Edinildi | (2026-10-02 itibarıyla fiyat) |
| 21 Ocak 2014 | DGII | M | 17.000 | · | · | 0 Doğrudan | -100,00% | Elde Çıkarılan | (2026-10-02 itibarıyla fiyat) |
| 21 Ocak 2014 | DGII | S 10b5-1 | 17.000 | $12,36 | $210.120 | 12.438 Doğrudan | -57,75% | Elde Çıkarılan | 511,7% (2026-10-02 itibarıyla fiyat) |
| 21 Ocak 2014 | DGII | M | 17.000 | $10,55 | $179.350 | 29.438 Doğrudan | +136,68% | Edinildi | 616,7% (2026-10-02 itibarıyla fiyat) |
| 27 Ağustos 2013 | DGII | M | 1.000 | · | · | 0 Doğrudan | -100,00% | Elde Çıkarılan | (2026-10-02 itibarıyla fiyat) |
| 27 Ağustos 2013 | DGII | S | 1.000 | $9,20 | $9.200 | 12.438 Doğrudan | -7,44% | Elde Çıkarılan | 721,8% (2026-10-02 itibarıyla fiyat) |
| 27 Ağustos 2013 | DGII | M | 1.000 | $8,23 | $8.230 | 13.438 Doğrudan | +8,04% | Edinildi | 818,7% (2026-10-02 itibarıyla fiyat) |
| 26 Ağustos 2013 | DGII | M | 6.500 | · | · | 1.000 Doğrudan | -86,67% | Elde Çıkarılan | (2026-10-02 itibarıyla fiyat) |
| 26 Ağustos 2013 | DGII | S | 6.500 | $9,51 | $61.815 | 12.438 Doğrudan | -34,32% | Elde Çıkarılan | 695,1% (2026-10-02 itibarıyla fiyat) |
| 26 Ağustos 2013 | DGII | M | 6.500 | $8,23 | $53.495 | 18.938 Doğrudan | +52,26% | Edinildi | 818,7% (2026-10-02 itibarıyla fiyat) |
| 02 Ağustos 2013 | DGII | M | 2.375 | · | · | 0 Doğrudan | -100,00% | Elde Çıkarılan | (2026-10-02 itibarıyla fiyat) |
| 02 Ağustos 2013 | DGII | M | 625 | · | · | 0 Doğrudan | -100,00% | Elde Çıkarılan | (2026-10-02 itibarıyla fiyat) |
| 02 Ağustos 2013 | DGII | S | 2.375 | $9,77 | $23.204 | 12.438 Doğrudan | -16,03% | Elde Çıkarılan | 673,9% (2026-10-02 itibarıyla fiyat) |
| 02 Ağustos 2013 | DGII | M | 2.375 | $8,23 | $19.546 | 14.813 Doğrudan | +19,09% | Edinildi | 818,7% (2026-10-02 itibarıyla fiyat) |
| 02 Ağustos 2013 | DGII | S | 625 | $9,77 | $6.106 | 12.438 Doğrudan | -4,78% | Elde Çıkarılan | 673,9% (2026-10-02 itibarıyla fiyat) |
| 02 Ağustos 2013 | DGII | M | 625 | $8,23 | $5.144 | 13.063 Doğrudan | +5,02% | Edinildi | 818,7% (2026-10-02 itibarıyla fiyat) |
| 29 Ocak 2013 | DGII | A | 7.438 | · | · | 12.438 Doğrudan | +148,76% | Edinildi | (2026-10-02 itibarıyla fiyat) |
| 29 Ocak 2013 | DGII | A | 7.348 | · | · | 12.348 Doğrudan | +146,96% | Edinildi | (2026-10-02 itibarıyla fiyat) |
| 24 Ocak 2012 | DGII | A | 15.250 | · | · | 15.250 Doğrudan | · | Edinildi | (2026-10-02 itibarıyla fiyat) |
| 25 Ocak 2011 | DGII | A | 16.100 | · | · | 16.100 Doğrudan | · | Edinildi | (2026-10-02 itibarıyla fiyat) |
| 26 Ocak 2010 | DGII | A | 20.000 | · | · | 20.000 Doğrudan | · | Edinildi | (2026-10-02 itibarıyla fiyat) |
| 27 Ocak 2009 | DGII | A | 20.513 | · | · | 20.513 Doğrudan | · | Edinildi | (2026-10-02 itibarıyla fiyat) |
| 28 Ocak 2008 | DGII | A | 15.818 | · | · | 15.818 Doğrudan | · | Edinildi | (2026-10-02 itibarıyla fiyat) |
| 23 Ocak 2007 | DGII | A | 5.000 | · | · | 5.000 Doğrudan | · | Edinildi | (2026-10-02 itibarıyla fiyat) |
| 23 Ocak 2007 | DGII | A | 3.500 | · | · | 3.500 Doğrudan | · | Edinildi | (2026-10-02 itibarıyla fiyat) |
| 23 Ocak 2007 | DGII | A | 9.500 | · | · | 9.500 Doğrudan | · | Edinildi | (2026-10-02 itibarıyla fiyat) |
| 18 Ocak 2006 | DGII | A | 5.000 | · | · | 5.000 Doğrudan | · | Edinildi | (2026-10-02 itibarıyla fiyat) |
| 18 Ocak 2006 | DGII | A | 3.500 | · | · | 3.500 Doğrudan | · | Edinildi | (2026-10-02 itibarıyla fiyat) |
| 18 Ocak 2006 | DGII | A | 9.500 | · | · | 9.500 Doğrudan | · | Edinildi | (2026-10-02 itibarıyla fiyat) |
| 19 Temmuz 2005 | DGII | P | 1.272 | $10,64 | $13.534 | 5.000 Doğrudan | +34,12% | Edinildi | 610,6% (2026-10-02 itibarıyla fiyat) |
| 19 Temmuz 2005 | DGII | P | 1.200 | $10,65 | $12.780 | 3.728 Doğrudan | +47,47% | Edinildi | 610,0% (2026-10-02 itibarıyla fiyat) |
| 19 Temmuz 2005 | DGII | P | 700 | $10,67 | $7.469 | 2.528 Doğrudan | +38,29% | Edinildi | 608,6% (2026-10-02 itibarıyla fiyat) |
| 19 Temmuz 2005 | DGII | P | 328 | $10,68 | $3.503 | 1.828 Doğrudan | +21,87% | Edinildi | 608,0% (2026-10-02 itibarıyla fiyat) |
| 19 Temmuz 2005 | DGII | P | 500 | $10,69 | $5.345 | 1.500 Doğrudan | +50,00% | Edinildi | 607,3% (2026-10-02 itibarıyla fiyat) |
| 19 Ocak 2005 | DGII | A | 5.000 | · | · | 5.000 Doğrudan | · | Edinildi | (2026-10-02 itibarıyla fiyat) |
| 19 Ocak 2005 | DGII | A | 9.500 | · | · | 9.500 Doğrudan | · | Edinildi | (2026-10-02 itibarıyla fiyat) |
| 19 Ocak 2005 | DGII | A | 2.500 | · | · | 2.500 Doğrudan | · | Edinildi | (2026-10-02 itibarıyla fiyat) |
| 19 Kasım 2004 | DGII | P | 100 | $14,67 | $1.467 | 1.000 Doğrudan | +11,11% | Edinildi | 415,4% (2026-10-02 itibarıyla fiyat) |
| 19 Kasım 2004 | DGII | P | 900 | $14,68 | $13.212 | 900 Doğrudan | · | Edinildi | 415,1% (2026-10-02 itibarıyla fiyat) |
| 22 Ocak 2004 | DGII | A | 5.000 | · | · | 5.000 Doğrudan | · | Edinildi | (2026-10-02 itibarıyla fiyat) |
| 22 Ocak 2004 | DGII | A | 9.500 | · | · | 9.500 Doğrudan | · | Edinildi | (2026-10-02 itibarıyla fiyat) |
| 22 Ocak 2004 | DGII | A | 2.500 | · | · | 2.500 Doğrudan | · | Edinildi | (2026-10-02 itibarıyla fiyat) |
| 19 Kasım 2003 | DGII | A | 7.500 | · | · | 7.500 Doğrudan | · | Edinildi | (2026-10-02 itibarıyla fiyat) |
| 19 Kasım 2003 | DGII | A | 2.375 | · | · | 2.375 Doğrudan | · | Edinildi | (2026-10-02 itibarıyla fiyat) |
| 19 Kasım 2003 | DGII | A | 625 | · | · | 625 Doğrudan | · | Edinildi | (2026-10-02 itibarıyla fiyat) |
| 19 Kasım 2003 | DGII | A | 7.500 | · | · | 7.500 Doğrudan | · | Edinildi | (2026-10-02 itibarıyla fiyat) |
Satış = Açık piyasa alımı · Satış = Satış · Alış = Tahsis/ödül · A = Opsiyon kullanımı · Devir = Hediye · Hediye = Vergi kesintisi
Yönetici işlemleri tavsiye niteliğinde değildir; satışlar genellikle likidite veya vergi nedenleriyle yapılır.
Türev varlıklar (Form 4 Tablo II) Form 4 Tablo II'de bildirilen Opsiyonlar, RSU'lar ve dönüştürülebilir menkul kıymetler.
| Tarih | Hisse Sembolü | Menkul Kıymet | Dayanak | Kullanım fiyatı | Vade sonu | Hisse senetleri | A/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 Kasım 2015 | DGII | Stock Option (right to buy) | Common Stock | $10,93 | 18 Ocak 2016 | 18.000 | Edinildi |
| 21 Ocak 2014 | DGII | Stock Option (right to buy) | Common Stock | $10,55 | 22 Ocak 2014 | 17.000 | Elde Çıkarılan |
| 27 Ağustos 2013 | DGII | Stock Option (right to buy) | Common Stock | $8,23 | 19 Kasım 2013 | 1.000 | Elde Çıkarılan |
| 26 Ağustos 2013 | DGII | Stock Option (right to buy) | Common Stock | $8,23 | 19 Kasım 2013 | 6.500 | Elde Çıkarılan |
| 02 Ağustos 2013 | DGII | Stock Option (right to buy) | Common Stock | $8,23 | 19 Kasım 2013 | 2.375 | Elde Çıkarılan |
| 02 Ağustos 2013 | DGII | Stock Option (right to buy) | Common Stock | $8,23 | 19 Kasım 2013 | 625 | Elde Çıkarılan |
| 24 Ocak 2012 | DGII | Stock Option (right to buy) | Common Stock | $11,30 | 24 Ocak 2022 | 15.250 | Edinildi |
| 25 Ocak 2011 | DGII | Stock Option (right to buy) | Common Stock | $10,95 | 25 Ocak 2021 | 16.100 | Edinildi |
| 26 Ocak 2010 | DGII | Stock Option (right to buy) | Common Stock | $9,95 | 26 Ocak 2020 | 20.000 | Edinildi |
| 27 Ocak 2009 | DGII | Stock Option (right to buy) | Common Stock | $7,88 | 27 Ocak 2019 | 20.513 | Edinildi |
| 28 Ocak 2008 | DGII | Stock Option (right to buy) | Common Stock | $12,05 | 28 Ocak 2018 | 15.818 | Edinildi |
| 23 Ocak 2007 | DGII | Stock Option (right to buy) | Common Stock | $12,46 | 23 Ocak 2017 | 5.000 | Edinildi |
| 23 Ocak 2007 | DGII | Stock Option (right to buy) | Common Stock | $12,46 | 23 Ocak 2017 | 3.500 | Edinildi |
| 23 Ocak 2007 | DGII | Stock Option (right to buy) | Common Stock | $12,46 | 23 Ocak 2017 | 9.500 | Edinildi |
| 18 Ocak 2006 | DGII | Stock Option (right to buy) | Common Stock | $10,93 | 18 Ocak 2016 | 5.000 | Edinildi |
| 18 Ocak 2006 | DGII | Stock Option (right to buy) | Common Stock | $10,93 | 18 Ocak 2016 | 3.500 | Edinildi |
| 18 Ocak 2006 | DGII | Stock Option (right to buy) | Common Stock | $10,93 | 18 Ocak 2016 | 9.500 | Edinildi |
| 19 Ocak 2005 | DGII | Stock Option (right to buy) | Common Stock | $15,91 | 19 Ocak 2015 | 5.000 | Edinildi |
| 19 Ocak 2005 | DGII | Stock Option (right to buy) | Common Stock | $15,91 | 19 Ocak 2015 | 9.500 | Edinildi |
| 19 Ocak 2005 | DGII | Stock Option (right to buy) | Common Stock | $15,91 | 19 Ocak 2015 | 2.500 | Edinildi |
| 22 Ocak 2004 | DGII | Stock Option (right to buy) | Common Stock | $10,55 | 22 Ocak 2014 | 5.000 | Edinildi |
| 22 Ocak 2004 | DGII | Stock Option (right to buy) | Common Stock | $10,55 | 22 Ocak 2014 | 9.500 | Edinildi |
| 22 Ocak 2004 | DGII | Stock Option (right to buy) | Common Stock | $10,55 | 22 Ocak 2014 | 2.500 | Edinildi |
| 19 Kasım 2003 | DGII | Stock Option (right to buy) | Common Stock | $8,23 | 19 Kasım 2013 | 7.500 | Edinildi |
| 19 Kasım 2003 | DGII | Stock Option (right to buy) | Common Stock | $8,23 | 19 Kasım 2013 | 2.375 | Edinildi |
| 19 Kasım 2003 | DGII | Stock Option (right to buy) | Common Stock | $8,23 | 19 Kasım 2013 | 625 | Edinildi |
| 19 Kasım 2003 | DGII | Stock Option (right to buy) | Common Stock | $8,23 | 19 Kasım 2003 | 7.500 | Edinildi |
Kullanım/dönüştürme fiyatı geçerli olmadığında (örneğin RSU'lar) boştur.
İlk sahiplik (Form 3) 1 pozisyon
SEC Form 3'e göre, ilk kez içeriden öğrenen kişi olurken sahip olunan menkul kıymetler.
| Tarih | Hisse Sembolü | Menkul Kıymet | Hisse senetleri | Sahiplik |
|---|---|---|---|---|
| 20 Kasım 2003 | DGII | No securities beneficially owned. | 0 | Doğrudan |