Lorna Nagler
CIK 1411457 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
İlk SEC başvurusu: 11 Haziran 2026 · Son: 11 Haziran 2026
Bu sayfada
- İçeriden öğrenenler Bu kişinin raporlama yapan içeriden öğrenen olduğu şirketler.
- Yönetici işlemleri Bu kişinin Form 4 başvurularından alıp sattığı her hisse.
- Türevler Bu kişi tarafından bildirilen opsiyonlar ve diğer türev varlıkları.
- İlk varlıklar Bu kişinin raporlamaya başladığında sahip olduğu paylar.
İçeriden öğrenenler
Yönetici işlemleri
Fiyat değişimi mevcut kotasyona karşı, dosyalamadan bu yana kurumsal eylemler için bölünmüş olarak ayarlanmış — kıyaslanmamış, yıllıklandırılmamış, büyüklük ağırlıklı değil
| Tarih | Hisse Sembolü | Kod | Hisse senetleri | Fiyat | Değer | Sonrasında sahip olunan | Δ sahip olunan | A/D | mevcut duruma göre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 Aralık 2023 | ULTA | S | 500 | $488,18 | $244.090 | 6.529 Doğrudan | -7,11% | Elde Çıkarılan | 6,2% (2026-08-21 itibarıyla fiyat) |
| 31 Mart 2023 | ULTA | S | 100 | $541,58 | $54.158 | 6.632 Doğrudan | -1,49% | Elde Çıkarılan | -4,3% (2026-08-21 itibarıyla fiyat) |
| 31 Mart 2023 | ULTA | S | 1.100 | $541,08 | $595.188 | 6.732 Doğrudan | -14,04% | Elde Çıkarılan | -4,2% (2026-08-21 itibarıyla fiyat) |
| 16 Nisan 2018 | ULTA | S | 3.000 | $228,35 | $685.050 | 5.336 Doğrudan | -35,99% | Elde Çıkarılan | 127,0% (2026-08-21 itibarıyla fiyat) |
| 17 Mart 2017 | ULTA | S | 4.167 | $287,62 | $1.198.513 | 4.928 Doğrudan | -45,82% | Elde Çıkarılan | 80,3% (2026-08-21 itibarıyla fiyat) |
| 02 Eylül 2015 | ULTA | S | 12.500 | $155,40 | $1.942.500 | 4.399 Doğrudan | -73,97% | Elde Çıkarılan | 233,6% (2026-08-21 itibarıyla fiyat) |
Satış = Açık piyasa alımı · Satış = Satış · Alış = Tahsis/ödül · A = Opsiyon kullanımı · Devir = Hediye · Hediye = Vergi kesintisi
Yönetici işlemleri tavsiye niteliğinde değildir; satışlar genellikle likidite veya vergi nedenleriyle yapılır.
Türev varlıklar (Form 4 Tablo II)
Form 4 Tablo II'de bildirilen Opsiyonlar, RSU'lar ve dönüştürülebilir menkul kıymetler.
| Tarih | Hisse Sembolü | Menkul Kıymet | Dayanak | Kullanım fiyatı | Vade sonu | Hisse senetleri | A/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 Mart 2026 | LESL | Restricted Stock Units | Common Stock, par $0.001 value (4.500) | — | — | 4.500 | Edinildi |
| 12 Mart 2026 | LESL | Restricted Stock Units | Common Stock, par $0.001 value (7.281) | — | 12 Mart 2026 | 7.281 | Elde Çıkarılan |
| 12 Mart 2025 | LESL | Restricted Stock Units | Common Stock (145.620) | $0,00 | — | 145.620 | Edinildi |
| 11 Mart 2025 | LESL | Restricted Stock Units | Common Stock, par $0.001 value (29.029) | — | 11 Mart 2025 | 29.029 | Elde Çıkarılan |
| 13 Ağustos 2024 | LESL | Restricted Stock Units [F1] | Common Stock (29.029) | $0,00 | — | 29.029 | Edinildi |
| 16 Nisan 2018 | ULTA | Stock Option (right to buy) | Common Stock (3.000) | $25,80 | 17 Haziran 2020 | 3.000 | Elde Çıkarılan |
| 17 Mart 2017 | ULTA | Stock Option (right to buy) | Common Stock (4.167) | $9,75 | 17 Haziran 2019 | 4.167 | Elde Çıkarılan |
| 02 Eylül 2015 | ULTA | Stock Option (right to buy) | Common Stock (12.500) | $9,75 | 17 Haziran 2019 | 12.500 | Elde Çıkarılan |
| 17 Haziran 2011 | ULTA | Stock option (right to buy) | Common Stock (16.666) | $57,42 | 17 Haziran 2021 | 16.666 | Edinildi |
| 17 Haziran 2010 | ULTA | Stock option (right to buy) | Common Stock (16.667) | $25,80 | 17 Haziran 2020 | 16.667 | Edinildi |
| 17 Haziran 2009 | ULTA | Stock option (right to buy) | Common Stock (16.667) | $9,75 | 17 Haziran 2019 | 16.667 | Edinildi |
Kullanım/dönüştürme fiyatı geçerli olmadığında (örneğin RSU'lar) boştur.
İlk sahiplik (Form 3) 1 pozisyon
SEC Form 3'e göre, ilk kez içeriden öğrenen kişi olurken sahip olunan menkul kıymetler.
| Tarih | Hisse Sembolü | Menkul Kıymet | Hisse senetleri | Sahiplik |
|---|---|---|---|---|
| 19 Haziran 2009 | ULTA | No securities are beneficially owned | 0 | Doğrudan |