Mark Cuban
CIK 1066154 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
İlk SEC başvurusu: 17 Haziran 2009 · Son: 31 Mart 2021
Bu sayfada
İçeriden öğrenenler
Yönetici işlemleri
Fiyat değişimi mevcut kotasyona karşı, dosyalamadan bu yana kurumsal eylemler için bölünmüş olarak ayarlanmış — kıyaslanmamış, yıllıklandırılmamış, büyüklük ağırlıklı değil
| Tarih | Hisse Sembolü | Kod | Hisse senetleri | Fiyat | Değer | Sonrasında sahip olunan | Δ sahip olunan | A/D | mevcut duruma göre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 Eylül 2023 | RDIB | S | 200 | $20,35 | $4.070 | 172.355 Doğrudan | -0,12% | Elde Çıkarılan | -54,1% (2026-08-19 itibarıyla fiyat) |
| 13 Eylül 2023 | RDIB | S | 1.813 | $20,21 | $36.641 | 172.555 Doğrudan | -1,04% | Elde Çıkarılan | -53,8% (2026-08-19 itibarıyla fiyat) |
| 12 Eylül 2023 | RDIB | S | 900 | $20,22 | $18.198 | 174.368 Doğrudan | -0,51% | Elde Çıkarılan | -53,8% (2026-08-19 itibarıyla fiyat) |
| 11 Eylül 2023 | RDIB | S | 2.069 | $20,20 | $41.794 | 175.268 Doğrudan | -1,17% | Elde Çıkarılan | -53,8% (2026-08-19 itibarıyla fiyat) |
| 08 Eylül 2023 | RDIB | S | 600 | $20,04 | $12.024 | 177.337 Doğrudan | -0,34% | Elde Çıkarılan | -53,4% (2026-08-19 itibarıyla fiyat) |
| 07 Eylül 2023 | RDIB | S | 85 | $20,00 | $1.700 | 177.937 Doğrudan | -0,05% | Elde Çıkarılan | -53,3% (2026-08-19 itibarıyla fiyat) |
| 04 Ağustos 2023 | RDIB | S | 100 | $20,21 | $2.021 | 178.022 Doğrudan | -0,06% | Elde Çıkarılan | -53,8% (2026-08-19 itibarıyla fiyat) |
| 03 Ağustos 2023 | RDIB | S | 956 | $20,29 | $19.397 | 178.122 Doğrudan | -0,53% | Elde Çıkarılan | -54,0% (2026-08-19 itibarıyla fiyat) |
| 02 Ağustos 2023 | RDIB | S | 100 | $21,22 | $2.122 | 179.078 Doğrudan | -0,06% | Elde Çıkarılan | -56,0% (2026-08-19 itibarıyla fiyat) |
| 01 Ağustos 2023 | RDIB | S | 500 | $21,15 | $10.575 | 179.178 Doğrudan | -0,28% | Elde Çıkarılan | -55,8% (2026-08-19 itibarıyla fiyat) |
| 31 Temmuz 2023 | RDIB | S | 651 | $21,11 | $13.743 | 179.678 Doğrudan | -0,36% | Elde Çıkarılan | -55,8% (2026-08-19 itibarıyla fiyat) |
| 28 Temmuz 2023 | RDIB | S | 200 | $20,37 | $4.074 | 180.329 Doğrudan | -0,11% | Elde Çıkarılan | -54,1% (2026-08-19 itibarıyla fiyat) |
| 26 Temmuz 2023 | RDIB | S | 100 | $20,00 | $2.000 | 180.529 Doğrudan | -0,06% | Elde Çıkarılan | -53,3% (2026-08-19 itibarıyla fiyat) |
| 24 Temmuz 2023 | RDIB | S | 300 | $20,06 | $6.018 | 180.629 Doğrudan | -0,17% | Elde Çıkarılan | -53,4% (2026-08-19 itibarıyla fiyat) |
| 21 Temmuz 2023 | RDIB | S | 1.300 | $20,19 | $26.247 | 180.929 Doğrudan | -0,71% | Elde Çıkarılan | -53,7% (2026-08-19 itibarıyla fiyat) |
| 20 Temmuz 2023 | RDIB | S | 100 | $20,00 | $2.000 | 182.229 Doğrudan | -0,05% | Elde Çıkarılan | -53,3% (2026-08-19 itibarıyla fiyat) |
| 19 Temmuz 2023 | RDIB | S | 401 | $20,30 | $8.140 | 182.329 Doğrudan | -0,22% | Elde Çıkarılan | -54,0% (2026-08-19 itibarıyla fiyat) |
| 18 Temmuz 2023 | RDIB | S | 600 | $20,22 | $12.132 | 182.730 Doğrudan | -0,33% | Elde Çıkarılan | -53,8% (2026-08-19 itibarıyla fiyat) |
| 17 Temmuz 2023 | RDIB | S | 1.021 | $20,33 | $20.757 | 183.330 Doğrudan | -0,55% | Elde Çıkarılan | -54,1% (2026-08-19 itibarıyla fiyat) |
| 14 Temmuz 2023 | RDIB | S | 1.600 | $20,75 | $33.200 | 184.351 Doğrudan | -0,86% | Elde Çıkarılan | -55,0% (2026-08-19 itibarıyla fiyat) |
| 13 Temmuz 2023 | RDIB | S | 3.100 | $21,02 | $65.162 | 185.951 Doğrudan | -1,64% | Elde Çıkarılan | -55,6% (2026-08-19 itibarıyla fiyat) |
| 12 Temmuz 2023 | RDIB | S | 3.700 | $21,58 | $79.846 | 189.051 Doğrudan | -1,92% | Elde Çıkarılan | -56,7% (2026-08-19 itibarıyla fiyat) |
| 11 Temmuz 2023 | RDIB | S | 2.309 | $22,46 | $51.860 | 192.751 Doğrudan | -1,18% | Elde Çıkarılan | -58,4% (2026-08-19 itibarıyla fiyat) |
| 10 Temmuz 2023 | RDIB | S | 1.600 | $22,84 | $36.544 | 195.060 Doğrudan | -0,81% | Elde Çıkarılan | -59,1% (2026-08-19 itibarıyla fiyat) |
| 07 Temmuz 2023 | RDIB | S | 241 | $22,57 | $5.439 | 196.660 Doğrudan | -0,12% | Elde Çıkarılan | -58,6% (2026-08-19 itibarıyla fiyat) |
| 06 Temmuz 2023 | RDIB | S | 3.100 | $22,75 | $70.525 | 196.901 Doğrudan | -1,55% | Elde Çıkarılan | -58,9% (2026-08-19 itibarıyla fiyat) |
| 05 Temmuz 2023 | RDIB | S | 3.026 | $22,71 | $68.720 | 200.001 Doğrudan | -1,49% | Elde Çıkarılan | -58,9% (2026-08-19 itibarıyla fiyat) |
| 03 Temmuz 2023 | RDIB | S | 2.200 | $23,52 | $51.744 | 203.027 Doğrudan | -1,07% | Elde Çıkarılan | -60,3% (2026-08-19 itibarıyla fiyat) |
| 03 Temmuz 2023 | RDIB | S | 2.200 | $23,52 | $51.744 | 203.027 Doğrudan | -1,07% | Elde Çıkarılan | -60,3% (2026-08-19 itibarıyla fiyat) |
| 03 Temmuz 2023 | RDIB | S | 2.072 | $15,03 | $31.142 | 210.323 Doğrudan | +0,99% | Edinildi | -37,9% (2026-08-19 itibarıyla fiyat) |
| 30 Haziran 2023 | RDIB | S | 400 | $23,37 | $9.348 | 205.227 Doğrudan | -0,19% | Elde Çıkarılan | -60,0% (2026-08-19 itibarıyla fiyat) |
| 28 Eylül 2022 | RDIB | S | 936 | $23,00 | $21.528 | 205.627 Doğrudan | -0,45% | Elde Çıkarılan | -59,4% (2026-08-19 itibarıyla fiyat) |
| 22 Ağustos 2022 | RDIB | S | 802 | $25,80 | $20.692 | 206.563 Doğrudan | -0,39% | Elde Çıkarılan | -63,8% (2026-08-19 itibarıyla fiyat) |
| 19 Ağustos 2022 | RDIB | S | 2.901 | $30,36 | $88.074 | 207.365 Doğrudan | -1,38% | Elde Çıkarılan | -69,2% (2026-08-19 itibarıyla fiyat) |
| 18 Ağustos 2022 | RDIB | S | 306 | $33,03 | $10.107 | 210.266 Doğrudan | -0,15% | Elde Çıkarılan | -71,7% (2026-08-19 itibarıyla fiyat) |
| 08 Nisan 2020 | RDIB | P | 227 | $15,00 | $3.405 | 210.550 Doğrudan | +0,11% | Edinildi | -37,7% (2026-08-19 itibarıyla fiyat) |
| 07 Nisan 2020 | RDIB | P | 2.072 | $15,03 | $31.142 | 210.323 Doğrudan | +0,99% | Edinildi | -37,9% (2026-08-19 itibarıyla fiyat) |
| 04 Kasım 2015 | RDIB | S | 2 | $16,55 | $33 | 207.613 Doğrudan | 0,00% | Edinildi | -43,6% (2026-08-19 itibarıyla fiyat) |
| 15 Temmuz 2011 | RDIB | S | 15.900 | $4,21 | $66.939 | 72.164 Doğrudan | -18,06% | Elde Çıkarılan | 121,9% (2026-08-19 itibarıyla fiyat) |
| 14 Temmuz 2011 | RDIB | S | 23.150 | $4,21 | $97.462 | 88.064 Doğrudan | -20,82% | Elde Çıkarılan | 121,9% (2026-08-19 itibarıyla fiyat) |
| 13 Temmuz 2011 | RDIB | S | 30.947 | $4,21 | $130.287 | 111.214 Doğrudan | -21,77% | Elde Çıkarılan | 121,9% (2026-08-19 itibarıyla fiyat) |
| 11 Temmuz 2011 | RDIB | S | 800 | $4,49 | $3.592 | 142.161 Doğrudan | -0,56% | Elde Çıkarılan | 108,0% (2026-08-19 itibarıyla fiyat) |
| 06 Temmuz 2011 | RDIB | S | 9.100 | $4,55 | $41.405 | 142.961 Doğrudan | -5,98% | Elde Çıkarılan | 105,3% (2026-08-19 itibarıyla fiyat) |
| 01 Temmuz 2011 | RDIB | S | 300 | $4,55 | $1.365 | 152.061 Doğrudan | -0,20% | Elde Çıkarılan | 105,3% (2026-08-19 itibarıyla fiyat) |
| 30 Haziran 2011 | RDIB | S | 1.956 | $4,57 | $8.939 | 152.361 Doğrudan | -1,27% | Elde Çıkarılan | 104,4% (2026-08-19 itibarıyla fiyat) |
| 29 Haziran 2011 | RDIB | S | 25.000 | $4,55 | $113.750 | 154.317 Doğrudan | -13,94% | Elde Çıkarılan | 105,3% (2026-08-19 itibarıyla fiyat) |
| 28 Haziran 2011 | RDIB | S | 31.847 | $4,58 | $145.859 | 179.317 Doğrudan | -15,08% | Elde Çıkarılan | 103,9% (2026-08-19 itibarıyla fiyat) |
| 27 Haziran 2011 | RDIB | S | 7.668 | $4,62 | $35.426 | 211.164 Doğrudan | -3,50% | Elde Çıkarılan | 102,2% (2026-08-19 itibarıyla fiyat) |
| 24 Haziran 2011 | RDIB | S | 17.100 | $4,63 | $79.173 | 218.832 Doğrudan | -7,25% | Elde Çıkarılan | 101,7% (2026-08-19 itibarıyla fiyat) |
| 23 Haziran 2011 | RDIB | S | 51.068 | $4,80 | $245.126 | 235.932 Doğrudan | -17,79% | Elde Çıkarılan | 94,6% (2026-08-19 itibarıyla fiyat) |
| 17 Şubat 2011 | RDIB | S | 81.961 | $4,88 | $399.970 | 287.000 Doğrudan | -22,21% | Elde Çıkarılan | 91,4% (2026-08-19 itibarıyla fiyat) |
| 16 Şubat 2011 | RDIB | S | 19.590 | $4,94 | $96.775 | 368.961 Doğrudan | -5,04% | Elde Çıkarılan | 89,1% (2026-08-19 itibarıyla fiyat) |
| 15 Şubat 2011 | RDIB | S | 111.449 | $5,04 | $561.703 | 388.551 Doğrudan | -22,29% | Elde Çıkarılan | 85,3% (2026-08-19 itibarıyla fiyat) |
| 22 Haziran 2009 | RDIB | P | 500.000 | $4,51 | $2.255.000 | 500.000 Doğrudan | — | Edinildi | 107,1% (2026-08-19 itibarıyla fiyat) |
| 19 Haziran 2009 | RDIB | P | 50.100 | $6,84 | $342.684 | 207.511 Doğrudan | +31,83% | Edinildi | 36,5% (2026-08-19 itibarıyla fiyat) |
Satış = Açık piyasa alımı · Satış = Satış · Alış = Tahsis/ödül · A = Opsiyon kullanımı · Devir = Hediye · Hediye = Vergi kesintisi
Yönetici işlemleri tavsiye niteliğinde değildir; satışlar genellikle likidite veya vergi nedenleriyle yapılır.
İlk sahiplik (Form 3) 1 pozisyon
SEC Form 3'e göre, ilk kez içeriden öğrenen kişi olurken sahip olunan menkul kıymetler.
| Tarih | Hisse Sembolü | Menkul Kıymet | Hisse senetleri | Sahiplik |
|---|---|---|---|---|
| 17 Haziran 2009 | RDIB | Class B Voting Common Stock | 157.411 | Doğrudan |