Nicolas Mirzayantz
İlk SEC başvurusu: 10 Şubat 2005 · Son: 14 Şubat 2019
İçeriden öğrenenler
Yönetici işlemleri
Fiyat değişimi mevcut kotasyona karşı, dosyalamadan bu yana kurumsal eylemler için bölünmüş olarak ayarlanmış — kıyaslanmamış, yıllıklandırılmamış, büyüklük ağırlıklı değil
| Tarih | Hisse Sembolü | Kod | Hisse senetleri | Fiyat | Değer | Sonrasında sahip olunan | Δ sahip olunan | A/D | mevcut duruma göre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 Aralık 2022 | IFF | D | 1.962 | · | · | 2.600 Doğrudan | -43,01% | Elde Çıkarılan | (2026-10-05 itibarıyla fiyat) |
| 31 Aralık 2022 | IFF | D | 1.843 | · | · | 1.701 Doğrudan | -52,00% | Elde Çıkarılan | (2026-10-05 itibarıyla fiyat) |
| 04 Mayıs 2022 | IFF | A | 10.969 | · | · | 10.969 Doğrudan | · | Edinildi | (2026-10-05 itibarıyla fiyat) |
| 01 Nisan 2022 | IFF | M | 4.353 | · | · | 40.171 Doğrudan | +12,15% | Edinildi | (2026-10-05 itibarıyla fiyat) |
| 01 Nisan 2022 | IFF | F | 2.042 | $134,33 | $274.302 | 38.129 Doğrudan | -5,08% | Elde Çıkarılan | -38,0% (2026-10-05 itibarıyla fiyat) |
| 01 Nisan 2022 | IFF | M | 4.353 | · | · | 0 Doğrudan | -100,00% | Elde Çıkarılan | (2026-10-05 itibarıyla fiyat) |
| 01 Ekim 2021 | IFF | A | 3.544 | · | · | 3.544 Doğrudan | · | Edinildi | (2026-10-05 itibarıyla fiyat) |
| 05 Mayıs 2021 | IFF | A | 4.562 | · | · | 4.562 Doğrudan | · | Edinildi | (2026-10-05 itibarıyla fiyat) |
| 05 Nisan 2021 | IFF | F | 1.600 | $139,00 | $222.400 | 35.818 Doğrudan | -4,28% | Elde Çıkarılan | -40,1% (2026-10-05 itibarıyla fiyat) |
| 02 Nisan 2021 | IFF | M | 4.710 | · | · | 37.418 Doğrudan | +14,40% | Edinildi | (2026-10-05 itibarıyla fiyat) |
| 02 Nisan 2021 | IFF | M | 4.710 | · | · | 0 Doğrudan | -100,00% | Elde Çıkarılan | (2026-10-05 itibarıyla fiyat) |
| 15 Mart 2021 | IFF | A | 389 | · | · | 32.897 Doğrudan | +1,20% | Edinildi | (2026-10-05 itibarıyla fiyat) |
| 15 Mart 2021 | IFF | F | 133 | $136,79 | $18.193 | 32.764 Doğrudan | -0,40% | Elde Çıkarılan | -39,1% (2026-10-05 itibarıyla fiyat) |
| 15 Mart 2021 | IFF | A | 109 | $136,79 | $14.910 | 2.875 Doğrudan | +3,94% | Edinildi | -39,1% (2026-10-05 itibarıyla fiyat) |
| 06 Mayıs 2020 | IFF | A | 5.026 | · | · | 5.026 Doğrudan | · | Edinildi | (2026-10-05 itibarıyla fiyat) |
| 16 Nisan 2020 | IFF | S 10b5-1 | 156 | $118,04 | $18.414 | 32.452 Doğrudan | -0,48% | Elde Çıkarılan | -29,5% (2026-10-05 itibarıyla fiyat) |
| 03 Nisan 2020 | IFF | M | 5.186 | · | · | 34.897 Doğrudan | +17,45% | Edinildi | (2026-10-05 itibarıyla fiyat) |
| 03 Nisan 2020 | IFF | F | 2.289 | $98,90 | $226.382 | 32.608 Doğrudan | -6,56% | Elde Çıkarılan | -15,8% (2026-10-05 itibarıyla fiyat) |
| 03 Nisan 2020 | IFF | M | 5.186 | · | · | 0 Doğrudan | -100,00% | Elde Çıkarılan | (2026-10-05 itibarıyla fiyat) |
| 16 Mart 2020 | IFF | A | 877 | · | · | 30.755 Doğrudan | +2,94% | Edinildi | (2026-10-05 itibarıyla fiyat) |
| 16 Mart 2020 | IFF | F | 336 | $101,49 | $34.101 | 30.419 Doğrudan | -1,09% | Elde Çıkarılan | -18,0% (2026-10-05 itibarıyla fiyat) |
| 16 Mart 2020 | IFF | S 10b5-1 | 708 | $100,33 | $71.034 | 29.711 Doğrudan | -2,33% | Elde Çıkarılan | -17,0% (2026-10-05 itibarıyla fiyat) |
| 13 Mart 2020 | IFF | A | 30 | $109,02 | $3.271 | 2.747 Doğrudan | +1,10% | Edinildi | -23,6% (2026-10-05 itibarıyla fiyat) |
| 18 Şubat 2020 | IFF | S 10b5-1 | 831 | $135,50 | $112.600 | 29.878 Doğrudan | -2,71% | Elde Çıkarılan | -38,6% (2026-10-05 itibarıyla fiyat) |
| 16 Ocak 2020 | IFF | S 10b5-1 | 979 | $130,05 | $127.319 | 30.709 Doğrudan | -3,09% | Elde Çıkarılan | -36,0% (2026-10-05 itibarıyla fiyat) |
| 16 Aralık 2019 | IFF | S 10b5-1 | 924 | $125,70 | $116.147 | 31.688 Doğrudan | -2,83% | Elde Çıkarılan | -33,8% (2026-10-05 itibarıyla fiyat) |
| 18 Kasım 2019 | IFF | S 10b5-1 | 924 | $133,26 | $123.132 | 32.612 Doğrudan | -2,76% | Elde Çıkarılan | -37,5% (2026-10-05 itibarıyla fiyat) |
| 16 Ekim 2019 | IFF | S 10b5-1 | 929 | $118,96 | $110.514 | 33.536 Doğrudan | -2,70% | Elde Çıkarılan | -30,0% (2026-10-05 itibarıyla fiyat) |
| 16 Eylül 2019 | IFF | S 10b5-1 | 928 | $126,26 | $117.169 | 34.465 Doğrudan | -2,62% | Elde Çıkarılan | -34,1% (2026-10-05 itibarıyla fiyat) |
| 16 Ağustos 2019 | IFF | S 10b5-1 | 929 | $110,62 | $102.766 | 35.393 Doğrudan | -2,56% | Elde Çıkarılan | -24,7% (2026-10-05 itibarıyla fiyat) |
| 16 Temmuz 2019 | IFF | S 10b5-1 | 928 | $144,69 | $134.272 | 36.322 Doğrudan | -2,49% | Elde Çıkarılan | -42,5% (2026-10-05 itibarıyla fiyat) |
| 17 Haziran 2019 | IFF | S 10b5-1 | 972 | $148,79 | $144.624 | 37.250 Doğrudan | -2,54% | Elde Çıkarılan | -44,0% (2026-10-05 itibarıyla fiyat) |
| 06 Haziran 2019 | IFF | S 10b5-1 | 1.155 | $147,00 | $169.785 | 39.703 Doğrudan | -2,83% | Elde Çıkarılan | -43,4% (2026-10-05 itibarıyla fiyat) |
| 06 Haziran 2019 | IFF | S 10b5-1 | 1.481 | $147,00 | $217.707 | 38.222 Doğrudan | -3,73% | Elde Çıkarılan | -43,4% (2026-10-05 itibarıyla fiyat) |
| 04 Haziran 2019 | IFF | S 10b5-1 | 2.500 | $142,00 | $355.000 | 40.858 Doğrudan | -5,77% | Elde Çıkarılan | -41,4% (2026-10-05 itibarıyla fiyat) |
| 16 Mayıs 2019 | IFF | S 10b5-1 | 972 | $136,05 | $132.241 | 45.858 Doğrudan | -2,08% | Elde Çıkarılan | -38,8% (2026-10-05 itibarıyla fiyat) |
| 16 Mayıs 2019 | IFF | S 10b5-1 | 2.500 | $137,00 | $342.500 | 43.358 Doğrudan | -5,45% | Elde Çıkarılan | -39,2% (2026-10-05 itibarıyla fiyat) |
| 01 Mayıs 2019 | IFF | A | 4.353 | · | · | 4.353 Doğrudan | · | Edinildi | (2026-10-05 itibarıyla fiyat) |
| 02 Nisan 2019 | IFF | M | 6.510 | · | · | 49.889 Doğrudan | +15,01% | Edinildi | (2026-10-05 itibarıyla fiyat) |
| 02 Nisan 2019 | IFF | F | 3.059 | $130,53 | $399.291 | 46.830 Doğrudan | -6,13% | Elde Çıkarılan | -36,2% (2026-10-05 itibarıyla fiyat) |
| 02 Nisan 2019 | IFF | M | 6.510 | · | · | 0 Doğrudan | -100,00% | Elde Çıkarılan | (2026-10-05 itibarıyla fiyat) |
| 15 Mart 2019 | IFF | A | 1.658 | $124,59 | $206.570 | 44.013 Doğrudan | +3,91% | Edinildi | -33,2% (2026-10-05 itibarıyla fiyat) |
| 15 Mart 2019 | IFF | F | 634 | $124,59 | $78.990 | 43.379 Doğrudan | -1,44% | Elde Çıkarılan | -33,2% (2026-10-05 itibarıyla fiyat) |
| 15 Mart 2019 | IFF | A | 50 | $124,59 | $6.230 | 2.642 Doğrudan | +1,93% | Edinildi | -33,2% (2026-10-05 itibarıyla fiyat) |
| 19 Eylül 2018 | IFF | A | 9 | $137,51 | $1.238 | 2.436 Doğrudan | +0,37% | Edinildi | -39,5% (2026-10-05 itibarıyla fiyat) |
| 02 Mayıs 2018 | IFF | A | 4.710 | · | · | 4.710 Doğrudan | · | Edinildi | (2026-10-05 itibarıyla fiyat) |
| 06 Nisan 2018 | IFF | F | 3.398 | $135,33 | $459.851 | 42.355 Doğrudan | -7,43% | Elde Çıkarılan | -38,5% (2026-10-05 itibarıyla fiyat) |
| 15 Mart 2018 | IFF | A | 215 | $139,03 | $29.891 | 2.427 Doğrudan | +9,72% | Edinildi | -40,1% (2026-10-05 itibarıyla fiyat) |
| 15 Mart 2018 | IFF | A | 3.006 | · | · | 46.815 Doğrudan | +6,86% | Edinildi | (2026-10-05 itibarıyla fiyat) |
| 15 Mart 2018 | IFF | F | 1.062 | $139,03 | $147.650 | 45.753 Doğrudan | -2,27% | Elde Çıkarılan | -40,1% (2026-10-05 itibarıyla fiyat) |
| 15 Mart 2018 | IFF | A | 69 | $139,03 | $9.593 | 2.281 Doğrudan | +3,12% | Edinildi | -40,1% (2026-10-05 itibarıyla fiyat) |
| 22 Aralık 2017 | IFF | A | 8 | $152,51 | $1.220 | 2.170 Doğrudan | +0,37% | Edinildi | -45,4% (2026-10-05 itibarıyla fiyat) |
| 15 Aralık 2017 | IFF | A | 8 | $154,17 | $1.233 | 2.162 Doğrudan | +0,37% | Edinildi | -46,0% (2026-10-05 itibarıyla fiyat) |
| 30 Kasım 2017 | IFF | A | 8 | $155,44 | $1.244 | 2.154 Doğrudan | +0,37% | Edinildi | -46,4% (2026-10-05 itibarıyla fiyat) |
| 15 Kasım 2017 | IFF | A | 8 | $147,95 | $1.184 | 2.146 Doğrudan | +0,37% | Edinildi | -43,7% (2026-10-05 itibarıyla fiyat) |
| 30 Ekim 2017 | IFF | A | 8 | $146,77 | $1.174 | 2.138 Doğrudan | +0,38% | Edinildi | -43,3% (2026-10-05 itibarıyla fiyat) |
| 13 Ekim 2017 | IFF | A | 8 | $148,18 | $1.185 | 2.130 Doğrudan | +0,38% | Edinildi | -43,8% (2026-10-05 itibarıyla fiyat) |
| 29 Eylül 2017 | IFF | A | 8 | $142,91 | $1.143 | 2.122 Doğrudan | +0,38% | Edinildi | -41,7% (2026-10-05 itibarıyla fiyat) |
| 15 Eylül 2017 | IFF | S 10b5-1 | 1.232 | $143,56 | $176.866 | 43.809 Doğrudan | -2,74% | Elde Çıkarılan | -42,0% (2026-10-05 itibarıyla fiyat) |
| 15 Eylül 2017 | IFF | A | 8 | $143,78 | $1.150 | 2.114 Doğrudan | +0,38% | Edinildi | -42,1% (2026-10-05 itibarıyla fiyat) |
| 30 Ağustos 2017 | IFF | A | 9 | $136,22 | $1.226 | 2.106 Doğrudan | +0,43% | Edinildi | -38,9% (2026-10-05 itibarıyla fiyat) |
| 15 Ağustos 2017 | IFF | S 10b5-1 | 1.233 | $137,22 | $169.192 | 45.041 Doğrudan | -2,66% | Elde Çıkarılan | -39,3% (2026-10-05 itibarıyla fiyat) |
| 15 Ağustos 2017 | IFF | A | 9 | $137,07 | $1.234 | 2.097 Doğrudan | +0,43% | Edinildi | -39,3% (2026-10-05 itibarıyla fiyat) |
| 28 Temmuz 2017 | IFF | A | 9 | $133,15 | $1.198 | 2.088 Doğrudan | +0,43% | Edinildi | -37,5% (2026-10-05 itibarıyla fiyat) |
| 17 Temmuz 2017 | IFF | S 10b5-1 | 1.233 | $133,76 | $164.926 | 46.274 Doğrudan | -2,60% | Elde Çıkarılan | -37,8% (2026-10-05 itibarıyla fiyat) |
| 14 Temmuz 2017 | IFF | A | 5 | $133,73 | $669 | 2.079 Doğrudan | +0,24% | Edinildi | -37,7% (2026-10-05 itibarıyla fiyat) |
| 30 Haziran 2017 | IFF | A | 5 | $135,00 | $675 | 2.074 Doğrudan | +0,24% | Edinildi | -38,3% (2026-10-05 itibarıyla fiyat) |
| 15 Haziran 2017 | IFF | A | 5 | $135,09 | $675 | 2.069 Doğrudan | +0,24% | Edinildi | -38,4% (2026-10-05 itibarıyla fiyat) |
| 30 Mayıs 2017 | IFF | A | 5 | $136,99 | $685 | 2.064 Doğrudan | +0,24% | Edinildi | -39,2% (2026-10-05 itibarıyla fiyat) |
| 15 Mayıs 2017 | IFF | S 10b5-1 | 1.233 | $130,97 | $161.486 | 47.507 Doğrudan | -2,53% | Elde Çıkarılan | -36,4% (2026-10-05 itibarıyla fiyat) |
| 15 Mayıs 2017 | IFF | A | 5 | $132,49 | $662 | 2.059 Doğrudan | +0,24% | Edinildi | -37,2% (2026-10-05 itibarıyla fiyat) |
| 03 Mayıs 2017 | IFF | A | 5.186 | · | · | 5.186 Doğrudan | · | Edinildi | (2026-10-05 itibarıyla fiyat) |
| 28 Nisan 2017 | IFF | A | 5 | $138,59 | $693 | 2.054 Doğrudan | +0,24% | Edinildi | -39,9% (2026-10-05 itibarıyla fiyat) |
| 13 Nisan 2017 | IFF | F | 4.288 | $131,94 | $565.759 | 48.740 Doğrudan | -8,09% | Elde Çıkarılan | -36,9% (2026-10-05 itibarıyla fiyat) |
| 13 Nisan 2017 | IFF | A | 5 | $131,94 | $660 | 2.049 Doğrudan | +0,24% | Edinildi | -36,9% (2026-10-05 itibarıyla fiyat) |
| 06 Nisan 2017 | IFF | A | 22 | $133,04 | $2.927 | 2.044 Doğrudan | +1,09% | Edinildi | -37,4% (2026-10-05 itibarıyla fiyat) |
| 30 Mart 2017 | IFF | A | 5 | $132,37 | $662 | 2.022 Doğrudan | +0,25% | Edinildi | -37,1% (2026-10-05 itibarıyla fiyat) |
| 15 Mart 2017 | IFF | A | 3.145 | · | · | 57.271 Doğrudan | +5,81% | Edinildi | (2026-10-05 itibarıyla fiyat) |
| 15 Mart 2017 | IFF | F | 1.297 | $128,10 | $166.146 | 55.974 Doğrudan | -2,26% | Elde Çıkarılan | -35,0% (2026-10-05 itibarıyla fiyat) |
| 15 Mart 2017 | IFF | S 10b5-1 | 2.946 | $126,50 | $372.669 | 53.028 Doğrudan | -5,26% | Elde Çıkarılan | -34,2% (2026-10-05 itibarıyla fiyat) |
| 15 Mart 2017 | IFF | A | 186 | $128,10 | $23.827 | 2.017 Doğrudan | +10,16% | Edinildi | -35,0% (2026-10-05 itibarıyla fiyat) |
| 28 Şubat 2017 | IFF | A | 5 | $125,70 | $628 | 1.831 Doğrudan | +0,27% | Edinildi | -33,8% (2026-10-05 itibarıyla fiyat) |
| 15 Şubat 2017 | IFF | A | 5 | $119,16 | $596 | 1.826 Doğrudan | +0,27% | Edinildi | -30,1% (2026-10-05 itibarıyla fiyat) |
| 30 Ocak 2017 | IFF | A | 5 | $119,00 | $595 | 1.789 Doğrudan | +0,28% | Edinildi | -30,0% (2026-10-05 itibarıyla fiyat) |
| 13 Ocak 2017 | IFF | A | 5 | $116,66 | $583 | 1.784 Doğrudan | +0,28% | Edinildi | -28,6% (2026-10-05 itibarıyla fiyat) |
| 22 Aralık 2016 | IFF | A | 6 | $119,35 | $716 | 1.779 Doğrudan | +0,34% | Edinildi | -30,2% (2026-10-05 itibarıyla fiyat) |
| 15 Aralık 2016 | IFF | A | 6 | $120,17 | $721 | 1.773 Doğrudan | +0,34% | Edinildi | -30,7% (2026-10-05 itibarıyla fiyat) |
| 15 Aralık 2016 | IFF | S 10b5-1 | 2.945 | $118,48 | $348.924 | 54.126 Doğrudan | -5,16% | Elde Çıkarılan | -29,7% (2026-10-05 itibarıyla fiyat) |
| 30 Kasım 2016 | IFF | A | 6 | $121,05 | $726 | 1.767 Doğrudan | +0,34% | Edinildi | -31,2% (2026-10-05 itibarıyla fiyat) |
| 15 Kasım 2016 | IFF | A | 6 | $118,06 | $708 | 1.761 Doğrudan | +0,34% | Edinildi | -29,5% (2026-10-05 itibarıyla fiyat) |
| 15 Kasım 2016 | IFF | S 10b5-1 | 2.945 | $117,56 | $346.214 | 57.071 Doğrudan | -4,91% | Elde Çıkarılan | -29,2% (2026-10-05 itibarıyla fiyat) |
| 28 Ekim 2016 | IFF | A | 6 | $134,54 | $807 | 1.755 Doğrudan | +0,34% | Edinildi | -38,1% (2026-10-05 itibarıyla fiyat) |
| 14 Ekim 2016 | IFF | A | 6 | $129,31 | $776 | 1.749 Doğrudan | +0,34% | Edinildi | -35,6% (2026-10-05 itibarıyla fiyat) |
| 30 Eylül 2016 | IFF | A | 5 | $142,97 | $715 | 1.743 Doğrudan | +0,29% | Edinildi | -41,8% (2026-10-05 itibarıyla fiyat) |
| 15 Eylül 2016 | IFF | A | 6 | $135,28 | $812 | 1.738 Doğrudan | +0,35% | Edinildi | -38,5% (2026-10-05 itibarıyla fiyat) |
| 30 Ağustos 2016 | IFF | A | 6 | $138,45 | $831 | 1.732 Doğrudan | +0,35% | Edinildi | -39,9% (2026-10-05 itibarıyla fiyat) |
| 16 Ağustos 2016 | IFF | S 10b5-1 | 3.881 | $135,84 | $527.195 | 60.016 Doğrudan | -6,07% | Elde Çıkarılan | -38,7% (2026-10-05 itibarıyla fiyat) |
| 15 Ağustos 2016 | IFF | A | 6 | $135,89 | $815 | 1.726 Doğrudan | +0,35% | Edinildi | -38,7% (2026-10-05 itibarıyla fiyat) |
| 29 Temmuz 2016 | IFF | A | 6 | $133,25 | $800 | 1.720 Doğrudan | +0,35% | Edinildi | -37,5% (2026-10-05 itibarıyla fiyat) |
| 15 Temmuz 2016 | IFF | A | 6 | $132,10 | $793 | 1.714 Doğrudan | +0,35% | Edinildi | -37,0% (2026-10-05 itibarıyla fiyat) |
307 işlemden en son 100 gösteriliyor
Satış = Açık piyasa alımı · Satış = Satış · Alış = Tahsis/ödül · A = Opsiyon kullanımı · Devir = Hediye · Hediye = Vergi kesintisi
Yönetici işlemleri tavsiye niteliğinde değildir; satışlar genellikle likidite veya vergi nedenleriyle yapılır.
Türev varlıklar (Form 4 Tablo II) Form 4 Tablo II'de bildirilen Opsiyonlar, RSU'lar ve dönüştürülebilir menkul kıymetler.
| Tarih | Hisse Sembolü | Menkul Kıymet | Dayanak | Kullanım fiyatı | Vade sonu | Hisse senetleri | A/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 Aralık 2022 | IFF | Purchased Restricted Stock Units | Common Stock | · | 05 Nisan 2024 | 1.962 | Elde Çıkarılan |
| 31 Aralık 2022 | IFF | Restricted Stock Units | Common Stock | · | 05 Mayıs 2024 | 1.843 | Elde Çıkarılan |
| 04 Mayıs 2022 | IFF | Purchased Restricted Stock Units | Common Stock | · | 04 Nisan 2025 | 10.969 | Edinildi |
| 01 Nisan 2022 | IFF | Purchased Restricted Stock Units | Common Stock | · | 01 Nisan 2022 | 4.353 | Elde Çıkarılan |
| 01 Ekim 2021 | IFF | Restricted Stock Units | Common Stock | · | 05 Mayıs 2024 | 3.544 | Edinildi |
| 05 Mayıs 2021 | IFF | Purchased Restricted Stock Units | Common Stock | · | 05 Nisan 2024 | 4.562 | Edinildi |
| 02 Nisan 2021 | IFF | Purchased Restricted Stock Units | Common Stock | · | 02 Nisan 2021 | 4.710 | Elde Çıkarılan |
| 15 Mart 2021 | IFF | Stock Equivalent Unit | Common Stock | · | · | 109 | Edinildi |
| 06 Mayıs 2020 | IFF | Purchased Restricted Stock Units | Common Stock | · | 06 Nisan 2023 | 5.026 | Edinildi |
| 03 Nisan 2020 | IFF | Purchased Restricted Stock Units | Common Stock | · | 03 Nisan 2020 | 5.186 | Elde Çıkarılan |
| 13 Mart 2020 | IFF | Stock Equivalent Unit | Common Stock | · | · | 30 | Edinildi |
| 01 Mayıs 2019 | IFF | Purchased Restricted Stock Units | Common Stock | · | 01 Nisan 2022 | 4.353 | Edinildi |
| 02 Nisan 2019 | IFF | Purchased Restricted Stock Units | Common Stock | · | 02 Nisan 2019 | 6.510 | Elde Çıkarılan |
| 15 Mart 2019 | IFF | Stock Equivalent Unit | Common Stock | · | · | 50 | Edinildi |
| 19 Eylül 2018 | IFF | Stock Equivalent Unit | Common Stock | · | · | 9 | Edinildi |
| 02 Mayıs 2018 | IFF | Purchased Restricted Stock Units | Common Stock | · | 02 Nisan 2021 | 4.710 | Edinildi |
| 15 Mart 2018 | IFF | Stock Equivalent Unit | Common Stock | · | · | 215 | Edinildi |
| 15 Mart 2018 | IFF | Stock Equivalent Unit | Common Stock | · | · | 69 | Edinildi |
| 22 Aralık 2017 | IFF | Stock Equivalent Unit | Common Stock | · | · | 8 | Edinildi |
| 15 Aralık 2017 | IFF | Stock Equivalent Unit | Common Stock | · | · | 8 | Edinildi |
| 30 Kasım 2017 | IFF | Stock Equivalent Unit | Common Stock | · | · | 8 | Edinildi |
| 15 Kasım 2017 | IFF | Stock Equivalent Unit | Common Stock | · | · | 8 | Edinildi |
| 30 Ekim 2017 | IFF | Stock Equivalent Unit | Common Stock | · | · | 8 | Edinildi |
| 13 Ekim 2017 | IFF | Stock Equivalent Unit | Common Stock | · | · | 8 | Edinildi |
| 29 Eylül 2017 | IFF | Stock Equivalent Unit | Common Stock | · | · | 8 | Edinildi |
| 15 Eylül 2017 | IFF | Stock Equivalent Unit | Common Stock | · | · | 8 | Edinildi |
| 30 Ağustos 2017 | IFF | Stock Equivalent Unit | Common Stock | · | · | 9 | Edinildi |
| 15 Ağustos 2017 | IFF | Stock Equivalent Unit | Common Stock | · | · | 9 | Edinildi |
| 28 Temmuz 2017 | IFF | Stock Equivalent Unit | Common Stock | · | · | 9 | Edinildi |
| 14 Temmuz 2017 | IFF | Stock Equivalent Unit | Common Stock | · | · | 5 | Edinildi |
| 30 Haziran 2017 | IFF | Stock Equivalent Unit | Common Stock | · | · | 5 | Edinildi |
| 15 Haziran 2017 | IFF | Stock Equivalent Unit | Common Stock | · | · | 5 | Edinildi |
| 30 Mayıs 2017 | IFF | Stock Equivalent Unit | Common Stock | · | · | 5 | Edinildi |
| 15 Mayıs 2017 | IFF | Stock Equivalent Unit | Common Stock | · | · | 5 | Edinildi |
| 03 Mayıs 2017 | IFF | Purchased Restricted Stock Units | Common Stock | · | 03 Nisan 2020 | 5.186 | Edinildi |
| 28 Nisan 2017 | IFF | Stock Equivalent Unit | Common Stock | · | · | 5 | Edinildi |
| 13 Nisan 2017 | IFF | Stock Equivalent Unit | Common Stock | · | · | 5 | Edinildi |
| 06 Nisan 2017 | IFF | Stock Equivalent Unit | Common Stock | · | · | 22 | Edinildi |
| 30 Mart 2017 | IFF | Stock Equivalent Unit | Common Stock | · | · | 5 | Edinildi |
| 15 Mart 2017 | IFF | Stock Equivalent Unit | Common Stock | · | · | 186 | Edinildi |
| 28 Şubat 2017 | IFF | Stock Equivalent Unit | Common Stock | · | · | 5 | Edinildi |
| 15 Şubat 2017 | IFF | Stock Equivalent Unit | Common Stock | · | · | 5 | Edinildi |
| 30 Ocak 2017 | IFF | Stock Equivalent Unit | Common Stock | · | · | 5 | Edinildi |
| 13 Ocak 2017 | IFF | Stock Equivalent Unit | Common Stock | · | · | 5 | Edinildi |
| 22 Aralık 2016 | IFF | Stock Equivalent Unit | Common Stock | · | · | 6 | Edinildi |
| 15 Aralık 2016 | IFF | Stock Equivalent Unit | Common Stock | · | · | 6 | Edinildi |
| 30 Kasım 2016 | IFF | Stock Equivalent Unit | Common Stock | · | · | 6 | Edinildi |
| 15 Kasım 2016 | IFF | Stock Equivalent Unit | Common Stock | · | · | 6 | Edinildi |
| 28 Ekim 2016 | IFF | Stock Equivalent Unit | Common Stock | · | · | 6 | Edinildi |
| 14 Ekim 2016 | IFF | Stock Equivalent Unit | Common Stock | · | · | 6 | Edinildi |
| 30 Eylül 2016 | IFF | Stock Equivalent Unit | Common Stock | · | · | 5 | Edinildi |
| 15 Eylül 2016 | IFF | Stock Equivalent Unit | Common Stock | · | · | 6 | Edinildi |
| 30 Ağustos 2016 | IFF | Stock Equivalent Unit | Common Stock | · | · | 6 | Edinildi |
| 15 Ağustos 2016 | IFF | Stock Equivalent Unit | Common Stock | · | · | 6 | Edinildi |
| 29 Temmuz 2016 | IFF | Stock Equivalent Unit | Common Stock | · | · | 6 | Edinildi |
| 15 Temmuz 2016 | IFF | Stock Equivalent Unit | Common Stock | · | · | 6 | Edinildi |
| 30 Haziran 2016 | IFF | Stock Equivalent Unit | Common Stock | · | · | 3 | Edinildi |
| 15 Haziran 2016 | IFF | Stock Equivalent Unit | Common Stock | · | · | 3 | Edinildi |
| 13 Haziran 2016 | IFF | Restricted Stock Units | Common Stock | · | 13 Haziran 2016 | 20.000 | Elde Çıkarılan |
| 27 Mayıs 2016 | IFF | Stock Equivalent Unit | Common Stock | · | · | 3 | Edinildi |
| 13 Mayıs 2016 | IFF | Stock Equivalent Unit | Common Stock | · | · | 3 | Edinildi |
| 02 Mayıs 2016 | IFF | Purchased Restricted Stock Units | Common Stock | · | 02 Nisan 2019 | 6.510 | Edinildi |
| 29 Nisan 2016 | IFF | Stock Equivalent Unit | Common Stock | · | · | 3 | Edinildi |
| 15 Nisan 2016 | IFF | Stock Equivalent Unit | Common Stock | · | · | 3 | Edinildi |
| 05 Nisan 2016 | IFF | Stock Equivalent Unit | Common Stock | · | · | 9 | Edinildi |
| 30 Mart 2016 | IFF | Stock Equivalent Unit | Common Stock | · | · | 3 | Edinildi |
| 15 Mart 2016 | IFF | Stock Equivalent Unit | Common Stock | · | · | 135 | Edinildi |
| 29 Şubat 2016 | IFF | Stock Equivalent Unit | Common Stock | · | · | 4 | Edinildi |
| 12 Şubat 2016 | IFF | Stock Equivalent Unit | Common Stock | · | · | 4 | Edinildi |
| 29 Ocak 2016 | IFF | Stock Equivalent Unit | Common Stock | · | · | 3 | Edinildi |
| 15 Ocak 2016 | IFF | Stock Equivalent Unit | Common Stock | · | · | 3 | Edinildi |
| 23 Aralık 2015 | IFF | Stock Equivalent Unit | Common Stock | · | · | 11 | Edinildi |
| 15 Aralık 2015 | IFF | Stock Equivalent Unit | Common Stock | · | · | 11 | Edinildi |
| 30 Kasım 2015 | IFF | Stock Equivalent Unit | Common Stock | · | · | 11 | Edinildi |
| 13 Kasım 2015 | IFF | Stock Equivalent Unit | Common Stock | · | · | 12 | Edinildi |
| 30 Ekim 2015 | IFF | Stock Equivalent Unit | Common Stock | · | · | 11 | Edinildi |
| 15 Ekim 2015 | IFF | Stock Equivalent Unit | Common Stock | · | · | 12 | Edinildi |
| 30 Eylül 2015 | IFF | Stock Equivalent Unit | Common Stock | · | · | 13 | Edinildi |
| 15 Eylül 2015 | IFF | Stock Equivalent Unit | Common Stock | · | · | 12 | Edinildi |
| 28 Ağustos 2015 | IFF | Stock Equivalent Unit | Common Stock | · | · | 12 | Edinildi |
| 14 Ağustos 2015 | IFF | Stock Equivalent Unit | Common Stock | · | · | 12 | Edinildi |
| 30 Temmuz 2015 | IFF | Stock Equivalent Unit | Common Stock | · | · | 11 | Edinildi |
| 15 Temmuz 2015 | IFF | Stock Equivalent Unit | Common Stock | · | · | 7 | Edinildi |
| 30 Haziran 2015 | IFF | Stock Equivalent Unit | Common Stock | · | · | 7 | Edinildi |
| 15 Haziran 2015 | IFF | Stock Equivalent Unit | Common Stock | · | · | 7 | Edinildi |
| 29 Mayıs 2015 | IFF | Stock Equivalent Unit | Common Stock | · | · | 7 | Edinildi |
