Pedro Morazzani
İlk SEC başvurusu: 13 Nisan 2007 · Son: 13 Nisan 2007
İçeriden öğrenenler
Yönetici işlemleri
Fiyat değişimi mevcut kotasyona karşı, dosyalamadan bu yana kurumsal eylemler için bölünmüş olarak ayarlanmış — kıyaslanmamış, yıllıklandırılmamış, büyüklük ağırlıklı değil
| Tarih | Hisse Sembolü | Kod | Hisse senetleri | Fiyat | Değer | Sonrasında sahip olunan | Δ sahip olunan | A/D | mevcut duruma göre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 Nisan 2022 | OFG | A | 1.500 | · | · | 5.790 Doğrudan | +34,97% | Edinildi | (2026-10-02 itibarıyla fiyat) |
| 30 Mart 2022 | OFG | M | 1.300 | · | · | 31.720 Doğrudan | +4,27% | Edinildi | (2026-10-02 itibarıyla fiyat) |
| 30 Mart 2022 | OFG | M | 1.300 | · | · | 4.290 Doğrudan | -23,26% | Elde Çıkarılan | (2026-10-02 itibarıyla fiyat) |
| 05 Nisan 2021 | OFG | A | 2.300 | · | · | 5.590 Doğrudan | +69,91% | Edinildi | (2026-10-02 itibarıyla fiyat) |
| 19 Mart 2021 | OFG | S | 5.000 | $23,00 | $115.000 | 30.420 Doğrudan | -14,12% | Elde Çıkarılan | 123,0% (2026-10-02 itibarıyla fiyat) |
| 12 Mart 2021 | OFG | A | 2.400 | · | · | 35.420 Doğrudan | +7,27% | Edinildi | (2026-10-02 itibarıyla fiyat) |
| 12 Mart 2021 | OFG | M | 2.400 | · | · | 3.290 Doğrudan | -42,18% | Elde Çıkarılan | (2026-10-02 itibarıyla fiyat) |
| 04 Haziran 2020 | OFG | A | 1.990 | · | · | 5.690 Doğrudan | +53,78% | Edinildi | (2026-10-02 itibarıyla fiyat) |
| 04 Mart 2020 | OFG | A | 1.900 | · | · | 33.020 Doğrudan | +6,11% | Edinildi | (2026-10-02 itibarıyla fiyat) |
| 04 Mart 2020 | OFG | M | 1.900 | · | · | 3.700 Doğrudan | -33,93% | Elde Çıkarılan | (2026-10-02 itibarıyla fiyat) |
| 28 Mart 2019 | OFG | A | 1.300 | · | · | 5.600 Doğrudan | +30,23% | Edinildi | (2026-10-02 itibarıyla fiyat) |
| 02 Nisan 2018 | OFG | A | 2.000 | · | · | 31.120 Doğrudan | +6,87% | Edinildi | (2026-10-02 itibarıyla fiyat) |
| 02 Nisan 2018 | OFG | M | 2.000 | · | · | 4.300 Doğrudan | -31,75% | Elde Çıkarılan | (2026-10-02 itibarıyla fiyat) |
| 27 Şubat 2018 | OFG | A | 2.400 | · | · | 6.300 Doğrudan | +61,54% | Edinildi | (2026-10-02 itibarıyla fiyat) |
| 07 Mart 2017 | OFG | A | 1.500 | · | · | 29.120 Doğrudan | +5,43% | Edinildi | (2026-10-02 itibarıyla fiyat) |
| 07 Mart 2017 | OFG | M | 1.500 | · | · | 3.900 Doğrudan | -27,78% | Elde Çıkarılan | (2026-10-02 itibarıyla fiyat) |
| 21 Şubat 2017 | OFG | A | 1.900 | · | · | 5.400 Doğrudan | +54,29% | Edinildi | (2026-10-02 itibarıyla fiyat) |
| 16 Şubat 2017 | OFG | A | 1.900 | · | · | 5.400 Doğrudan | +54,29% | Edinildi | (2026-10-02 itibarıyla fiyat) |
| 04 Şubat 2016 | OFG | A | 1.900 | · | · | 27.620 Doğrudan | +7,39% | Edinildi | (2026-10-02 itibarıyla fiyat) |
| 04 Şubat 2016 | OFG | M | 1.900 | · | · | 3.500 Doğrudan | -35,19% | Elde Çıkarılan | (2026-10-02 itibarıyla fiyat) |
| 29 Ocak 2016 | OFG | P | 1.370 | $5,40 | $7.398 | 25.720 Doğrudan | +5,63% | Edinildi | 849,8% (2026-10-02 itibarıyla fiyat) |
| 19 Ocak 2016 | OFG | P | 6.400 | $5,57 | $35.648 | 24.350 Doğrudan | +35,65% | Edinildi | 820,8% (2026-10-02 itibarıyla fiyat) |
| 15 Ocak 2016 | OFG | P | 300 | $5,96 | $1.788 | 15.250 Doğrudan | +2,01% | Edinildi | 760,6% (2026-10-02 itibarıyla fiyat) |
| 15 Ocak 2016 | OFG | P | 400 | $5,97 | $2.388 | 15.650 Doğrudan | +2,62% | Edinildi | 759,1% (2026-10-02 itibarıyla fiyat) |
| 15 Ocak 2016 | OFG | P | 600 | $5,98 | $3.588 | 16.250 Doğrudan | +3,83% | Edinildi | 757,7% (2026-10-02 itibarıyla fiyat) |
| 15 Ocak 2016 | OFG | P | 1.700 | $5,98 | $10.166 | 17.950 Doğrudan | +10,46% | Edinildi | 757,7% (2026-10-02 itibarıyla fiyat) |
| 05 Mart 2015 | OFG | A | 2.250 | · | · | 14.950 Doğrudan | +17,72% | Edinildi | (2026-10-02 itibarıyla fiyat) |
| 05 Mart 2015 | OFG | M | 2.250 | · | · | 5.400 Doğrudan | -29,41% | Elde Çıkarılan | (2026-10-02 itibarıyla fiyat) |
| 24 Şubat 2015 | OFG | A | 2.000 | · | · | 7.650 Doğrudan | +35,40% | Edinildi | (2026-10-02 itibarıyla fiyat) |
| 27 Şubat 2014 | OFG | A | 1.500 | · | · | 5.650 Doğrudan | +36,14% | Edinildi | (2026-10-02 itibarıyla fiyat) |
| 12 Şubat 2014 | OFG | A | 2.000 | · | · | 12.700 Doğrudan | +18,69% | Edinildi | (2026-10-02 itibarıyla fiyat) |
| 12 Şubat 2014 | OFG | M | 2.000 | · | · | 4.150 Doğrudan | -32,52% | Elde Çıkarılan | (2026-10-02 itibarıyla fiyat) |
| 12 Şubat 2013 | OFG | A | 3.500 | · | · | 10.700 Doğrudan | +48,61% | Edinildi | (2026-10-02 itibarıyla fiyat) |
| 12 Şubat 2013 | OFG | M | 3.500 | · | · | 6.150 Doğrudan | -36,27% | Elde Çıkarılan | (2026-10-02 itibarıyla fiyat) |
| 22 Ocak 2013 | OFG | A | 1.900 | · | · | 9.650 Doğrudan | +24,52% | Edinildi | (2026-10-02 itibarıyla fiyat) |
| 22 Ocak 2013 | OFG | A | 1.884 | · | · | 9.634 Doğrudan | +24,31% | Edinildi | (2026-10-02 itibarıyla fiyat) |
| 09 Mayıs 2012 | OFG | A | 1.000 | · | · | 7.200 Doğrudan | +16,13% | Edinildi | (2026-10-02 itibarıyla fiyat) |
| 09 Mayıs 2012 | OFG | A | 1.000 | · | · | 4.200 Doğrudan | +31,25% | Edinildi | (2026-10-02 itibarıyla fiyat) |
| 09 Mayıs 2012 | OFG | M | 1.000 | · | · | 7.750 Doğrudan | -11,43% | Elde Çıkarılan | (2026-10-02 itibarıyla fiyat) |
| 23 Şubat 2012 | OFG | A | 2.250 | · | · | 8.750 Doğrudan | +34,62% | Edinildi | (2026-10-02 itibarıyla fiyat) |
| 06 Nisan 2011 | OFG | A | 1.000 | · | · | 6.200 Doğrudan | +19,23% | Edinildi | (2026-10-02 itibarıyla fiyat) |
| 06 Nisan 2011 | OFG | A | 1.000 | · | · | 3.500 Doğrudan | +40,00% | Edinildi | (2026-10-02 itibarıyla fiyat) |
| 06 Nisan 2011 | OFG | M | 1.000 | · | · | 6.500 Doğrudan | -13,33% | Elde Çıkarılan | (2026-10-02 itibarıyla fiyat) |
| 21 Ocak 2011 | OFG | A | 2.000 | · | · | 7.500 Doğrudan | +36,36% | Edinildi | (2026-10-02 itibarıyla fiyat) |
| 18 Ocak 2010 | OFG | A | 3.500 | · | · | 5.500 Doğrudan | +175,00% | Edinildi | (2026-10-02 itibarıyla fiyat) |
| 28 Nisan 2009 | OFG | A | 1.000 | · | · | 2.000 Doğrudan | +100,00% | Edinildi | (2026-10-02 itibarıyla fiyat) |
| 13 Mart 2009 | OFG | P | 3.000 | $3,00 | $9.000 | 5.200 Doğrudan | +136,36% | Edinildi | 1609,7% (2026-10-02 itibarıyla fiyat) |
| 19 Aralık 2008 | OFG | P | 1.200 | $7,37 | $8.844 | 2.200 Doğrudan | +120,00% | Edinildi | 595,9% (2026-10-02 itibarıyla fiyat) |
| 19 Aralık 2008 | OFG | P | 1.200 | $7,37 | $8.844 | 3.200 Doğrudan | +60,00% | Edinildi | 595,9% (2026-10-02 itibarıyla fiyat) |
| 19 Mart 2008 | OFG | A | 1.000 | · | · | 1.000 Doğrudan | · | Edinildi | (2026-10-02 itibarıyla fiyat) |
| 19 Mart 2008 | OFG | A | 1.000 | $21,86 | $21.860 | 2.000 Doğrudan | +100,00% | Edinildi | 134,6% (2026-10-02 itibarıyla fiyat) |
| 21 Ağustos 2007 | OFG | A | 1.000 | $10,29 | $10.290 | 1.000 Doğrudan | · | Edinildi | 398,4% (2026-10-02 itibarıyla fiyat) |
| 07 Mayıs 2007 | OFG | P | 1.000 | $12,08 | $12.080 | 1.000 Doğrudan | · | Edinildi | 324,6% (2026-10-02 itibarıyla fiyat) |
Satış = Açık piyasa alımı · Satış = Satış · Alış = Tahsis/ödül · A = Opsiyon kullanımı · Devir = Hediye · Hediye = Vergi kesintisi
Yönetici işlemleri tavsiye niteliğinde değildir; satışlar genellikle likidite veya vergi nedenleriyle yapılır.
Türev varlıklar (Form 4 Tablo II) Form 4 Tablo II'de bildirilen Opsiyonlar, RSU'lar ve dönüştürülebilir menkul kıymetler.
| Tarih | Hisse Sembolü | Menkul Kıymet | Dayanak | Kullanım fiyatı | Vade sonu | Hisse senetleri | A/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 Nisan 2022 | OFG | Restricted Units [F1] | Common Stock | · | · | 1.500 | Edinildi |
| 30 Mart 2022 | OFG | Restricted Units [F2] | Common Stock | · | · | 1.300 | Elde Çıkarılan |
| 05 Nisan 2021 | OFG | Restricted Units [F1] | Common Stock | · | · | 2.300 | Edinildi |
| 12 Mart 2021 | OFG | Restricted Units [F2] | Common Stock | · | · | 2.400 | Elde Çıkarılan |
| 04 Haziran 2020 | OFG | Restricted Units [F1] | Common Stock | · | · | 1.990 | Edinildi |
| 04 Mart 2020 | OFG | Restricted Units [F2] | Common Stock | · | · | 1.900 | Elde Çıkarılan |
| 28 Mart 2019 | OFG | Restricted Units [F1] | Common Stock | · | · | 1.300 | Edinildi |
| 02 Nisan 2018 | OFG | Restricted Units [F2] | Common Stock | · | · | 2.000 | Elde Çıkarılan |
| 27 Şubat 2018 | OFG | Restricted Units [F1] | Common Stock | · | · | 2.400 | Edinildi |
| 07 Mart 2017 | OFG | Restricted Units [F2] | Common Stock | · | · | 1.500 | Elde Çıkarılan |
| 21 Şubat 2017 | OFG | Restricted Units [F1] | Common Stock | · | · | 1.900 | Edinildi |
| 16 Şubat 2017 | OFG | Restricted Units [F1] | Common Stock | · | · | 1.900 | Edinildi |
| 04 Şubat 2016 | OFG | Restricted Units [F2] | Common Stock | · | · | 1.900 | Elde Çıkarılan |
| 05 Mart 2015 | OFG | Restricted Units [F2] | Common Stock | · | · | 2.250 | Elde Çıkarılan |
| 24 Şubat 2015 | OFG | Restricted Units [F1] | Common Stock | · | · | 2.000 | Edinildi |
| 27 Şubat 2014 | OFG | Restricted Units [F1] | Common Stock | · | · | 1.500 | Edinildi |
| 12 Şubat 2014 | OFG | Restricted Units [F2] | Common Stock | · | · | 2.000 | Elde Çıkarılan |
| 12 Şubat 2013 | OFG | Restricted Units [F2] | Common Stock | · | · | 3.500 | Elde Çıkarılan |
| 22 Ocak 2013 | OFG | Restricted Units [F1] | Common Stock | · | · | 1.900 | Edinildi |
| 22 Ocak 2013 | OFG | Restricted Units [F1] | Common Stock | · | · | 1.884 | Edinildi |
| 09 Mayıs 2012 | OFG | Restricted Units [F2] | Common Stock | · | · | 1.000 | Elde Çıkarılan |
| 23 Şubat 2012 | OFG | Restricted Units [F1] | Common Stock | · | · | 2.250 | Edinildi |
| 06 Nisan 2011 | OFG | Restricted Units [F2] | Common Stock | · | · | 1.000 | Elde Çıkarılan |
| 21 Ocak 2011 | OFG | Restricted Units [F1] | Common Stock | · | · | 2.000 | Edinildi |
| 18 Ocak 2010 | OFG | Restricted Units [F1] | Common Stock | · | · | 3.500 | Edinildi |
| 28 Nisan 2009 | OFG | Restricted Units [F1] | Common Stock | · | · | 1.000 | Edinildi |
| 19 Mart 2008 | OFG | Restricted Units [F1] | Common Stock | · | · | 1.000 | Edinildi |
| 21 Ağustos 2007 | OFG | Stock Option [F1] | Common Stock | $10,29 | 21 Ağustos 2017 | 1.000 | Edinildi |
Kullanım/dönüştürme fiyatı geçerli olmadığında (örneğin RSU'lar) boştur.
İlk sahiplik (Form 3) 1 pozisyon
SEC Form 3'e göre, ilk kez içeriden öğrenen kişi olurken sahip olunan menkul kıymetler.
| Tarih | Hisse Sembolü | Menkul Kıymet | Hisse senetleri | Sahiplik |
|---|---|---|---|---|
| 13 Nisan 2007 | OFG | Common Stock | 0 | Doğrudan |