Pete R. Williams
CIK 1409116 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
İlk SEC başvurusu: 23 Ağustos 2007 · Son: 19 Şubat 2014
Bu sayfada
- İçeriden öğrenenler Bu kişinin raporlama yapan içeriden öğrenen olduğu şirketler.
- Yönetici işlemleri Bu kişinin Form 4 başvurularından alıp sattığı her hisse.
- Türevler Bu kişi tarafından bildirilen opsiyonlar ve diğer türev varlıkları.
- İlk varlıklar Bu kişinin raporlamaya başladığında sahip olduğu paylar.
İçeriden öğrenenler
Yönetici işlemleri
Fiyat değişimi mevcut kotasyona karşı, dosyalamadan bu yana kurumsal eylemler için bölünmüş olarak ayarlanmış — kıyaslanmamış, yıllıklandırılmamış, büyüklük ağırlıklı değil
| Tarih | Hisse Sembolü | Kod | Hisse senetleri | Fiyat | Değer | Sonrasında sahip olunan | Δ sahip olunan | A/D | mevcut duruma göre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 Nisan 2014 | KR | S | 23.216 | $44,46 | $1.032.183 | 86.298 Doğrudan | -21,20% | Elde Çıkarılan | 150,9% (2026-08-20 itibarıyla fiyat) |
| 18 Eylül 2013 | KR | S | 20.000 | $40,50 | $810.000 | 79.314 Doğrudan | -20,14% | Elde Çıkarılan | 175,5% (2026-08-20 itibarıyla fiyat) |
| 19 Temmuz 2013 | KR | S | 10.000 | $38,66 | $386.600 | 79.314 Doğrudan | -11,20% | Elde Çıkarılan | 188,6% (2026-08-20 itibarıyla fiyat) |
| 19 Temmuz 2013 | KR | S | 10.000 | $38,68 | $386.800 | 89.314 Doğrudan | -10,07% | Elde Çıkarılan | 188,4% (2026-08-20 itibarıyla fiyat) |
| 15 Temmuz 2013 | KR | S | 18.000 | $37,38 | $672.840 | 79.314 Doğrudan | -18,50% | Elde Çıkarılan | 198,4% (2026-08-20 itibarıyla fiyat) |
| 10 Temmuz 2013 | KR | S | 10.000 | $37,53 | $375.300 | 70.454 Doğrudan | -12,43% | Elde Çıkarılan | 197,3% (2026-08-20 itibarıyla fiyat) |
| 05 Nisan 2013 | KR | S | 10.000 | $32,00 | $320.000 | 82.985 Doğrudan | -10,75% | Elde Çıkarılan | 248,6% (2026-08-20 itibarıyla fiyat) |
| 18 Aralık 2012 | KR | S | 4.000 | $26,53 | $106.120 | 90.875 Doğrudan | -4,22% | Elde Çıkarılan | 320,5% (2026-08-20 itibarıyla fiyat) |
| 04 Aralık 2012 | KR | S | 30.000 | $26,72 | $801.600 | 89.875 Doğrudan | -25,03% | Elde Çıkarılan | 317,5% (2026-08-20 itibarıyla fiyat) |
| 04 Aralık 2012 | KR | S | 30.000 | $26,72 | $801.600 | 119.875 Doğrudan | -20,02% | Elde Çıkarılan | 317,5% (2026-08-20 itibarıyla fiyat) |
| 31 Ekim 2012 | KR | S | 4.000 | $25,36 | $101.440 | 89.875 Doğrudan | -4,26% | Elde Çıkarılan | 339,9% (2026-08-20 itibarıyla fiyat) |
| 13 Nisan 2012 | KR | S | 30.000 | $23,67 | $710.100 | 87.643 Doğrudan | -25,50% | Elde Çıkarılan | 371,3% (2026-08-20 itibarıyla fiyat) |
| 07 Temmuz 2011 | KR | S | 4.000 | $25,51 | $102.040 | 86.143 Doğrudan | -4,44% | Elde Çıkarılan | 337,3% (2026-08-20 itibarıyla fiyat) |
| 29 Mart 2011 | KR | S | 47.002 | $23,95 | $1.125.698 | 83.857 Doğrudan | -35,92% | Elde Çıkarılan | 365,8% (2026-08-20 itibarıyla fiyat) |
| 07 Nisan 2010 | KR | S | 1.000 | $21,99 | $21.990 | 66.281 Doğrudan | -1,49% | Elde Çıkarılan | 407,3% (2026-08-20 itibarıyla fiyat) |
| 05 Ekim 2009 | KR | S | 8.825 | $20,95 | $184.884 | 65.655 Doğrudan | -11,85% | Elde Çıkarılan | 432,5% (2026-08-20 itibarıyla fiyat) |
| 17 Temmuz 2009 | KR | S | 8.624 | $21,93 | $189.124 | 65.292 Doğrudan | -11,67% | Elde Çıkarılan | 408,7% (2026-08-20 itibarıyla fiyat) |
| 31 Ekim 2008 | KR | S | 15.788 | $27,85 | $439.696 | 54.857 Doğrudan | -22,35% | Elde Çıkarılan | 300,6% (2026-08-20 itibarıyla fiyat) |
| 16 Ekim 2007 | KR | S 10b5-1 | 9.000 | $29,13 | $262.170 | 46.572 Doğrudan | -16,20% | Elde Çıkarılan | 283,0% (2026-08-20 itibarıyla fiyat) |
| 01 Ekim 2007 | KR | S | 500 | $28,84 | $14.420 | 46.572 Doğrudan | -1,06% | Elde Çıkarılan | 286,8% (2026-08-20 itibarıyla fiyat) |
| 01 Ekim 2007 | KR | S | 1.400 | $28,83 | $40.362 | 47.072 Doğrudan | -2,89% | Elde Çıkarılan | 287,0% (2026-08-20 itibarıyla fiyat) |
| 01 Ekim 2007 | KR | S | 7.100 | $28,82 | $204.622 | 48.472 Doğrudan | -12,78% | Elde Çıkarılan | 287,1% (2026-08-20 itibarıyla fiyat) |
102 işlemden en son 100 gösteriliyor
Satış = Açık piyasa alımı · Satış = Satış · Alış = Tahsis/ödül · A = Opsiyon kullanımı · Devir = Hediye · Hediye = Vergi kesintisi
Yönetici işlemleri tavsiye niteliğinde değildir; satışlar genellikle likidite veya vergi nedenleriyle yapılır.
Türev varlıklar (Form 4 Tablo II)
Form 4 Tablo II'de bildirilen Opsiyonlar, RSU'lar ve dönüştürülebilir menkul kıymetler.
| Tarih | Hisse Sembolü | Menkul Kıymet | Dayanak | Kullanım fiyatı | Vade sonu | Hisse senetleri | A/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 Nisan 2014 | KR | Non-Qualified Stock Option | Common Stock (5.072) | $21,96 | 12 Temmuz 2022 | 5.072 | Elde Çıkarılan |
| 02 Nisan 2014 | KR | Non-Qualified Stock Option | Common Stock (10.144) | $24,74 | 23 Haziran 2021 | 10.144 | Elde Çıkarılan |
| 02 Nisan 2014 | KR | Non-Qualified Stock Option | Common Stock (2.000) | $20,16 | 24 Haziran 2020 | 2.000 | Elde Çıkarılan |
| 02 Nisan 2014 | KR | Non-Qualified Stock Option | Common Stock (6.000) | $22,34 | 25 Haziran 2019 | 6.000 | Elde Çıkarılan |
| 18 Eylül 2013 | KR | Non-Qualified Stock Option | Common Stock (20.000) | $28,61 | 26 Haziran 2018 | 20.000 | Elde Çıkarılan |
| 19 Temmuz 2013 | KR | Non-Qualified Stock Option | Common Stock (10.000) | $20,16 | 24 Haziran 2020 | 10.000 | Elde Çıkarılan |
| 19 Temmuz 2013 | KR | Non-Qualified Stock Option | Common Stock (10.000) | $22,34 | 25 Haziran 2019 | 10.000 | Elde Çıkarılan |
| 15 Temmuz 2013 | KR | Non-Qualified Stock Option | Common Stock (18.000) | $19,94 | 04 Mayıs 2016 | 18.000 | Elde Çıkarılan |
| 15 Temmuz 2013 | KR | Non-Qualified Stock Option | Common Stock (25.360) | $37,76 | 15 Temmuz 2023 | 25.360 | Edinildi |
| 04 Aralık 2012 | KR | Non-Qualified Stock Option | Common Stock (30.000) | $16,39 | 05 Mayıs 2015 | 30.000 | Elde Çıkarılan |
| 04 Aralık 2012 | KR | Non-Qualified Stock Option | Common Stock (30.000) | $17,31 | 06 Mayıs 2014 | 30.000 | Elde Çıkarılan |
| 12 Temmuz 2012 | KR | Non-Qualified Stock Option | Common Stock (25.360) | $21,96 | 12 Temmuz 2022 | 25.360 | Edinildi |
| 13 Nisan 2012 | KR | Non-Qualified Stock Option | Common Stock (20.000) | $23,00 | 09 Mayıs 2012 | 20.000 | Elde Çıkarılan |
| 13 Nisan 2012 | KR | Non-Qualified Performance Stock Option | Common Stock (10.000) | $23,00 | 09 Mayıs 2012 | 10.000 | Elde Çıkarılan |
| 23 Haziran 2011 | KR | Non-Qualified Stock Option | Common Stock (25.360) | $24,74 | 23 Haziran 2021 | 25.360 | Edinildi |
| 29 Mart 2011 | KR | Non-Qualified Stock Option | Common Stock (60.000) | $14,92 | 12 Aralık 2012 | 60.000 | Elde Çıkarılan |
| 24 Haziran 2010 | KR | Non-Qualified Stock Option | Common Stock (20.000) | $20,16 | 24 Haziran 2020 | 20.000 | Edinildi |
| 05 Ekim 2009 | KR | Non-Qualified Performance Stock Option | Common Stock (10.000) | $16,59 | 11 Şubat 2010 | 10.000 | Elde Çıkarılan |
| 17 Temmuz 2009 | KR | Non-Qualified Stock Option | Common Stock (10.000) | $16,59 | 11 Şubat 2010 | 10.000 | Elde Çıkarılan |
| 25 Haziran 2009 | KR | Non-Qualified Stock Option | Common Stock (20.000) | $22,34 | 25 Haziran 2019 | 20.000 | Edinildi |
| 03 Kasım 2008 | KR | Non-Qualified Stock Option | Common Stock (212) | $27,23 | 03 Aralık 2008 | 212 | Elde Çıkarılan |
| 31 Ekim 2008 | KR | Non-Qualified Stock Option | Common Stock (15.788) | $27,23 | 03 Aralık 2008 | 15.788 | Elde Çıkarılan |
| 26 Haziran 2008 | KR | Non-Qualified Stock Option | Common Stock (20.000) | $28,61 | 26 Haziran 2018 | 20.000 | Edinildi |
| 16 Ekim 2007 | KR | Non-Qualified Performance Stock Option | Common Stock (9.000) | $22,23 | 16 Nisan 2008 | 9.000 | Elde Çıkarılan |
| 01 Ekim 2007 | KR | Non-Qualified Stock Option | Common Stock (9.000) | $22,23 | 16 Nisan 2008 | 9.000 | Elde Çıkarılan |
Kullanım/dönüştürme fiyatı geçerli olmadığında (örneğin RSU'lar) boştur.
İlk sahiplik (Form 3) 17 pozisyon
SEC Form 3'e göre, ilk kez içeriden öğrenen kişi olurken sahip olunan menkul kıymetler.
| Tarih | Hisse Sembolü | Menkul Kıymet | Hisse senetleri | Sahiplik |
|---|---|---|---|---|
| 23 Ağustos 2007 | KR | Common Stock | 36.572 | Doğrudan |
| 23 Ağustos 2007 | KR | Non-Qualified Performance Stock Option→ Common Stock (9.000) | 9.000 | Doğrudan |
| 23 Ağustos 2007 | KR | Non-Qualified Performance Stock Option→ Common Stock (18.000) | 18.000 | Doğrudan |
| 23 Ağustos 2007 | KR | Non-Qualified Performance Stock Option→ Common Stock (10.000) | 10.000 | Doğrudan |
| 23 Ağustos 2007 | KR | Non-Qualified Performance Stock Option→ Common Stock (10.000) | 10.000 | Doğrudan |
| 23 Ağustos 2007 | KR | Non-Qualified Performance Stock Option→ Common Stock (10.000) | 10.000 | Doğrudan |
| 23 Ağustos 2007 | KR | Non-Qualified Stock Option→ Common Stock (60.000) | 60.000 | Doğrudan |
| 23 Ağustos 2007 | KR | Non-Qualified Stock Option→ Common Stock (30.000) | 30.000 | Doğrudan |
| 23 Ağustos 2007 | KR | Non-Qualified Stock Option→ Common Stock (30.000) | 30.000 | Doğrudan |
| 23 Ağustos 2007 | KR | Non-Qualified Stock Option→ Common Stock (18.000) | 18.000 | Doğrudan |
| 23 Ağustos 2007 | KR | Non-Qualified Stock Option→ Common Stock (20.000) | 20.000 | Doğrudan |
| 23 Ağustos 2007 | KR | Non-Qualified Stock Option→ Common Stock (9.000) | 9.000 | Doğrudan |
| 23 Ağustos 2007 | KR | Non-Qualified Stock Option→ Common Stock (20.000) | 20.000 | Doğrudan |
| 23 Ağustos 2007 | KR | Non-Qualified Stock Option→ Common Stock (10.000) | 10.000 | Doğrudan |
| 23 Ağustos 2007 | KR | Non-Qualified Stock Option→ Common Stock (10.000) | 10.000 | Doğrudan |
| 23 Ağustos 2007 | KR | Non-Qualified Stock Option→ Common Stock (16.000) | 16.000 | Doğrudan |
| 23 Ağustos 2007 | KR | Non-Qualified Stock Option→ Common Stock (18.000) | 18.000 | Doğrudan |