Richard A Costello
İlk SEC başvurusu: 03 Şubat 2014 · Son: 03 Şubat 2014
İçeriden öğrenenler
Yönetici işlemleri
Fiyat değişimi mevcut kotasyona karşı, dosyalamadan bu yana kurumsal eylemler için bölünmüş olarak ayarlanmış — kıyaslanmamış, yıllıklandırılmamış, büyüklük ağırlıklı değil
| Tarih | Hisse Sembolü | Kod | Hisse senetleri | Fiyat | Değer | Sonrasında sahip olunan | Δ sahip olunan | A/D | mevcut duruma göre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 Şubat 2014 | ICUI | X | 6.923 | · | · | 6.924 Doğrudan | -50,00% | Elde Çıkarılan | (2026-10-05 itibarıyla fiyat) |
| 25 Şubat 2014 | ICUI | X | 3.571 | · | · | 5.313 Doğrudan | -40,20% | Elde Çıkarılan | (2026-10-05 itibarıyla fiyat) |
| 25 Şubat 2014 | ICUI | X | 938 | · | · | 3.750 Doğrudan | -20,01% | Elde Çıkarılan | (2026-10-05 itibarıyla fiyat) |
| 25 Şubat 2014 | ICUI | X | 1.250 | · | · | 1.563 Doğrudan | -44,44% | Elde Çıkarılan | (2026-10-05 itibarıyla fiyat) |
| 25 Şubat 2014 | ICUI | X | 938 | · | · | 0 Doğrudan | -100,00% | Elde Çıkarılan | (2026-10-05 itibarıyla fiyat) |
| 25 Şubat 2014 | ICUI | X | 15.000 | · | · | 0 Doğrudan | -100,00% | Elde Çıkarılan | (2026-10-05 itibarıyla fiyat) |
| 25 Şubat 2014 | ICUI | S | 339 | $58,50 | $19.832 | 285 Doğrudan | -54,33% | Elde Çıkarılan | 175,9% (2026-10-05 itibarıyla fiyat) |
| 25 Şubat 2014 | ICUI | S | 549 | $58,54 | $32.138 | 624 Doğrudan | -46,80% | Elde Çıkarılan | 175,7% (2026-10-05 itibarıyla fiyat) |
| 25 Şubat 2014 | ICUI | S | 28.620 | $58,62 | $1.677.704 | 1.173 Doğrudan | -96,06% | Elde Çıkarılan | 175,3% (2026-10-05 itibarıyla fiyat) |
| 25 Şubat 2014 | ICUI | X | 938 | $32,31 | $30.307 | 29.793 Doğrudan | +3,25% | Edinildi | 399,5% (2026-10-05 itibarıyla fiyat) |
| 25 Şubat 2014 | ICUI | X | 938 | $43,12 | $40.447 | 28.855 Doğrudan | +3,36% | Edinildi | 274,3% (2026-10-05 itibarıyla fiyat) |
| 25 Şubat 2014 | ICUI | X | 15.000 | $32,07 | $481.050 | 27.917 Doğrudan | +116,13% | Edinildi | 403,3% (2026-10-05 itibarıyla fiyat) |
| 25 Şubat 2014 | ICUI | X | 1.250 | $37,00 | $46.250 | 12.917 Doğrudan | +10,71% | Edinildi | 336,2% (2026-10-05 itibarıyla fiyat) |
| 25 Şubat 2014 | ICUI | X | 3.571 | $43,62 | $155.767 | 11.667 Doğrudan | +44,11% | Edinildi | 270,0% (2026-10-05 itibarıyla fiyat) |
| 25 Şubat 2014 | ICUI | X | 6.923 | $46,53 | $322.127 | 8.096 Doğrudan | +590,20% | Edinildi | 246,9% (2026-10-05 itibarıyla fiyat) |
| 01 Şubat 2014 | ICUI | M | 489 | · | · | 489 Doğrudan | -50,00% | Elde Çıkarılan | (2026-10-05 itibarıyla fiyat) |
| 01 Şubat 2014 | ICUI | F | 429 | $63,45 | $27.220 | 834 Doğrudan | -33,97% | Elde Çıkarılan | 154,4% (2026-10-05 itibarıyla fiyat) |
| 01 Şubat 2014 | ICUI | M | 978 | · | · | 1.263 Doğrudan | +343,16% | Edinildi | (2026-10-05 itibarıyla fiyat) |
| 14 Kasım 2013 | ICUI | X | 312 | $43,12 | $13.453 | 597 Doğrudan | +109,47% | Edinildi | 274,3% (2026-10-05 itibarıyla fiyat) |
| 14 Kasım 2013 | ICUI | X | 312 | $32,31 | $10.081 | 909 Doğrudan | +52,26% | Edinildi | 399,5% (2026-10-05 itibarıyla fiyat) |
| 14 Kasım 2013 | ICUI | X | 13 | $30,35 | $395 | 922 Doğrudan | +1,43% | Edinildi | 431,8% (2026-10-05 itibarıyla fiyat) |
| 14 Kasım 2013 | ICUI | S | 637 | $62,23 | $39.641 | 285 Doğrudan | -69,09% | Elde Çıkarılan | 159,4% (2026-10-05 itibarıyla fiyat) |
| 14 Kasım 2013 | ICUI | X | 13 | · | · | 0 Doğrudan | -100,00% | Elde Çıkarılan | (2026-10-05 itibarıyla fiyat) |
| 14 Kasım 2013 | ICUI | X | 312 | · | · | 938 Doğrudan | -24,96% | Elde Çıkarılan | (2026-10-05 itibarıyla fiyat) |
| 14 Kasım 2013 | ICUI | X | 312 | · | · | 4.688 Doğrudan | -6,24% | Elde Çıkarılan | (2026-10-05 itibarıyla fiyat) |
| 01 Kasım 2013 | ICUI | X | 6.116 | · | · | 8.884 Doğrudan | -40,77% | Elde Çıkarılan | (2026-10-05 itibarıyla fiyat) |
| 01 Kasım 2013 | ICUI | X | 10.000 | · | · | 5.000 Doğrudan | -66,67% | Elde Çıkarılan | (2026-10-05 itibarıyla fiyat) |
| 01 Kasım 2013 | ICUI | S | 20.538 | $61,00 | $1.252.818 | 285 Doğrudan | -98,63% | Elde Çıkarılan | 164,6% (2026-10-05 itibarıyla fiyat) |
| 01 Kasım 2013 | ICUI | X | 10.000 | $43,12 | $431.200 | 20.823 Doğrudan | +92,40% | Edinildi | 274,3% (2026-10-05 itibarıyla fiyat) |
| 01 Kasım 2013 | ICUI | X | 6.116 | $43,62 | $266.780 | 10.823 Doğrudan | +129,93% | Edinildi | 270,0% (2026-10-05 itibarıyla fiyat) |
| 25 Ekim 2013 | ICUI | X | 12.187 | · | · | 2.813 Doğrudan | -81,25% | Elde Çıkarılan | (2026-10-05 itibarıyla fiyat) |
| 25 Ekim 2013 | ICUI | S | 12.187 | $63,16 | $769.731 | 4.707 Doğrudan | -72,14% | Elde Çıkarılan | 155,5% (2026-10-05 itibarıyla fiyat) |
| 25 Ekim 2013 | ICUI | X | 12.187 | $37,00 | $450.919 | 16.894 Doğrudan | +258,91% | Edinildi | 336,2% (2026-10-05 itibarıyla fiyat) |
| 24 Ekim 2013 | ICUI | X | 15.000 | · | · | 0 Doğrudan | -100,00% | Elde Çıkarılan | (2026-10-05 itibarıyla fiyat) |
| 24 Ekim 2013 | ICUI | X | 16.694 | · | · | 0 Doğrudan | -100,00% | Elde Çıkarılan | (2026-10-05 itibarıyla fiyat) |
| 24 Ekim 2013 | ICUI | X | 3.306 | · | · | 16.694 Doğrudan | -16,53% | Elde Çıkarılan | (2026-10-05 itibarıyla fiyat) |
| 24 Ekim 2013 | ICUI | X | 709 | · | · | 1.250 Doğrudan | -36,19% | Elde Çıkarılan | (2026-10-05 itibarıyla fiyat) |
| 24 Ekim 2013 | ICUI | X | 8.041 | · | · | 1.959 Doğrudan | -80,41% | Elde Çıkarılan | (2026-10-05 itibarıyla fiyat) |
| 24 Ekim 2013 | ICUI | X | 10.000 | · | · | 0 Doğrudan | -100,00% | Elde Çıkarılan | (2026-10-05 itibarıyla fiyat) |
| 24 Ekim 2013 | ICUI | X | 709 | · | · | 0 Doğrudan | -100,00% | Elde Çıkarılan | (2026-10-05 itibarıyla fiyat) |
| 24 Ekim 2013 | ICUI | X | 9.291 | · | · | 709 Doğrudan | -92,91% | Elde Çıkarılan | (2026-10-05 itibarıyla fiyat) |
| 24 Ekim 2013 | ICUI | S | 43.041 | $63,22 | $2.721.052 | 4.707 Doğrudan | -90,14% | Elde Çıkarılan | 155,3% (2026-10-05 itibarıyla fiyat) |
| 24 Ekim 2013 | ICUI | S | 4.015 | $64,15 | $257.562 | 47.748 Doğrudan | -7,76% | Elde Çıkarılan | 151,6% (2026-10-05 itibarıyla fiyat) |
| 24 Ekim 2013 | ICUI | S | 7.894 | $66,94 | $528.424 | 51.763 Doğrudan | -13,23% | Elde Çıkarılan | 141,1% (2026-10-05 itibarıyla fiyat) |
| 24 Ekim 2013 | ICUI | S | 8.800 | $65,22 | $573.936 | 59.657 Doğrudan | -12,85% | Elde Çıkarılan | 147,5% (2026-10-05 itibarıyla fiyat) |
| 24 Ekim 2013 | ICUI | X | 16.694 | $35,00 | $584.290 | 68.457 Doğrudan | +32,25% | Edinildi | 361,1% (2026-10-05 itibarıyla fiyat) |
| 24 Ekim 2013 | ICUI | X | 3.306 | $35,00 | $115.710 | 51.763 Doğrudan | +6,82% | Edinildi | 361,1% (2026-10-05 itibarıyla fiyat) |
| 24 Ekim 2013 | ICUI | X | 709 | $25,51 | $18.087 | 48.457 Doğrudan | +1,48% | Edinildi | 532,7% (2026-10-05 itibarıyla fiyat) |
| 24 Ekim 2013 | ICUI | X | 9.291 | $25,51 | $237.013 | 47.748 Doğrudan | +24,16% | Edinildi | 532,7% (2026-10-05 itibarıyla fiyat) |
| 24 Ekim 2013 | ICUI | X | 10.000 | $28,39 | $283.900 | 38.457 Doğrudan | +35,14% | Edinildi | 468,5% (2026-10-05 itibarıyla fiyat) |
| 24 Ekim 2013 | ICUI | X | 15.000 | $38,85 | $582.750 | 28.457 Doğrudan | +111,47% | Edinildi | 315,4% (2026-10-05 itibarıyla fiyat) |
| 24 Ekim 2013 | ICUI | X | 709 | $32,31 | $22.908 | 13.457 Doğrudan | +5,56% | Edinildi | 399,5% (2026-10-05 itibarıyla fiyat) |
| 24 Ekim 2013 | ICUI | X | 8.041 | $32,31 | $259.805 | 12.748 Doğrudan | +170,83% | Edinildi | 399,5% (2026-10-05 itibarıyla fiyat) |
| 12 Eylül 2013 | ICUI | M | 1.000 | · | · | 0 Doğrudan | -100,00% | Elde Çıkarılan | (2026-10-05 itibarıyla fiyat) |
| 12 Eylül 2013 | ICUI | M | 10.000 | · | · | 0 Doğrudan | -100,00% | Elde Çıkarılan | (2026-10-05 itibarıyla fiyat) |
| 12 Eylül 2013 | ICUI | F | 1.817 | $69,78 | $126.790 | 4.707 Doğrudan | -27,85% | Elde Çıkarılan | 131,3% (2026-10-05 itibarıyla fiyat) |
| 12 Eylül 2013 | ICUI | F | 5.164 | $69,78 | $360.344 | 6.524 Doğrudan | -44,18% | Elde Çıkarılan | 131,3% (2026-10-05 itibarıyla fiyat) |
| 12 Eylül 2013 | ICUI | M | 10.000 | $36,03 | $360.300 | 11.688 Doğrudan | +592,42% | Edinildi | 348,0% (2026-10-05 itibarıyla fiyat) |
| 12 Eylül 2013 | ICUI | F | 181 | $69,78 | $12.630 | 1.688 Doğrudan | -9,68% | Elde Çıkarılan | 131,3% (2026-10-05 itibarıyla fiyat) |
| 12 Eylül 2013 | ICUI | F | 518 | $69,78 | $36.146 | 1.869 Doğrudan | -21,70% | Elde Çıkarılan | 131,3% (2026-10-05 itibarıyla fiyat) |
| 12 Eylül 2013 | ICUI | M | 1.000 | $36,17 | $36.170 | 2.387 Doğrudan | +72,10% | Edinildi | 346,2% (2026-10-05 itibarıyla fiyat) |
| 06 Şubat 2013 | ICUI | A | 23.624 | $61,76 | $1.459.018 | 23.624 Doğrudan | · | Edinildi | 161,3% (2026-10-05 itibarıyla fiyat) |
| 06 Şubat 2013 | ICUI | A | 2.047 | · | · | 2.047 Doğrudan | · | Edinildi | (2026-10-05 itibarıyla fiyat) |
| 01 Şubat 2013 | ICUI | M | 490 | · | · | 978 Doğrudan | -33,38% | Elde Çıkarılan | (2026-10-05 itibarıyla fiyat) |
| 01 Şubat 2013 | ICUI | F | 430 | $61,16 | $26.299 | 659 Doğrudan | -39,49% | Elde Çıkarılan | 163,9% (2026-10-05 itibarıyla fiyat) |
| 01 Şubat 2013 | ICUI | M | 980 | · | · | 1.089 Doğrudan | +899,08% | Edinildi | (2026-10-05 itibarıyla fiyat) |
| 03 Ağustos 2012 | ICUI | X | 5.000 | · | · | 10.000 Doğrudan | -33,33% | Elde Çıkarılan | (2026-10-05 itibarıyla fiyat) |
| 03 Ağustos 2012 | ICUI | S | 5.000 | $53,39 | $266.950 | 0 Doğrudan | -100,00% | Elde Çıkarılan | 202,3% (2026-10-05 itibarıyla fiyat) |
| 03 Ağustos 2012 | ICUI | X | 5.000 | $32,31 | $161.550 | 5.000 Doğrudan | · | Edinildi | 399,5% (2026-10-05 itibarıyla fiyat) |
| 01 Ağustos 2012 | ICUI | X | 10.000 | $53,20 | $532.000 | 0 Doğrudan | -100,00% | Elde Çıkarılan | 203,4% (2026-10-05 itibarıyla fiyat) |
| 01 Ağustos 2012 | ICUI | X | 10.000 | $53,20 | $532.000 | 0 Doğrudan | -100,00% | Elde Çıkarılan | 203,4% (2026-10-05 itibarıyla fiyat) |
| 01 Ağustos 2012 | ICUI | X | 10.000 | $32,92 | $329.200 | 10.000 Doğrudan | · | Edinildi | 390,3% (2026-10-05 itibarıyla fiyat) |
| 24 Nisan 2012 | ICUI | X | 5.000 | · | · | 0 Doğrudan | -100,00% | Elde Çıkarılan | (2026-10-05 itibarıyla fiyat) |
| 24 Nisan 2012 | ICUI | S | 5.000 | $49,00 | $245.000 | 0 Doğrudan | -100,00% | Elde Çıkarılan | 229,4% (2026-10-05 itibarıyla fiyat) |
| 24 Nisan 2012 | ICUI | X | 5.000 | $32,61 | $163.050 | 5.000 Doğrudan | · | Edinildi | 394,9% (2026-10-05 itibarıyla fiyat) |
| 23 Nisan 2012 | ICUI | X | 5.000 | · | · | 5.000 Doğrudan | -50,00% | Elde Çıkarılan | (2026-10-05 itibarıyla fiyat) |
| 23 Nisan 2012 | ICUI | S | 5.000 | $48,50 | $242.500 | 0 Doğrudan | -100,00% | Elde Çıkarılan | 232,8% (2026-10-05 itibarıyla fiyat) |
| 23 Nisan 2012 | ICUI | X | 5.000 | $32,61 | $163.050 | 5.000 Doğrudan | · | Edinildi | 394,9% (2026-10-05 itibarıyla fiyat) |
| 17 Şubat 2012 | ICUI | S | 100 | $46,56 | $4.656 | 0 Doğrudan | -100,00% | Elde Çıkarılan | 246,6% (2026-10-05 itibarıyla fiyat) |
| 17 Şubat 2012 | ICUI | S | 404 | $46,53 | $18.798 | 100 Doğrudan | -80,16% | Elde Çıkarılan | 246,9% (2026-10-05 itibarıyla fiyat) |
| 01 Şubat 2012 | ICUI | A | 1.468 | · | · | 1.468 Doğrudan | · | Edinildi | (2026-10-05 itibarıyla fiyat) |
| 01 Şubat 2012 | ICUI | A | 13.847 | $46,53 | $644.301 | 13.847 Doğrudan | · | Edinildi | 246,9% (2026-10-05 itibarıyla fiyat) |
| 30 Kasım 2011 | ICUI | X | 5.000 | · | · | 0 Doğrudan | -100,00% | Elde Çıkarılan | (2026-10-05 itibarıyla fiyat) |
| 30 Kasım 2011 | ICUI | S | 5.000 | $43,47 | $217.350 | 0 Doğrudan | -100,00% | Elde Çıkarılan | 271,3% (2026-10-05 itibarıyla fiyat) |
| 30 Kasım 2011 | ICUI | X | 5.000 | $31,20 | $156.000 | 5.000 Doğrudan | · | Edinildi | 417,3% (2026-10-05 itibarıyla fiyat) |
| 22 Kasım 2011 | ICUI | X | 5.000 | · | · | 5.000 Doğrudan | -50,00% | Elde Çıkarılan | (2026-10-05 itibarıyla fiyat) |
| 22 Kasım 2011 | ICUI | S | 5.000 | $42,00 | $210.000 | 0 Doğrudan | -100,00% | Elde Çıkarılan | 284,3% (2026-10-05 itibarıyla fiyat) |
| 22 Kasım 2011 | ICUI | X | 5.000 | $31,20 | $156.000 | 5.000 Doğrudan | · | Edinildi | 417,3% (2026-10-05 itibarıyla fiyat) |
| 07 Eylül 2011 | ICUI | S | 166 | $39,75 | $6.598 | 0 Doğrudan | -100,00% | Elde Çıkarılan | 306,0% (2026-10-05 itibarıyla fiyat) |
| 20 Temmuz 2011 | ICUI | A | 15.000 | $43,62 | $654.300 | 15.000 Doğrudan | · | Edinildi | 270,0% (2026-10-05 itibarıyla fiyat) |
| 21 Nisan 2011 | ICUI | S | 318 | $45,01 | $14.313 | 0 Doğrudan | -100,00% | Elde Çıkarılan | 258,6% (2026-10-05 itibarıyla fiyat) |
| 21 Nisan 2011 | ICUI | S | 200 | $45,02 | $9.004 | 318 Doğrudan | -38,61% | Elde Çıkarılan | 258,5% (2026-10-05 itibarıyla fiyat) |
| 11 Şubat 2011 | ICUI | X | 5.000 | · | · | 0 Doğrudan | -100,00% | Elde Çıkarılan | (2026-10-05 itibarıyla fiyat) |
| 11 Şubat 2011 | ICUI | X | 6.000 | · | · | 5.000 Doğrudan | -54,55% | Elde Çıkarılan | (2026-10-05 itibarıyla fiyat) |
| 11 Şubat 2011 | ICUI | S | 5.000 | $41,54 | $207.700 | 0 Doğrudan | -100,00% | Elde Çıkarılan | 288,5% (2026-10-05 itibarıyla fiyat) |
| 11 Şubat 2011 | ICUI | X | 5.000 | $23,90 | $119.500 | 5.000 Doğrudan | · | Edinildi | 575,3% (2026-10-05 itibarıyla fiyat) |
| 11 Şubat 2011 | ICUI | S | 6.000 | $41,50 | $249.000 | 0 Doğrudan | -100,00% | Elde Çıkarılan | 288,9% (2026-10-05 itibarıyla fiyat) |
| 11 Şubat 2011 | ICUI | X | 6.000 | $23,90 | $143.400 | 6.000 Doğrudan | · | Edinildi | 575,3% (2026-10-05 itibarıyla fiyat) |
| 02 Şubat 2011 | ICUI | A | 15.000 | $43,12 | $646.800 | 15.000 Doğrudan | · | Edinildi | 274,3% (2026-10-05 itibarıyla fiyat) |
| 15 Kasım 2010 | ICUI | X | 1.000 | · | · | 11.000 Doğrudan | -8,33% | Elde Çıkarılan | (2026-10-05 itibarıyla fiyat) |
299 işlemden en son 100 gösteriliyor
Satış = Açık piyasa alımı · Satış = Satış · Alış = Tahsis/ödül · A = Opsiyon kullanımı · Devir = Hediye · Hediye = Vergi kesintisi
Yönetici işlemleri tavsiye niteliğinde değildir; satışlar genellikle likidite veya vergi nedenleriyle yapılır.
Türev varlıklar (Form 4 Tablo II) Form 4 Tablo II'de bildirilen Opsiyonlar, RSU'lar ve dönüştürülebilir menkul kıymetler.
| Tarih | Hisse Sembolü | Menkul Kıymet | Dayanak | Kullanım fiyatı | Vade sonu | Hisse senetleri | A/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 Şubat 2014 | ICUI | Non-Qualified Stock Option (right to buy) | Common Stock | $46,53 | 01 Şubat 2022 | 6.923 | Elde Çıkarılan |
| 25 Şubat 2014 | ICUI | Non-Qualified Stock Option (right to buy) | Common Stock | $43,62 | 20 Temmuz 2021 | 3.571 | Elde Çıkarılan |
| 25 Şubat 2014 | ICUI | Non-Qualified Stock Option (right to buy) | Common Stock | $43,12 | 02 Şubat 2021 | 938 | Elde Çıkarılan |
| 25 Şubat 2014 | ICUI | Non-Qualified Stock Option (right to buy) | Common Stock | $37,00 | 21 Temmuz 2020 | 1.250 | Elde Çıkarılan |
| 25 Şubat 2014 | ICUI | Non-Qualified Stock Option (right to buy) | Common Stock | $32,31 | 04 Şubat 2020 | 938 | Elde Çıkarılan |
| 25 Şubat 2014 | ICUI | Non-Qualified Stock Option (right to buy) | Common Stock | $32,07 | 04 Şubat 2019 | 15.000 | Elde Çıkarılan |
| 01 Şubat 2014 | ICUI | Non-Qualified Stock Option (right to buy) [F1] | Common Stock | · | 01 Şubat 2013 | 489 | Elde Çıkarılan |
| 14 Kasım 2013 | ICUI | Non-Qualified Stock Option (right to buy) | Common Stock | $30,35 | 05 Şubat 2014 | 13 | Elde Çıkarılan |
| 14 Kasım 2013 | ICUI | Non-Qualified Stock Option (right to buy) | Common Stock | $32,31 | 04 Şubat 2020 | 312 | Elde Çıkarılan |
| 14 Kasım 2013 | ICUI | Non-Qualified Stock Option (right to buy) | Common Stock | $43,12 | 02 Şubat 2021 | 312 | Elde Çıkarılan |
| 01 Kasım 2013 | ICUI | Non-Qualified Stock Option (right to buy) | Common Stock | $43,62 | 20 Temmuz 2021 | 6.116 | Elde Çıkarılan |
| 01 Kasım 2013 | ICUI | Non-Qualified Stock Option (right to buy) | Common Stock | $43,12 | 02 Şubat 2021 | 10.000 | Elde Çıkarılan |
| 25 Ekim 2013 | ICUI | Non-Qualified Stock Option (right to buy) | Common Stock | $37,00 | 21 Temmuz 2020 | 12.187 | Elde Çıkarılan |
| 24 Ekim 2013 | ICUI | Non-Qualified Stock Option (right to buy) | Common Stock | $38,85 | 22 Temmuz 2019 | 15.000 | Elde Çıkarılan |
| 24 Ekim 2013 | ICUI | Non-Qualified Stock Option (right to buy) | Common Stock | $35,00 | 14 Ağustos 2017 | 16.694 | Elde Çıkarılan |
| 24 Ekim 2013 | ICUI | Non-Qualified Stock Option (right to buy) | Common Stock | $35,00 | 14 Ağustos 2017 | 3.306 | Elde Çıkarılan |
| 24 Ekim 2013 | ICUI | Non-Qualified Stock Option (right to buy) | Common Stock | $32,31 | 04 Şubat 2020 | 709 | Elde Çıkarılan |
| 24 Ekim 2013 | ICUI | Non-Qualified Stock Option (right to buy) | Common Stock | $32,31 | 04 Şubat 2020 | 8.041 | Elde Çıkarılan |
| 24 Ekim 2013 | ICUI | Non-Qualified Stock Option (right to buy) | Common Stock | $28,39 | 22 Temmuz 2018 | 10.000 | Elde Çıkarılan |
| 24 Ekim 2013 | ICUI | Non-Qualified Stock Option (right to buy) | Common Stock | $25,51 | 11 Mart 2018 | 709 | Elde Çıkarılan |
| 24 Ekim 2013 | ICUI | Non-Qualified Stock Option (right to buy) | Common Stock | $25,51 | 11 Mart 2018 | 9.291 | Elde Çıkarılan |
| 12 Eylül 2013 | ICUI | Non-Qualified Stock Option (right to buy) | Common Stock | $36,17 | 28 Eylül 2013 | 1.000 | Elde Çıkarılan |
| 12 Eylül 2013 | ICUI | Non-Qualified Stock Option (right to buy) | Common Stock | $36,03 | 20 Eylül 2013 | 10.000 | Elde Çıkarılan |
| 06 Şubat 2013 | ICUI | Non-Qualified Stock Option (right to buy) | Common Stock | $61,76 | 06 Şubat 2023 | 23.624 | Edinildi |
| 06 Şubat 2013 | ICUI | Common Stock [F1] | Common Stock | · | 06 Şubat 2016 | 2.047 | Edinildi |
| 01 Şubat 2013 | ICUI | Non-Qualified Stock Option (right to buy) [F1] | Common Stock | · | 01 Şubat 2013 | 490 | Elde Çıkarılan |
| 03 Ağustos 2012 | ICUI | Non-Qualified Stock Option (right to buy) | Common Stock | $32,31 | 04 Şubat 2020 | 5.000 | Elde Çıkarılan |
| 01 Ağustos 2012 | ICUI | Incentive Stock Option (right to buy) | Common Stock | $32,92 | 16 Nisan 2016 | 10.000 | Elde Çıkarılan |
| 24 Nisan 2012 | ICUI | Non-Qualified Stock Option (right to buy) | Common Stock | $32,61 | 08 Nisan 2015 | 5.000 | Elde Çıkarılan |
| 23 Nisan 2012 | ICUI | Non-Qualified Stock Option (right to buy) | Common Stock | $32,61 | 08 Nisan 2015 | 5.000 | Elde Çıkarılan |
| 01 Şubat 2012 | ICUI | Non-Qualified Stock Option (right to buy) [F2] | Common Stock | · | 01 Şubat 2013 | 1.468 | Edinildi |
| 01 Şubat 2012 | ICUI | Non-Qualified Stock Option (right to buy) | Common Stock | $46,53 | 01 Şubat 2022 | 13.847 | Edinildi |
| 30 Kasım 2011 | ICUI | Non-Qualified Stock Option (right to buy) | Common Stock | $31,20 | 16 Nisan 2015 | 5.000 | Elde Çıkarılan |
| 22 Kasım 2011 | ICUI | Non-Qualified Stock Option (right to buy) | Common Stock | $31,20 | 16 Nisan 2015 | 5.000 | Elde Çıkarılan |
| 20 Temmuz 2011 | ICUI | Non-Qualified Stock Option (right to buy) | Common Stock | $43,62 | 20 Temmuz 2021 | 15.000 | Edinildi |
| 11 Şubat 2011 | ICUI | Non-Qualified Stock Option (right to buy) | Common Stock | $23,90 | 13 Eylül 2012 | 5.000 | Elde Çıkarılan |
| 11 Şubat 2011 | ICUI | Non-Qualified Stock Option (right to buy) | Common Stock | $23,90 | 13 Eylül 2012 | 6.000 | Elde Çıkarılan |
| 02 Şubat 2011 | ICUI | Non-Qualified Stock Option (right to buy) | Common Stock | $43,12 | 02 Şubat 2021 | 15.000 | Edinildi |
| 15 Kasım 2010 | ICUI | Non-Qualified Stock Option (right to buy) | Common Stock | $23,90 | 13 Eylül 2012 | 1.000 | Elde Çıkarılan |
| 27 Ekim 2010 | ICUI | Non-Qualified Stock Option (right to buy) | Common Stock | $23,90 | 13 Eylül 2012 | 1.000 | Elde Çıkarılan |
| 25 Ekim 2010 | ICUI | Non-Qualified Stock Option (right to buy) | Common Stock | $23,90 | 13 Eylül 2012 | 1.000 | Elde Çıkarılan |
| 23 Temmuz 2010 | ICUI | Non-Qualified Stock Option (right to buy) | Common Stock | $23,90 | 13 Eylül 2012 | 1.000 | Elde Çıkarılan |
| 21 Temmuz 2010 | ICUI | Non-Qualified Stock Option (right to buy) | Common Stock | $37,00 | 21 Temmuz 2020 | 15.000 | Edinildi |
| 04 Şubat 2010 | ICUI | Non-Qualified Stock Option (right to buy) | Common Stock | $32,31 | 04 Şubat 2020 | 15.000 | Edinildi |
| 22 Temmuz 2009 | ICUI | Non-Qualified Stock Option (right to buy) | Common Stock | $38,85 | 22 Temmuz 2019 | 15.000 | Edinildi |
| 04 Şubat 2009 | ICUI | Non-Qualified Stock Option (right to buy) | Common Stock | · | 04 Şubat 2019 | 15.000 | Edinildi |
| 04 Şubat 2009 | ICUI | Non-Qualified Stock Option (right to buy) | Common Stock | $32,70 | 04 Şubat 2019 | 15.000 | Edinildi |
| 18 Temmuz 2008 | ICUI | Non-Qualified Stock Option (right to buy) | Common Stock | $28,39 | 22 Temmuz 2018 | 10.000 | Edinildi |
| 18 Temmuz 2008 | ICUI | Incentive Stock Option (right to buy) | Common Stock | $26,09 | 18 Temmuz 2018 | 10.000 | Edinildi |
| 11 Mart 2008 | ICUI | Non-Qualified Stock Option (right to buy) | Common Stock | $25,51 | 11 Mart 2018 | 10.000 | Edinildi |
| 08 Kasım 2007 | ICUI | Non-Qualified Stock Option (right to buy) | Common Stock | $30,35 | 05 Şubat 2014 | 9.000 | Elde Çıkarılan |
| 23 Ağustos 2007 | ICUI | Non-Qualified Stock Option (right to buy) | Common Stock | $30,35 | 05 Şubat 2014 | 987 | Elde Çıkarılan |
| 23 Ağustos 2007 | ICUI | Non-Qualified Stock Option (right to buy) | Common Stock | $29,56 | 02 Eylül 2014 | 4.013 | Elde Çıkarılan |
| 20 Ağustos 2007 | ICUI | Non-Qualified Stock Option (right to buy) | Common Stock | $29,56 | 02 Eylül 2014 | 5.000 | Elde Çıkarılan |
| 17 Ağustos 2007 | ICUI | Non-Qualified Stock Option (right to buy) | Common Stock | $29,56 | 02 Eylül 2014 | 987 | Elde Çıkarılan |
| 17 Ağustos 2007 | ICUI | Non-Qualified Stock Option (right to buy) | Common Stock | $10,90 | 12 Ocak 2010 | 1.114 | Elde Çıkarılan |
| 17 Ağustos 2007 | ICUI | Non-Qualified Stock Option (right to buy) | Common Stock | $7,29 | 19 Kasım 2008 | 13 | Elde Çıkarılan |
| 14 Ağustos 2007 | ICUI | Non-Qualified Stock Option (right to buy) | Common Stock | $35,00 | 14 Ağustos 2017 | 20.000 | Edinildi |
| 15 Aralık 2006 | ICUI | Non-Qualified Stock Option (right to buy) | Common Stock | $7,29 | 19 Kasım 2008 | 1.400 | Elde Çıkarılan |
| 14 Aralık 2006 | ICUI | Non-Qualified Stock Option (right to buy) | Common Stock | $7,29 | 19 Kasım 2008 | 3.000 | Elde Çıkarılan |
| 08 Mart 2006 | ICUI | Non-Qualified Stock Option (right to buy) | Common Stock | $7,29 | 19 Kasım 2008 | 4.000 | Elde Çıkarılan |
| 01 Eylül 2005 | ICUI | Non-Qualified Stock Option (right to buy) | Common Stock | $7,29 | 19 Kasım 2008 | 100 | Elde Çıkarılan |
