Robert E Grote
İlk SEC başvurusu: 02 Temmuz 2013 · Son: 02 Temmuz 2013
İçeriden öğrenenler
Yönetici işlemleri
Fiyat değişimi mevcut kotasyona karşı, dosyalamadan bu yana kurumsal eylemler için bölünmüş olarak ayarlanmış — kıyaslanmamış, yıllıklandırılmamış, büyüklük ağırlıklı değil
| Tarih | Hisse Sembolü | Kod | Hisse senetleri | Fiyat | Değer | Sonrasında sahip olunan | Δ sahip olunan | A/D | mevcut duruma göre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 Ocak 2025 | POST | A | 145 | $107,75 | $15.624 | 32.518 Doğrudan | +0,45% | Edinildi | -32,7% (2026-10-02 itibarıyla fiyat) |
| 31 Aralık 2024 | POST | A | 141 | $114,46 | $16.139 | 32.371 Doğrudan | +0,44% | Edinildi | -36,6% (2026-10-02 itibarıyla fiyat) |
| 29 Kasım 2024 | POST | A | 134 | $120,48 | $16.144 | 32.229 Doğrudan | +0,42% | Edinildi | -39,8% (2026-10-02 itibarıyla fiyat) |
| 18 Kasım 2024 | POST | M | 7.414 | $31,45 | $233.170 | 11.814 Doğrudan | +168,50% | Edinildi | 130,7% (2026-10-02 itibarıyla fiyat) |
| 18 Kasım 2024 | POST | F | 2.149 | $108,53 | $233.231 | 9.665 Doğrudan | -18,19% | Elde Çıkarılan | -33,1% (2026-10-02 itibarıyla fiyat) |
| 18 Kasım 2024 | POST | M | 7.414 | · | · | 0 Doğrudan | -100,00% | Elde Çıkarılan | (2026-10-02 itibarıyla fiyat) |
| 31 Ekim 2024 | POST | A | 148 | $109,21 | $16.163 | 32.101 Doğrudan | +0,46% | Edinildi | -33,6% (2026-10-02 itibarıyla fiyat) |
| 30 Eylül 2024 | POST | A | 139 | $115,75 | $16.089 | 31.954 Doğrudan | +0,44% | Edinildi | -37,3% (2026-10-02 itibarıyla fiyat) |
| 30 Ağustos 2024 | POST | A | 139 | $115,77 | $16.092 | 31.818 Doğrudan | +0,44% | Edinildi | -37,3% (2026-10-02 itibarıyla fiyat) |
| 31 Temmuz 2024 | POST | A | 147 | $109,36 | $16.076 | 31.685 Doğrudan | +0,47% | Edinildi | -33,7% (2026-10-02 itibarıyla fiyat) |
| 28 Haziran 2024 | POST | A | 155 | $104,16 | $16.145 | 31.547 Doğrudan | +0,49% | Edinildi | -30,3% (2026-10-02 itibarıyla fiyat) |
| 05 Haziran 2024 | POST | S | 16.845 | $104,58 | $1.761.650 | 4.400 Doğrudan | -79,29% | Elde Çıkarılan | -30,6% (2026-10-02 itibarıyla fiyat) |
| 31 Mayıs 2024 | POST | A | 151 | $106,57 | $16.092 | 31.398 Doğrudan | +0,48% | Edinildi | -31,9% (2026-10-02 itibarıyla fiyat) |
| 30 Nisan 2024 | POST | A | 152 | $106,15 | $16.135 | 31.251 Doğrudan | +0,49% | Edinildi | -31,6% (2026-10-02 itibarıyla fiyat) |
| 28 Mart 2024 | POST | A | 152 | $106,28 | $16.155 | 31.098 Doğrudan | +0,49% | Edinildi | -31,7% (2026-10-02 itibarıyla fiyat) |
| 29 Şubat 2024 | POST | A | 155 | $104,16 | $16.145 | 30.956 Doğrudan | +0,50% | Edinildi | -30,3% (2026-10-02 itibarıyla fiyat) |
| 31 Ocak 2024 | POST | A | 173 | $92,87 | $16.067 | 30.825 Doğrudan | +0,56% | Edinildi | -21,9% (2026-10-02 itibarıyla fiyat) |
| 30 Ocak 2024 | POST | A | 1.700 | · | · | 21.245 Doğrudan | +8,70% | Edinildi | (2026-10-02 itibarıyla fiyat) |
| 10 Ocak 2024 | POST | M | 7.414 | $36,46 | $270.314 | 22.465 Doğrudan | +49,26% | Edinildi | 99,0% (2026-10-02 itibarıyla fiyat) |
| 10 Ocak 2024 | POST | F | 2.920 | $92,60 | $270.392 | 19.545 Doğrudan | -13,00% | Elde Çıkarılan | -21,6% (2026-10-02 itibarıyla fiyat) |
| 10 Ocak 2024 | POST | M | 7.414 | · | · | 0 Doğrudan | -100,00% | Elde Çıkarılan | (2026-10-02 itibarıyla fiyat) |
| 29 Aralık 2023 | POST | A | 183 | $88,06 | $16.115 | 30.652 Doğrudan | +0,60% | Edinildi | -17,6% (2026-10-02 itibarıyla fiyat) |
| 14 Aralık 2023 | POST | J | 1.000 | · | · | 0 Dolaylı | -100,00% | Elde Çıkarılan | (2026-10-02 itibarıyla fiyat) |
| 14 Aralık 2023 | POST | J | 1.000 | · | · | 15.051 Doğrudan | +7,12% | Edinildi | (2026-10-02 itibarıyla fiyat) |
| 30 Kasım 2023 | POST | A | 189 | $85,43 | $16.146 | 30.475 Doğrudan | +0,62% | Edinildi | -15,1% (2026-10-02 itibarıyla fiyat) |
| 31 Ekim 2023 | POST | A | 201 | $80,28 | $16.136 | 30.305 Doğrudan | +0,67% | Edinildi | -9,6% (2026-10-02 itibarıyla fiyat) |
| 29 Eylül 2023 | POST | A | 188 | $85,74 | $16.119 | 30.097 Doğrudan | +0,63% | Edinildi | -15,4% (2026-10-02 itibarıyla fiyat) |
| 31 Ağustos 2023 | POST | A | 180 | $89,71 | $16.148 | 29.912 Doğrudan | +0,61% | Edinildi | -19,1% (2026-10-02 itibarıyla fiyat) |
| 31 Temmuz 2023 | POST | A | 189 | $85,30 | $16.122 | 29.731 Doğrudan | +0,64% | Edinildi | -14,9% (2026-10-02 itibarıyla fiyat) |
| 30 Haziran 2023 | POST | A | 186 | $86,65 | $16.117 | 29.548 Doğrudan | +0,63% | Edinildi | -16,3% (2026-10-02 itibarıyla fiyat) |
| 31 Mayıs 2023 | POST | A | 190 | $84,96 | $16.142 | 29.366 Doğrudan | +0,65% | Edinildi | -14,6% (2026-10-02 itibarıyla fiyat) |
| 28 Nisan 2023 | POST | A | 178 | $90,49 | $16.107 | 29.177 Doğrudan | +0,61% | Edinildi | -19,8% (2026-10-02 itibarıyla fiyat) |
| 31 Mart 2023 | POST | A | 179 | $89,87 | $16.087 | 28.990 Doğrudan | +0,62% | Edinildi | -19,3% (2026-10-02 itibarıyla fiyat) |
| 28 Şubat 2023 | POST | A | 179 | $89,96 | $16.103 | 28.821 Doğrudan | +0,62% | Edinildi | -19,3% (2026-10-02 itibarıyla fiyat) |
| 31 Ocak 2023 | POST | A | 1.700 | · | · | 14.051 Doğrudan | +13,76% | Edinildi | (2026-10-02 itibarıyla fiyat) |
| 31 Ocak 2023 | POST | A | 170 | $94,95 | $16.142 | 28.476 Doğrudan | +0,60% | Edinildi | -23,6% (2026-10-02 itibarıyla fiyat) |
| 30 Aralık 2022 | POST | A | 160 | $90,26 | $14.442 | 28.485 Doğrudan | +0,56% | Edinildi | -19,6% (2026-10-02 itibarıyla fiyat) |
| 30 Kasım 2022 | POST | A | 154 | $93,61 | $14.416 | 28.326 Doğrudan | +0,55% | Edinildi | -22,5% (2026-10-02 itibarıyla fiyat) |
| 21 Kasım 2022 | POST | M | 7.414 | $25,56 | $189.502 | 16.401 Doğrudan | +82,50% | Edinildi | 183,9% (2026-10-02 itibarıyla fiyat) |
| 21 Kasım 2022 | POST | F | 2.050 | $92,47 | $189.564 | 14.351 Doğrudan | -12,50% | Elde Çıkarılan | -21,5% (2026-10-02 itibarıyla fiyat) |
| 21 Kasım 2022 | POST | S | 2.000 | $92,33 | $184.660 | 12.351 Doğrudan | -13,94% | Elde Çıkarılan | -21,4% (2026-10-02 itibarıyla fiyat) |
| 21 Kasım 2022 | POST | M | 7.414 | $25,56 | $189.502 | 0 Doğrudan | -100,00% | Elde Çıkarılan | 183,9% (2026-10-02 itibarıyla fiyat) |
| 31 Ekim 2022 | POST | A | 160 | $90,42 | $14.467 | 28.179 Doğrudan | +0,57% | Edinildi | -19,8% (2026-10-02 itibarıyla fiyat) |
| 30 Eylül 2022 | POST | A | 176 | $81,91 | $14.416 | 28.041 Doğrudan | +0,63% | Edinildi | -11,4% (2026-10-02 itibarıyla fiyat) |
| 31 Ağustos 2022 | POST | A | 163 | $88,76 | $14.468 | 27.857 Doğrudan | +0,59% | Edinildi | -18,3% (2026-10-02 itibarıyla fiyat) |
| 29 Temmuz 2022 | POST | A | 115 | $86,94 | $9.998 | 27.701 Doğrudan | +0,42% | Edinildi | -16,5% (2026-10-02 itibarıyla fiyat) |
| 30 Haziran 2022 | POST | A | 121 | $82,35 | $9.964 | 27.595 Doğrudan | +0,44% | Edinildi | -11,9% (2026-10-02 itibarıyla fiyat) |
| 31 Mayıs 2022 | POST | A | 122 | $82,23 | $10.032 | 27.473 Doğrudan | +0,45% | Edinildi | -11,8% (2026-10-02 itibarıyla fiyat) |
| 13 Mayıs 2022 | POST | S | 5.000 | $78,91 | $394.550 | 8.987 Doğrudan | -35,75% | Elde Çıkarılan | -8,0% (2026-10-02 itibarıyla fiyat) |
| 29 Nisan 2022 | POST | A | 134 | $74,39 | $9.968 | 27.371 Doğrudan | +0,49% | Edinildi | -2,5% (2026-10-02 itibarıyla fiyat) |
| 31 Mart 2022 | POST | A | 144 | $69,26 | $9.973 | 27.243 Doğrudan | +0,53% | Edinildi | 4,8% (2026-10-02 itibarıyla fiyat) |
| 10 Mart 2022 | POST | A | 675 | · | · | 13.987 Doğrudan | +5,07% | Edinildi | (2026-10-02 itibarıyla fiyat) |
| 10 Mart 2022 | POST | A | 2.414 | · | · | 7.414 Doğrudan | +48,28% | Edinildi | (2026-10-02 itibarıyla fiyat) |
| 10 Mart 2022 | POST | A | 2.414 | · | · | 7.414 Doğrudan | +48,28% | Edinildi | (2026-10-02 itibarıyla fiyat) |
| 10 Mart 2022 | POST | A | 2.414 | · | · | 7.414 Doğrudan | +48,28% | Edinildi | (2026-10-02 itibarıyla fiyat) |
| 28 Şubat 2022 | POST | A | 95 | $105,14 | $9.988 | 18.233 Doğrudan | +0,52% | Edinildi | 5,5% (2026-10-02 itibarıyla fiyat) |
| 01 Şubat 2022 | POST | A | 1.400 | · | · | 13.312 Doğrudan | +11,75% | Edinildi | (2026-10-02 itibarıyla fiyat) |
| 31 Ocak 2022 | POST | A | 94 | $105,82 | $9.947 | 18.143 Doğrudan | +0,52% | Edinildi | 4,8% (2026-10-02 itibarıyla fiyat) |
| 31 Aralık 2021 | POST | A | 89 | $112,73 | $10.033 | 18.046 Doğrudan | +0,50% | Edinildi | -1,6% (2026-10-02 itibarıyla fiyat) |
| 30 Kasım 2021 | POST | A | 104 | $96,60 | $10.046 | 17.966 Doğrudan | +0,58% | Edinildi | 14,8% (2026-10-02 itibarıyla fiyat) |
| 29 Ekim 2021 | POST | A | 99 | $101,48 | $10.047 | 17.866 Doğrudan | +0,56% | Edinildi | 9,3% (2026-10-02 itibarıyla fiyat) |
| 30 Eylül 2021 | POST | A | 91 | $110,16 | $10.025 | 17.764 Doğrudan | +0,51% | Edinildi | 0,6% (2026-10-02 itibarıyla fiyat) |
| 31 Ağustos 2021 | POST | A | 89 | $111,91 | $9.960 | 17.677 Doğrudan | +0,51% | Edinildi | -0,9% (2026-10-02 itibarıyla fiyat) |
| 18 Ağustos 2021 | POST | S | 2.850 | $115,04 | $327.864 | 11.912 Doğrudan | -19,31% | Elde Çıkarılan | -3,6% (2026-10-02 itibarıyla fiyat) |
| 13 Ağustos 2021 | POST | M | 10.000 | $31,50 | $315.000 | 17.520 Doğrudan | +132,98% | Edinildi | 252,0% (2026-10-02 itibarıyla fiyat) |
| 13 Ağustos 2021 | POST | F | 2.758 | $114,22 | $315.019 | 14.762 Doğrudan | -15,74% | Elde Çıkarılan | -2,9% (2026-10-02 itibarıyla fiyat) |
| 13 Ağustos 2021 | POST | M | 10.000 | · | · | 0 Doğrudan | -100,00% | Elde Çıkarılan | (2026-10-02 itibarıyla fiyat) |
| 30 Temmuz 2021 | POST | A | 98 | $102,34 | $10.029 | 17.595 Doğrudan | +0,56% | Edinildi | 8,3% (2026-10-02 itibarıyla fiyat) |
| 30 Haziran 2021 | POST | A | 92 | $108,47 | $9.979 | 17.494 Doğrudan | +0,53% | Edinildi | 2,2% (2026-10-02 itibarıyla fiyat) |
| 01 Haziran 2021 | POST | A | 86 | $115,68 | $9.948 | 17.400 Doğrudan | +0,50% | Edinildi | -4,2% (2026-10-02 itibarıyla fiyat) |
| 30 Nisan 2021 | POST | A | 88 | $113,78 | $10.013 | 17.315 Doğrudan | +0,51% | Edinildi | -2,6% (2026-10-02 itibarıyla fiyat) |
| 31 Mart 2021 | POST | A | 95 | $105,72 | $10.043 | 17.236 Doğrudan | +0,55% | Edinildi | 4,9% (2026-10-02 itibarıyla fiyat) |
| 03 Mart 2021 | POST | S | 1.430 | $98,21 | $140.440 | 7.520 Doğrudan | -15,98% | Elde Çıkarılan | 12,9% (2026-10-02 itibarıyla fiyat) |
| 26 Şubat 2021 | POST | A | 104 | $96,06 | $9.990 | 17.149 Doğrudan | +0,61% | Edinildi | 15,4% (2026-10-02 itibarıyla fiyat) |
| 10 Şubat 2021 | POST | A | 102 | $98,22 | $10.018 | 17.047 Doğrudan | +0,60% | Edinildi | 12,9% (2026-10-02 itibarıyla fiyat) |
| 02 Şubat 2021 | POST | A | 1.600 | · | · | 8.950 Doğrudan | +21,77% | Edinildi | (2026-10-02 itibarıyla fiyat) |
| 31 Aralık 2020 | POST | A | 99 | $101,01 | $10.000 | 16.943 Doğrudan | +0,59% | Edinildi | 9,8% (2026-10-02 itibarıyla fiyat) |
| 30 Kasım 2020 | POST | A | 106 | $94,46 | $10.013 | 16.844 Doğrudan | +0,63% | Edinildi | 17,4% (2026-10-02 itibarıyla fiyat) |
| 30 Ekim 2020 | POST | A | 116 | $85,90 | $9.964 | 16.738 Doğrudan | +0,70% | Edinildi | 29,1% (2026-10-02 itibarıyla fiyat) |
| 30 Eylül 2020 | POST | A | 116 | $86,00 | $9.976 | 16.622 Doğrudan | +0,70% | Edinildi | 28,9% (2026-10-02 itibarıyla fiyat) |
| 31 Ağustos 2020 | POST | A | 114 | $88,02 | $10.034 | 16.503 Doğrudan | +0,70% | Edinildi | 26,0% (2026-10-02 itibarıyla fiyat) |
| 31 Temmuz 2020 | POST | A | 113 | $88,74 | $10.028 | 16.391 Doğrudan | +0,69% | Edinildi | 24,9% (2026-10-02 itibarıyla fiyat) |
| 30 Haziran 2020 | POST | A | 114 | $87,62 | $9.989 | 16.278 Doğrudan | +0,71% | Edinildi | 26,5% (2026-10-02 itibarıyla fiyat) |
| 29 Mayıs 2020 | POST | A | 115 | $87,06 | $10.012 | 16.162 Doğrudan | +0,72% | Edinildi | 27,4% (2026-10-02 itibarıyla fiyat) |
| 30 Nisan 2020 | POST | A | 109 | $91,85 | $10.012 | 16.047 Doğrudan | +0,68% | Edinildi | 20,7% (2026-10-02 itibarıyla fiyat) |
| 31 Mart 2020 | POST | A | 121 | $82,97 | $10.039 | 15.939 Doğrudan | +0,76% | Edinildi | 33,6% (2026-10-02 itibarıyla fiyat) |
| 04 Mart 2020 | POST | S | 1.000 | $102,02 | $102.020 | 7.350 Doğrudan | -11,98% | Elde Çıkarılan | 8,7% (2026-10-02 itibarıyla fiyat) |
| 28 Şubat 2020 | POST | A | 99 | $101,26 | $10.025 | 15.819 Doğrudan | +0,63% | Edinildi | 9,5% (2026-10-02 itibarıyla fiyat) |
| 04 Şubat 2020 | POST | A | 1.400 | · | · | 8.350 Doğrudan | +20,14% | Edinildi | (2026-10-02 itibarıyla fiyat) |
| 31 Ocak 2020 | POST | A | 96 | $104,57 | $10.039 | 15.719 Doğrudan | +0,61% | Edinildi | 6,0% (2026-10-02 itibarıyla fiyat) |
| 31 Aralık 2019 | POST | A | 92 | $109,10 | $10.037 | 15.627 Doğrudan | +0,59% | Edinildi | 1,6% (2026-10-02 itibarıyla fiyat) |
| 29 Kasım 2019 | POST | A | 95 | $105,60 | $10.032 | 15.533 Doğrudan | +0,62% | Edinildi | 5,0% (2026-10-02 itibarıyla fiyat) |
| 31 Ekim 2019 | POST | A | 97 | $102,90 | $9.981 | 15.438 Doğrudan | +0,63% | Edinildi | 7,7% (2026-10-02 itibarıyla fiyat) |
| 30 Eylül 2019 | POST | A | 94 | $105,84 | $9.949 | 15.341 Doğrudan | +0,62% | Edinildi | 4,8% (2026-10-02 itibarıyla fiyat) |
| 30 Ağustos 2019 | POST | A | 100 | $99,69 | $9.969 | 15.248 Doğrudan | +0,66% | Edinildi | 11,2% (2026-10-02 itibarıyla fiyat) |
| 31 Temmuz 2019 | POST | A | 93 | $107,22 | $9.971 | 15.146 Doğrudan | +0,62% | Edinildi | 3,4% (2026-10-02 itibarıyla fiyat) |
| 28 Haziran 2019 | POST | A | 96 | $103,97 | $9.981 | 15.052 Doğrudan | +0,64% | Edinildi | 6,6% (2026-10-02 itibarıyla fiyat) |
| 31 Mayıs 2019 | POST | A | 95 | $105,10 | $9.984 | 14.958 Doğrudan | +0,64% | Edinildi | 5,5% (2026-10-02 itibarıyla fiyat) |
| 30 Nisan 2019 | POST | A | 89 | $112,78 | $10.037 | 14.862 Doğrudan | +0,60% | Edinildi | -1,7% (2026-10-02 itibarıyla fiyat) |
| 29 Mart 2019 | POST | A | 91 | $109,40 | $9.955 | 14.773 Doğrudan | +0,62% | Edinildi | 1,3% (2026-10-02 itibarıyla fiyat) |
195 işlemden en son 100 gösteriliyor
Satış = Açık piyasa alımı · Satış = Satış · Alış = Tahsis/ödül · A = Opsiyon kullanımı · Devir = Hediye · Hediye = Vergi kesintisi
Yönetici işlemleri tavsiye niteliğinde değildir; satışlar genellikle likidite veya vergi nedenleriyle yapılır.
Türev varlıklar (Form 4 Tablo II) Form 4 Tablo II'de bildirilen Opsiyonlar, RSU'lar ve dönüştürülebilir menkul kıymetler.
| Tarih | Hisse Sembolü | Menkul Kıymet | Dayanak | Kullanım fiyatı | Vade sonu | Hisse senetleri | A/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 Ocak 2025 | POST | Post Holdings, Inc. Stock Equivalents | Common Stock | · | · | 145 | Edinildi |
| 31 Aralık 2024 | POST | Post Holdings, Inc. Stock Equivalents | Common Stock | · | · | 141 | Edinildi |
| 29 Kasım 2024 | POST | Post Holdings, Inc. Stock Equivalents | Common Stock | · | · | 134 | Edinildi |
| 18 Kasım 2024 | POST | Stock Appreciation Rights | Common Stock | $31,45 | 03 Şubat 2025 | 7.414 | Elde Çıkarılan |
| 31 Ekim 2024 | POST | Post Holdings, Inc. Stock Equivalents | Common Stock | · | · | 148 | Edinildi |
| 30 Eylül 2024 | POST | Post Holdings, Inc. Stock Equivalents | Common Stock | · | · | 139 | Edinildi |
| 30 Ağustos 2024 | POST | Post Holdings, Inc. Stock Equivalents | Common Stock | · | · | 139 | Edinildi |
| 31 Temmuz 2024 | POST | Post Holdings, Inc. Stock Equivalents | Common Stock | · | · | 147 | Edinildi |
| 28 Haziran 2024 | POST | Post Holdings, Inc. Stock Equivalents | Common Stock | · | · | 155 | Edinildi |
| 31 Mayıs 2024 | POST | Post Holdings, Inc. Stock Equivalents | Common Stock | · | · | 151 | Edinildi |
| 30 Nisan 2024 | POST | Post Holdings, Inc. Stock Equivalents | Common Stock | · | · | 152 | Edinildi |
| 28 Mart 2024 | POST | Post Holdings, Inc. Stock Equivalents | Common Stock | · | · | 152 | Edinildi |
| 29 Şubat 2024 | POST | Post Holdings, Inc. Stock Equivalents | Common Stock | · | · | 155 | Edinildi |
| 31 Ocak 2024 | POST | Post Holdings, Inc. Stock Equivalents | Common Stock | · | · | 173 | Edinildi |
| 10 Ocak 2024 | POST | Stock Appreciation Rights | Common Stock | $36,46 | 04 Şubat 2024 | 7.414 | Elde Çıkarılan |
| 29 Aralık 2023 | POST | Post Holdings, Inc. Stock Equivalents | Common Stock | · | · | 183 | Edinildi |
| 30 Kasım 2023 | POST | Post Holdings, Inc. Stock Equivalents | Common Stock | · | · | 189 | Edinildi |
| 31 Ekim 2023 | POST | Post Holdings, Inc. Stock Equivalents | Common Stock | · | · | 201 | Edinildi |
| 29 Eylül 2023 | POST | Post Holdings, Inc. Stock Equivalents | Common Stock | · | · | 188 | Edinildi |
| 31 Ağustos 2023 | POST | Post Holdings, Inc. Stock Equivalents | Common Stock | · | · | 180 | Edinildi |
| 31 Temmuz 2023 | POST | Post Holdings, Inc. Stock Equivalents | Common Stock | · | · | 189 | Edinildi |
| 30 Haziran 2023 | POST | Post Holdings, Inc. Stock Equivalents | Common Stock | · | · | 186 | Edinildi |
| 31 Mayıs 2023 | POST | Post Holdings, Inc. Stock Equivalents | Common Stock | · | · | 190 | Edinildi |
| 28 Nisan 2023 | POST | Post Holdings, Inc. Stock Equivalents | Common Stock | · | · | 178 | Edinildi |
| 31 Mart 2023 | POST | Post Holdings, Inc. Stock Equivalents | Common Stock | · | · | 179 | Edinildi |
| 28 Şubat 2023 | POST | Post Holdings, Inc. Stock Equivalents | Common Stock | · | · | 179 | Edinildi |
| 31 Ocak 2023 | POST | Post Holdings, Inc. Stock Equivalents | Common Stock | · | · | 170 | Edinildi |
| 30 Aralık 2022 | POST | Post Holdings, Inc. Stock Equivalents | Common Stock | · | · | 160 | Edinildi |
| 30 Kasım 2022 | POST | Post Holdings, Inc. Stock Equivalents | Common Stock | · | · | 154 | Edinildi |
| 21 Kasım 2022 | POST | Stock Appreciation Rights | Common Stock | $25,56 | 05 Şubat 2023 | 7.414 | Elde Çıkarılan |
| 31 Ekim 2022 | POST | Post Holdings, Inc. Stock Equivalents | Common Stock | · | · | 160 | Edinildi |
| 30 Eylül 2022 | POST | Post Holdings, Inc. Stock Equivalents | Common Stock | · | · | 176 | Edinildi |
| 31 Ağustos 2022 | POST | Post Holdings, Inc. Stock Equivalents | Common Stock | · | · | 163 | Edinildi |
| 29 Temmuz 2022 | POST | Post Holdings, Inc. Stock Equivalents | Common Stock | · | · | 115 | Edinildi |
| 30 Haziran 2022 | POST | Post Holdings, Inc. Stock Equivalents | Common Stock | · | · | 121 | Edinildi |
| 31 Mayıs 2022 | POST | Post Holdings, Inc. Stock Equivalents | Common Stock | · | · | 122 | Edinildi |
| 29 Nisan 2022 | POST | Post Holdings, Inc. Stock Equivalents | Common Stock | · | · | 134 | Edinildi |
| 31 Mart 2022 | POST | Post Holdings, Inc. Stock Equivalents | Common Stock | · | · | 144 | Edinildi |
| 10 Mart 2022 | POST | Stock Appreciation Rights | Common Stock | · | 05 Şubat 2023 | 2.414 | Edinildi |
| 10 Mart 2022 | POST | Stock Appreciation Rights | Common Stock | · | 04 Şubat 2024 | 2.414 | Edinildi |
| 10 Mart 2022 | POST | Stock Appreciation Rights | Common Stock | · | 03 Şubat 2025 | 2.414 | Edinildi |
| 28 Şubat 2022 | POST | Post Holdings, Inc. Stock Equivalents | Common Stock | · | · | 95 | Edinildi |
| 31 Ocak 2022 | POST | Post Holdings, Inc. Stock Equivalents | Common Stock | · | · | 94 | Edinildi |
| 31 Aralık 2021 | POST | Post Holdings, Inc. Stock Equivalents | Common Stock | · | · | 89 | Edinildi |
| 30 Kasım 2021 | POST | Post Holdings, Inc. Stock Equivalents | Common Stock | · | · | 104 | Edinildi |
| 29 Ekim 2021 | POST | Post Holdings, Inc. Stock Equivalents | Common Stock | · | · | 99 | Edinildi |
| 30 Eylül 2021 | POST | Post Holdings, Inc. Stock Equivalents | Common Stock | · | · | 91 | Edinildi |
| 31 Ağustos 2021 | POST | Post Holdings, Inc. Stock Equivalents | Common Stock | · | · | 89 | Edinildi |
| 13 Ağustos 2021 | POST | Stock Appreciation Rights | Common Stock | $31,50 | · | 10.000 | Elde Çıkarılan |
| 30 Temmuz 2021 | POST | Post Holdings, Inc. Stock Equivalents | Common Stock | · | · | 98 | Edinildi |
| 30 Haziran 2021 | POST | Post Holdings, Inc. Stock Equivalents | Common Stock | · | · | 92 | Edinildi |
| 01 Haziran 2021 | POST | Post Holdings, Inc. Stock Equivalents | Common Stock | · | · | 86 | Edinildi |
| 30 Nisan 2021 | POST | Post Holdings, Inc. Stock Equivalents | Common Stock | · | · | 88 | Edinildi |
| 31 Mart 2021 | POST | Post Holdings, Inc. Stock Equivalents | Common Stock | · | · | 95 | Edinildi |
| 26 Şubat 2021 | POST | Post Holdings, Inc. Stock Equivalents | Common Stock | · | · | 104 | Edinildi |
| 10 Şubat 2021 | POST | Post Holdings, Inc. Stock Equivalents | Common Stock | · | · | 102 | Edinildi |
| 31 Aralık 2020 | POST | Post Holdings, Inc. Stock Equivalents | Common Stock | · | · | 99 | Edinildi |
| 30 Kasım 2020 | POST | Post Holdings, Inc. Stock Equivalents | Common Stock | · | · | 106 | Edinildi |
| 30 Ekim 2020 | POST | Post Holdings, Inc. Stock Equivalents | Common Stock | · | · | 116 | Edinildi |
| 30 Eylül 2020 | POST | Post Holdings, Inc. Stock Equivalents | Common Stock | · | · | 116 | Edinildi |
| 31 Ağustos 2020 | POST | Post Holdings, Inc. Stock Equivalents | Common Stock | · | · | 114 | Edinildi |
| 31 Temmuz 2020 | POST | Post Holdings, Inc. Stock Equivalents | Common Stock | · | · | 113 | Edinildi |
| 30 Haziran 2020 | POST | Post Holdings, Inc. Stock Equivalents | Common Stock | · | · | 114 | Edinildi |
| 29 Mayıs 2020 | POST | Post Holdings, Inc. Stock Equivalents | Common Stock | · | · | 115 | Edinildi |
| 30 Nisan 2020 | POST | Post Holdings, Inc. Stock Equivalents | Common Stock | · | · | 109 | Edinildi |
| 31 Mart 2020 | POST | Post Holdings, Inc. Stock Equivalents | Common Stock | · | · | 121 | Edinildi |
| 28 Şubat 2020 | POST | Post Holdings, Inc. Stock Equivalents | Common Stock | · | · | 99 | Edinildi |
| 31 Ocak 2020 | POST | Post Holdings, Inc. Stock Equivalents | Common Stock | · | · | 96 | Edinildi |
| 31 Aralık 2019 | POST | Post Holdings, Inc. Stock Equivalents | Common Stock | · | · | 92 | Edinildi |
| 29 Kasım 2019 | POST | Post Holdings, Inc. Stock Equivalents | Common Stock | · | · | 95 | Edinildi |
| 31 Ekim 2019 | POST | Post Holdings, Inc. Stock Equivalents | Common Stock | · | · | 97 | Edinildi |
| 30 Eylül 2019 | POST | Post Holdings, Inc. Stock Equivalents | Common Stock | · | · | 94 | Edinildi |
| 30 Ağustos 2019 | POST | Post Holdings, Inc. Stock Equivalents | Common Stock | · | · | 100 | Edinildi |
| 31 Temmuz 2019 | POST | Post Holdings, Inc. Stock Equivalents | Common Stock | · | · | 93 | Edinildi |
| 28 Haziran 2019 | POST | Post Holdings, Inc. Stock Equivalents | Common Stock | · | · | 96 | Edinildi |
| 31 Mayıs 2019 | POST | Post Holdings, Inc. Stock Equivalents | Common Stock | · | · | 95 | Edinildi |
| 30 Nisan 2019 | POST | Post Holdings, Inc. Stock Equivalents | Common Stock | · | · | 89 | Edinildi |
| 29 Mart 2019 | POST | Post Holdings, Inc. Stock Equivalents | Common Stock | · | · | 91 | Edinildi |
| 28 Şubat 2019 | POST | Post Holdings, Inc. Stock Equivalents | Common Stock | · | · | 98 | Edinildi |
| 31 Ocak 2019 | POST | Post Holdings, Inc. Stock Equivalents | Common Stock | · | · | 108 | Edinildi |
| 31 Aralık 2018 | POST | Post Holdings, Inc. Stock Equivalents | Common Stock | · | · | 100 | Edinildi |
| 30 Kasım 2018 | POST | Post Holdings, Inc. Stock Equivalents | Common Stock | · | · | 92 | Edinildi |
| 31 Ekim 2018 | POST | Post Holdings, Inc. Stock Equivalents | Common Stock | · | · | 101 | Edinildi |
| 28 Eylül 2018 | POST | Post Holdings, Inc. Stock Equivalents | Common Stock | · | · | 91 | Edinildi |
