Stephen Wallace
CIK 1298645 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
İlk SEC başvurusu: 22 Şubat 2011 · Son: 22 Şubat 2011
Bu sayfada
- İçeriden öğrenenler Bu kişinin raporlama yapan içeriden öğrenen olduğu şirketler.
- Yönetici işlemleri Bu kişinin Form 4 başvurularından alıp sattığı her hisse.
- Türevler Bu kişi tarafından bildirilen opsiyonlar ve diğer türev varlıkları.
- Tazminat Şirket vekaletnamelerinde açıklanan yönetici ücretleri.
İçeriden öğrenenler
Yönetici işlemleri
Fiyat değişimi mevcut kotasyona karşı, dosyalamadan bu yana kurumsal eylemler için bölünmüş olarak ayarlanmış — kıyaslanmamış, yıllıklandırılmamış, büyüklük ağırlıklı değil
| Tarih | Hisse Sembolü | Kod | Hisse senetleri | Fiyat | Değer | Sonrasında sahip olunan | Δ sahip olunan | A/D | mevcut duruma göre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ağustos 2013 | WLK | S | 12.786 | $105,71 | $1.351.608 | 25.163 Doğrudan | -33,69% | Elde Çıkarılan | 51,1% (2026-08-19 itibarıyla fiyat) |
| 21 Mayıs 2013 | WLK | S | 9.092 | $94,02 | $854.830 | 25.163 Doğrudan | -26,54% | Elde Çıkarılan | 69,9% (2026-08-19 itibarıyla fiyat) |
| 08 Mayıs 2013 | WLK | S | 13.857 | $89,80 | $1.244.359 | 25.163 Doğrudan | -35,51% | Elde Çıkarılan | 77,9% (2026-08-19 itibarıyla fiyat) |
| 09 Mart 2011 | WLK | S | 1.388 | $50,09 | $69.525 | 27.831 Doğrudan | -4,75% | Elde Çıkarılan | 219,0% (2026-08-19 itibarıyla fiyat) |
| 17 Ağustos 2007 | WLK | S | 205 | $27,62 | $5.662 | 13.316 Doğrudan | -1,52% | Elde Çıkarılan | 478,5% (2026-08-19 itibarıyla fiyat) |
| 17 Ağustos 2007 | WLK | S | 2.034 | $27,90 | $56.749 | 13.521 Doğrudan | -13,08% | Elde Çıkarılan | 472,7% (2026-08-19 itibarıyla fiyat) |
| 17 Ağustos 2007 | WLK | S | 200 | $27,80 | $5.560 | 15.555 Doğrudan | -1,27% | Elde Çıkarılan | 474,7% (2026-08-19 itibarıyla fiyat) |
| 17 Ağustos 2007 | WLK | S | 2.500 | $27,78 | $69.450 | 15.755 Doğrudan | -13,69% | Elde Çıkarılan | 475,1% (2026-08-19 itibarıyla fiyat) |
| 07 Kasım 2006 | WLK | S | 411 | $32,14 | $13.210 | 3.967 Doğrudan | -9,39% | Elde Çıkarılan | 397,1% (2026-08-19 itibarıyla fiyat) |
| 30 Ağustos 2006 | WLK | S | 2.900 | $29,07 | $84.303 | 4.527 Doğrudan | -39,05% | Elde Çıkarılan | 449,6% (2026-08-19 itibarıyla fiyat) |
| 30 Ağustos 2006 | WLK | S | 1.833 | $29,03 | $53.212 | 7.427 Doğrudan | -19,79% | Elde Çıkarılan | 450,4% (2026-08-19 itibarıyla fiyat) |
| 07 Kasım 2005 | WLK | S | 600 | $30,39 | $18.234 | 3.682 Doğrudan | -14,01% | Elde Çıkarılan | 425,7% (2026-08-19 itibarıyla fiyat) |
| 07 Kasım 2005 | WLK | S | 1.100 | $30,36 | $33.396 | 4.282 Doğrudan | -20,44% | Elde Çıkarılan | 426,3% (2026-08-19 itibarıyla fiyat) |
| 07 Kasım 2005 | WLK | S | 100 | $30,32 | $3.032 | 5.382 Doğrudan | -1,82% | Elde Çıkarılan | 426,9% (2026-08-19 itibarıyla fiyat) |
| 07 Kasım 2005 | WLK | S | 900 | $30,31 | $27.279 | 5.482 Doğrudan | -14,10% | Elde Çıkarılan | 427,1% (2026-08-19 itibarıyla fiyat) |
| 07 Kasım 2005 | WLK | S | 500 | $30,11 | $15.055 | 6.382 Doğrudan | -7,27% | Elde Çıkarılan | 430,6% (2026-08-19 itibarıyla fiyat) |
| 07 Kasım 2005 | WLK | S | 500 | $30,55 | $15.275 | 6.882 Doğrudan | -6,77% | Elde Çıkarılan | 423,0% (2026-08-19 itibarıyla fiyat) |
| 07 Kasım 2005 | WLK | S | 1.133 | $30,00 | $33.990 | 7.382 Doğrudan | -13,31% | Elde Çıkarılan | 432,6% (2026-08-19 itibarıyla fiyat) |
| 16 Ağustos 2004 | WLK | P | 100 | $14,50 | $1.450 | 100 Dolaylı | — | Edinildi | 1001,9% (2026-08-19 itibarıyla fiyat) |
| 16 Ağustos 2004 | WLK | P | 200 | $14,50 | $2.900 | 200 Dolaylı | — | Edinildi | 1001,9% (2026-08-19 itibarıyla fiyat) |
| 16 Ağustos 2004 | WLK | P | 100 | $14,50 | $1.450 | 100 Dolaylı | — | Edinildi | 1001,9% (2026-08-19 itibarıyla fiyat) |
| 16 Ağustos 2004 | WLK | P | 200 | $14,50 | $2.900 | 200 Dolaylı | — | Edinildi | 1001,9% (2026-08-19 itibarıyla fiyat) |
| 16 Ağustos 2004 | WLK | P | 100 | $14,50 | $1.450 | 100 Dolaylı | — | Edinildi | 1001,9% (2026-08-19 itibarıyla fiyat) |
| 16 Ağustos 2004 | WLK | P | 200 | $14,50 | $2.900 | 200 Dolaylı | — | Edinildi | 1001,9% (2026-08-19 itibarıyla fiyat) |
| 16 Ağustos 2004 | WLK | P | 2.000 | $14,50 | $29.000 | 2.000 Doğrudan | — | Edinildi | 1001,9% (2026-08-19 itibarıyla fiyat) |
Satış = Açık piyasa alımı · Satış = Satış · Alış = Tahsis/ödül · A = Opsiyon kullanımı · Devir = Hediye · Hediye = Vergi kesintisi
Yönetici işlemleri tavsiye niteliğinde değildir; satışlar genellikle likidite veya vergi nedenleriyle yapılır.
Türev varlıklar (Form 4 Tablo II)
Form 4 Tablo II'de bildirilen Opsiyonlar, RSU'lar ve dönüştürülebilir menkul kıymetler.
| Tarih | Hisse Sembolü | Menkul Kıymet | Dayanak | Kullanım fiyatı | Vade sonu | Hisse senetleri | A/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ağustos 2013 | WLK | Employee Option (right to buy) | Common Stock (2.590) | $45,83 | 18 Şubat 2021 | 2.590 | Elde Çıkarılan |
| 01 Ağustos 2013 | WLK | Employee Option (right to buy) | Common Stock (1.261) | $60,10 | 17 Şubat 2022 | 1.261 | Elde Çıkarılan |
| 01 Ağustos 2013 | WLK | Employee Option (right to buy) | Common Stock (8.935) | $20,52 | 26 Şubat 2020 | 8.935 | Elde Çıkarılan |
| 21 Mayıs 2013 | WLK | Employee Option (right to buy) | Common Stock (9.092) | $19,29 | 15 Şubat 2018 | 9.092 | Elde Çıkarılan |
| 08 Mayıs 2013 | WLK | Employee Option (right to buy) | Common Stock (3.585) | $31,61 | 23 Şubat 2017 | 3.585 | Elde Çıkarılan |
| 08 Mayıs 2013 | WLK | Employee Option (right to buy) | Common Stock (7.678) | $31,61 | 23 Şubat 2017 | 7.678 | Elde Çıkarılan |
| 08 Mayıs 2013 | WLK | Employee Option (right to buy) | Common Stock (2.594) | $27,22 | 31 Ağustos 2015 | 2.594 | Elde Çıkarılan |
| 15 Şubat 2013 | WLK | Restricted Stock Units | Common Stock (933) | — | — | 933 | Edinildi |
| 15 Şubat 2013 | WLK | Employee Option (right to buy) | Common Stock (2.480) | $91,40 | 15 Şubat 2023 | 2.480 | Edinildi |
| 17 Şubat 2012 | WLK | Employee Option (right to buy) | Common Stock (3.785) | $60,10 | 17 Şubat 2022 | 3.785 | Edinildi |
| 09 Mart 2011 | WLK | Employee Option (right to buy) | Common Stock (1.388) | $36,10 | 15 Mart 2016 | 1.388 | Edinildi |
| 18 Şubat 2011 | WLK | Employee Option (right to buy) | Common Stock (3.885) | $45,83 | 18 Şubat 2021 | 3.885 | Edinildi |
| 26 Şubat 2010 | WLK | Employee Option (right to buy) | Common Stock (8.935) | $20,52 | 26 Şubat 2020 | 8.935 | Edinildi |
| 13 Şubat 2009 | WLK | Employee Option (right to buy) | Common Stock (19.853) | $14,24 | 13 Şubat 2019 | 19.853 | Edinildi |
| 19 Şubat 2008 | WLK | Employee Option (right to buy) | Common Stock (9.092) | $19,29 | 15 Şubat 2018 | 9.092 | Edinildi |
| 17 Ağustos 2007 | WLK | Common Stock | Common Stock (4.734) | $14,50 | 16 Ağustos 2014 | 4.734 | Elde Çıkarılan |
| 02 Mart 2007 | WLK | Employee Option (right to buy) | Common Stock (15.357) | $31,61 | 23 Şubat 2017 | 15.357 | Edinildi |
| 02 Mart 2007 | WLK | Employee Option (right to buy) | Common Stock (3.585) | $31,61 | 23 Şubat 2017 | 3.585 | Edinildi |
| 02 Mart 2007 | WLK | Employee Option (right to buy) | Common Stock (15.357) | $31,61 | 23 Şubat 2007 | 15.357 | Edinildi |
| 02 Mart 2007 | WLK | Employee Option (right to buy) | Common Stock (3.585) | $31,61 | 23 Şubat 2007 | 3.585 | Edinildi |
| 30 Ağustos 2006 | WLK | Employee Options (right to buy) [F2] | Common Stock (4.733) | $14,50 | 16 Ağustos 2014 | 4.733 | Elde Çıkarılan |
| 20 Mart 2006 | WLK | Employee Option (right to buy) | Common Stock (1.388) | $36,10 | 15 Mart 2016 | 1.388 | Edinildi |
| 07 Kasım 2005 | WLK | Employee Option (right to buy) [F2] | Common Stock (4.733) | $14,50 | 16 Ağustos 2014 | 4.733 | Elde Çıkarılan |
| 09 Eylül 2005 | WLK | Employee Option (right to buy) | Common Stock (2.594) | $27,22 | 31 Ağustos 2015 | 2.594 | Edinildi |
| 16 Ağustos 2004 | WLK | Incentive Stock Option | Common Stock (14.200) | $14,50 | 16 Ağustos 2014 | 14.200 | Edinildi |
Kullanım/dönüştürme fiyatı geçerli olmadığında (örneğin RSU'lar) boştur.
Ücretlendirme (DEF 14A)
Vekaletname beyanlarından (DEF 14A) isme göre eşleştirildi — başvuruyla doğrulayın.
| Mali yıl | Maaş | İkramiye | Hisse senedi ödülleri | Opsiyon ödülleri | Hisse senedi dışı teşvik | Emeklilik değişikliği | Diğer | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | $267.700 | — | $23.311 | $43.381 | $163.976 | — | $18.664 | $517.032 |
Şirketin vekalet beyannamesindeki (DEF 14A) Özet Tazminat Tablosundan alınan rakamlar. Tazminat bir tavsiye değildir.