Susan Morrison
CIK 1582970 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
İlk SEC başvurusu: 02 Haziran 2026 · Son: 02 Haziran 2026
Bu sayfada
- İçeriden öğrenenler Bu kişinin raporlama yapan içeriden öğrenen olduğu şirketler.
- Yönetici işlemleri Bu kişinin Form 4 başvurularından alıp sattığı her hisse.
- Türevler Bu kişi tarafından bildirilen opsiyonlar ve diğer türev varlıkları.
- İlk varlıklar Bu kişinin raporlamaya başladığında sahip olduğu paylar.
- Tazminat Şirket vekaletnamelerinde açıklanan yönetici ücretleri.
İçeriden öğrenenler
Yönetici işlemleri
Fiyat değişimi mevcut kotasyona karşı, dosyalamadan bu yana kurumsal eylemler için bölünmüş olarak ayarlanmış — kıyaslanmamış, yıllıklandırılmamış, büyüklük ağırlıklı değil
| Tarih | Hisse Sembolü | Kod | Hisse senetleri | Fiyat | Değer | Sonrasında sahip olunan | Δ sahip olunan | A/D | mevcut duruma göre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Mart 2019 | TNDM | S 10b5-1 | 25.354 | $68,39 | $1.733.960 | 3.745 Doğrudan | -87,13% | Elde Çıkarılan | -64,3% (2026-08-19 itibarıyla fiyat) |
| 01 Mart 2019 | TNDM | S 10b5-1 | 34.646 | $67,35 | $2.333.408 | 29.099 Doğrudan | -54,35% | Elde Çıkarılan | -63,8% (2026-08-19 itibarıyla fiyat) |
Satış = Açık piyasa alımı · Satış = Satış · Alış = Tahsis/ödül · A = Opsiyon kullanımı · Devir = Hediye · Hediye = Vergi kesintisi
Yönetici işlemleri tavsiye niteliğinde değildir; satışlar genellikle likidite veya vergi nedenleriyle yapılır.
Türev varlıklar (Form 4 Tablo II)
Form 4 Tablo II'de bildirilen Opsiyonlar, RSU'lar ve dönüştürülebilir menkul kıymetler.
| Tarih | Hisse Sembolü | Menkul Kıymet | Dayanak | Kullanım fiyatı | Vade sonu | Hisse senetleri | A/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 Ağustos 2026 | TNDM | Restricted Stock Unit [F2] | Common Stock (1.097) | — | — | 1.097 | Elde Çıkarılan |
| 15 Ağustos 2026 | TNDM | Restricted Stock Unit [F5] | Common Stock (1.730) | — | — | 1.730 | Elde Çıkarılan |
| 01 Mart 2019 | TNDM | Stock Option | Common Stock (50.000) | $2,59 | 01 Aralık 2027 | 50.000 | Elde Çıkarılan |
| 01 Mart 2019 | TNDM | Stock Option | Common Stock (4.597) | $9,00 | 17 Mayıs 2027 | 4.597 | Elde Çıkarılan |
| 01 Mart 2019 | TNDM | Stock Option | Common Stock (1.282) | $11,06 | 23 Nisan 2023 | 1.282 | Elde Çıkarılan |
| 01 Mart 2019 | TNDM | Stock Option | Common Stock (4.121) | $11,06 | 23 Nisan 2023 | 4.121 | Elde Çıkarılan |
| 15 Şubat 2019 | TNDM | Stock Option [F1] | Common Stock (105.000) | $51,50 | — | 105.000 | Edinildi |
| 14 Haziran 2018 | TNDM | Stock Options [F1] | Common Stock (100.000) | $18,86 | — | 100.000 | Edinildi |
| 01 Aralık 2017 | TNDM | Stock Option [F1] | Common Stock (80.000) | $2,59 | — | 80.000 | Edinildi |
| 17 Mayıs 2017 | TNDM | Stock Options [F3] | Common Stock (105.000) | $0,90 | — | 105.000 | Edinildi |
| 16 Aralık 2016 | TNDM | Stock Options [F1] | Common Stock (169.200) | $2,30 | — | 169.200 | Edinildi |
| 16 Şubat 2016 | TNDM | Stock Options [F1] | Common Stock (84.600) | $6,95 | — | 84.600 | Edinildi |
| 21 Mayıs 2015 | TNDM | Stock Options [F3] | Common Stock (56.400) | $11,92 | — | 56.400 | Edinildi |
| 19 Kasım 2013 | TNDM | Series B Preferred Stock | Common Stock | — | — | 2.234 | Elde Çıkarılan |
| 19 Kasım 2013 | TNDM | Series C Preferred Stock | Common Stock | — | — | 1.236 | Elde Çıkarılan |
| 19 Kasım 2013 | TNDM | Series D Preferred Stock | Common Stock | — | — | 4.702 | Elde Çıkarılan |
| 13 Kasım 2013 | TNDM | Stock Option [F1] | Common Stock (234.000) | $15,00 | — | 234.000 | Edinildi |
Kullanım/dönüştürme fiyatı geçerli olmadığında (örneğin RSU'lar) boştur.
İlk sahiplik (Form 3) 12 pozisyon
SEC Form 3'e göre, ilk kez içeriden öğrenen kişi olurken sahip olunan menkul kıymetler.
| Tarih | Hisse Sembolü | Menkul Kıymet | Hisse senetleri | Sahiplik |
|---|---|---|---|---|
| 13 Kasım 2013 | TNDM | Series B Preferred Stock→ Common Stock (1.333) | 1.333 | Doğrudan |
| 13 Kasım 2013 | TNDM | Series C Preferred Stock→ Common Stock (738) | 738 | Doğrudan |
| 13 Kasım 2013 | TNDM | Series D Preferred Stock→ Common Stock (2.806) | 2.806 | Doğrudan |
| 13 Kasım 2013 | TNDM | Preferred Stock Warrant→ Series D Preferred Stock [F4] | — | Doğrudan |
| 13 Kasım 2013 | TNDM | Preferred Stock Warrant→ Series D Preferred Stock [F5] | — | Doğrudan |
| 13 Kasım 2013 | TNDM | Preferred Stock Warrant→ Series D Preferred Stock [F6] | — | Doğrudan |
| 13 Kasım 2013 | TNDM | Incentive Stock Option [F7]→ Common Stock (447) | 447 | Doğrudan |
| 13 Kasım 2013 | TNDM | Incentive Stock Option [F7]→ Common Stock (746) | 746 | Doğrudan |
| 13 Kasım 2013 | TNDM | Incentive Stock Option [F7]→ Common Stock (2.685) | 2.685 | Doğrudan |
| 13 Kasım 2013 | TNDM | Incentive Stock Option [F7]→ Common Stock (149) | 149 | Doğrudan |
| 13 Kasım 2013 | TNDM | Incentive Stock Option [F7]→ Common Stock (358) | 358 | Doğrudan |
| 13 Kasım 2013 | TNDM | Incentive Stock Option [F7]→ Common Stock (95.488) | 95.488 | Doğrudan |
Ücretlendirme (DEF 14A)
Vekaletname beyanlarından (DEF 14A) isme göre eşleştirildi — başvuruyla doğrulayın.
| Mali yıl | Maaş | İkramiye | Hisse senedi ödülleri | Opsiyon ödülleri | Hisse senedi dışı teşvik | Emeklilik değişikliği | Diğer | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | $412.000 | $25.532 | — | — | $178.726 | — | $608 | $1.955.757 |
| 2019 | $400.000 | — | — | — | $368.110 | — | $497 | $5.390.241 |
Şirketin vekalet beyannamesindeki (DEF 14A) Özet Tazminat Tablosundan alınan rakamlar. Tazminat bir tavsiye değildir.