Beat Rate
33,3%
2/6 квартали
Останній EPS
$-1,08
Прогноз
$-0,38
Сюрприз
-187,69%
Останній звіт
2026-06
Майбутні звіти
| Дата звіту | Період | EPS (прогноз) | Виручка (прогноз) |
|---|---|---|---|
| Ср, Лис 11, 2026 | 2026-09 | $-0,48 | $75K |
Історія прибутків
| Період | Дата звіту | EPS (прогноз) | EPS (факт) | Сюрприз | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06 | Сер 14, 2026 | $-0,38 | $-1,08 | -187,69% | Не досяг |
| 2026-03 | Тра 14, 2026 | $-0,65 | $-0,27 | +58,42% | Перевершив |
| 2025-12 | · | $-0,60 | $-0,88 | -47,23% | Не досяг |
| 2025-09 | · | $-0,59 | $-0,85 | -43,68% | Не досяг |
| 2025-06 | · | $-0,48 | $-0,78 | -61,56% | Не досяг |
| 2025-03 | · | $-0,97 | $-0,09 | +90,71% | Перевершив |
EPS Track Record
33,3%
Beat Rate
Перевищення
2
Пропуски
4
Загалом звітовано
6