Andrews S Hedden
CIK 1216569 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
Перша подача до SEC: 23 вересня 2015 р. · Останнє: 23 вересня 2015 р.
На цій сторінці
Інсайдер у
Внутрішні транзакції
Зміна ціни порівняно з поточним котируванням, з поправкою на спліти та корпоративні дії з моменту подання звітності — без порівняння з бенчмарком, без річної ставки, без зважування за розміром
| Дата | Тікер | Код | Акції | Ціна | Вартість | У власності після | Δ влас. | A/D | проти зараз |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 січня 2019 р. | SCHL | S | 2 000 | $40,96 | $81 920 | 0 Опосередковане | -100,00% | Відчужено | -1,1% (ціна станом на 2026-08-20) |
| 10 квітня 2018 р. | SCHL | S | 30 500 | $39,03 | $1 190 415 | 30 618 Пряме | -49,90% | Відчужено | 3,7% (ціна станом на 2026-08-20) |
| 29 березня 2018 р. | SCHL | S | 2 000 | $39,08 | $78 160 | 30 618 Пряме | -6,13% | Відчужено | 3,6% (ціна станом на 2026-08-20) |
| 07 квітня 2017 р. | SCHL | S | 7 500 | $42,84 | $321 300 | 28 452 Пряме | -20,86% | Відчужено | -5,5% (ціна станом на 2026-08-20) |
| 05 серпня 2015 р. | SCHL | S | 25 000 | $43,14 | $1 078 500 | 19 742 Пряме | -55,88% | Відчужено | -6,1% (ціна станом на 2026-08-20) |
| 23 грудня 2013 р. | SCHL | S | 22 753 | $32,48 | $739 017 | 8 695 Пряме | -72,35% | Відчужено | 24,7% (ціна станом на 2026-08-20) |
| 09 серпня 2013 р. | SCHL | S | 10 000 | $30,75 | $307 500 | 17 903 Пряме | -35,84% | Відчужено | 31,7% (ціна станом на 2026-08-20) |
Відображення останніх 100 з 121 транзакцій
Купівля = Купівля на відкритому ринку · Продаж = Продаж · Придбано = Надання/премія · М = Виконання опціону · Подаровано = Подарунок · Обмін = Податкове утримання
Інсайдерські транзакції не є рекомендацією; продажі часто зумовлені причинами ліквідності або податковими міркуваннями.
Деривативні позиції (Форма 4, Таблиця II)
Опціони, RSU та конвертовані цінні папери, зазначені у Формі 4, Таблиці II.
| Дата | Тікер | Цінний папір | Базовий актив | Ціна виконання | Термін дії | Акції | A/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 вересня 2022 р. | SCHL | Employee Stock Options (right to buy) | Common Stock (16 979) | $42,28 | 20 вересня 2029 р. | 16 979 | Отримано |
| 07 жовтня 2021 р. | SCHL | Employee Stock Options (right to buy) | Common Stock (14 989) | $28,18 | 07 жовтня 2021 р. | 14 989 | Відчужено |
| 22 вересня 2021 р. | SCHL | Employee stock option (right to buy) | Common Stock (14 194) | $33,63 | 22 вересня 2028 р. | 14 194 | Отримано |
| 07 вересня 2021 р. | SCHL | Restricted Stock Units | Common Stock (1 568) | — | 07 вересня 2021 р. | 1 568 | Відчужено |
| 22 вересня 2020 р. | SCHL | Employee stock option (right to buy) | Common Stock | $20,63 | 22 вересня 2027 р. | 29 178 | Отримано |
| 22 вересня 2020 р. | SCHL | Employee stock option (right to buy) | Common Stock (28 780) | $20,63 | 22 вересня 2027 р. | 28 780 | Отримано |
| 01 вересня 2020 р. | SCHL | Restricted Stock Units | Common Stock (7 823) | — | 01 вересня 2020 р. | 7 823 | Відчужено |
| 25 вересня 2018 р. | SCHL | Employee stock option (right to buy) | Common Stock (8 540) | $42,94 | 25 вересня 2028 р. | 8 540 | Отримано |
| 04 вересня 2018 р. | SCHL | Restricted Stock Units | Common Stock (1 568) | — | 04 вересня 2021 р. | 1 568 | Отримано |
| 04 вересня 2018 р. | SCHL | Restricted Stock Units | Common Stock (3 703) | — | 04 вересня 2018 р. | 3 703 | Відчужено |
| 10 квітня 2018 р. | SCHL | Employee Stock Option (right to buy) | Common Stock (30 500) | $16,48 | 16 грудня 2018 р. | 30 500 | Відчужено |
| 29 березня 2018 р. | SCHL | Employee Stock Options (right to buy) | Common Stock (2 000) | $16,48 | 16 грудня 2018 р. | 2 000 | Відчужено |
| 19 вересня 2017 р. | SCHL | Employee stock option (right to buy) | Common Stock (23 468) | $38,60 | 19 вересня 2027 р. | 23 468 | Отримано |
| 05 вересня 2017 р. | SCHL | Restricted Stock Units | Common Stock (3 970) | — | 02 вересня 2017 р. | 3 970 | Відчужено |
| 01 вересня 2017 р. | SCHL | Restricted Stock Units | Common Stock (7 823) | — | 01 вересня 2020 р. | 7 823 | Отримано |
| 07 квітня 2017 р. | SCHL | Employee Stock Option (right to buy) | Common Stock (7 500) | $16,48 | 16 грудня 2018 р. | 7 500 | Відчужено |
| 20 вересня 2016 р. | SCHL | Employee stock option (right to buy) | Common Stock (19 806) | $39,16 | 20 вересня 2026 р. | 19 806 | Отримано |
| 21 вересня 2015 р. | SCHL | Employee stock option (right to buy) | Common Stock (15 972) | $43,56 | 21 вересня 2025 р. | 15 972 | Отримано |
| 04 вересня 2015 р. | SCHL | Restricted Stock Units | Common Stock (15 965) | — | 04 вересня 2015 р. | 15 965 | Відчужено |
| 01 вересня 2015 р. | SCHL | Restricted Stock Units | Common Stock (3 703) | — | 01 вересня 2018 р. | 3 703 | Отримано |
| 05 серпня 2015 р. | SCHL | Employee Stock Option (right to buy) | Common Stock (25 000) | $16,48 | 16 грудня 2018 р. | 25 000 | Відчужено |
| 23 вересня 2014 р. | SCHL | Employee stock (right to buy) | Common Stock (21 194) | $33,87 | 23 вересня 2024 р. | 21 194 | Отримано |
| 02 вересня 2014 р. | SCHL | Restricted Stock Units | Common Stock (3 970) | — | 02 вересня 2017 р. | 3 970 | Отримано |
| 02 вересня 2014 р. | SCHL | Restricted Stock Units | Common Stock (2 334) | — | 02 вересня 2014 р. | 2 334 | Відчужено |
| 17 вересня 2013 р. | SCHL | Employee stock (right to buy) | Common Stock (23 289) | $30,17 | 17 вересня 2023 р. | 23 289 | Отримано |
| 03 вересня 2013 р. | SCHL | Restricted Stock Units | Common Stock (20 474) | — | 01 вересня 2013 р. | 20 474 | Відчужено |
| 09 серпня 2013 р. | SCHL | Employee Stock Options (right to buy) | Common Stock (10 000) | $16,48 | 16 грудня 2018 р. | 10 000 | Відчужено |
| 04 вересня 2012 р. | SCHL | Restricted Stock Units | Common Stock | — | 04 вересня 2015 р. | 15 965 | Отримано |
| 19 жовтня 2011 р. | SCHL | Stock Options | Common Stock (100 000) | $16,48 | 16 грудня 2018 р. | 25 000 | Відчужено |
| 07 жовтня 2011 р. | SCHL | Employeee Stock Option (right to buy) | Common Stock (14 989) | $28,18 | 07 жовтня 2021 р. | 14 989 | Отримано |
| 01 вересня 2011 р. | SCHL | Restricted Stock Units | Common Stock | — | 01 вересня 2014 р. | 2 334 | Отримано |
| 01 вересня 2010 р. | SCHL | Restricted Stock Units | Common Stock (20 474) | — | — | 20 474 | Отримано |
| 27 серпня 2010 р. | SCHL | Employee stock option (right to buy) | Common Stock (10 000) | $22,81 | 27 серпня 2020 р. | 10 000 | Отримано |
| 16 грудня 2008 р. | SCHL | Employee stock option (right to buy) | Common Stock (100 000) | $16,48 | 16 грудня 2018 р. | 100 000 | Отримано |
Ціна виконання/конвертації порожня, коли не застосовується (наприклад, RSU).
Винагорода (DEF 14A)
Зіставлено за назвою з довірених заяв (DEF 14A) — перевірте згідно з поданням.
| Фінансовий рік | Оклад | Бонус | Акційні винагороди | Опціонні нагороди | Неакціонерні заохочення | Зміна пенсії | Інше | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | $600 000 | $0 | $104 992 | $235 853 | $191 250 | $0 | $98 246 | $1 230 341 |
| 2017 | $600 000 | $0 | $104 988 | $245 000 | $450 000 | — | $26 612 | $1 426 600 |
| 2016 | $600 000 | $0 | $456 848 | $245 010 | $301 500 | $0 | $55 332 | $1 658 690 |
Дані з Таблиці сукупної винагороди зі звітного документа компанії (DEF 14A). Винагорода не є рекомендацією.