Brian J Blaser
CIK 1492289 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
Перша подача до SEC: 16 травня 2024 р. · Останнє: 16 травня 2024 р.
На цій сторінці
- Інсайдер у Компанії, де ця особа є інсайдером, що подає звітність.
- Внутрішні транзакції Кожна акція, яку ця особа купила або продала, згідно з формами 4.
- Деривативи Опціони та інші похідні активи, про які повідомила ця особа.
- Початкові активи Частки, які ця особа мала, коли вперше почала подавати звітність.
- Компенсація Оплата керівництва, розкрита в проксі-заявах компанії.
Інсайдер у
Внутрішні транзакції
Зміна ціни порівняно з поточним котируванням, з поправкою на спліти та корпоративні дії з моменту подання звітності — без порівняння з бенчмарком, без річної ставки, без зважування за розміром
| Дата | Тікер | Код | Акції | Ціна | Вартість | У власності після | Δ влас. | A/D | проти зараз |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 травня 2019 р. | ABT | S | 450 062 | $75,52 | $33 988 682 | 130 745 Пряме | -77,49% | Відчужено | 51,9% (ціна станом на 2026-08-19) |
| 01 березня 2019 р. | ABT | S | 1 177 | $78,21 | $92 053 | 130 745 Пряме | -0,89% | Відчужено | 46,7% (ціна станом на 2026-08-19) |
| 01 березня 2019 р. | ABT | S | 5 736 | $78,21 | $448 613 | 131 922 Пряме | -4,17% | Відчужено | 46,7% (ціна станом на 2026-08-19) |
| 01 березня 2019 р. | ABT | S | 1 100 | $78,22 | $86 042 | 137 658 Пряме | -0,79% | Відчужено | 46,7% (ціна станом на 2026-08-19) |
| 01 березня 2019 р. | ABT | S | 300 | $78,22 | $23 466 | 138 758 Пряме | -0,22% | Відчужено | 46,7% (ціна станом на 2026-08-19) |
| 01 березня 2019 р. | ABT | S | 1 900 | $78,23 | $148 637 | 139 058 Пряме | -1,35% | Відчужено | 46,7% (ціна станом на 2026-08-19) |
| 01 березня 2019 р. | ABT | S | 3 642 | $78,24 | $284 950 | 140 958 Пряме | -2,52% | Відчужено | 46,6% (ціна станом на 2026-08-19) |
| 01 березня 2019 р. | ABT | S | 600 | $78,24 | $46 944 | 144 600 Пряме | -0,41% | Відчужено | 46,6% (ціна станом на 2026-08-19) |
| 01 березня 2019 р. | ABT | S | 1 400 | $78,25 | $109 550 | 145 200 Пряме | -0,95% | Відчужено | 46,6% (ціна станом на 2026-08-19) |
| 01 березня 2019 р. | ABT | S | 300 | $78,25 | $23 475 | 146 600 Пряме | -0,20% | Відчужено | 46,6% (ціна станом на 2026-08-19) |
| 20 вересня 2018 р. | ABT | S | 100 | $68,84 | $6 884 | 136 818 Пряме | -0,07% | Відчужено | 66,7% (ціна станом на 2026-08-19) |
| 20 вересня 2018 р. | ABT | S | 3 214 | $68,84 | $221 252 | 136 918 Пряме | -2,29% | Відчужено | 66,7% (ціна станом на 2026-08-19) |
| 20 вересня 2018 р. | ABT | S | 960 | $68,83 | $66 077 | 140 132 Пряме | -0,68% | Відчужено | 66,7% (ціна станом на 2026-08-19) |
| 20 вересня 2018 р. | ABT | S | 6 240 | $68,83 | $429 499 | 141 092 Пряме | -4,24% | Відчужено | 66,7% (ціна станом на 2026-08-19) |
| 20 вересня 2018 р. | ABT | S | 2 000 | $68,82 | $137 640 | 147 332 Пряме | -1,34% | Відчужено | 66,7% (ціна станом на 2026-08-19) |
| 20 вересня 2018 р. | ABT | S | 5 800 | $68,82 | $399 156 | 149 332 Пряме | -3,74% | Відчужено | 66,7% (ціна станом на 2026-08-19) |
| 20 вересня 2018 р. | ABT | S | 1 136 | $68,82 | $78 180 | 155 132 Пряме | -0,73% | Відчужено | 66,7% (ціна станом на 2026-08-19) |
| 20 вересня 2018 р. | ABT | S | 4 522 | $68,81 | $311 159 | 156 268 Пряме | -2,81% | Відчужено | 66,7% (ціна станом на 2026-08-19) |
| 20 вересня 2018 р. | ABT | S | 1 442 | $68,81 | $99 224 | 160 790 Пряме | -0,89% | Відчужено | 66,7% (ціна станом на 2026-08-19) |
| 20 вересня 2018 р. | ABT | S | 1 500 | $68,80 | $103 200 | 162 232 Пряме | -0,92% | Відчужено | 66,8% (ціна станом на 2026-08-19) |
| 20 вересня 2018 р. | ABT | S | 1 100 | $68,80 | $75 680 | 163 732 Пряме | -0,67% | Відчужено | 66,8% (ціна станом на 2026-08-19) |
| 20 вересня 2018 р. | ABT | S | 7 807 | $68,79 | $537 044 | 164 832 Пряме | -4,52% | Відчужено | 66,8% (ціна станом на 2026-08-19) |
| 20 вересня 2018 р. | ABT | S | 2 300 | $68,78 | $158 194 | 172 639 Пряме | -1,31% | Відчужено | 66,8% (ціна станом на 2026-08-19) |
| 20 вересня 2018 р. | ABT | S | 2 400 | $68,78 | $165 072 | 174 939 Пряме | -1,35% | Відчужено | 66,8% (ціна станом на 2026-08-19) |
| 20 вересня 2018 р. | ABT | S | 3 822 | $68,78 | $262 877 | 177 339 Пряме | -2,11% | Відчужено | 66,8% (ціна станом на 2026-08-19) |
| 20 вересня 2018 р. | ABT | S | 3 020 | $68,77 | $207 685 | 181 161 Пряме | -1,64% | Відчужено | 66,8% (ціна станом на 2026-08-19) |
| 20 вересня 2018 р. | ABT | S | 1 837 | $68,76 | $126 312 | 184 181 Пряме | -0,99% | Відчужено | 66,9% (ціна станом на 2026-08-19) |
| 20 вересня 2018 р. | ABT | S | 1 757 | $68,76 | $120 811 | 186 018 Пряме | -0,94% | Відчужено | 66,9% (ціна станом на 2026-08-19) |
| 20 вересня 2018 р. | ABT | S | 2 043 | $68,76 | $140 477 | 187 775 Пряме | -1,08% | Відчужено | 66,9% (ціна станом на 2026-08-19) |
| 20 вересня 2018 р. | ABT | S | 800 | $68,75 | $55 000 | 189 818 Пряме | -0,42% | Відчужено | 66,9% (ціна станом на 2026-08-19) |
| 20 вересня 2018 р. | ABT | S | 1 250 | $68,74 | $85 925 | 190 618 Пряме | -0,65% | Відчужено | 66,9% (ціна станом на 2026-08-19) |
| 20 вересня 2018 р. | ABT | S | 1 800 | $68,74 | $123 732 | 191 868 Пряме | -0,93% | Відчужено | 66,9% (ціна станом на 2026-08-19) |
| 20 вересня 2018 р. | ABT | S | 100 | $68,74 | $6 874 | 193 668 Пряме | -0,05% | Відчужено | 66,9% (ціна станом на 2026-08-19) |
| 20 вересня 2018 р. | ABT | S | 350 | $68,74 | $24 059 | 193 768 Пряме | -0,18% | Відчужено | 66,9% (ціна станом на 2026-08-19) |
| 20 вересня 2018 р. | ABT | S | 900 | $68,73 | $61 857 | 194 118 Пряме | -0,46% | Відчужено | 66,9% (ціна станом на 2026-08-19) |
| 24 липня 2018 р. | ABT | S | 200 | $63,98 | $12 796 | 136 818 Пряме | -0,15% | Відчужено | 79,3% (ціна станом на 2026-08-19) |
| 24 липня 2018 р. | ABT | S | 2 440 | $63,98 | $156 111 | 137 018 Пряме | -1,75% | Відчужено | 79,3% (ціна станом на 2026-08-19) |
| 24 липня 2018 р. | ABT | S | 600 | $63,98 | $38 388 | 139 458 Пряме | -0,43% | Відчужено | 79,3% (ціна станом на 2026-08-19) |
| 24 липня 2018 р. | ABT | S | 3 560 | $63,97 | $227 733 | 140 058 Пряме | -2,48% | Відчужено | 79,4% (ціна станом на 2026-08-19) |
| 24 липня 2018 р. | ABT | S | 520 | $63,96 | $33 259 | 143 618 Пряме | -0,36% | Відчужено | 79,4% (ціна станом на 2026-08-19) |
| 24 липня 2018 р. | ABT | S | 1 910 | $63,96 | $122 164 | 144 138 Пряме | -1,31% | Відчужено | 79,4% (ціна станом на 2026-08-19) |
| 24 липня 2018 р. | ABT | S | 3 278 | $63,96 | $209 661 | 146 048 Пряме | -2,20% | Відчужено | 79,4% (ціна станом на 2026-08-19) |
| 24 липня 2018 р. | ABT | S | 608 | $63,95 | $38 882 | 149 326 Пряме | -0,41% | Відчужено | 79,4% (ціна станом на 2026-08-19) |
| 24 липня 2018 р. | ABT | S | 484 | $63,94 | $30 947 | 149 934 Пряме | -0,32% | Відчужено | 79,4% (ціна станом на 2026-08-19) |
| 24 липня 2018 р. | ABT | S | 100 | $63,94 | $6 394 | 150 418 Пряме | -0,07% | Відчужено | 79,4% (ціна станом на 2026-08-19) |
| 24 липня 2018 р. | ABT | S | 100 | $63,92 | $6 392 | 150 518 Пряме | -0,07% | Відчужено | 79,5% (ціна станом на 2026-08-19) |
| 24 липня 2018 р. | ABT | S | 200 | $63,92 | $12 784 | 150 618 Пряме | -0,13% | Відчужено | 79,5% (ціна станом на 2026-08-19) |
| 24 липня 2018 р. | ABT | S | 300 | $63,92 | $19 176 | 150 818 Пряме | -0,20% | Відчужено | 79,5% (ціна станом на 2026-08-19) |
| 24 липня 2018 р. | ABT | S | 100 | $63,91 | $6 391 | 151 118 Пряме | -0,07% | Відчужено | 79,5% (ціна станом на 2026-08-19) |
| 24 липня 2018 р. | ABT | S | 200 | $63,90 | $12 780 | 151 218 Пряме | -0,13% | Відчужено | 79,6% (ціна станом на 2026-08-19) |
| 24 липня 2018 р. | ABT | S | 100 | $63,90 | $6 390 | 151 418 Пряме | -0,07% | Відчужено | 79,6% (ціна станом на 2026-08-19) |
| 24 липня 2018 р. | ABT | S | 200 | $63,89 | $12 778 | 151 518 Пряме | -0,13% | Відчужено | 79,6% (ціна станом на 2026-08-19) |
| 24 липня 2018 р. | ABT | S | 200 | $63,88 | $12 776 | 151 718 Пряме | -0,13% | Відчужено | 79,6% (ціна станом на 2026-08-19) |
| 31 січня 2018 р. | ABT | S | 100 | $62,29 | $6 229 | 128 854 Пряме | -0,08% | Відчужено | 84,2% (ціна станом на 2026-08-19) |
| 31 січня 2018 р. | ABT | S | 600 | $62,28 | $37 368 | 128 954 Пряме | -0,46% | Відчужено | 84,2% (ціна станом на 2026-08-19) |
| 31 січня 2018 р. | ABT | S | 400 | $62,28 | $24 912 | 129 554 Пряме | -0,31% | Відчужено | 84,2% (ціна станом на 2026-08-19) |
| 31 січня 2018 р. | ABT | S | 1 340 | $62,28 | $83 455 | 129 954 Пряме | -1,02% | Відчужено | 84,2% (ціна станом на 2026-08-19) |
| 31 січня 2018 р. | ABT | S | 5 660 | $62,27 | $352 448 | 131 294 Пряме | -4,13% | Відчужено | 84,3% (ціна станом на 2026-08-19) |
| 31 січня 2018 р. | ABT | S | 2 501 | $62,26 | $155 712 | 136 954 Пряме | -1,79% | Відчужено | 84,3% (ціна станом на 2026-08-19) |
| 31 січня 2018 р. | ABT | S | 4 613 | $62,26 | $287 205 | 139 455 Пряме | -3,20% | Відчужено | 84,3% (ціна станом на 2026-08-19) |
| 31 січня 2018 р. | ABT | S | 2 931 | $62,26 | $182 484 | 144 068 Пряме | -1,99% | Відчужено | 84,3% (ціна станом на 2026-08-19) |
| 31 січня 2018 р. | ABT | S | 6 400 | $62,25 | $398 400 | 146 999 Пряме | -4,17% | Відчужено | 84,3% (ціна станом на 2026-08-19) |
| 31 січня 2018 р. | ABT | S | 1 798 | $62,24 | $111 908 | 153 399 Пряме | -1,16% | Відчужено | 84,3% (ціна станом на 2026-08-19) |
| 31 січня 2018 р. | ABT | S | 500 | $62,24 | $31 120 | 155 197 Пряме | -0,32% | Відчужено | 84,3% (ціна станом на 2026-08-19) |
| 31 січня 2018 р. | ABT | S | 890 | $62,24 | $55 394 | 155 697 Пряме | -0,57% | Відчужено | 84,3% (ціна станом на 2026-08-19) |
| 17 листопада 2017 р. | ABT | S | 10 287 | $55,54 | $571 340 | 128 854 Пряме | -7,39% | Відчужено | 106,6% (ціна станом на 2026-08-19) |
| 17 листопада 2017 р. | ABT | S | 200 | $55,53 | $11 106 | 139 141 Пряме | -0,14% | Відчужено | 106,6% (ціна станом на 2026-08-19) |
| 17 листопада 2017 р. | ABT | S | 200 | $55,53 | $11 106 | 139 341 Пряме | -0,14% | Відчужено | 106,6% (ціна станом на 2026-08-19) |
| 17 листопада 2017 р. | ABT | S | 713 | $55,53 | $39 593 | 139 541 Пряме | -0,51% | Відчужено | 106,6% (ціна станом на 2026-08-19) |
| 17 листопада 2017 р. | ABT | S | 900 | $55,53 | $49 977 | 140 254 Пряме | -0,64% | Відчужено | 106,6% (ціна станом на 2026-08-19) |
| 17 листопада 2017 р. | ABT | S | 2 000 | $55,53 | $111 060 | 141 154 Пряме | -1,40% | Відчужено | 106,6% (ціна станом на 2026-08-19) |
| 17 листопада 2017 р. | ABT | S | 1 922 | $55,56 | $106 786 | 143 154 Пряме | -1,32% | Відчужено | 106,5% (ціна станом на 2026-08-19) |
| 17 листопада 2017 р. | ABT | S | 3 944 | $55,57 | $219 168 | 145 076 Пряме | -2,65% | Відчужено | 106,5% (ціна станом на 2026-08-19) |
| 17 листопада 2017 р. | ABT | S | 1 000 | $55,57 | $55 570 | 149 020 Пряме | -0,67% | Відчужено | 106,5% (ціна станом на 2026-08-19) |
| 17 листопада 2017 р. | ABT | S | 2 700 | $55,58 | $150 066 | 150 020 Пряме | -1,77% | Відчужено | 106,4% (ціна станом на 2026-08-19) |
Відображення останніх 100 з 228 транзакцій
Купівля = Купівля на відкритому ринку · Продаж = Продаж · Придбано = Надання/премія · М = Виконання опціону · Подаровано = Подарунок · Обмін = Податкове утримання
Інсайдерські транзакції не є рекомендацією; продажі часто зумовлені причинами ліквідності або податковими міркуваннями.
Деривативні позиції (Форма 4, Таблиця II)
Опціони, RSU та конвертовані цінні папери, зазначені у Формі 4, Таблиці II.
| Дата | Тікер | Цінний папір | Базовий актив | Ціна виконання | Термін дії | Акції | A/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 травня 2019 р. | ABT | Option (right to buy) [F2] | Common shares (56 735) | $38,40 | 18 лютого 2026 р. | 56 735 | Відчужено |
| 23 травня 2019 р. | ABT | Option (right to buy) [F2] | Common shares (53 163) | $47,00 | 19 лютого 2025 р. | 53 163 | Відчужено |
| 23 травня 2019 р. | ABT | Option (right to buy) [F2] | Common shares (175 164) | $39,12 | 20 лютого 2024 р. | 175 164 | Відчужено |
| 23 травня 2019 р. | ABT | Option (right to buy) [F2] | Common shares (165 000) | $34,94 | 14 лютого 2023 р. | 165 000 | Відчужено |
| 22 лютого 2019 р. | ABT | Option (right to buy) [F2] | Common shares (148 895) | $75,90 | 21 лютого 2029 р. | 148 895 | Отримано |
| 20 вересня 2018 р. | ABT | Option (right to buy) [F1] | Common shares (10 100) | $29,29 | 31 травня 2022 р. | 10 100 | Відчужено |
| 20 вересня 2018 р. | ABT | Option (right to buy) [F1] | Common shares (48 100) | $27,03 | 16 лютого 2022 р. | 48 100 | Відчужено |
| 16 лютого 2018 р. | ABT | Option (right to buy) [F2] | Common shares (201 229) | $59,94 | 15 лютого 2028 р. | 201 229 | Отримано |
| 31 січня 2018 р. | ABT | Option (right to buy) [F1] | Common shares (27 733) | $22,39 | 17 лютого 2021 р. | 27 733 | Відчужено |
| 17 листопада 2017 р. | ABT | Option (right to buy) [F1] | Common shares (6 333) | $23,23 | 16 травня 2020 р. | 6 333 | Відчужено |
| 17 листопада 2017 р. | ABT | Option (right to buy) [F1] | Common shares (3 233) | $26,19 | 18 лютого 2020 р. | 3 233 | Відчужено |
| 17 лютого 2017 р. | ABT | Option (right to buy) [F2] | Common shares (182 242) | $44,40 | 16 лютого 2027 р. | 182 242 | Отримано |
| 19 лютого 2016 р. | ABT | Option (right to buy) [F2] | Common shares (356 735) | $38,40 | 18 лютого 2026 р. | 356 735 | Отримано |
| 20 лютого 2015 р. | ABT | Option (right to buy) [F2] | Common shares (173 163) | $47,00 | 19 лютого 2025 р. | 173 163 | Отримано |
| 21 лютого 2014 р. | ABT | Option (right to buy) [F2] | Common shares (175 164) | $39,12 | 20 лютого 2024 р. | 175 164 | Отримано |
| 15 лютого 2013 р. | ABT | Option (right to buy) [F2] | Common shares (165 000) | $34,94 | 14 лютого 2023 р. | 165 000 | Отримано |
| 06 грудня 2012 р. | ABT | Option (right to buy) [F2] | Common shares (13 867) | $46,60 | 17 лютого 2021 р. | 13 867 | Відчужено |
| 06 грудня 2012 р. | ABT | Option (right to buy) [F2] | Common shares (12 667) | $48,34 | 16 травня 2020 р. | 12 667 | Відчужено |
| 06 грудня 2012 р. | ABT | Option (right to buy) [F2] | Common shares (6 467) | $54,50 | 18 лютого 2020 р. | 6 467 | Відчужено |
| 06 грудня 2012 р. | ABT | Option (right to buy) [F1] | Common shares (12 800) | $54,14 | 19 лютого 2019 р. | 12 800 | Відчужено |
| 06 грудня 2012 р. | ABT | Option (right to buy) [F1] | Common shares (5 800) | $55,56 | 14 лютого 2018 р. | 5 800 | Відчужено |
| 06 грудня 2012 р. | ABT | Option (right to buy) [F1] | Common shares (5 700) | $53,60 | 19 липня 2017 р. | 5 700 | Відчужено |
| 06 грудня 2012 р. | ABT | Option (right to buy) [F1] | Common shares (3 800) | $44,16 | 16 лютого 2016 р. | 3 800 | Відчужено |
| 06 грудня 2012 р. | ABT | Option (right to buy) [F1] | Common shares (3 000) | $46,34 | 17 лютого 2015 р. | 3 000 | Відчужено |
| 01 червня 2012 р. | ABT | Option (right to buy) [F2] | Common shares (10 100) | $60,96 | 31 травня 2022 р. | 10 100 | Отримано |
| 17 лютого 2012 р. | ABT | Option (right to buy) [F2] | Common shares (48 100) | $56,26 | 16 лютого 2022 р. | 48 100 | Отримано |
| 18 лютого 2011 р. | ABT | Option (right to buy) [F3] | Common shares (41 600) | $46,60 | 17 лютого 2021 р. | 41 600 | Отримано |
| 17 травня 2010 р. | ABT | Option (right to buy) [F4] | Common shares (19 000) | $48,34 | 16 травня 2020 р. | 19 000 | Отримано |
Ціна виконання/конвертації порожня, коли не застосовується (наприклад, RSU).
Початкове володіння (Форма 3) 22 холдинги
Цінні папери, що належать на момент першого набуття статусу інсайдера, згідно з Формою 3 SEC.
| Дата | Тікер | Цінний папір | Акції | Володіння |
|---|---|---|---|---|
| 16 травня 2024 р. | QDEL | Restricted Stock Units→ Common Stock (62 277) | 62 277 | Пряме |
| 27 травня 2010 р. | ABT | Common shares without par value | 27 559 | Пряме |
| 27 травня 2010 р. | ABT | Common shares without par value | — | Опосередковане |
| 27 травня 2010 р. | ABT | Option (right to buy) [F2]→ Common shares (2 157) | 2 157 | Пряме |
| 27 травня 2010 р. | ABT | Option (right to buy) [F2]→ Common shares (843) | 843 | Пряме |
| 27 травня 2010 р. | ABT | Option (right to buy) [F2]→ Common shares (1 900) | 1 900 | Пряме |
| 27 травня 2010 р. | ABT | Option (right to buy) [F2]→ Common shares (1 900) | 1 900 | Пряме |
| 27 травня 2010 р. | ABT | Option (right to buy) [F2]→ Common shares (1 900) | 1 900 | Пряме |
| 27 травня 2010 р. | ABT | Option (right to buy) [F2]→ Common shares (1 900) | 1 900 | Пряме |
| 27 травня 2010 р. | ABT | Option (right to buy) [F2]→ Common shares (1 900) | 1 900 | Пряме |
| 27 травня 2010 р. | ABT | Option (right to buy) [F2]→ Common shares (1 934) | 1 934 | Пряме |
| 27 травня 2010 р. | ABT | Option (right to buy) [F2]→ Common shares (1 933) | 1 933 | Пряме |
| 27 травня 2010 р. | ABT | Option (right to buy) [F2]→ Common shares (1 933) | 1 933 | Пряме |
| 27 травня 2010 р. | ABT | Option (right to buy) [F2]→ Common shares (4 267) | 4 267 | Пряме |
| 27 травня 2010 р. | ABT | Option (right to buy) [F2]→ Common shares (4 267) | 4 267 | Пряме |
| 27 травня 2010 р. | ABT | Option (right to buy) [F2]→ Common shares (4 266) | 4 266 | Пряме |
| 27 травня 2010 р. | ABT | Option (right to buy) [F3]→ Common shares (3 234) | 3 234 | Пряме |
| 27 травня 2010 р. | ABT | Option (right to buy) [F3]→ Common shares (3 233) | 3 233 | Пряме |
| 27 травня 2010 р. | ABT | Option (right to buy) [F3]→ Common shares (3 233) | 3 233 | Пряме |
| 27 травня 2010 р. | ABT | Option (right to buy) [F3]→ Common shares (6 334) | 6 334 | Пряме |
| 27 травня 2010 р. | ABT | Option (right to buy) [F3]→ Common shares (6 333) | 6 333 | Пряме |
| 27 травня 2010 р. | ABT | Option (right to buy) [F3]→ Common shares (6 333) | 6 333 | Пряме |
Винагорода (DEF 14A)
Зіставлено за назвою з довірених заяв (DEF 14A) — перевірте згідно з поданням.
| Фінансовий рік | Оклад | Бонус | Акційні винагороди | Опціонні нагороди | Неакціонерні заохочення | Зміна пенсії | Інше | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | $692 057 | — | $1 562 293 | $1 562 499 | $664 300 | $4 640 398 | $66 598 | $5 102 638 |
| 2015 | $675 000 | — | $1 154 609 | $1 154 997 | $700 000 | $230 027 | $75 336 | $3 989 969 |
| 2014 | $690 000 | $0 | $1 119 262 | $1 119 298 | $668 000 | $563 615 | $90 094 | $4 250 269 |
QDEL
President and CEO| Фінансовий рік | Оклад | Бонус | Акційні винагороди | Опціонні нагороди | Неакціонерні заохочення | Зміна пенсії | Інше | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $1 000 000 | — | $8 965 822 | — | $1 274 500 | — | $15 460 | $11 255 782 |
| 2024 | $634 615 | — | $13 434 938 | — | $863 014 | — | $112 370 | $15 044 937 |
Дані з Таблиці сукупної винагороди зі звітного документа компанії (DEF 14A). Винагорода не є рекомендацією.