Ganesh Moorthy
Перша подача до SEC: 09 червня 2026 р. · Останнє: 09 червня 2026 р.
Інсайдер у
Внутрішні транзакції
Зміна ціни порівняно з поточним котируванням, з поправкою на спліти та корпоративні дії з моменту подання звітності — без порівняння з бенчмарком, без річної ставки, без зважування за розміром
| Дата | Тікер | Код | Акції | Ціна | Вартість | У власності після | Δ влас. | A/D | проти зараз |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 липня 2026 р. | GFS | A | 3 291 | · | · | 14 347 Пряме | +29,77% | Отримано | (ціна станом на 2026-10-02) |
| 05 червня 2026 р. | RAL | A | 4 074 | · | · | 12 508 Пряме | +48,30% | Отримано | (ціна станом на 2026-10-02) |
| 01 червня 2026 р. | SITM | A | 390 | · | · | 1 903 Пряме | +25,78% | Отримано | (ціна станом на 2026-10-02) |
| 11 травня 2026 р. | CE | A | 2 975 | · | · | 8 990 Пряме | +49,46% | Отримано | (ціна станом на 2026-10-02) |
| 06 лютого 2026 р. | RAL | P | 2 000 | $39,74 | $79 480 | 8 434 Пряме | +31,08% | Отримано | 84,2% (ціна станом на 2026-10-02) |
| 16 жовтня 2025 р. | SITM | A | 998 | · | · | 998 Пряме | · | Отримано | (ціна станом на 2026-10-02) |
| 16 жовтня 2025 р. | SITM | A | 515 | · | · | 1 513 Пряме | +51,60% | Отримано | (ціна станом на 2026-10-02) |
| 14 серпня 2025 р. | CE | P | 1 000 | $40,94 | $40 940 | 6 015 Пряме | +19,94% | Отримано | 7,9% (ціна станом на 2026-10-02) |
| 13 серпня 2025 р. | RAL | P | 2 000 | $45,17 | $90 340 | 6 434 Пряме | +45,11% | Отримано | 62,1% (ціна станом на 2026-10-02) |
| 30 червня 2025 р. | RAL | A | 4 434 | · | · | 4 434 Пряме | · | Отримано | (ціна станом на 2026-10-02) |
| 09 травня 2025 р. | CE | A | 3 376 | · | · | 5 015 Пряме | +205,98% | Отримано | (ціна станом на 2026-10-02) |
| 12 березня 2025 р. | CE | P | 1 000 | $53,29 | $53 290 | 3 000 Опосередковане | +50,00% | Отримано | -17,1% (ціна станом на 2026-10-02) |
| 07 березня 2025 р. | CE | P | 1 000 | $54,67 | $54 670 | 2 000 Опосередковане | +100,00% | Отримано | -19,2% (ціна станом на 2026-10-02) |
| 15 листопада 2024 р. | MCHPP | M | 3 938 | · | · | 0 Пряме | -100,00% | Відчужено | (ціна станом на 2026-10-02) |
| 15 листопада 2024 р. | MCHPP | M | 2 540 | · | · | 0 Пряме | -100,00% | Відчужено | (ціна станом на 2026-10-02) |
| 15 листопада 2024 р. | MCHPP | M | 5 573 | · | · | 22 414 Пряме | -19,91% | Відчужено | (ціна станом на 2026-10-02) |
| 15 листопада 2024 р. | MCHPP | M | 3 202 | · | · | 22 414 Пряме | -12,50% | Відчужено | (ціна станом на 2026-10-02) |
| 15 листопада 2024 р. | MCHPP | M | 5 671 | · | · | 0 Пряме | -100,00% | Відчужено | (ціна станом на 2026-10-02) |
| 15 листопада 2024 р. | MCHPP | M | 5 864 | · | · | 0 Пряме | -100,00% | Відчужено | (ціна станом на 2026-10-02) |
| 15 листопада 2024 р. | MCHPP | F | 1 688 | $62,86 | $106 108 | 823 578 Опосередковане | -0,20% | Відчужено | 9,9% (ціна станом на 2026-10-02) |
| 15 листопада 2024 р. | MCHPP | M | 3 938 | $62,86 | $247 543 | 825 266 Опосередковане | +0,48% | Отримано | 9,9% (ціна станом на 2026-10-02) |
| 15 листопада 2024 р. | MCHPP | F | 1 089 | $62,86 | $68 455 | 821 328 Опосередковане | -0,13% | Відчужено | 9,9% (ціна станом на 2026-10-02) |
| 15 листопада 2024 р. | MCHPP | M | 2 540 | $62,86 | $159 664 | 822 417 Опосередковане | +0,31% | Отримано | 9,9% (ціна станом на 2026-10-02) |
| 15 листопада 2024 р. | MCHPP | F | 2 389 | $62,86 | $150 173 | 819 877 Опосередковане | -0,29% | Відчужено | 9,9% (ціна станом на 2026-10-02) |
| 15 листопада 2024 р. | MCHPP | M | 5 573 | $62,86 | $350 319 | 822 266 Опосередковане | +0,68% | Отримано | 9,9% (ціна станом на 2026-10-02) |
| 15 листопада 2024 р. | MCHPP | F | 1 373 | $62,86 | $86 307 | 816 693 Опосередковане | -0,17% | Відчужено | 9,9% (ціна станом на 2026-10-02) |
| 15 листопада 2024 р. | MCHPP | M | 3 202 | $62,86 | $201 278 | 818 066 Опосередковане | +0,39% | Отримано | 9,9% (ціна станом на 2026-10-02) |
| 15 листопада 2024 р. | MCHPP | F | 2 431 | $62,86 | $152 813 | 814 864 Опосередковане | -0,30% | Відчужено | 9,9% (ціна станом на 2026-10-02) |
| 15 листопада 2024 р. | MCHPP | M | 5 671 | $62,86 | $356 479 | 817 295 Опосередковане | +0,70% | Отримано | 9,9% (ціна станом на 2026-10-02) |
| 15 листопада 2024 р. | MCHPP | F | 2 513 | $62,86 | $157 967 | 811 624 Опосередковане | -0,31% | Відчужено | 9,9% (ціна станом на 2026-10-02) |
| 15 листопада 2024 р. | MCHPP | M | 5 864 | $62,86 | $368 611 | 814 137 Опосередковане | +0,73% | Отримано | 9,9% (ціна станом на 2026-10-02) |
| 01 жовтня 2024 р. | MCHPP | A | 530 | · | · | 530 Пряме | · | Отримано | (ціна станом на 2026-10-02) |
| 01 жовтня 2024 р. | MCHPP | A | 11 528 | · | · | 11 528 Пряме | · | Отримано | (ціна станом на 2026-10-02) |
| 01 жовтня 2024 р. | MCHPP | A | 11 528 | · | · | 11 528 Пряме | · | Отримано | (ціна станом на 2026-10-02) |
| 15 серпня 2024 р. | MCHPP | M | 6 404 | · | · | 25 616 Пряме | -20,00% | Відчужено | (ціна станом на 2026-10-02) |
| 15 серпня 2024 р. | MCHPP | M | 6 088 | · | · | 0 Пряме | -100,00% | Відчужено | (ціна станом на 2026-10-02) |
| 15 серпня 2024 р. | MCHPP | F | 2 745 | $81,30 | $223 168 | 808 273 Опосередковане | -0,34% | Відчужено | -15,0% (ціна станом на 2026-10-02) |
| 15 серпня 2024 р. | MCHPP | M | 6 404 | $81,30 | $520 645 | 811 018 Опосередковане | +0,80% | Отримано | -15,0% (ціна станом на 2026-10-02) |
| 15 серпня 2024 р. | MCHPP | F | 2 609 | $81,30 | $212 112 | 804 614 Опосередковане | -0,32% | Відчужено | -15,0% (ціна станом на 2026-10-02) |
| 15 серпня 2024 р. | MCHPP | M | 6 088 | $81,30 | $494 954 | 807 223 Опосередковане | +0,76% | Отримано | -15,0% (ціна станом на 2026-10-02) |
| 01 липня 2024 р. | MCHPP | A | 384 | · | · | 384 Пряме | · | Отримано | (ціна станом на 2026-10-02) |
| 01 липня 2024 р. | MCHPP | A | 9 754 | · | · | 9 754 Пряме | · | Отримано | (ціна станом на 2026-10-02) |
| 01 липня 2024 р. | MCHPP | A | 9 753 | · | · | 9 753 Пряме | · | Отримано | (ціна станом на 2026-10-02) |
| 15 травня 2024 р. | CE | A | 1 114 | $156,96 | $174 853 | 1 639 Пряме | +212,19% | Отримано | -71,8% (ціна станом на 2026-10-02) |
| 15 травня 2024 р. | MCHPP | M | 6 404 | · | · | 32 020 Пряме | -16,67% | Відчужено | (ціна станом на 2026-10-02) |
| 15 травня 2024 р. | MCHPP | M | 8 004 | · | · | 0 Пряме | -100,00% | Відчужено | (ціна станом на 2026-10-02) |
| 15 травня 2024 р. | MCHPP | M | 8 004 | · | · | 0 Пряме | -100,00% | Відчужено | (ціна станом на 2026-10-02) |
| 15 травня 2024 р. | MCHPP | F | 2 745 | $95,36 | $261 763 | 801 135 Опосередковане | -0,34% | Відчужено | -27,6% (ціна станом на 2026-10-02) |
| 15 травня 2024 р. | MCHPP | M | 6 404 | $95,36 | $610 685 | 803 880 Опосередковане | +0,80% | Отримано | -27,6% (ціна станом на 2026-10-02) |
| 15 травня 2024 р. | MCHPP | F | 1 308 | $95,36 | $124 731 | 797 476 Опосередковане | -0,16% | Відчужено | -27,6% (ціна станом на 2026-10-02) |
| 15 травня 2024 р. | MCHPP | M | 3 052 | $95,36 | $291 039 | 798 784 Опосередковане | +0,38% | Отримано | -27,6% (ціна станом на 2026-10-02) |
| 15 травня 2024 р. | MCHPP | F | 3 430 | $95,36 | $327 085 | 795 732 Опосередковане | -0,43% | Відчужено | -27,6% (ціна станом на 2026-10-02) |
| 15 травня 2024 р. | MCHPP | M | 8 004 | $95,36 | $763 261 | 799 162 Опосередковане | +1,01% | Отримано | -27,6% (ціна станом на 2026-10-02) |
| 03 квітня 2024 р. | MCHPP | A | 196 | · | · | 196 Пряме | · | Отримано | (ціна станом на 2026-10-02) |
| 03 квітня 2024 р. | MCHPP | A | 9 954 | · | · | 9 954 Пряме | · | Отримано | (ціна станом на 2026-10-02) |
| 03 квітня 2024 р. | MCHPP | A | 9 955 | · | · | 9 955 Пряме | · | Отримано | (ціна станом на 2026-10-02) |
| 01 березня 2024 р. | MCHPP | A | 385 | $55,19 | $21 248 | 791 158 Опосередковане | +0,05% | Отримано | 25,1% (ціна станом на 2026-10-02) |
| 15 лютого 2024 р. | MCHPP | M | 6 402 | · | · | 38 424 Пряме | -14,28% | Відчужено | (ціна станом на 2026-10-02) |
| 15 лютого 2024 р. | MCHPP | M | 5 836 | · | · | 0 Пряме | -100,00% | Відчужено | (ціна станом на 2026-10-02) |
| 15 лютого 2024 р. | MCHPP | F | 2 780 | $82,51 | $229 378 | 790 773 Опосередковане | -0,35% | Відчужено | -16,3% (ціна станом на 2026-10-02) |
| 15 лютого 2024 р. | MCHPP | M | 6 402 | $82,51 | $528 229 | 793 553 Опосередковане | +0,81% | Отримано | -16,3% (ціна станом на 2026-10-02) |
| 15 лютого 2024 р. | MCHPP | F | 2 501 | $82,51 | $206 358 | 787 151 Опосередковане | -0,32% | Відчужено | -16,3% (ціна станом на 2026-10-02) |
| 15 лютого 2024 р. | MCHPP | M | 5 836 | $82,51 | $481 528 | 789 652 Опосередковане | +0,74% | Отримано | -16,3% (ціна станом на 2026-10-02) |
| 02 січня 2024 р. | MCHPP | A | 10 320 | · | · | 10 320 Пряме | · | Отримано | (ціна станом на 2026-10-02) |
| 02 січня 2024 р. | MCHPP | A | 10 320 | · | · | 10 320 Пряме | · | Отримано | (ціна станом на 2026-10-02) |
| 01 грудня 2023 р. | CE | A | 525 | · | · | 525 Пряме | · | Отримано | (ціна станом на 2026-10-02) |
| 15 листопада 2023 р. | MCHPP | M | 6 402 | · | · | 44 826 Пряме | -12,50% | Відчужено | (ціна станом на 2026-10-02) |
| 15 листопада 2023 р. | MCHPP | M | 11 752 | · | · | 0 Пряме | -100,00% | Відчужено | (ціна станом на 2026-10-02) |
| 15 листопада 2023 р. | MCHPP | F | 2 744 | $82,50 | $226 380 | 783 816 Опосередковане | -0,35% | Відчужено | -16,3% (ціна станом на 2026-10-02) |
| 15 листопада 2023 р. | MCHPP | M | 6 402 | $82,50 | $528 165 | 786 560 Опосередковане | +0,82% | Отримано | -16,3% (ціна станом на 2026-10-02) |
| 15 листопада 2023 р. | MCHPP | F | 5 036 | $82,50 | $415 470 | 780 158 Опосередковане | -0,64% | Відчужено | -16,3% (ціна станом на 2026-10-02) |
| 15 листопада 2023 р. | MCHPP | M | 11 752 | $82,50 | $969 540 | 785 194 Опосередковане | +1,52% | Отримано | -16,3% (ціна станом на 2026-10-02) |
| 02 жовтня 2023 р. | MCHPP | A | 11 399 | · | · | 11 399 Пряме | · | Отримано | (ціна станом на 2026-10-02) |
| 02 жовтня 2023 р. | MCHPP | A | 11 398 | · | · | 11 398 Пряме | · | Отримано | (ціна станом на 2026-10-02) |
| 15 серпня 2023 р. | MCHPP | M | 11 948 | · | · | 0 Пряме | -100,00% | Відчужено | (ціна станом на 2026-10-02) |
| 15 серпня 2023 р. | MCHPP | F | 5 120 | $80,89 | $414 157 | 773 442 Опосередковане | -0,66% | Відчужено | -14,6% (ціна станом на 2026-10-02) |
| 15 серпня 2023 р. | MCHPP | M | 11 948 | $80,89 | $966 474 | 778 562 Опосередковане | +1,56% | Отримано | -14,6% (ціна станом на 2026-10-02) |
| 05 липня 2023 р. | MCHPP | A | 10 102 | · | · | 10 102 Пряме | · | Отримано | (ціна станом на 2026-10-02) |
| 05 липня 2023 р. | MCHPP | A | 10 102 | · | · | 10 102 Пряме | · | Отримано | (ціна станом на 2026-10-02) |
| 15 травня 2023 р. | MCHPP | M | 12 486 | · | · | 0 Пряме | -100,00% | Відчужено | (ціна станом на 2026-10-02) |
| 15 травня 2023 р. | MCHPP | M | 6 344 | · | · | 0 Пряме | -100,00% | Відчужено | (ціна станом на 2026-10-02) |
| 15 травня 2023 р. | MCHPP | F | 5 351 | $75,38 | $403 358 | 766 614 Опосередковане | -0,69% | Відчужено | -8,4% (ціна станом на 2026-10-02) |
| 15 травня 2023 р. | MCHPP | M | 12 486 | $75,38 | $941 195 | 771 965 Опосередковане | +1,64% | Отримано | -8,4% (ціна станом на 2026-10-02) |
| 15 травня 2023 р. | MCHPP | F | 2 719 | $75,38 | $204 958 | 759 479 Опосередковане | -0,36% | Відчужено | -8,4% (ціна станом на 2026-10-02) |
| 15 травня 2023 р. | MCHPP | M | 6 344 | $75,38 | $478 211 | 762 198 Опосередковане | +0,84% | Отримано | -8,4% (ціна станом на 2026-10-02) |
| 04 травня 2023 р. | ROG | A | 950 | · | · | 12 250 Пряме | +8,41% | Отримано | (ціна станом на 2026-10-02) |
| 03 квітня 2023 р. | MCHPP | A | 10 801 | · | · | 10 801 Пряме | · | Отримано | (ціна станом на 2026-10-02) |
| 03 квітня 2023 р. | MCHPP | A | 10 800 | · | · | 10 800 Пряме | · | Отримано | (ціна станом на 2026-10-02) |
| 01 березня 2023 р. | MCHPP | A | 385 | $55,19 | $21 248 | 755 854 Опосередковане | +0,05% | Отримано | 25,1% (ціна станом на 2026-10-02) |
| 15 лютого 2023 р. | MCHPP | M | 15 304 | · | · | 0 Пряме | -100,00% | Відчужено | (ціна станом на 2026-10-02) |
| 15 лютого 2023 р. | MCHPP | M | 6 342 | · | · | 6 344 Пряме | -49,99% | Відчужено | (ціна станом на 2026-10-02) |
| 15 лютого 2023 р. | MCHPP | F | 6 558 | $85,91 | $563 398 | 755 469 Опосередковане | -0,86% | Відчужено | -19,6% (ціна станом на 2026-10-02) |
| 15 лютого 2023 р. | MCHPP | M | 15 304 | $85,91 | $1 314 767 | 762 027 Опосередковане | +2,05% | Отримано | -19,6% (ціна станом на 2026-10-02) |
| 15 лютого 2023 р. | MCHPP | F | 2 718 | $85,91 | $233 503 | 746 723 Опосередковане | -0,36% | Відчужено | -19,6% (ціна станом на 2026-10-02) |
| 15 лютого 2023 р. | MCHPP | M | 6 342 | $85,91 | $544 841 | 749 441 Опосередковане | +0,85% | Отримано | -19,6% (ціна станом на 2026-10-02) |
| 03 січня 2023 р. | MCHPP | A | 2 340 | · | · | 2 340 Пряме | · | Отримано | (ціна станом на 2026-10-02) |
| 03 січня 2023 р. | MCHPP | A | 2 340 | · | · | 2 340 Пряме | · | Отримано | (ціна станом на 2026-10-02) |
| 03 січня 2023 р. | MCHPP | A | 11 700 | · | · | 11 700 Пряме | · | Отримано | (ціна станом на 2026-10-02) |
| 03 січня 2023 р. | MCHPP | A | 2 340 | · | · | 2 340 Пряме | · | Отримано | (ціна станом на 2026-10-02) |
| 03 січня 2023 р. | MCHPP | A | 2 340 | · | · | 2 340 Пряме | · | Отримано | (ціна станом на 2026-10-02) |
Відображення останніх 100 з 883 транзакцій
Купівля = Купівля на відкритому ринку · Продаж = Продаж · Придбано = Надання/премія · М = Виконання опціону · Подаровано = Подарунок · Обмін = Податкове утримання
Інсайдерські транзакції не є рекомендацією; продажі часто зумовлені причинами ліквідності або податковими міркуваннями.
Деривативні позиції (Форма 4, Таблиця II) Опціони, RSU та конвертовані цінні папери, зазначені у Формі 4, Таблиці II.
| Дата | Тікер | Цінний папір | Базовий актив | Ціна виконання | Термін дії | Акції | A/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 листопада 2024 р. | MCHPP | Performance Stock Units | Common Stock | $62,86 | · | 3 938 | Відчужено |
| 15 листопада 2024 р. | MCHPP | Restricted Stock Units | Common Stock | $62,86 | · | 2 540 | Відчужено |
| 15 листопада 2024 р. | MCHPP | Performance Stock Units | Common Stock | $62,86 | · | 5 573 | Відчужено |
| 15 листопада 2024 р. | MCHPP | Restricted Stock Units | Common Stock | $62,86 | · | 3 202 | Відчужено |
| 15 листопада 2024 р. | MCHPP | Performance Stock Units | Common Stock | $62,86 | · | 5 671 | Відчужено |
| 15 листопада 2024 р. | MCHPP | Restricted Stock Units | Common Stock | $62,86 | · | 5 864 | Відчужено |
| 01 жовтня 2024 р. | MCHPP | Restricted Stock Units | Common Stock | · | · | 530 | Отримано |
| 01 жовтня 2024 р. | MCHPP | Restricted Stock Units | Common Stock | · | · | 11 528 | Отримано |
| 01 жовтня 2024 р. | MCHPP | Performance Stock Units | Common Stock | · | · | 11 528 | Отримано |
| 15 серпня 2024 р. | MCHPP | Restricted Stock Units | Common Stock | $81,30 | · | 6 404 | Відчужено |
| 15 серпня 2024 р. | MCHPP | Restricted Stock Units | Common Stock | $81,30 | · | 6 088 | Відчужено |
| 01 липня 2024 р. | MCHPP | Restricted Stock Units | Common Stock | · | · | 384 | Отримано |
| 01 липня 2024 р. | MCHPP | Performance Stock Units | Common Stock | · | · | 9 754 | Отримано |
| 01 липня 2024 р. | MCHPP | Restricted Stock Units | Common Stock | · | · | 9 753 | Отримано |
| 15 травня 2024 р. | MCHPP | Restricted Stock Units | Common Stock | $95,36 | · | 6 404 | Відчужено |
| 15 травня 2024 р. | MCHPP | Performance Stock Units | Common Stock | $95,36 | · | 8 004 | Відчужено |
| 15 травня 2024 р. | MCHPP | Restricted Stock Units | Common Stock | $95,36 | · | 8 004 | Відчужено |
| 03 квітня 2024 р. | MCHPP | Restricted Stock Units | Common Stock | · | · | 196 | Отримано |
| 03 квітня 2024 р. | MCHPP | Restricted Stock Units | Common Stock | · | · | 9 954 | Отримано |
| 03 квітня 2024 р. | MCHPP | Performance Stock Units | Common Stock | · | · | 9 955 | Отримано |
| 15 лютого 2024 р. | MCHPP | Restricted Stock Units | Common Stock | $82,51 | · | 6 402 | Відчужено |
| 15 лютого 2024 р. | MCHPP | Restricted Stock Units | Common Stock | $82,51 | · | 5 836 | Відчужено |
| 02 січня 2024 р. | MCHPP | Performance Stock Units | Common Stock | · | · | 10 320 | Отримано |
| 02 січня 2024 р. | MCHPP | Restricted Stock Units | Common Stock | · | · | 10 320 | Отримано |
| 15 листопада 2023 р. | MCHPP | Restricted Stock Units | Common Stock | $82,50 | · | 6 402 | Відчужено |
| 15 листопада 2023 р. | MCHPP | Restricted Stock Units | Common Stock | $82,50 | · | 11 752 | Відчужено |
| 02 жовтня 2023 р. | MCHPP | Performance Stock Units | Common Stock | · | · | 11 399 | Отримано |
| 02 жовтня 2023 р. | MCHPP | Restricted Stock Units | Common Stock | · | · | 11 398 | Отримано |
| 15 серпня 2023 р. | MCHPP | Restricted Stock Units | Common Stock | $80,89 | · | 11 948 | Відчужено |
| 05 липня 2023 р. | MCHPP | Performance Stock Units | Common Stock | · | · | 10 102 | Отримано |
| 05 липня 2023 р. | MCHPP | Restricted Stock Units | Common Stock | · | · | 10 102 | Отримано |
| 15 травня 2023 р. | MCHPP | Restricted Stock Units | Common Stock | $75,38 | · | 12 486 | Відчужено |
| 15 травня 2023 р. | MCHPP | Restricted Stock Units | Common Stock | $75,38 | · | 6 344 | Відчужено |
| 03 квітня 2023 р. | MCHPP | Performance Stock Units | Common Stock | · | · | 10 801 | Отримано |
| 03 квітня 2023 р. | MCHPP | Restricted Stock Units | Common Stock | · | · | 10 800 | Отримано |
| 15 лютого 2023 р. | MCHPP | Restricted Stock Units | Common Stock | $85,91 | · | 15 304 | Відчужено |
| 15 лютого 2023 р. | MCHPP | Restricted Stock Units | Common Stock | $85,91 | · | 6 342 | Відчужено |
| 03 січня 2023 р. | MCHPP | Performance Stock Units | Common Stock | · | · | 2 340 | Отримано |
| 03 січня 2023 р. | MCHPP | Performance Stock Units | Common Stock | · | · | 2 340 | Отримано |
| 03 січня 2023 р. | MCHPP | Performance Stock Units | Common Stock | · | · | 11 700 | Отримано |
| 03 січня 2023 р. | MCHPP | Restricted Stock Units | Common Stock | · | · | 2 340 | Отримано |
| 03 січня 2023 р. | MCHPP | Restricted Stock Units | Common Stock | · | · | 2 340 | Отримано |
| 03 січня 2023 р. | MCHPP | Restricted Stock Units | Common Stock | · | · | 11 699 | Отримано |
| 15 листопада 2022 р. | MCHPP | Restricted Stock Units | Common Stock | $76,94 | · | 6 342 | Відчужено |
| 15 листопада 2022 р. | MCHPP | Restricted Stock Units | Common Stock | $76,94 | · | 14 152 | Відчужено |
| 15 листопада 2022 р. | MCHPP | Restricted Stock Units | Common Stock | $76,94 | · | 172 | Відчужено |
| 03 жовтня 2022 р. | MCHPP | Performance Stock Units | Common Stock | · | · | 12 699 | Отримано |
| 03 жовтня 2022 р. | MCHPP | Performance Stock Units | Common Stock | · | · | 2 540 | Отримано |
| 03 жовтня 2022 р. | MCHPP | Performance Stock Units | Common Stock | · | · | 2 540 | Отримано |
| 03 жовтня 2022 р. | MCHPP | Restricted Stock Units | Common Stock | · | · | 2 540 | Отримано |
| 03 жовтня 2022 р. | MCHPP | Restricted Stock Units | Common Stock | · | · | 2 540 | Отримано |
| 03 жовтня 2022 р. | MCHPP | Restricted Stock Units | Common Stock | · | · | 12 699 | Отримано |
| 15 серпня 2022 р. | MCHPP | Restricted Stock Units | Common Stock | $74,28 | · | 610 | Відчужено |
| 15 серпня 2022 р. | MCHPP | Restricted Stock Units | Common Stock | $74,28 | · | 388 | Відчужено |
| 15 серпня 2022 р. | MCHPP | Restricted Stock Units | Common Stock | $74,28 | · | 6 342 | Відчужено |
| 15 серпня 2022 р. | MCHPP | Restricted Stock Units | Common Stock | $74,28 | · | 11 938 | Відчужено |
| 01 липня 2022 р. | MCHPP | Performance Stock Units | Common Stock | · | · | 9 597 | Отримано |
| 01 липня 2022 р. | MCHPP | Restricted Stock Units | Common Stock | · | · | 9 596 | Отримано |
| 01 червня 2022 р. | MCHPP | Restricted Stock Units | Common Stock | $71,16 | · | 650 | Відчужено |
| 15 травня 2022 р. | MCHPP | Restricted Stock Units | Common Stock | $65,93 | · | 382 | Відчужено |
| 15 травня 2022 р. | MCHPP | Restricted Stock Units | Common Stock | $65,93 | · | 6 342 | Відчужено |
| 15 травня 2022 р. | MCHPP | Restricted Stock Units | Common Stock | $65,93 | · | 11 868 | Відчужено |
| 01 квітня 2022 р. | MCHPP | Performance Stock Units | Common Stock | · | · | 7 286 | Отримано |
| 01 квітня 2022 р. | MCHPP | Restricted Stock Units | Common Stock | · | · | 7 286 | Отримано |
| 15 лютого 2022 р. | MCHPP | Restricted Stock Units | Common Stock | $74,98 | · | 11 060 | Відчужено |
| 15 лютого 2022 р. | MCHPP | Restricted Stock Units | Common Stock | $74,98 | · | 6 342 | Відчужено |
| 15 лютого 2022 р. | MCHPP | Restricted Stock Units | Common Stock | $74,98 | · | 1 052 | Відчужено |
| 03 січня 2022 р. | MCHPP | Performance Stock Units | Common Stock | · | · | 5 557 | Отримано |
| 03 січня 2022 р. | MCHPP | Restricted Stock Units | Common Stock | · | · | 5 556 | Отримано |
| 15 листопада 2021 р. | MCHPP | Restricted Stock Units | Common Stock | $83,21 | · | 1 200 | Відчужено |
| 15 листопада 2021 р. | MCHPP | Restricted Stock Units | Common Stock | $83,21 | · | 176 | Відчужено |
| 15 листопада 2021 р. | MCHPP | Restricted Stock Units | Common Stock | $83,21 | · | 6 342 | Відчужено |
| 15 листопада 2021 р. | MCHPP | Restricted Stock Units | Common Stock | $83,21 | · | 11 138 | Відчужено |
| 01 жовтня 2021 р. | MCHPP | Performance Stock Units | Common Stock | · | · | 12 808 | Отримано |
| 01 жовтня 2021 р. | MCHPP | Restricted Stock Units | Common Stock | · | · | 25 614 | Отримано |
| 01 жовтня 2021 р. | MCHPP | Performance Stock Units | Common Stock | · | · | 3 202 | Отримано |
| 01 жовтня 2021 р. | MCHPP | Restricted Stock Units | Common Stock | · | · | 3 202 | Отримано |
| 15 серпня 2021 р. | MCHPP | Restricted Stock Units | Common Stock | $150,41 | · | 1 292 | Відчужено |
| 15 серпня 2021 р. | MCHPP | Restricted Stock Units | Common Stock | $150,41 | · | 45 | Відчужено |
| 15 серпня 2021 р. | MCHPP | Restricted Stock Units | Common Stock | $150,41 | · | 87 | Відчужено |
| 15 серпня 2021 р. | MCHPP | Restricted Stock Units | Common Stock | $150,41 | · | 3 171 | Відчужено |
| 15 серпня 2021 р. | MCHPP | Restricted Stock Units | Common Stock | $150,41 | · | 6 415 | Відчужено |
| 05 серпня 2021 р. | MCHPP | Restricted Stock Units | Common Stock | · | · | 305 | Отримано |
| 01 липня 2021 р. | MCHPP | Performance Stock Units | Common Stock | · | · | 3 311 | Отримано |
| 01 липня 2021 р. | MCHPP | Restricted Stock Units | Common Stock | · | · | 3 310 | Отримано |
| 01 червня 2021 р. | MCHPP | Restricted Stock Units | Common Stock | $155,32 | · | 1 113 | Відчужено |
| 19 травня 2021 р. | MCHPP | Restricted Stock Units | Common Stock | · | · | 325 | Отримано |
| 15 травня 2021 р. | MCHPP | Restricted Stock Units | Common Stock | $143,52 | · | 3 171 | Відчужено |
| 15 травня 2021 р. | MCHPP | Restricted Stock Units | Common Stock | $143,52 | · | 6 830 | Відчужено |
| 01 квітня 2021 р. | MCHPP | Performance Stock Units | Common Stock | · | · | 3 053 | Отримано |
| 01 квітня 2021 р. | MCHPP | Restricted Stock Units | Common Stock | · | · | 3 052 | Отримано |
| 15 лютого 2021 р. | MCHPP | Restricted Stock Units | Common Stock | $162,24 | · | 260 | Відчужено |
| 15 лютого 2021 р. | MCHPP | Restricted Stock Units | Common Stock | $162,24 | · | 3 171 | Відчужено |
| 15 лютого 2021 р. | MCHPP | Restricted Stock Units | Common Stock | $162,24 | · | 720 | Відчужено |
| 15 лютого 2021 р. | MCHPP | Restricted Stock Units | Common Stock | $162,24 | · | 7 831 | Відчужено |
| 05 лютого 2021 р. | MCHPP | Restricted Stock Units | Common Stock | · | · | 526 | Отримано |
| 04 січня 2021 р. | MCHPP | Performance Stock Units | Common Stock | · | · | 2 289 | Отримано |
| 04 січня 2021 р. | MCHPP | Restricted Stock Units | Common Stock | · | · | 86 | Отримано |
| 04 січня 2021 р. | MCHPP | Restricted Stock Units | Common Stock | · | · | 2 288 | Отримано |
| 15 листопада 2020 р. | MCHPP | Restricted Stock Units | Common Stock | $129,65 | · | 300 | Відчужено |
Відображення останніх 100 з 403 транзакцій
Ціна виконання/конвертації порожня, коли не застосовується (наприклад, RSU).
Початкове володіння (Форма 3) 2 холдинги
Цінні папери, що належать на момент першого набуття статусу інсайдера, згідно з Формою 3 SEC.
Винагорода (DEF 14A)
Зіставлено за назвою з довірених заяв (DEF 14A) — перевірте згідно з поданням.
| Фінансовий рік | Оклад | Бонус | Акційні винагороди | Опціонні нагороди | Неакціонерні заохочення | Зміна пенсії | Інше | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | $565 862 | $46 006 | $10 538 056 | · | · | · | · | $14 249 |
| 2021 | $421 014 | $12 792 | $3 170 379 | · | · | · | · | $9 772 |
| 2020 | $469 571 | $12 404 | $2 330 292 | · | $215 312 | · | $8 201 | $3 035 780 |
Дані з Таблиці сукупної винагороди зі звітного документа компанії (DEF 14A). Винагорода не є рекомендацією.