Joe Allanson
CIK 1603027 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
Перша подача до SEC: 21 березня 2014 р. · Останнє: 21 березня 2014 р.
На цій сторінці
- Інсайдер у Компанії, де ця особа є інсайдером, що подає звітність.
- Внутрішні транзакції Кожна акція, яку ця особа купила або продала, згідно з формами 4.
- Деривативи Опціони та інші похідні активи, про які повідомила ця особа.
- Початкові активи Частки, які ця особа мала, коли вперше почала подавати звітність.
Інсайдер у
Внутрішні транзакції
Зміна ціни порівняно з поточним котируванням, з поправкою на спліти та корпоративні дії з моменту подання звітності — без порівняння з бенчмарком, без річної ставки, без зважування за розміром
| Дата | Тікер | Код | Акції | Ціна | Вартість | У власності після | Δ влас. | A/D | проти зараз |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 липня 2021 р. | CRM | S 10b5-1 | 151 | $248,00 | $37 448 | 31 108 Пряме | -0,48% | Відчужено | -17,1% (ціна станом на 2026-08-20) |
| 23 липня 2021 р. | CRM | S | 153 | $248,21 | $37 976 | 31 259 Пряме | -0,49% | Відчужено | -17,1% (ціна станом на 2026-08-20) |
| 24 червня 2021 р. | CRM | S 10b5-1 | 308 | $243,35 | $74 952 | 31 108 Пряме | -0,98% | Відчужено | -15,5% (ціна станом на 2026-08-20) |
| 23 червня 2021 р. | CRM | S | 313 | $242,40 | $75 871 | 31 416 Пряме | -0,99% | Відчужено | -15,2% (ціна станом на 2026-08-20) |
| 26 квітня 2021 р. | CRM | S 10b5-1 | 605 | $234,04 | $141 594 | 31 108 Пряме | -1,91% | Відчужено | -12,1% (ціна станом на 2026-08-20) |
| 23 квітня 2021 р. | CRM | S | 611 | $234,42 | $143 231 | 31 713 Пряме | -1,89% | Відчужено | -12,3% (ціна станом на 2026-08-20) |
| 19 квітня 2021 р. | CRM | S 10b5-1 | 3 481 | $230,83 | $803 519 | 31 108 Пряме | -10,06% | Відчужено | -10,9% (ціна станом на 2026-08-20) |
| 16 квітня 2021 р. | CRM | S | 2 834 | $231,58 | $656 298 | 34 589 Пряме | -7,57% | Відчужено | -11,2% (ціна станом на 2026-08-20) |
| 24 березня 2021 р. | CRM | S 10b5-1 | 397 | $215,12 | $85 403 | 31 108 Пряме | -1,26% | Відчужено | -4,4% (ціна станом на 2026-08-20) |
| 23 березня 2021 р. | CRM | S | 225 | $215,95 | $48 589 | 31 505 Пряме | -0,71% | Відчужено | -4,8% (ціна станом на 2026-08-20) |
| 24 грудня 2020 р. | CRM | S 10b5-1 | 308 | $228,30 | $70 316 | 31 108 Пряме | -0,98% | Відчужено | -9,9% (ціна станом на 2026-08-20) |
| 23 грудня 2020 р. | CRM | S | 313 | $229,36 | $71 790 | 31 416 Пряме | -0,99% | Відчужено | -10,3% (ціна станом на 2026-08-20) |
| 24 листопада 2020 р. | CRM | S 10b5-1 | 164 | $260,00 | $42 640 | 31 108 Пряме | -0,52% | Відчужено | -20,9% (ціна станом на 2026-08-20) |
| 23 листопада 2020 р. | CRM | S | 167 | $257,35 | $42 977 | 31 272 Пряме | -0,53% | Відчужено | -20,1% (ціна станом на 2026-08-20) |
| 24 вересня 2020 р. | CRM | S 10b5-1 | 383 | $235,79 | $90 308 | 31 108 Пряме | -1,22% | Відчужено | -12,8% (ціна станом на 2026-08-20) |
| 23 вересня 2020 р. | CRM | S | 237 | $242,81 | $57 546 | 31 491 Пряме | -0,75% | Відчужено | -15,3% (ціна станом на 2026-08-20) |
| 23 вересня 2020 р. | CRM | S | 1 | $235,78 | $236 | 31 728 Пряме | 0,00% | Відчужено | -12,8% (ціна станом на 2026-08-20) |
| 25 серпня 2020 р. | CRM | S 10b5-1 | 215 | $213,39 | $45 879 | 31 108 Пряме | -0,69% | Відчужено | -3,6% (ціна станом на 2026-08-20) |
| 24 серпня 2020 р. | CRM | S | 116 | $207,23 | $24 039 | 31 323 Пряме | -0,37% | Відчужено | -0,8% (ціна станом на 2026-08-20) |
| 24 червня 2020 р. | CRM | S 10b5-1 | 403 | $188,35 | $75 905 | 31 228 Пряме | -1,27% | Відчужено | 9,2% (ціна станом на 2026-08-20) |
| 23 червня 2020 р. | CRM | S | 218 | $191,71 | $41 793 | 31 631 Пряме | -0,68% | Відчужено | 7,3% (ціна станом на 2026-08-20) |
| 27 травня 2020 р. | CRM | S 10b5-1 | 215 | $175,50 | $37 732 | 31 228 Пряме | -0,68% | Відчужено | 17,2% (ціна станом на 2026-08-20) |
| 26 травня 2020 р. | CRM | S | 116 | $178,43 | $20 698 | 31 443 Пряме | -0,37% | Відчужено | 15,3% (ціна станом на 2026-08-20) |
| 24 березня 2020 р. | CRM | S 10b5-1 | 971 | $144,63 | $140 436 | 31 228 Пряме | -3,02% | Відчужено | 42,2% (ціна станом на 2026-08-20) |
| 23 березня 2020 р. | CRM | S | 521 | $139,86 | $72 867 | 32 199 Пряме | -1,59% | Відчужено | 47,1% (ціна станом на 2026-08-20) |
| 25 лютого 2020 р. | CRM | S 10b5-1 | 191 | $188,47 | $35 998 | 31 228 Пряме | -0,61% | Відчужено | 9,1% (ціна станом на 2026-08-20) |
| 24 лютого 2020 р. | CRM | S | 2 | $184,62 | $369 | 31 419 Пряме | -0,01% | Відчужено | 11,4% (ціна станом на 2026-08-20) |
| 24 лютого 2020 р. | CRM | S | 18 | $183,33 | $3 300 | 31 421 Пряме | -0,06% | Відчужено | 12,2% (ціна станом на 2026-08-20) |
| 24 грудня 2019 р. | CRM | S 10b5-1 | 164 | $163,31 | $26 783 | 31 108 Пряме | -0,52% | Відчужено | 25,9% (ціна станом на 2026-08-20) |
| 23 грудня 2019 р. | CRM | S | 167 | $164,04 | $27 395 | 31 272 Пряме | -0,53% | Відчужено | 25,4% (ціна станом на 2026-08-20) |
| 25 листопада 2019 р. | CRM | S | 323 | $162,57 | $52 510 | 31 108 Пряме | -1,03% | Відчужено | 26,5% (ціна станом на 2026-08-20) |
| 23 вересня 2019 р. | CRM | S | 167 | $154,07 | $25 730 | 30 791 Пряме | -0,54% | Відчужено | 33,5% (ціна станом на 2026-08-20) |
| 23 серпня 2019 р. | CRM | S | 323 | $155,57 | $50 249 | 30 627 Пряме | -1,04% | Відчужено | 32,2% (ціна станом на 2026-08-20) |
| 25 червня 2019 р. | CRM | S 10b5-1 | 163 | $152,88 | $24 919 | 30 310 Пряме | -0,53% | Відчужено | 34,5% (ціна станом на 2026-08-20) |
| 24 червня 2019 р. | CRM | S | 168 | $153,88 | $25 852 | 30 473 Пряме | -0,55% | Відчужено | 33,7% (ціна станом на 2026-08-20) |
| 24 травня 2019 р. | CRM | S 10b5-1 | 313 | $154,84 | $48 465 | 30 310 Пряме | -1,02% | Відчужено | 32,8% (ціна станом на 2026-08-20) |
| 23 травня 2019 р. | CRM | S | 169 | $153,55 | $25 950 | 30 623 Пряме | -0,55% | Відчужено | 33,9% (ціна станом на 2026-08-20) |
| 23 травня 2019 р. | CRM | S | 158 | $153,55 | $24 261 | 30 792 Пряме | -0,51% | Відчужено | 33,9% (ціна станом на 2026-08-20) |
Відображення останніх 100 з 335 транзакцій
Купівля = Купівля на відкритому ринку · Продаж = Продаж · Придбано = Надання/премія · М = Виконання опціону · Подаровано = Подарунок · Обмін = Податкове утримання
Інсайдерські транзакції не є рекомендацією; продажі часто зумовлені причинами ліквідності або податковими міркуваннями.
Деривативні позиції (Форма 4, Таблиця II)
Опціони, RSU та конвертовані цінні папери, зазначені у Формі 4, Таблиці II.
| Дата | Тікер | Цінний папір | Базовий актив | Ціна виконання | Термін дії | Акції | A/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 липня 2021 р. | CRM | Restricted Stock Units | Common Stock (304) | — | 22 квітня 2024 р. | 304 | Відчужено |
| 22 червня 2021 р. | CRM | Restricted Stock Units | Common Stock (290) | — | 22 березня 2023 р. | 290 | Відчужено |
| 22 червня 2021 р. | CRM | Restricted Stock Units | Common Stock (331) | — | 22 березня 2022 р. | 331 | Відчужено |
| 22 квітня 2021 р. | CRM | Restricted Stock Units | Common Stock (1 216) | — | 22 квітня 2024 р. | 1 216 | Відчужено |
| 22 березня 2021 р. | CRM | Restricted Stock Units | Common Stock (2 324) | — | 22 березня 2025 р. | 2 324 | Отримано |
| 22 березня 2021 р. | CRM | Non-qualified Stock Option (Right to Buy) | Common Stock (17 585) | $215,17 | 22 березня 2028 р. | 17 585 | Отримано |
| 22 березня 2021 р. | CRM | Performance-Based Restricted Stock Units | Common Stock (2 434) | — | 15 квітня 2024 р. | 2 434 | Отримано |
| 22 березня 2021 р. | CRM | Restricted Stock Units | Common Stock (291) | — | 22 березня 2023 р. | 291 | Відчужено |
| 22 березня 2021 р. | CRM | Restricted Stock Units | Common Stock (331) | — | 22 березня 2022 р. | 331 | Відчужено |
| 22 грудня 2020 р. | CRM | Restricted Stock Units | Common Stock (290) | — | 22 березня 2023 р. | 290 | Відчужено |
| 22 грудня 2020 р. | CRM | Restricted Stock Units | Common Stock (331) | — | 22 березня 2022 р. | 331 | Відчужено |
| 22 листопада 2020 р. | CRM | Restricted Stock Units | Common Stock (331) | — | 22 листопада 2020 р. | 331 | Відчужено |
| 22 вересня 2020 р. | CRM | Restricted Stock Units | Common Stock (290) | — | 22 березня 2023 р. | 290 | Відчужено |
| 22 вересня 2020 р. | CRM | Restricted Stock Units | Common Stock (331) | — | 22 березня 2022 р. | 331 | Відчужено |
| 22 серпня 2020 р. | CRM | Restricted Stock Units | Common Stock (331) | — | 22 листопада 2020 р. | 331 | Відчужено |
| 22 червня 2020 р. | CRM | Restricted Stock Units | Common Stock (290) | — | 22 березня 2023 р. | 290 | Відчужено |
| 22 червня 2020 р. | CRM | Restricted Stock Units | Common Stock (331) | — | 22 березня 2022 р. | 331 | Відчужено |
| 22 травня 2020 р. | CRM | Restricted Stock Units | Common Stock (331) | — | 22 листопада 2020 р. | 331 | Відчужено |
| 22 квітня 2020 р. | CRM | Restricted Stock Units | Common Stock (4 866) | — | 22 квітня 2024 р. | 4 866 | Отримано |
| 22 квітня 2020 р. | CRM | Non-qualified Stock Option (Right to Buy) | Common Stock | $154,14 | 22 квітня 2027 р. | 37 834 | Отримано |
| 22 квітня 2020 р. | CRM | Performance-Based Restricted Stock Units | Common Stock (5 397) | — | 15 травня 2023 р. | 5 397 | Отримано |
| 22 квітня 2020 р. | CRM | Restricted Stock Units | Common Stock (4 866) | — | 22 квітня 2024 р. | 4 866 | Отримано |
| 22 квітня 2020 р. | CRM | Non-qualified Stock Option (Right to Buy) | Common Stock (32 664) | $154,14 | 22 квітня 2027 р. | 32 664 | Отримано |
| 22 квітня 2020 р. | CRM | Performance-Based Restricted Stock Units | Common Stock (5 397) | — | 15 травня 2023 р. | 5 397 | Отримано |
| 22 березня 2020 р. | CRM | Restricted Stock Units | Common Stock (1 161) | — | 22 березня 2023 р. | 1 161 | Відчужено |
| 22 березня 2020 р. | CRM | Restricted Stock Units | Common Stock (331) | — | 22 березня 2022 р. | 331 | Відчужено |
| 22 лютого 2020 р. | CRM | Restricted Stock Units | Common Stock (331) | — | 22 листопада 2020 р. | 331 | Відчужено |
| 22 грудня 2019 р. | CRM | Restricted Stock Units | Common Stock (331) | — | 22 березня 2022 р. | 331 | Відчужено |
| 22 листопада 2019 р. | CRM | Restricted Stock Units | Common Stock (331) | — | 22 листопада 2020 р. | 331 | Відчужено |
| 22 листопада 2019 р. | CRM | Restricted Stock Units | Common Stock (309) | — | 22 листопада 2019 р. | 309 | Відчужено |
| 22 вересня 2019 р. | CRM | Restricted Stock Units | Common Stock (331) | — | 22 березня 2022 р. | 331 | Відчужено |
| 22 серпня 2019 р. | CRM | Restricted Stock Units | Common Stock (331) | — | 22 листопада 2020 р. | 331 | Відчужено |
| 22 серпня 2019 р. | CRM | Restricted Stock Units | Common Stock (309) | — | 22 листопада 2019 р. | 309 | Відчужено |
| 22 червня 2019 р. | CRM | Restricted Stock Units | Common Stock (331) | — | 22 березня 2022 р. | 331 | Відчужено |
| 22 травня 2019 р. | CRM | Restricted Stock Units | Common Stock (331) | — | 22 листопада 2020 р. | 331 | Відчужено |
| 22 травня 2019 р. | CRM | Restricted Stock Units | Common Stock (309) | — | 22 листопада 2019 р. | 309 | Відчужено |
| 22 березня 2019 р. | CRM | Restricted Stock Units | Common Stock (1 323) | — | 22 березня 2022 р. | 1 323 | Відчужено |
| 22 березня 2019 р. | CRM | Restricted Stock Units | Common Stock (4 644) | — | 22 березня 2023 р. | 4 644 | Отримано |
| 22 березня 2019 р. | CRM | Non-qualified Stock Option (Right to Buy) | Common Stock (36 726) | $161,50 | 22 березня 2026 р. | 36 726 | Отримано |
| 22 березня 2019 р. | CRM | Performance-Based Restricted Stock Units | Common Stock (4 650) | — | 15 квітня 2022 р. | 4 650 | Отримано |
| 22 лютого 2019 р. | CRM | Restricted Stock Units | Common Stock (331) | — | 22 листопада 2020 р. | 331 | Відчужено |
| 22 лютого 2019 р. | CRM | Restricted Stock Units | Common Stock (308) | — | 22 листопада 2019 р. | 308 | Відчужено |
| 01 лютого 2019 р. | CRM | Non-qualified Stock Option (Right to Buy) | Common Stock (14 897) | $59,34 | 25 листопада 2021 р. | 14 897 | Відчужено |
| 25 листопада 2018 р. | CRM | Restricted Stock Units | Common Stock (541) | — | 25 листопада 2018 р. | 541 | Відчужено |
| 22 листопада 2018 р. | CRM | Restricted Stock Units | Common Stock (331) | — | 22 листопада 2020 р. | 331 | Відчужено |
| 22 листопада 2018 р. | CRM | Restricted Stock Units | Common Stock (309) | — | 22 листопада 2019 р. | 309 | Відчужено |
| 14 вересня 2018 р. | CRM | Non-qualified Stock Option (Right to Buy) | Common Stock (104 277) | $59,34 | 25 листопада 2021 р. | 104 277 | Відчужено |
| 25 серпня 2018 р. | CRM | Restricted Stock Units | Common Stock (540) | — | 25 листопада 2018 р. | 540 | Відчужено |
| 22 серпня 2018 р. | CRM | Restricted Stock Units | Common Stock (331) | — | 22 листопада 2020 р. | 331 | Відчужено |
| 22 серпня 2018 р. | CRM | Restricted Stock Units | Common Stock (309) | — | 22 листопада 2019 р. | 309 | Відчужено |
| 25 травня 2018 р. | CRM | Restricted Stock Units | Common Stock (540) | — | 25 листопада 2018 р. | 540 | Відчужено |
| 22 травня 2018 р. | CRM | Restricted Stock Units | Common Stock (331) | — | 22 листопада 2020 р. | 331 | Відчужено |
| 22 травня 2018 р. | CRM | Restricted Stock Units | Common Stock (309) | — | 22 листопада 2019 р. | 309 | Відчужено |
| 22 березня 2018 р. | CRM | Restricted Stock Units | Common Stock (5 295) | — | 22 березня 2022 р. | 5 295 | Отримано |
| 22 березня 2018 р. | CRM | Non-qualified Stock Option (Right to Buy) | Common Stock (44 043) | $118,04 | 22 березня 2025 р. | 44 043 | Отримано |
| 22 березня 2018 р. | CRM | Performance-Based Restricted Stock Units | Common Stock (4 821) | — | 15 квітня 2021 р. | 4 821 | Отримано |
| 25 лютого 2018 р. | CRM | Restricted Stock Units | Common Stock (540) | — | 25 листопада 2018 р. | 540 | Відчужено |
| 22 лютого 2018 р. | CRM | Restricted Stock Units | Common Stock (308) | — | 22 листопада 2019 р. | 308 | Відчужено |
| 22 лютого 2018 р. | CRM | Restricted Stock Units | Common Stock (330) | — | 22 листопада 2020 р. | 330 | Відчужено |
| 12 січня 2018 р. | CRM | Non-qualified Stock Option (Right to Buy) | Common Stock (22 606) | $52,30 | 26 листопада 2020 р. | 22 606 | Відчужено |
| 26 листопада 2017 р. | CRM | Restricted Stock Units | Common Stock (453) | — | 26 листопада 2017 р. | 453 | Відчужено |
| 25 листопада 2017 р. | CRM | Restricted Stock Units | Common Stock (540) | — | 25 листопада 2018 р. | 540 | Відчужено |
| 22 листопада 2017 р. | CRM | Restricted Stock Units | Common Stock (1 323) | — | 22 листопада 2020 р. | 1 323 | Відчужено |
| 22 листопада 2017 р. | CRM | Restricted Stock Units | Common Stock (309) | — | 22 листопада 2019 р. | 309 | Відчужено |
| 26 серпня 2017 р. | CRM | Restricted Stock Units | Common Stock (452) | — | 26 листопада 2017 р. | 452 | Відчужено |
| 25 серпня 2017 р. | CRM | Restricted Stock Units | Common Stock (540) | — | 25 листопада 2018 р. | 540 | Відчужено |
| 22 серпня 2017 р. | CRM | Restricted Stock Units | Common Stock (309) | — | 22 листопада 2019 р. | 309 | Відчужено |
| 26 травня 2017 р. | CRM | Restricted Stock Units | Common Stock (452) | — | 26 листопада 2017 р. | 452 | Відчужено |
| 25 травня 2017 р. | CRM | Restricted Stock Units | Common Stock (540) | — | 25 листопада 2018 р. | 540 | Відчужено |
| 22 травня 2017 р. | CRM | Restricted Stock Units | Common Stock (309) | — | 22 листопада 2019 р. | 309 | Відчужено |
| 26 лютого 2017 р. | CRM | Restricted Stock Units | Common Stock (452) | — | 26 листопада 2017 р. | 452 | Відчужено |
| 25 лютого 2017 р. | CRM | Restricted Stock Units | Common Stock (540) | — | 25 листопада 2018 р. | 540 | Відчужено |
| 22 лютого 2017 р. | CRM | Restricted Stock Units | Common Stock (308) | — | 22 листопада 2019 р. | 308 | Відчужено |
| 27 листопада 2016 р. | CRM | Restricted Stock Units | Common Stock (1 484) | — | 27 листопада 2016 р. | 1 484 | Відчужено |
| 26 листопада 2016 р. | CRM | Restricted Stock Units | Common Stock (452) | — | 26 листопада 2017 р. | 452 | Відчужено |
| 25 листопада 2016 р. | CRM | Restricted Stock Units | Common Stock (540) | — | 25 листопада 2018 р. | 540 | Відчужено |
| 22 листопада 2016 р. | CRM | Restricted Stock Units | Common Stock (5 294) | — | 22 листопада 2020 р. | 5 294 | Отримано |
| 22 листопада 2016 р. | CRM | Non-qualified Stock Option (Right to Buy) | Common Stock (84 864) | $75,57 | 22 листопада 2023 р. | 84 864 | Отримано |
| 22 листопада 2016 р. | CRM | Restricted Stock Units | Common Stock (1 234) | — | 22 листопада 2019 р. | 1 234 | Відчужено |
| 14 листопада 2016 р. | CRM | Non-qualified Stock Option (Right to Buy) | Common Stock (21 222) | $27,06 | 22 листопада 2016 р. | 21 222 | Відчужено |
| 27 серпня 2016 р. | CRM | Restricted Stock Units | Common Stock (1 480) | — | 27 листопада 2016 р. | 1 480 | Відчужено |
| 26 серпня 2016 р. | CRM | Restricted Stock Units | Common Stock (452) | — | 26 листопада 2017 р. | 452 | Відчужено |
| 25 серпня 2016 р. | CRM | Restricted Stock Units | Common Stock (540) | — | 25 листопада 2018 р. | 540 | Відчужено |
| 27 травня 2016 р. | CRM | Restricted Stock Units | Common Stock (1 480) | — | 27 листопада 2016 р. | 1 480 | Відчужено |
| 26 травня 2016 р. | CRM | Restricted Stock Units | Common Stock (453) | — | 26 листопада 2017 р. | 453 | Відчужено |
| 25 травня 2016 р. | CRM | Restricted Stock Units | Common Stock (540) | — | 25 листопада 2018 р. | 540 | Відчужено |
| 27 лютого 2016 р. | CRM | Restricted Stock Units | Common Stock (1 480) | — | 27 листопада 2016 р. | 1 480 | Відчужено |
| 26 лютого 2016 р. | CRM | Restricted Stock Units | Common Stock (452) | — | 26 листопада 2017 р. | 452 | Відчужено |
| 25 лютого 2016 р. | CRM | Restricted Stock Units | Common Stock (540) | — | 25 листопада 2018 р. | 540 | Відчужено |
| 27 листопада 2015 р. | CRM | Restricted Stock Units | Common Stock (1 480) | — | 27 листопада 2016 р. | 1 480 | Відчужено |
| 26 листопада 2015 р. | CRM | Restricted Stock Units | Common Stock (452) | — | 26 листопада 2017 р. | 452 | Відчужено |
| 25 листопада 2015 р. | CRM | Restricted Stock Units | Common Stock (2 160) | — | 25 листопада 2018 р. | 2 160 | Відчужено |
| 22 листопада 2015 р. | CRM | Restricted Stock Units | Common Stock (944) | — | 22 листопада 2015 р. | 944 | Відчужено |
| 22 листопада 2015 р. | CRM | Restricted Stock Units | Common Stock (4 939) | — | 22 листопада 2019 р. | 4 939 | Отримано |
| 22 листопада 2015 р. | CRM | Non-qualified Stock Option (Right to Buy) | Common Stock (78 493) | $80,99 | 22 листопада 2022 р. | 78 493 | Отримано |
| 27 серпня 2015 р. | CRM | Restricted Stock Units | Common Stock (1 480) | — | 27 листопада 2016 р. | 1 480 | Відчужено |
| 26 серпня 2015 р. | CRM | Restricted Stock Units | Common Stock (452) | — | 26 листопада 2017 р. | 452 | Відчужено |
| 22 серпня 2015 р. | CRM | Restricted Stock Units | Common Stock (944) | — | 22 листопада 2015 р. | 944 | Відчужено |
| 27 травня 2015 р. | CRM | Restricted Stock Units | Common Stock (1 484) | — | 27 листопада 2016 р. | 1 484 | Відчужено |
| 22 травня 2015 р. | CRM | Restricted Stock Units | Common Stock (944) | — | 22 листопада 2015 р. | 944 | Відчужено |
Відображення останніх 100 з 118 транзакцій
Ціна виконання/конвертації порожня, коли не застосовується (наприклад, RSU).
Початкове володіння (Форма 3) 8 холдингів
Цінні папери, що належать на момент першого набуття статусу інсайдера, згідно з Формою 3 SEC.
| Дата | Тікер | Цінний папір | Акції | Володіння |
|---|---|---|---|---|
| 21 березня 2014 р. | CRM | Non-qualified Stock Option (Right to Buy)→ Common Stock (5 688) | 5 688 | Пряме |
| 21 березня 2014 р. | CRM | Non-qualified Stock Option (Right to Buy)→ Common Stock (18 958) | 18 958 | Пряме |
| 21 березня 2014 р. | CRM | Restricted Stock Units→ Common Stock (2 188) | 2 188 | Пряме |
| 21 березня 2014 р. | CRM | Non-qualified Stock Option (Right to Buy)→ Common Stock (21 222) | 21 222 | Пряме |
| 21 березня 2014 р. | CRM | Restricted Stock Units→ Common Stock (6 608) | 6 608 | Пряме |
| 21 березня 2014 р. | CRM | Restricted Stock Units→ Common Stock (16 288) | 16 288 | Пряме |
| 21 березня 2014 р. | CRM | Non-qualified Stock Option (Right to Buy)→ Common Stock (22 606) | 22 606 | Пряме |
| 21 березня 2014 р. | CRM | Restricted Stock Units→ Common Stock (7 234) | 7 234 | Пряме |