Randall Michael Giuffre
Перша подача до SEC: 18 лютого 2025 р. · Останнє: 18 лютого 2025 р.
Інсайдер у
Внутрішні транзакції
Зміна ціни порівняно з поточним котируванням, з поправкою на спліти та корпоративні дії з моменту подання звітності — без порівняння з бенчмарком, без річної ставки, без зважування за розміром
| Дата | Тікер | Код | Акції | Ціна | Вартість | У власності після | Δ влас. | A/D | проти зараз |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 червня 2026 р. | DMAC | A | 40 412 | · | · | 40 412 Пряме | · | Отримано | (ціна станом на 2026-10-02) |
| 02 січня 2026 р. | DMAC | A | 6 175 | $8,42 | $51 994 | 398 587 Пряме | +1,57% | Отримано | -2,3% (ціна станом на 2026-10-02) |
| 01 червня 2025 р. | DMAC | A | 32 162 | · | · | 32 162 Пряме | · | Отримано | (ціна станом на 2026-10-02) |
| 13 лютого 2025 р. | DMAC | M | 12 000 | $2,11 | $25 320 | 387 412 Пряме | +3,20% | Отримано | 290,0% (ціна станом на 2026-10-02) |
| 13 лютого 2025 р. | DMAC | M | 5 000 | $3,65 | $18 250 | 392 412 Пряме | +1,29% | Отримано | 125,5% (ціна станом на 2026-10-02) |
| 13 лютого 2025 р. | DMAC | M | 12 000 | · | · | 0 Пряме | -100,00% | Відчужено | (ціна станом на 2026-10-02) |
| 13 лютого 2025 р. | DMAC | M | 5 000 | · | · | 0 Пряме | -100,00% | Відчужено | (ціна станом на 2026-10-02) |
| 02 січня 2025 р. | DMAC | A | 10 861 | $5,34 | $57 998 | 375 412 Пряме | +2,98% | Отримано | 54,1% (ціна станом на 2026-10-02) |
| 01 червня 2024 р. | DMAC | A | 28 472 | · | · | 28 472 Пряме | · | Отримано | (ціна станом на 2026-10-02) |
| 02 січня 2024 р. | DMAC | A | 19 196 | $2,80 | $53 749 | 364 551 Пряме | +5,56% | Отримано | 193,9% (ціна станом на 2026-10-02) |
| 23 червня 2023 р. | DMAC | P | 65 000 | $3,91 | $254 150 | 360 355 Пряме | +22,01% | Отримано | 110,5% (ціна станом на 2026-10-02) |
| 23 червня 2023 р. | DMAC | G | 15 000 | · | · | 345 355 Пряме | -4,16% | Відчужено | (ціна станом на 2026-10-02) |
| 01 червня 2023 р. | DMAC | A | 16 968 | · | · | 16 968 Пряме | · | Отримано | (ціна станом на 2026-10-02) |
| 03 січня 2023 р. | DMAC | A | 35 130 | $1,53 | $53 749 | 295 355 Пряме | +13,50% | Отримано | 437,9% (ціна станом на 2026-10-02) |
| 09 грудня 2022 р. | DMAC | P | 37 079 | $1,43 | $53 023 | 260 225 Пряме | +16,62% | Отримано | 475,5% (ціна станом на 2026-10-02) |
| 08 грудня 2022 р. | DMAC | P | 20 000 | $1,40 | $28 000 | 223 146 Пряме | +9,85% | Отримано | 487,9% (ціна станом на 2026-10-02) |
| 07 грудня 2022 р. | DMAC | P | 22 574 | $1,40 | $31 604 | 203 146 Пряме | +12,50% | Отримано | 487,9% (ціна станом на 2026-10-02) |
| 06 грудня 2022 р. | DMAC | P | 2 300 | $1,35 | $3 105 | 180 572 Пряме | +1,29% | Отримано | 509,6% (ціна станом на 2026-10-02) |
| 01 грудня 2022 р. | DMAC | P | 819 | $1,19 | $975 | 178 272 Пряме | +0,46% | Отримано | 591,6% (ціна станом на 2026-10-02) |
| 01 грудня 2022 р. | DMAC | P | 46 133 | $1,20 | $55 360 | 177 453 Пряме | +35,13% | Отримано | 585,8% (ціна станом на 2026-10-02) |
| 30 листопада 2022 р. | DMAC | P | 2 970 | $1,19 | $3 534 | 131 320 Пряме | +2,31% | Отримано | 591,6% (ціна станом на 2026-10-02) |
| 29 листопада 2022 р. | DMAC | P | 18 125 | $1,19 | $21 569 | 128 350 Пряме | +16,44% | Отримано | 591,6% (ціна станом на 2026-10-02) |
| 01 червня 2022 р. | DMAC | A | 13 222 | · | · | 13 222 Пряме | · | Отримано | (ціна станом на 2026-10-02) |
| 03 січня 2022 р. | DMAC | A | 15 026 | $3,58 | $53 793 | 110 225 Пряме | +15,78% | Отримано | 129,9% (ціна станом на 2026-10-02) |
| 15 липня 2021 р. | DMAC | A | 9 393 | · | · | 9 393 Пряме | · | Отримано | (ціна станом на 2026-10-02) |
| 01 січня 2021 р. | DMAC | A | 7 441 | $8,23 | $61 239 | 116 029 Пряме | +6,85% | Отримано | 0,0% (ціна станом на 2026-10-02) |
| 20 листопада 2020 р. | DMAC | P | 15 000 | $4,26 | $63 900 | 108 588 Пряме | +16,03% | Отримано | 93,2% (ціна станом на 2026-10-02) |
| 01 червня 2020 р. | DMAC | A | 7 784 | $4,59 | $35 729 | 93 588 Пряме | +9,07% | Отримано | 79,3% (ціна станом на 2026-10-02) |
| 01 червня 2020 р. | DMAC | A | 13 306 | · | · | 13 306 Пряме | · | Отримано | (ціна станом на 2026-10-02) |
| 24 червня 2019 р. | DMAC | A | 12 950 | · | · | 12 950 Пряме | · | Отримано | (ціна станом на 2026-10-02) |
| 11 грудня 2018 р. | DMAC | P | 11 250 | $4,00 | $45 000 | 85 804 Пряме | +15,09% | Отримано | 105,8% (ціна станом на 2026-10-02) |
Купівля = Купівля на відкритому ринку · Продаж = Продаж · Придбано = Надання/премія · М = Виконання опціону · Подаровано = Подарунок · Обмін = Податкове утримання
Інсайдерські транзакції не є рекомендацією; продажі часто зумовлені причинами ліквідності або податковими міркуваннями.
Деривативні позиції (Форма 4, Таблиця II) Опціони, RSU та конвертовані цінні папери, зазначені у Формі 4, Таблиці II.
| Дата | Тікер | Цінний папір | Базовий актив | Ціна виконання | Термін дії | Акції | A/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 червня 2026 р. | DMAC | Stock Option (right to buy) | Voting Common Shares | $5,84 | 01 червня 2036 р. | 40 412 | Отримано |
| 01 червня 2025 р. | DMAC | Stock Option (right to buy) | Common Shares | $4,11 | 31 травня 2035 р. | 32 162 | Отримано |
| 13 лютого 2025 р. | DMAC | Stock Option (right to buy) | Common Shares | $2,11 | 01 грудня 2025 р. | 12 000 | Відчужено |
| 13 лютого 2025 р. | DMAC | Stock Option (right to buy) | Common Shares | $3,65 | 28 листопада 2026 р. | 5 000 | Відчужено |
| 01 червня 2024 р. | DMAC | Stock Option (right to buy) | Common Shares | $2,90 | 31 травня 2034 р. | 28 472 | Отримано |
| 01 червня 2023 р. | DMAC | Stock Option (right to buy) | Common Shares | $2,73 | 31 травня 2033 р. | 16 968 | Отримано |
| 01 червня 2022 р. | DMAC | Stock Option (right to buy) | Common Shares | $2,45 | 31 травня 2032 р. | 13 222 | Отримано |
| 15 липня 2021 р. | DMAC | Stock Option (right to buy) | Common Shares | $3,64 | 14 липня 2031 р. | 9 393 | Отримано |
| 01 червня 2020 р. | DMAC | Stock Option (right to buy) | Common Shares | $4,64 | 31 травня 2030 р. | 13 306 | Отримано |
| 24 червня 2019 р. | DMAC | Stock Option (right to buy) | Common Shares | $4,60 | 23 червня 2029 р. | 12 950 | Отримано |
Ціна виконання/конвертації порожня, коли не застосовується (наприклад, RSU).