Robert E Farrell
Перша подача до SEC: 23 липня 2008 р. · Останнє: 23 липня 2008 р.
Інсайдер у
Внутрішні транзакції
Зміна ціни порівняно з поточним котируванням, з поправкою на спліти та корпоративні дії з моменту подання звітності — без порівняння з бенчмарком, без річної ставки, без зважування за розміром
| Дата | Тікер | Код | Акції | Ціна | Вартість | У власності після | Δ влас. | A/D | проти зараз |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 березня 2014 р. | VLYPN | S | 15 000 | $10,37 | $155 550 | 71 499 Пряме | -17,34% | Відчужено | 140,9% (ціна станом на 2026-10-02) |
| 25 лютого 2014 р. | VLYPN | S | 10 000 | $10,00 | $100 000 | 80 828 Пряме | -11,01% | Відчужено | 149,8% (ціна станом на 2026-10-02) |
| 24 лютого 2014 р. | VLYPN | S | 20 000 | $10,00 | $200 000 | 90 828 Пряме | -18,05% | Відчужено | 149,8% (ціна станом на 2026-10-02) |
| 24 лютого 2014 р. | VLYPN | S | 10 000 | $9,92 | $99 200 | 110 828 Пряме | -8,28% | Відчужено | 151,8% (ціна станом на 2026-10-02) |
| 07 лютого 2014 р. | VLYPN | F | 1 852 | $9,57 | $17 724 | 120 828 Пряме | -1,51% | Відчужено | 161,0% (ціна станом на 2026-10-02) |
| 31 січня 2014 р. | VLYPN | A | 28 352 | · | · | 128 351 Пряме | +28,35% | Отримано | (ціна станом на 2026-10-02) |
| 31 січня 2014 р. | VLYPN | A | 22 681 | · | · | 122 680 Пряме | +22,68% | Отримано | (ціна станом на 2026-10-02) |
| 31 січня 2014 р. | VLYPN | F | 2 637 | $9,92 | $26 159 | 99 999 Пряме | -2,57% | Відчужено | 151,8% (ціна станом на 2026-10-02) |
| 15 листопада 2013 р. | VLYPN | F | 1 202 | $9,95 | $11 960 | 102 636 Пряме | -1,16% | Відчужено | 151,1% (ціна станом на 2026-10-02) |
| 07 лютого 2013 р. | VLYPN | F | 1 296 | $9,87 | $12 792 | 103 838 Пряме | -1,23% | Відчужено | 153,1% (ціна станом на 2026-10-02) |
| 31 січня 2013 р. | VLYPN | A | 15 337 | · | · | 105 134 Пряме | +17,08% | Отримано | (ціна станом на 2026-10-02) |
| 19 листопада 2012 р. | VLYPN | F | 528 | $8,93 | $4 715 | 89 797 Пряме | -0,58% | Відчужено | 179,7% (ціна станом на 2026-10-02) |
| 15 листопада 2012 р. | VLYPN | F | 789 | $8,72 | $6 880 | 90 325 Пряме | -0,87% | Відчужено | 186,5% (ціна станом на 2026-10-02) |
| 14 листопада 2012 р. | VLYPN | F | 233 | $8,87 | $2 067 | 91 114 Пряме | -0,26% | Відчужено | 181,6% (ціна станом на 2026-10-02) |
| 07 лютого 2012 р. | VLYPN | A | 9 740 | · | · | 86 997 Пряме | +12,61% | Отримано | (ціна станом на 2026-10-02) |
| 17 листопада 2011 р. | VLYPN | F | 459 | $11,82 | $5 425 | 70 971 Пряме | -0,64% | Відчужено | 111,3% (ціна станом на 2026-10-02) |
| 15 листопада 2011 р. | VLYPN | F | 692 | $11,79 | $8 159 | 71 430 Пряме | -0,96% | Відчужено | 111,9% (ціна станом на 2026-10-02) |
| 14 листопада 2011 р. | VLYPN | F | 374 | $12,00 | $4 488 | 72 122 Пряме | -0,52% | Відчужено | 108,2% (ціна станом на 2026-10-02) |
| 15 листопада 2010 р. | VLYPN | A | 7 985 | · | · | 7 985 Пряме | · | Отримано | (ціна станом на 2026-10-02) |
| 15 листопада 2010 р. | VLYPN | A | 6 398 | · | · | 69 044 Пряме | +10,21% | Отримано | (ціна станом на 2026-10-02) |
| 17 листопада 2009 р. | VLYPN | A | 3 800 | · | · | 59 666 Пряме | +6,80% | Отримано | (ціна станом на 2026-10-02) |
| 27 квітня 2009 р. | VLYPN | S | 5 300 | $14,50 | $76 850 | 53 206 Пряме | -9,06% | Відчужено | 72,3% (ціна станом на 2026-10-02) |
| 19 вересня 2008 р. | VLYPN | M | 9 237 | · | · | 0 Пряме | -100,00% | Відчужено | (ціна станом на 2026-10-02) |
| 19 вересня 2008 р. | VLYPN | M | 6 450 | · | · | 2 344 Пряме | -73,35% | Відчужено | (ціна станом на 2026-10-02) |
| 19 вересня 2008 р. | VLYPN | F | 9 996 | $23,98 | $239 704 | 58 516 Пряме | -14,59% | Відчужено | 4,2% (ціна станом на 2026-10-02) |
| 19 вересня 2008 р. | VLYPN | M | 9 237 | $14,58 | $134 675 | 68 512 Пряме | +15,58% | Отримано | 71,3% (ціна станом на 2026-10-02) |
| 19 вересня 2008 р. | VLYPN | M | 6 450 | $16,28 | $105 006 | 59 275 Пряме | +12,21% | Отримано | 53,4% (ціна станом на 2026-10-02) |
| 23 липня 2008 р. | VLYPN | S | 1 863 | $19,69 | $36 682 | 52 825 Пряме | -3,41% | Відчужено | 26,9% (ціна станом на 2026-10-02) |
| 22 липня 2008 р. | VLYPN | M | 3 665 | · | · | 0 Пряме | -100,00% | Відчужено | (ціна станом на 2026-10-02) |
| 22 липня 2008 р. | VLYPN | S | 200 | $18,51 | $3 702 | 54 688 Пряме | -0,36% | Відчужено | 35,0% (ціна станом на 2026-10-02) |
| 22 липня 2008 р. | VLYPN | S | 1 115 | $18,48 | $20 605 | 54 888 Пряме | -1,99% | Відчужено | 35,2% (ціна станом на 2026-10-02) |
| 22 липня 2008 р. | VLYPN | S | 1 200 | $18,47 | $22 164 | 56 003 Пряме | -2,10% | Відчужено | 35,2% (ціна станом на 2026-10-02) |
| 22 липня 2008 р. | VLYPN | S | 1 150 | $18,46 | $21 229 | 57 203 Пряме | -1,97% | Відчужено | 35,3% (ціна станом на 2026-10-02) |
| 22 липня 2008 р. | VLYPN | M | 3 665 | $14,03 | $51 420 | 58 353 Пряме | +6,70% | Отримано | 78,0% (ціна станом на 2026-10-02) |
| 31 грудня 2007 р. | VLYPN | J | 64 | · | · | 2 222 Пряме | +2,97% | Отримано | (ціна станом на 2026-10-02) |
| 14 листопада 2007 р. | VLYPN | A | 4 500 | · | · | 4 500 Пряме | · | Отримано | (ціна станом на 2026-10-02) |
| 14 листопада 2007 р. | VLYPN | A | 2 250 | · | · | 52 084 Пряме | +4,51% | Отримано | (ціна станом на 2026-10-02) |
| 02 листопада 2007 р. | VLYPN | S | 8 796 | $19,00 | $167 124 | 49 834 Пряме | -15,00% | Відчужено | 31,5% (ціна станом на 2026-10-02) |
| 19 вересня 2007 р. | VLYPN | M | 5 746 | · | · | 3 490 Пряме | -62,21% | Відчужено | (ціна станом на 2026-10-02) |
| 19 вересня 2007 р. | VLYPN | F | 3 594 | $23,55 | $84 639 | 58 630 Пряме | -5,78% | Відчужено | 6,1% (ціна станом на 2026-10-02) |
| 19 вересня 2007 р. | VLYPN | M | 5 746 | $14,73 | $84 639 | 62 224 Пряме | +10,17% | Отримано | 69,6% (ціна станом на 2026-10-02) |
| 23 лютого 2007 р. | VLYPN | I | 2 235 | $25,99 | $58 088 | 0 Опосередковане | -100,00% | Відчужено | -3,9% (ціна станом на 2026-10-02) |
| 23 лютого 2007 р. | VLYPN | I | 4 117 | $25,99 | $107 001 | 0 Пряме | -100,00% | Відчужено | -3,9% (ціна станом на 2026-10-02) |
| 23 лютого 2007 р. | VLYPN | J | 6 403 | $25,99 | $166 414 | 53 786 Пряме | +13,51% | Отримано | -3,9% (ціна станом на 2026-10-02) |
| 23 лютого 2007 р. | VLYPN | I | 2 253 | $25,95 | $58 465 | 0 Пряме | -100,00% | Відчужено | -3,7% (ціна станом на 2026-10-02) |
| 23 лютого 2007 р. | VLYPN | J | 95 | · | · | 2 253 Пряме | +4,40% | Отримано | (ціна станом на 2026-10-02) |
| 22 лютого 2007 р. | VLYPN | M | 5 315 | $26,03 | $138 349 | 0 Пряме | -100,00% | Відчужено | -4,0% (ціна станом на 2026-10-02) |
| 22 лютого 2007 р. | VLYPN | F | 2 927 | $26,03 | $76 190 | 47 383 Пряме | -5,82% | Відчужено | -4,0% (ціна станом на 2026-10-02) |
| 22 лютого 2007 р. | VLYPN | M | 5 315 | $14,33 | $76 164 | 50 310 Пряме | +11,81% | Отримано | 74,3% (ціна станом на 2026-10-02) |
| 20 лютого 2007 р. | VLYPN | S | 6 403 | $25,99 | $166 414 | 44 995 Пряме | -12,46% | Відчужено | -3,9% (ціна станом на 2026-10-02) |
| 03 січня 2007 р. | VLYPN | M | 3 481 | $26,51 | $92 281 | 5 315 Пряме | -39,57% | Відчужено | -5,8% (ціна станом на 2026-10-02) |
| 03 січня 2007 р. | VLYPN | F | 1 882 | $26,51 | $49 892 | 51 398 Пряме | -3,53% | Відчужено | -5,8% (ціна станом на 2026-10-02) |
| 03 січня 2007 р. | VLYPN | M | 3 481 | $14,33 | $49 883 | 53 280 Пряме | +6,99% | Отримано | 74,3% (ціна станом на 2026-10-02) |
| 13 листопада 2006 р. | VLYPN | A | 7 000 | $25,71 | $179 970 | 7 000 Пряме | · | Отримано | -2,8% (ціна станом на 2026-10-02) |
| 13 листопада 2006 р. | VLYPN | A | 1 800 | · | · | 49 799 Пряме | +3,75% | Отримано | (ціна станом на 2026-10-02) |
| 13 листопада 2006 р. | VLYPN | J | 171 | · | · | 2 158 Пряме | +8,61% | Отримано | (ціна станом на 2026-10-02) |
| 20 березня 2006 р. | VLYPN | M | 3 594 | $11,76 | $42 265 | 0 Пряме | -100,00% | Відчужено | 112,4% (ціна станом на 2026-10-02) |
| 20 березня 2006 р. | VLYPN | M | 1 661 | $25,46 | $42 289 | 45 713 Пряме | -3,51% | Відчужено | -1,9% (ціна станом на 2026-10-02) |
| 20 березня 2006 р. | VLYPN | M | 3 594 | $11,76 | $42 265 | 47 374 Пряме | +8,21% | Отримано | 112,4% (ціна станом на 2026-10-02) |
| 29 листопада 2005 р. | VLYPN | M | 3 000 | $11,76 | $35 280 | 3 594 Пряме | -45,50% | Відчужено | 112,4% (ціна станом на 2026-10-02) |
| 29 листопада 2005 р. | VLYPN | M | 3 000 | $11,76 | $35 280 | 43 780 Пряме | +7,36% | Отримано | 112,4% (ціна станом на 2026-10-02) |
| 14 листопада 2005 р. | VLYPN | A | 7 000 | $24,68 | $172 760 | 7 000 Пряме | · | Отримано | 1,2% (ціна станом на 2026-10-02) |
| 14 листопада 2005 р. | VLYPN | A | 1 600 | · | · | 40 780 Пряме | +4,08% | Отримано | (ціна станом на 2026-10-02) |
| 16 листопада 2004 р. | VLYPN | A | 6 000 | · | · | 6 000 Пряме | · | Отримано | (ціна станом на 2026-10-02) |
| 16 листопада 2004 р. | VLYPN | A | 1 600 | · | · | 37 314 Пряме | +4,48% | Отримано | (ціна станом на 2026-10-02) |
| 17 листопада 2003 р. | VLYPN | A | 6 000 | · | · | 6 000 Пряме | · | Отримано | (ціна станом на 2026-10-02) |
| 17 листопада 2003 р. | VLYPN | A | 1 400 | · | · | 34 013 Пряме | +4,29% | Отримано | (ціна станом на 2026-10-02) |
| 08 вересня 2003 р. | VLYPN | S | 200 | $28,33 | $5 666 | 32 613 Пряме | -0,61% | Відчужено | -11,8% (ціна станом на 2026-10-02) |
| 08 вересня 2003 р. | VLYPN | S | 1 400 | $28,30 | $39 620 | 32 813 Пряме | -4,09% | Відчужено | -11,7% (ціна станом на 2026-10-02) |
| 08 вересня 2003 р. | VLYPN | S | 2 347 | $28,35 | $66 537 | 34 213 Пряме | -6,42% | Відчужено | -11,9% (ціна станом на 2026-10-02) |
| 03 вересня 2003 р. | VLYPN | M | 3 745 | $11,47 | $42 955 | 37 985 Пряме | +10,94% | Отримано | 117,8% (ціна станом на 2026-10-02) |
| 03 вересня 2003 р. | VLYPN | M | 1 425 | $28,46 | $40 556 | 36 560 Пряме | -3,75% | Відчужено | -12,2% (ціна станом на 2026-10-02) |
| 03 вересня 2003 р. | VLYPN | M | 3 745 | $11,47 | $42 955 | 36 560 Пряме | +11,41% | Отримано | 117,8% (ціна станом на 2026-10-02) |
Купівля = Купівля на відкритому ринку · Продаж = Продаж · Придбано = Надання/премія · М = Виконання опціону · Подаровано = Подарунок · Обмін = Податкове утримання
Інсайдерські транзакції не є рекомендацією; продажі часто зумовлені причинами ліквідності або податковими міркуваннями.
Деривативні позиції (Форма 4, Таблиця II) Опціони, RSU та конвертовані цінні папери, зазначені у Формі 4, Таблиці II.
| Дата | Тікер | Цінний папір | Базовий актив | Ціна виконання | Термін дії | Акції | A/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 листопада 2010 р. | VLYPN | Stock Option/NQ | Common Stock | $13,13 | 15 листопада 2020 р. | 7 985 | Отримано |
| 19 вересня 2008 р. | VLYPN | Stock Option | Common Stock | $14,58 | 12 листопада 2009 р. | 9 237 | Відчужено |
| 19 вересня 2008 р. | VLYPN | Stock Option | Common Stock | $16,27 | 15 листопада 2010 р. | 6 450 | Відчужено |
| 22 липня 2008 р. | VLYPN | Stock Option | Common Stock | $14,03 | 23 жовтня 2008 р. | 3 665 | Відчужено |
| 14 листопада 2007 р. | VLYPN | Stock Option | Common Stock | $19,06 | 14 листопада 2017 р. | 4 500 | Отримано |
| 19 вересня 2007 р. | VLYPN | Stock Option | Common Stock | $14,73 | 23 жовтня 2008 р. | 5 746 | Відчужено |
| 22 лютого 2007 р. | VLYPN | Stock Option | Common Stock | $14,33 | 27 жовтня 2007 р. | 5 315 | Відчужено |
| 03 січня 2007 р. | VLYPN | Stock Option | Common Stock | $14,33 | 27 жовтня 2007 р. | 3 481 | Відчужено |
| 13 листопада 2006 р. | VLYPN | Stock Option | Common Stock | $25,71 | 13 листопада 2016 р. | 7 000 | Отримано |
| 20 березня 2006 р. | VLYPN | Stock Option | Common Stock | $11,74 | 07 листопада 2006 р. | 3 594 | Відчужено |
| 29 листопада 2005 р. | VLYPN | Stock Option | Common Stock | $11,74 | 07 листопада 2006 р. | 3 000 | Відчужено |
| 14 листопада 2005 р. | VLYPN | Stock Option | Common Stock | $24,68 | 14 листопада 2015 р. | 7 000 | Отримано |
| 16 листопада 2004 р. | VLYPN | Stock Option | Common Stock | $27,97 | 16 листопада 2014 р. | 6 000 | Отримано |
| 17 листопада 2003 р. | VLYPN | Stock Option | Common Stock | $29,25 | 17 листопада 2013 р. | 6 000 | Отримано |
| 03 вересня 2003 р. | VLYPN | Stock Option | Common Stock | $11,47 | 07 листопада 2006 р. | 3 745 | Отримано |
Ціна виконання/конвертації порожня, коли не застосовується (наприклад, RSU).