ROYCE CHARLES M
CIK 1009121 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
Перша подача до SEC: 27 червня 2025 р. · Останнє: 27 червня 2025 р.
На цій сторінці
- Інсайдер у Компанії, де ця особа є інсайдером, що подає звітність.
- Внутрішні транзакції Кожна акція, яку ця особа купила або продала, згідно з формами 4.
- Деривативи Опціони та інші похідні активи, про які повідомила ця особа.
- Початкові активи Частки, які ця особа мала, коли вперше почала подавати звітність.
Інсайдер у
Внутрішні транзакції
Зміна ціни порівняно з поточним котируванням, з поправкою на спліти та корпоративні дії з моменту подання звітності — без порівняння з бенчмарком, без річної ставки, без зважування за розміром
| Дата | Тікер | Код | Акції | Ціна | Вартість | У власності після | Δ влас. | A/D | проти зараз |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 листопада 2025 р. | RGT | S | 29 663 | $12,54 | $371 974 | 549 346 Опосередковане | -5,12% | Відчужено | 24,8% (ціна станом на 2026-08-19) |
| 11 листопада 2025 р. | RGT | S | 65 266 | $12,52 | $817 130 | 579 009 Опосередковане | -10,13% | Відчужено | 25,0% (ціна станом на 2026-08-19) |
| 10 листопада 2025 р. | RGT | S | 36 075 | $12,49 | $450 577 | 644 275 Опосередковане | -5,30% | Відчужено | 25,3% (ціна станом на 2026-08-19) |
| 07 листопада 2025 р. | RGT | S | 2 533 | $12,44 | $31 511 | 680 350 Опосередковане | -0,37% | Відчужено | 25,8% (ціна станом на 2026-08-19) |
| 06 листопада 2025 р. | RGT | S | 8 031 | $12,59 | $101 110 | 682 883 Опосередковане | -1,16% | Відчужено | 24,3% (ціна станом на 2026-08-19) |
| 05 листопада 2025 р. | RGT | S | 8 432 | $12,61 | $106 328 | 690 914 Опосередковане | -1,21% | Відчужено | 24,1% (ціна станом на 2026-08-19) |
| 05 листопада 2025 р. | RMT | S | 200 000 | $10,27 | $2 054 000 | 596 926 Пряме | -25,10% | Відчужено | 39,7% (ціна станом на 2026-08-19) |
| 26 червня 2025 р. | RVT | S | 21 735 | $14,96 | $325 156 | 86 938 Опосередковане | -20,00% | Відчужено | 25,5% (ціна станом на 2026-08-19) |
| 06 травня 2025 р. | RMT | S | 2 042 | $8,17 | $16 683 | 796 928 Пряме | -0,26% | Відчужено | 75,6% (ціна станом на 2026-08-19) |
| 05 травня 2025 р. | RMT | S | 7 570 | $8,31 | $62 907 | 457 070 Опосередковане | -1,63% | Відчужено | 72,7% (ціна станом на 2026-08-19) |
| 05 травня 2025 р. | RMT | S | 43 229 | $8,31 | $359 233 | 798 970 Пряме | -5,13% | Відчужено | 72,7% (ціна станом на 2026-08-19) |
| 02 травня 2025 р. | RMT | S | 43 230 | $8,33 | $360 106 | 464 640 Опосередковане | -8,51% | Відчужено | 72,3% (ціна станом на 2026-08-19) |
| 02 травня 2025 р. | RMT | S | 43 229 | $8,33 | $360 098 | 842 199 Пряме | -4,88% | Відчужено | 72,3% (ціна станом на 2026-08-19) |
| 17 квітня 2025 р. | RMT | S | 76 354 | $7,83 | $597 852 | 885 428 Пряме | -7,94% | Відчужено | 83,3% (ціна станом на 2026-08-19) |
| 16 квітня 2025 р. | RMT | S | 9 160 | $7,87 | $72 089 | 961 782 Пряме | -0,94% | Відчужено | 82,3% (ціна станом на 2026-08-19) |
| 19 лютого 2025 р. | RMT | S | 100 000 | $9,92 | $992 000 | 970 942 Пряме | -9,34% | Відчужено | 44,7% (ціна станом на 2026-08-19) |
| 18 лютого 2025 р. | RMT | S | 50 000 | $9,97 | $498 500 | 1 070 942 Пряме | -4,46% | Відчужено | 43,9% (ціна станом на 2026-08-19) |
| 31 січня 2025 р. | RMT | S | 50 000 | $9,94 | $497 000 | 1 120 942 Пряме | -4,27% | Відчужено | 44,4% (ціна станом на 2026-08-19) |
| 30 січня 2025 р. | RMT | S | 50 000 | $9,93 | $496 500 | 1 170 942 Пряме | -4,10% | Відчужено | 44,5% (ціна станом на 2026-08-19) |
| 30 січня 2025 р. | RMT | S | 50 000 | $9,96 | $498 000 | 1 220 942 Пряме | -3,93% | Відчужено | 44,1% (ціна станом на 2026-08-19) |
| 29 січня 2025 р. | RMT | S | 50 000 | $9,88 | $494 000 | 1 270 942 Пряме | -3,79% | Відчужено | 45,2% (ціна станом на 2026-08-19) |
| 09 липня 2018 р. | RVT | P | 10 541 | $15,33 | $161 594 | 117 894 Опосередковане | +9,82% | Отримано | 22,5% (ціна станом на 2026-08-19) |
| 09 липня 2018 р. | RVT | P | 16 045 | $15,33 | $245 970 | 179 456 Пряме | +9,82% | Отримано | 22,5% (ціна станом на 2026-08-19) |
| 09 серпня 2016 р. | RGT | P | 10 000 | $8,00 | $80 000 | 105 421 Пряме | +10,48% | Отримано | 95,6% (ціна станом на 2026-08-19) |
| 05 серпня 2016 р. | RGT | P | 10 000 | $7,92 | $79 200 | 95 421 Пряме | +11,71% | Отримано | 97,6% (ціна станом на 2026-08-19) |
| 02 серпня 2016 р. | RGT | P | 25 000 | $7,91 | $197 750 | 85 421 Пряме | +41,38% | Отримано | 97,9% (ціна станом на 2026-08-19) |
| 29 липня 2016 р. | RGT | P | 10 000 | $7,95 | $79 500 | 60 421 Пряме | +19,83% | Отримано | 96,9% (ціна станом на 2026-08-19) |
| 27 липня 2016 р. | RGT | P | 10 000 | $7,85 | $78 500 | 50 421 Пряме | +24,74% | Отримано | 99,4% (ціна станом на 2026-08-19) |
| 20 червня 2016 р. | OXSQH | P | 14 300 | $5,46 | $78 078 | 478 614 Пряме | +3,08% | Отримано | 357,5% (ціна станом на 2026-08-19) |
| 17 червня 2016 р. | OXSQH | P | 20 100 | $5,44 | $109 344 | 464 314 Пряме | +4,52% | Отримано | 359,2% (ціна станом на 2026-08-19) |
| 16 червня 2016 р. | OXSQH | P | 17 068 | $5,35 | $91 314 | 444 214 Пряме | +4,00% | Отримано | 366,9% (ціна станом на 2026-08-19) |
| 15 червня 2016 р. | OXSQH | P | 20 180 | $5,39 | $108 770 | 427 146 Пряме | +4,96% | Отримано | 363,5% (ціна станом на 2026-08-19) |
| 14 червня 2016 р. | OXSQH | P | 20 180 | $5,43 | $109 577 | 406 966 Пряме | +5,22% | Отримано | 360,0% (ціна станом на 2026-08-19) |
| 06 червня 2016 р. | OXSQH | P | 7 200 | $5,74 | $41 328 | 386 786 Пряме | +1,90% | Отримано | 335,2% (ціна станом на 2026-08-19) |
| 03 червня 2016 р. | OXSQH | P | 60 000 | $5,64 | $338 400 | 379 586 Пряме | +18,77% | Отримано | 342,9% (ціна станом на 2026-08-19) |
| 02 червня 2016 р. | OXSQH | P | 13 660 | $5,61 | $76 633 | 319 586 Пряме | +4,47% | Отримано | 345,3% (ціна станом на 2026-08-19) |
| 01 червня 2016 р. | OXSQH | P | 13 660 | $5,65 | $77 179 | 305 926 Пряме | +4,67% | Отримано | 342,1% (ціна станом на 2026-08-19) |
| 31 травня 2016 р. | OXSQH | P | 13 660 | $5,65 | $77 179 | 292 266 Пряме | +4,90% | Отримано | 342,1% (ціна станом на 2026-08-19) |
| 27 травня 2016 р. | OXSQH | P | 11 940 | $5,65 | $67 461 | 278 606 Пряме | +4,48% | Отримано | 342,1% (ціна станом на 2026-08-19) |
| 26 травня 2016 р. | OXSQH | P | 11 940 | $5,67 | $67 700 | 266 666 Пряме | +4,69% | Отримано | 340,6% (ціна станом на 2026-08-19) |
| 25 травня 2016 р. | OXSQH | P | 11 940 | $5,67 | $67 700 | 254 726 Пряме | +4,92% | Отримано | 340,6% (ціна станом на 2026-08-19) |
| 24 травня 2016 р. | OXSQH | P | 11 940 | $5,60 | $66 864 | 242 786 Пряме | +5,17% | Отримано | 346,1% (ціна станом на 2026-08-19) |
| 23 травня 2016 р. | OXSQH | P | 11 940 | $5,39 | $64 357 | 230 846 Пряме | +5,45% | Отримано | 363,5% (ціна станом на 2026-08-19) |
| 20 травня 2016 р. | OXSQH | P | 10 080 | $5,27 | $53 122 | 218 906 Пряме | +4,83% | Отримано | 374,0% (ціна станом на 2026-08-19) |
| 19 травня 2016 р. | OXSQH | P | 10 080 | $5,28 | $53 222 | 208 826 Пряме | +5,07% | Отримано | 373,1% (ціна станом на 2026-08-19) |
| 18 травня 2016 р. | OXSQH | P | 10 080 | $5,44 | $54 835 | 198 746 Пряме | +5,34% | Отримано | 359,2% (ціна станом на 2026-08-19) |
| 17 травня 2016 р. | OXSQH | P | 10 080 | $5,43 | $54 734 | 188 666 Пряме | +5,64% | Отримано | 360,0% (ціна станом на 2026-08-19) |
| 16 травня 2016 р. | OXSQH | P | 10 080 | $5,44 | $54 835 | 178 586 Пряме | +5,98% | Отримано | 359,2% (ціна станом на 2026-08-19) |
| 13 травня 2016 р. | OXSQH | P | 6 785 | $5,34 | $36 232 | 168 506 Пряме | +4,20% | Отримано | 367,8% (ціна станом на 2026-08-19) |
| 12 травня 2016 р. | OXSQH | P | 8 340 | $5,30 | $44 202 | 161 721 Пряме | +5,44% | Отримано | 371,3% (ціна станом на 2026-08-19) |
| 11 травня 2016 р. | OXSQH | P | 8 340 | $5,24 | $43 702 | 153 381 Пряме | +5,75% | Отримано | 376,7% (ціна станом на 2026-08-19) |
| 10 травня 2016 р. | OXSQH | P | 8 340 | $5,08 | $42 367 | 145 041 Пряме | +6,10% | Отримано | 391,7% (ціна станом на 2026-08-19) |
| 09 травня 2016 р. | OXSQH | P | 8 340 | $5,04 | $42 034 | 136 701 Пряме | +6,50% | Отримано | 395,6% (ціна станом на 2026-08-19) |
| 06 травня 2016 р. | OXSQH | P | 6 400 | $5,02 | $32 128 | 128 361 Пряме | +5,25% | Отримано | 397,6% (ціна станом на 2026-08-19) |
| 05 травня 2016 р. | OXSQH | P | 6 400 | $5,00 | $32 000 | 121 961 Пряме | +5,54% | Отримано | 399,6% (ціна станом на 2026-08-19) |
| 31 серпня 2015 р. | RGT | P | 5 000 | $7,42 | $37 100 | 107 377 Опосередковане | +4,88% | Отримано | 110,9% (ціна станом на 2026-08-19) |
| 27 серпня 2015 р. | RGT | P | 5 000 | $7,43 | $37 150 | 102 377 Опосередковане | +5,13% | Отримано | 110,6% (ціна станом на 2026-08-19) |
| 14 листопада 2014 р. | RGT | P | 902 | $8,42 | $7 595 | 97 377 Опосередковане | +0,93% | Отримано | 85,9% (ціна станом на 2026-08-19) |
| 13 листопада 2014 р. | RGT | P | 1 400 | $8,44 | $11 816 | 96 745 Опосередковане | +1,47% | Отримано | 85,4% (ціна станом на 2026-08-19) |
| 12 листопада 2014 р. | RGT | P | 2 000 | $8,44 | $16 880 | 95 075 Опосередковане | +2,15% | Отримано | 85,4% (ціна станом на 2026-08-19) |
| 11 листопада 2014 р. | RGT | P | 2 298 | $8,45 | $19 418 | 93 075 Опосередковане | +2,53% | Отримано | 85,2% (ціна станом на 2026-08-19) |
| 10 листопада 2014 р. | RGT | P | 3 400 | $8,44 | $28 696 | 90 777 Опосередковане | +3,89% | Отримано | 85,4% (ціна станом на 2026-08-19) |
| 27 лютого 2014 р. | RGT | P | 200 | $8,60 | $1 720 | 87 377 Опосередковане | +0,23% | Отримано | 82,0% (ціна станом на 2026-08-19) |
| 21 лютого 2014 р. | RGT | P | 800 | $8,60 | $6 880 | 87 177 Опосередковане | +0,93% | Отримано | 82,0% (ціна станом на 2026-08-19) |
| 19 лютого 2014 р. | RGT | P | 123 | $8,60 | $1 058 | 86 377 Опосередковане | +0,14% | Отримано | 82,0% (ціна станом на 2026-08-19) |
| 18 лютого 2014 р. | RGT | P | 1 620 | $8,60 | $13 932 | 86 254 Опосередковане | +1,91% | Отримано | 82,0% (ціна станом на 2026-08-19) |
| 20 грудня 2013 р. | RGT | P | 700 | $8,59 | $6 013 | 85 084 Опосередковане | +0,83% | Отримано | 82,2% (ціна станом на 2026-08-19) |
| 19 грудня 2013 р. | RGT | P | 519 | $8,59 | $4 458 | 84 384 Опосередковане | +0,62% | Отримано | 82,2% (ціна станом на 2026-08-19) |
| 18 грудня 2013 р. | RGT | P | 15 271 | $8,60 | $131 331 | 83 865 Опосередковане | +22,26% | Отримано | 82,0% (ціна станом на 2026-08-19) |
| 17 грудня 2013 р. | RGT | P | 4 000 | $8,57 | $34 280 | 68 144 Опосередковане | +6,24% | Отримано | 82,6% (ціна станом на 2026-08-19) |
| 16 грудня 2013 р. | RGT | P | 4 000 | $8,59 | $34 360 | 64 144 Опосередковане | +6,65% | Отримано | 82,2% (ціна станом на 2026-08-19) |
| 13 грудня 2013 р. | RGT | P | 3 435 | $8,60 | $29 541 | 60 144 Опосередковане | +6,06% | Отримано | 82,0% (ціна станом на 2026-08-19) |
| 12 грудня 2013 р. | RGT | P | 6 265 | $8,60 | $53 879 | 56 709 Опосередковане | +12,42% | Отримано | 82,0% (ціна станом на 2026-08-19) |
| 11 грудня 2013 р. | RGT | P | 2 800 | $8,60 | $24 080 | 50 444 Опосередковане | +5,88% | Отримано | 82,0% (ціна станом на 2026-08-19) |
| 05 грудня 2013 р. | RGT | P | 2 700 | $8,57 | $23 139 | 47 644 Опосередковане | +6,01% | Отримано | 82,6% (ціна станом на 2026-08-19) |
| 04 грудня 2013 р. | RGT | P | 4 500 | $8,59 | $38 655 | 44 944 Опосередковане | +11,13% | Отримано | 82,2% (ціна станом на 2026-08-19) |
| 03 грудня 2013 р. | RGT | P | 500 | $8,60 | $4 300 | 40 444 Опосередковане | +1,25% | Отримано | 82,0% (ціна станом на 2026-08-19) |
| 02 грудня 2013 р. | RGT | P | 6 638 | $8,77 | $58 215 | 39 944 Опосередковане | +19,93% | Отримано | 78,4% (ціна станом на 2026-08-19) |
| 29 листопада 2013 р. | RGT | P | 5 334 | $8,70 | $46 406 | 33 306 Опосередковане | +19,07% | Отримано | 79,9% (ціна станом на 2026-08-19) |
| 29 листопада 2013 р. | FUND | P | 1 262 | $7,59 | $9 579 | 772 178 Опосередковане | +0,16% | Отримано | 41,3% (ціна станом на 2026-08-19) |
| 27 листопада 2013 р. | FUND | P | 300 | $7,58 | $2 274 | 770 916 Опосередковане | +0,04% | Отримано | 41,5% (ціна станом на 2026-08-19) |
| 27 листопада 2013 р. | RGT | P | 2 324 | $8,68 | $20 172 | 27 972 Опосередковане | +9,06% | Отримано | 80,3% (ціна станом на 2026-08-19) |
| 26 листопада 2013 р. | FUND | P | 2 500 | $7,57 | $18 925 | 770 616 Опосередковане | +0,33% | Отримано | 41,7% (ціна станом на 2026-08-19) |
| 26 листопада 2013 р. | RGT | P | 6 000 | $8,73 | $52 380 | 25 648 Опосередковане | +30,54% | Отримано | 79,3% (ціна станом на 2026-08-19) |
| 25 листопада 2013 р. | FUND | P | 138 | $7,55 | $1 042 | 768 116 Опосередковане | +0,02% | Отримано | 42,1% (ціна станом на 2026-08-19) |
| 25 листопада 2013 р. | RGT | P | 455 | $8,61 | $3 918 | 19 648 Опосередковане | +2,37% | Отримано | 81,8% (ціна станом на 2026-08-19) |
| 22 листопада 2013 р. | FUND | P | 2 000 | $7,59 | $15 180 | 767 978 Опосередковане | +0,26% | Отримано | 41,3% (ціна станом на 2026-08-19) |
| 22 листопада 2013 р. | RGT | P | 3 278 | $8,60 | $28 191 | 19 193 Опосередковане | +20,60% | Отримано | 82,0% (ціна станом на 2026-08-19) |
| 21 листопада 2013 р. | RGT | P | 2 500 | $8,66 | $21 650 | 15 915 Опосередковане | +18,64% | Отримано | 80,7% (ціна станом на 2026-08-19) |
| 20 листопада 2013 р. | FUND | P | 3 800 | $7,60 | $28 880 | 765 978 Опосередковане | +0,50% | Отримано | 41,1% (ціна станом на 2026-08-19) |
| 19 листопада 2013 р. | RGT | P | 8 545 | $8,49 | $72 547 | 40 421 Пряме | +26,81% | Отримано | 84,3% (ціна станом на 2026-08-19) |
| 18 листопада 2013 р. | RGT | P | 11 455 | $8,53 | $97 711 | 31 876 Пряме | +56,09% | Отримано | 83,5% (ціна станом на 2026-08-19) |
| 18 листопада 2013 р. | FUND | P | 7 281 | $7,60 | $55 336 | 762 178 Опосередковане | +0,96% | Отримано | 41,1% (ціна станом на 2026-08-19) |
| 15 листопада 2013 р. | FUND | P | 2 719 | $7,60 | $20 664 | 754 897 Опосередковане | +0,36% | Отримано | 41,1% (ціна станом на 2026-08-19) |
Відображення останніх 100 з 161 транзакцій
Купівля = Купівля на відкритому ринку · Продаж = Продаж · Придбано = Надання/премія · М = Виконання опціону · Подаровано = Подарунок · Обмін = Податкове утримання
Інсайдерські транзакції не є рекомендацією; продажі часто зумовлені причинами ліквідності або податковими міркуваннями.
Деривативні позиції (Форма 4, Таблиця II)
Опціони, RSU та конвертовані цінні папери, зазначені у Формі 4, Таблиці II.
| Дата | Тікер | Цінний папір | Базовий актив | Ціна виконання | Термін дії | Акції | A/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 червня 2023 р. | OXSQH | Transferable Subscription Rights (right to buy) [F1] | Common Stock (98 071) | $2,66 | 14 червня 2023 р. | 98 071 | Відчужено |
| 14 червня 2023 р. | OXSQH | Transferable Subscription Rights (right to buy) [F1] | Common stock | $2,66 | 14 червня 2023 р. | 497 208 | Відчужено |
| 13 червня 2008 р. | OXSQH | Subscription Rights [F2] | Common Stock | $5,20 | 13 червня 2008 р. | 130 110 | Відчужено |
| 13 червня 2008 р. | OXSQH | Subscription Rights [F1] | Common Stock (26 022) | $5,20 | 13 червня 2008 р. | 130 110 | Відчужено |
| 25 січня 2005 р. | OXSQH | Subscription Rights (right to buy) | Common Stock (23 696) | $14,03 | 25 січня 2005 р. | 71 088 | Відчужено |
Ціна виконання/конвертації порожня, коли не застосовується (наприклад, RSU).
Початкове володіння (Форма 3) 3 холдинги
Цінні папери, що належать на момент першого набуття статусу інсайдера, згідно з Формою 3 SEC.