Wendy E Rieder
CIK 1325714 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
Перша подача до SEC: 03 квітня 2007 р. · Останнє: 03 квітня 2007 р.
На цій сторінці
- Інсайдер у Компанії, де ця особа є інсайдером, що подає звітність.
- Внутрішні транзакції Кожна акція, яку ця особа купила або продала, згідно з формами 4.
- Деривативи Опціони та інші похідні активи, про які повідомила ця особа.
- Початкові активи Частки, які ця особа мала, коли вперше почала подавати звітність.
- Компенсація Оплата керівництва, розкрита в проксі-заявах компанії.
Інсайдер у
Внутрішні транзакції
Зміна ціни порівняно з поточним котируванням, з поправкою на спліти та корпоративні дії з моменту подання звітності — без порівняння з бенчмарком, без річної ставки, без зважування за розміром
| Дата | Тікер | Код | Акції | Ціна | Вартість | У власності після | Δ влас. | A/D | проти зараз |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 червня 2012 р. | MDGL | S 10b5-1 | 7 170 | $6,00 | $43 020 | 19 823 Пряме | -26,56% | Відчужено | 154,8% (ціна станом на 2026-08-19) |
| 04 червня 2012 р. | MDGL | S 10b5-1 | 7 170 | $5,50 | $39 435 | 19 823 Пряме | -26,56% | Відчужено | 177,9% (ціна станом на 2026-08-19) |
| 01 березня 2011 р. | MDGL | S 10b5-1 | 5 284 | $5,25 | $27 741 | 15 426 Пряме | -25,51% | Відчужено | 191,2% (ціна станом на 2026-08-19) |
| 05 січня 2009 р. | MDGL | S 10b5-1 | 5 000 | $6,18 | $30 900 | 15 426 Пряме | -24,48% | Відчужено | 147,4% (ціна станом на 2026-08-19) |
Купівля = Купівля на відкритому ринку · Продаж = Продаж · Придбано = Надання/премія · М = Виконання опціону · Подаровано = Подарунок · Обмін = Податкове утримання
Інсайдерські транзакції не є рекомендацією; продажі часто зумовлені причинами ліквідності або податковими міркуваннями.
Деривативні позиції (Форма 4, Таблиця II)
Опціони, RSU та конвертовані цінні папери, зазначені у Формі 4, Таблиці II.
| Дата | Тікер | Цінний папір | Базовий актив | Ціна виконання | Термін дії | Акції | A/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 жовтня 2015 р. | MDGL | Employee Stock Option (Right to Buy) | Common Stock (250 000) | $1,76 | 02 жовтня 2025 р. | 250 000 | Отримано |
| 02 березня 2015 р. | MDGL | Employee Stock Option (Right to Buy) | Common Stock (100 000) | $2,38 | 02 березня 2025 р. | 100 000 | Отримано |
| 03 березня 2014 р. | MDGL | Employee Stock Option (Right to Buy) | Common Stock (66 512) | $6,15 | 03 березня 2024 р. | 66 512 | Отримано |
| 05 березня 2013 р. | MDGL | Employee Stock Option (Right to Buy) | Common Stock (52 143) | $9,65 | 05 березня 2023 р. | 52 143 | Отримано |
| 13 вересня 2012 р. | MDGL | Employee Stock Option (Right to Buy) | Common Stock (15 000) | $8,05 | 13 вересня 2022 р. | 15 000 | Отримано |
| 18 червня 2012 р. | MDGL | Employee Stock Option (Right to Buy) | Common Stock (7 170) | $2,49 | 13 квітня 2019 р. | 7 170 | Відчужено |
| 04 червня 2012 р. | MDGL | Employee Stock Option (Right to Buy) | Common Stock (7 170) | $2,49 | 13 квітня 2019 р. | 7 170 | Відчужено |
| 06 березня 2012 р. | MDGL | Employee Stock Option (Right to Buy) | Common Stock (48 760) | $4,22 | 06 березня 2022 р. | 48 760 | Отримано |
| 01 березня 2011 р. | MDGL | Employee Stock Option (Right to Buy) | Common Stock (41 891) | $5,26 | 01 березня 2021 р. | 41 891 | Отримано |
| 01 березня 2010 р. | MDGL | Employee Stock Option (Right to Buy) | Common Stock (38 220) | $4,02 | 01 березня 2020 р. | 38 220 | Отримано |
| 13 квітня 2009 р. | MDGL | Employee Stock Option (Right to Buy) | Common Stock (30 870) | $2,49 | 13 квітня 2019 р. | 30 870 | Отримано |
| 27 лютого 2008 р. | MDGL | Employee Stock Option (Right to Buy) | Common Stock (28 980) | $8,82 | 27 лютого 2018 р. | 28 980 | Отримано |
| 26 лютого 2007 р. | MDGL | Employee Stock Option (Right to Buy) | Common Stock (22 000) | $8,75 | 26 лютого 2017 р. | 22 000 | Отримано |
Ціна виконання/конвертації порожня, коли не застосовується (наприклад, RSU).
Початкове володіння (Форма 3) 7 холдингів
Цінні папери, що належать на момент першого набуття статусу інсайдера, згідно з Формою 3 SEC.
| Дата | Тікер | Цінний папір | Акції | Володіння |
|---|---|---|---|---|
| 03 квітня 2007 р. | MDGL | Common Stock | 20 426 | Пряме |
| 05 лютого 2007 р. | MDGL | Common Stock | 20 599 | Пряме |
| 05 лютого 2007 р. | MDGL | Employee Stock Option (Right to Buy)→ Common Stock | — | Пряме |
| 05 лютого 2007 р. | MDGL | Employee Stock Option (Right to Buy)→ Common Stock | — | Пряме |
| 05 лютого 2007 р. | MDGL | Employee Stock Option (Right to Buy)→ Common Stock | — | Пряме |
| 05 лютого 2007 р. | MDGL | Employee Stock Option (Right to Buy)→ Common Stock | — | Пряме |
| 05 лютого 2007 р. | MDGL | Employee Stock Option (Right to Buy)→ Common Stock | — | Пряме |
Винагорода (DEF 14A)
Зіставлено за назвою з довірених заяв (DEF 14A) — перевірте згідно з поданням.
| Фінансовий рік | Оклад | Бонус | Акційні винагороди | Опціонні нагороди | Неакціонерні заохочення | Зміна пенсії | Інше | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | $178 500 | $71 400 | $162 200 | — | — | — | $330 817 | $742 917 |
| 2012 | $271 667 | $81 900 | $0 | $261 221 | — | — | $8 150 | $622 938 |
Дані з Таблиці сукупної винагороди зі звітного документа компанії (DEF 14A). Винагорода не є рекомендацією.