William H Kling
CIK 1206297 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
Перша подача до SEC: 12 серпня 2004 р. · Останнє: 12 серпня 2004 р.
На цій сторінці
Інсайдер у
Внутрішні транзакції
Зміна ціни порівняно з поточним котируванням, з поправкою на спліти та корпоративні дії з моменту подання звітності — без порівняння з бенчмарком, без річної ставки, без зважування за розміром
Немає відкритих ринкових угод у записі; показано всі файли.
| Дата | Тікер | Код | Акції | Ціна | Вартість | У власності після | Δ влас. | A/D | проти зараз |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 серпня 2004 р. | TRV | I | 1 848 | $34,23 | $63 257 | 9 025 Пряме | +25,75% | Отримано | 962,5% (ціна станом на 2026-08-20) |
| 28 липня 2004 р. | TRV | A | 3 889 | — | — | 3 889 Пряме | — | Отримано | (ціна станом на 2026-08-20) |
| 28 липня 2004 р. | TRV | A | 1 337 | $37,40 | $50 004 | 11 362 Пряме | +13,34% | Отримано | 872,4% (ціна станом на 2026-08-20) |
| 31 грудня 2003 р. | TRV | D | 6 607 | $39,65 | $261 968 | 7 178 Пряме | -47,93% | Відчужено | 817,2% (ціна станом на 2026-08-20) |
| 11 грудня 2003 р. | TRV | A | 26 | $38,30 | $996 | 13 784 Пряме | +0,19% | Отримано | 849,6% (ціна станом на 2026-08-20) |
| 16 листопада 2003 р. | TRV | A | 14 | $36,77 | $515 | 13 758 Пряме | +0,10% | Отримано | 889,1% (ціна станом на 2026-08-20) |
| 14 листопада 2003 р. | TRV | A | 14 | $36,77 | $515 | 13 745 Пряме | +0,10% | Отримано | 889,1% (ціна станом на 2026-08-20) |
| 04 листопада 2003 р. | TRV | A | 6 000 | $38,96 | $233 760 | 6 000 Пряме | — | Отримано | 833,5% (ціна станом на 2026-08-20) |
| 04 листопада 2003 р. | TRV | A | 170 | $38,96 | $6 623 | 13 731 Пряме | +1,25% | Отримано | 833,5% (ціна станом на 2026-08-20) |
| 03 листопада 2003 р. | TRV | A | 51 | $38,84 | $1 981 | 13 561 Пряме | +0,38% | Отримано | 836,4% (ціна станом на 2026-08-20) |
| 17 жовтня 2003 р. | TRV | A | 104 | $36,49 | $3 795 | 13 510 Пряме | +0,78% | Отримано | 896,7% (ціна станом на 2026-08-20) |
| 22 вересня 2003 р. | TRV | M | 2 000 | $23,31 | $46 620 | 0 Пряме | -100,00% | Відчужено | 1460,2% (ціна станом на 2026-08-20) |
| 22 вересня 2003 р. | TRV | M | 2 000 | $23,31 | $46 620 | 10 025 Пряме | +24,92% | Отримано | 1460,2% (ціна станом на 2026-08-20) |
| 17 липня 2003 р. | TRV | A | 108 | $34,93 | $3 772 | 13 405 Пряме | +0,81% | Отримано | 941,2% (ціна станом на 2026-08-20) |
| 17 квітня 2003 р. | TRV | A | 107 | $35,30 | $3 777 | 13 297 Пряме | +0,81% | Отримано | 930,3% (ціна станом на 2026-08-20) |
| 17 січня 2003 р. | TRV | A | 110 | $34,10 | $3 751 | 13 190 Пряме | +0,84% | Отримано | 966,5% (ціна станом на 2026-08-20) |
| 17 жовтня 2002 р. | TRV | A | 109 | $34,03 | $3 709 | 13 080 Пряме | +0,84% | Отримано | 968,7% (ціна станом на 2026-08-20) |
Купівля = Купівля на відкритому ринку · Продаж = Продаж · Придбано = Надання/премія · М = Виконання опціону · Подаровано = Подарунок · Обмін = Податкове утримання
Інсайдерські транзакції не є рекомендацією; продажі часто зумовлені причинами ліквідності або податковими міркуваннями.
Деривативні позиції (Форма 4, Таблиця II)
Опціони, RSU та конвертовані цінні папери, зазначені у Формі 4, Таблиці II.
| Дата | Тікер | Цінний папір | Базовий актив | Ціна виконання | Термін дії | Акції | A/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 серпня 2004 р. | TRV | Deferred Compensation Phantom Stock | Common Stock (1 848) | — | — | 1 848 | Отримано |
| 28 липня 2004 р. | TRV | Stock Option (right to buy) | Common Stock (3 889) | $37,40 | 28 липня 2014 р. | 3 889 | Отримано |
| 31 грудня 2003 р. | TRV | Deferred Compensation Phantom Stock | Common Stock (6 607) | — | — | 6 607 | Відчужено |
| 11 грудня 2003 р. | TRV | Deferred Compensation Phantom Stock | Common Stock (26) | — | — | 26 | Отримано |
| 16 листопада 2003 р. | TRV | Deferred Compensation Phantom Stock [F1] | Common Stock (14) | — | — | 14 | Отримано |
| 14 листопада 2003 р. | TRV | Deferred Compensation Phantom Stock [F1] | Common Stock (14) | — | — | 14 | Отримано |
| 04 листопада 2003 р. | TRV | Stock Options (right to buy) | Common Stock (6 000) | — | 03 листопада 2013 р. | 6 000 | Отримано |
| 04 листопада 2003 р. | TRV | Deferred Compensation Phantom Stock [F3] | Common Stock (170) | — | — | 170 | Отримано |
| 03 листопада 2003 р. | TRV | Deferred Compensation Phantom Stock [F3] | Common Stock (51) | — | — | 51 | Отримано |
| 17 жовтня 2003 р. | TRV | Deferred Compensation Phantom Stock [F2] | Common Stock (104) | — | — | 104 | Отримано |
| 22 вересня 2003 р. | TRV | Stock Option (right to buy) | Common Stock (2 000) | $23,31 | 01 листопада 2003 р. | 2 000 | Відчужено |
| 17 липня 2003 р. | TRV | Deferred Compensation Phantom Stock [F2] | Common Stock (108) | — | — | 108 | Отримано |
| 17 квітня 2003 р. | TRV | Deferred Compensation Phantom Stock [F2] | Common Stock (107) | — | — | 107 | Отримано |
| 17 січня 2003 р. | TRV | Deferred Compensation Phantom Stock [F2] | Common Stock (110) | — | — | 110 | Отримано |
| 17 жовтня 2002 р. | TRV | Deferred Compensation Phantom Stock [F2] | Common Stock (109) | — | — | 109 | Отримано |
Ціна виконання/конвертації порожня, коли не застосовується (наприклад, RSU).