William Holmes Heissenbuttel
CIK 1390606 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
Перша подача до SEC: 22 квітня 2025 р. · Останнє: 22 квітня 2025 р.
На цій сторінці
- Інсайдер у Компанії, де ця особа є інсайдером, що подає звітність.
- Внутрішні транзакції Кожна акція, яку ця особа купила або продала, згідно з формами 4.
- Деривативи Опціони та інші похідні активи, про які повідомила ця особа.
- Початкові активи Частки, які ця особа мала, коли вперше почала подавати звітність.
- Компенсація Оплата керівництва, розкрита в проксі-заявах компанії.
Інсайдер у
Внутрішні транзакції
Зміна ціни порівняно з поточним котируванням, з поправкою на спліти та корпоративні дії з моменту подання звітності — без порівняння з бенчмарком, без річної ставки, без зважування за розміром
| Дата | Тікер | Код | Акції | Ціна | Вартість | У власності після | Δ влас. | A/D | проти зараз |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 січня 2025 р. | RGLD | S 10b5-1 | 1 500 | $136,45 | $204 675 | 106 706 Пряме | -1,39% | Відчужено | 88,5% (ціна станом на 2026-08-21) |
| 16 грудня 2024 р. | RGLD | S 10b5-1 | 400 | $146,56 | $58 624 | 108 206 Пряме | -0,37% | Відчужено | 75,5% (ціна станом на 2026-08-21) |
| 16 грудня 2024 р. | RGLD | S 10b5-1 | 1 100 | $145,90 | $160 490 | 108 606 Пряме | -1,00% | Відчужено | 76,3% (ціна станом на 2026-08-21) |
| 13 листопада 2024 р. | RGLD | S 10b5-1 | 300 | $144,17 | $43 251 | 109 706 Пряме | -0,27% | Відчужено | 78,4% (ціна станом на 2026-08-21) |
| 13 листопада 2024 р. | RGLD | S 10b5-1 | 469 | $143,75 | $67 419 | 110 006 Пряме | -0,42% | Відчужено | 78,9% (ціна станом на 2026-08-21) |
| 13 листопада 2024 р. | RGLD | S 10b5-1 | 300 | $142,41 | $42 723 | 110 475 Пряме | -0,27% | Відчужено | 80,6% (ціна станом на 2026-08-21) |
| 13 листопада 2024 р. | RGLD | S 10b5-1 | 400 | $141,01 | $56 404 | 110 775 Пряме | -0,36% | Відчужено | 82,4% (ціна станом на 2026-08-21) |
| 13 листопада 2024 р. | RGLD | S 10b5-1 | 2 415 | $140,22 | $338 631 | 111 175 Пряме | -2,13% | Відчужено | 83,4% (ціна станом на 2026-08-21) |
| 06 березня 2017 р. | RGLD | S | 10 067 | $63,26 | $636 838 | 64 952 Пряме | -13,42% | Відчужено | 306,6% (ціна станом на 2026-08-21) |
| 23 грудня 2016 р. | RGLD | S | 7 817 | $61,89 | $483 794 | 74 291 Пряме | -9,52% | Відчужено | 315,6% (ціна станом на 2026-08-21) |
| 13 травня 2016 р. | RGLD | S | 1 250 | $57,64 | $72 050 | 65 113 Пряме | -1,88% | Відчужено | 346,2% (ціна станом на 2026-08-21) |
Відображення останніх 100 з 190 транзакцій
Купівля = Купівля на відкритому ринку · Продаж = Продаж · Придбано = Надання/премія · М = Виконання опціону · Подаровано = Подарунок · Обмін = Податкове утримання
Інсайдерські транзакції не є рекомендацією; продажі часто зумовлені причинами ліквідності або податковими міркуваннями.
Деривативні позиції (Форма 4, Таблиця II)
Опціони, RSU та конвертовані цінні папери, зазначені у Формі 4, Таблиці II.
| Дата | Тікер | Цінний папір | Базовий актив | Ціна виконання | Термін дії | Акції | A/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 квітня 2025 р. | RGLD | Stock Option (ISO-Right to Buy) | Common Stock (1 286) | $77,73 | 21 серпня 2028 р. | 1 286 | Відчужено |
| 22 квітня 2025 р. | RGLD | Stock Option (ISO-Right to Buy) | Common Stock (1 143) | $87,42 | 23 серпня 2027 р. | 1 143 | Відчужено |
| 22 квітня 2025 р. | RGLD | Stock Option (ISO-Right to Buy) | Common Stock (1 200) | $83,29 | 16 серпня 2026 р. | 1 200 | Відчужено |
| 22 квітня 2025 р. | RGLD | Stock Appreciation Rights | Common Stock (9 434) | $77,73 | 21 серпня 2028 р. | 9 434 | Відчужено |
| 22 квітня 2025 р. | RGLD | Stock Appreciation Rights | Common Stock (8 057) | $87,42 | 23 серпня 2027 р. | 8 057 | Відчужено |
| 22 квітня 2025 р. | RGLD | Stock Appreciation Rights | Common Stock (7 720) | $83,29 | 16 серпня 2026 р. | 7 720 | Відчужено |
| 23 серпня 2017 р. | RGLD | Stock Appreciation Right (SARs) | Common Stock (8 057) | $87,42 | 23 серпня 2027 р. | 8 057 | Отримано |
| 23 серпня 2017 р. | RGLD | Stock Options (Right to Buy ISOs) | Common Stock (1 143) | $87,42 | 23 серпня 2027 р. | 1 143 | Отримано |
| 23 серпня 2017 р. | RGLD | Performance Shares | Common Stock (1 758) | $0,00 | 16 серпня 2021 р. | 1 758 | Відчужено |
| 23 серпня 2017 р. | RGLD | Performance Shares | Common Stock (1 860) | $0,00 | 20 серпня 2020 р. | 1 860 | Відчужено |
| 23 серпня 2017 р. | RGLD | Performance Shares | Common Stock (2 200) | $0,00 | 27 серпня 2018 р. | 2 200 | Відчужено |
| 23 серпня 2017 р. | RGLD | Performance Shares | Common Stock (1 100) | $0,00 | 13 серпня 2017 р. | 1 100 | Відчужено |
| 02 березня 2017 р. | RGLD | Performance Shares | Common Stock (1 350) | $0,00 | 26 серпня 2019 р. | 1 350 | Відчужено |
| 21 грудня 2016 р. | RGLD | Stock Appreciation Rights (SARs) | Common Stock (7 000) | $30,96 | 05 листопада 2018 р. | 7 000 | Відчужено |
| 21 грудня 2016 р. | RGLD | Stock Option (Right to Buy ISO) | Common Stock (3 000) | $30,96 | 05 листопада 2018 р. | 3 000 | Відчужено |
| 21 грудня 2016 р. | RGLD | Stock Option (Right to Buy ISO) | Common Stock (3 360) | $29,75 | 07 листопада 2017 р. | 3 360 | Відчужено |
| 21 грудня 2016 р. | RGLD | Stock Option (Right to buy NSO) | Common Stock (6 640) | $29,75 | 07 листопада 2017 р. | 6 640 | Відчужено |
| 15 листопада 2016 р. | RGLD | Performance Shares | Common Stock (1 350) | $0,00 | 26 серпня 2019 р. | 1 350 | Відчужено |
| 16 серпня 2016 р. | RGLD | Performance Shares | Common Stock (6 560) | $0,00 | 16 серпня 2021 р. | 6 560 | Отримано |
| 16 серпня 2016 р. | RGLD | Performance Shares | Common Stock (6 560) | $0,00 | 16 серпня 2019 р. | 6 560 | Отримано |
| 16 серпня 2016 р. | RGLD | Stock Appreciation Rights | Common Stock (7 720) | $83,29 | 16 серпня 2026 р. | 7 720 | Отримано |
| 16 серпня 2016 р. | RGLD | Stock Option (ISO-Right to Buy) | Common Stock (1 200) | $83,29 | 16 серпня 2026 р. | 1 200 | Отримано |
| 16 серпня 2016 р. | RGLD | Performance Shares | Common Stock (3 272) | $0,00 | 20 серпня 2020 р. | 3 272 | Відчужено |
| 12 травня 2016 р. | RGLD | Stock Option (Right to Buy NSO) | Common Stock (833) | $28,78 | 17 листопада 2016 р. | 833 | Відчужено |
| 12 травня 2016 р. | RGLD | Stock Option (Right to Buy NSO) | Common Stock (834) | $28,78 | 17 листопада 2016 р. | 834 | Відчужено |
| 12 травня 2016 р. | RGLD | Stock Option (Right to Buy NSO) | Common Stock (833) | $28,78 | 17 листопада 2016 р. | 833 | Відчужено |
| 25 лютого 2016 р. | RGLD | Performance Shares | Common Stock (1 350) | $0,00 | 26 серпня 2019 р. | 1 350 | Відчужено |
| 20 серпня 2015 р. | RGLD | Performance Shares | Common Stock (5 414) | $0,00 | 20 серпня 2020 р. | 5 414 | Отримано |
| 20 серпня 2015 р. | RGLD | Performance Shares | Common Stock (5 416) | $0,00 | 20 серпня 2018 р. | 5 416 | Отримано |
| 20 серпня 2015 р. | RGLD | Stock Appreciation Rights | Common Stock (15 618) | $56,54 | 20 серпня 2025 р. | 15 618 | Отримано |
| 20 серпня 2015 р. | RGLD | Stock Option (ISO-Right to Buy) | Common Stock (1 768) | $56,54 | 20 серпня 2025 р. | 1 768 | Отримано |
| 26 серпня 2014 р. | RGLD | Performance Shares | Common Stock (5 400) | $0,00 | 26 серпня 2019 р. | 5 400 | Отримано |
| 26 серпня 2014 р. | RGLD | Stock Appreciation Right | Common Stock (11 880) | $75,72 | 26 серпня 2024 р. | 11 880 | Отримано |
| 26 серпня 2014 р. | RGLD | Stock Option (right to buy-ISO) | Common Stock (1 320) | $75,72 | 26 серпня 2024 р. | 1 320 | Отримано |
| 26 серпня 2014 р. | RGLD | Performance Shares | Common Stock (5 400) | $0,00 | 26 серпня 2024 р. | 5 400 | Отримано |
| 26 серпня 2014 р. | RGLD | Stock Appreciation Right | Common Stock (11 880) | $75,71 | 26 серпня 2024 р. | 11 880 | Отримано |
| 26 серпня 2014 р. | RGLD | Stock Option (right to buy-ISO) | Common Stock (1 320) | $75,71 | 26 серпня 2024 р. | 1 320 | Отримано |
| 27 серпня 2013 р. | RGLD | Performance Shares | Common Stock (8 800) | $0,00 | 27 серпня 2018 р. | 8 800 | Отримано |
| 27 серпня 2013 р. | RGLD | Stock Appreciation Right | Common Stock (11 891) | $62,14 | 27 серпня 2023 р. | 11 891 | Отримано |
| 27 серпня 2013 р. | RGLD | Stock Option (ISO Right to Buy) | Common Stock (1 609) | $62,14 | 27 серпня 2023 р. | 1 609 | Отримано |
| 13 серпня 2012 р. | RGLD | Performance Shares | Common Stock (4 400) | $0,00 | 13 серпня 2017 р. | 4 400 | Отримано |
| 13 серпня 2012 р. | RGLD | Stock Appreciation Right | Common Stock (3 950) | $75,32 | 13 серпня 2022 р. | 3 950 | Отримано |
| 13 серпня 2012 р. | RGLD | Stock Option (ISO right to buy) | Common Stock (1 300) | $75,32 | 13 серпня 2022 р. | 1 300 | Отримано |
| 22 лютого 2012 р. | RGLD | Performance Shares | Common Stock (1 150) | $0,00 | 18 серпня 2016 р. | 1 150 | Відчужено |
| 15 листопада 2011 р. | RGLD | Performance Shares | Common Stock (1 250) | $0,00 | 17 листопада 2015 р. | 1 250 | Відчужено |
| 18 серпня 2011 р. | RGLD | Performance Shares | Common Stock (4 600) | $0,00 | 18 серпня 2016 р. | 4 600 | Отримано |
| 18 серпня 2011 р. | RGLD | Stock Appreciation Right | Common Stock (3 534) | $68,18 | 18 серпня 2021 р. | 3 534 | Отримано |
| 18 серпня 2011 р. | RGLD | Stock Option (ISO right to buy) | Common Stock (1 466) | $68,18 | 18 серпня 2021 р. | 1 466 | Отримано |
| 18 травня 2011 р. | RGLD | Performance Shares | Common Stock (1 875) | $0,00 | 05 листопада 2013 р. | 1 875 | Відчужено |
| 18 травня 2011 р. | RGLD | Performance Shares | Common Stock (1 250) | $0,00 | 18 листопада 2014 р. | 1 250 | Відчужено |
| 18 травня 2011 р. | RGLD | Performance Shares | Common Stock (1 250) | $0,00 | 17 листопада 2015 р. | 1 250 | Відчужено |
| 18 травня 2011 р. | RGLD | Performance Shares | Common Stock (1 875) | $0,00 | 07 листопада 2012 р. | 1 875 | Відчужено |
| 15 лютого 2011 р. | RGLD | Common Stock | Common Stock (1 875) | $0,00 | 07 листопада 2012 р. | 1 875 | Відчужено |
| 17 листопада 2010 р. | RGLD | Performance Shares | Common Stock (5 000) | $0,00 | 17 листопада 2015 р. | 5 000 | Отримано |
| 17 листопада 2010 р. | RGLD | Stock Appreciation Right | Common Stock (4 000) | $49,66 | 17 листопада 2020 р. | 4 000 | Отримано |
| 17 листопада 2010 р. | RGLD | Stock Option (ISO right to buy) | Common Stock (2 000) | $49,66 | 17 листопада 2020 р. | 2 000 | Отримано |
| 18 серпня 2010 р. | RGLD | Performance Shares | Common Stock (3 750) | $0,00 | 18 листопада 2014 р. | 3 750 | Отримано |
| 18 серпня 2010 р. | RGLD | Performance Shares | Common Stock (3 750) | $0,00 | 05 листопада 2013 р. | 3 750 | Отримано |
| 18 серпня 2010 р. | RGLD | Performance Shares | Common Stock (1 875) | $0,00 | 07 листопада 2012 р. | 1 875 | Отримано |
| 18 серпня 2010 р. | RGLD | Performance Shares | Common Stock (3 750) | $0,00 | 18 листопада 2014 р. | 3 750 | Відчужено |
| 18 серпня 2010 р. | RGLD | Performance Shares | Common Stock (3 750) | $0,00 | 05 листопада 2013 р. | 3 750 | Відчужено |
| 18 серпня 2010 р. | RGLD | Performance Shares | Common Stock (1 875) | $0,00 | 07 листопада 2012 р. | 1 875 | Відчужено |
| 24 лютого 2010 р. | RGLD | Performance Shares | Common Stock (1 875) | $0,00 | 05 листопада 2013 р. | 1 875 | Відчужено |
| 24 лютого 2010 р. | RGLD | Performance Shares | Common Stock (1 875) | $0,00 | 07 листопада 2011 р. | 1 875 | Відчужено |
| 23 грудня 2009 р. | RGLD | Performance Shares | Common Stock (1 875) | $0,00 | 07 листопада 2012 р. | 1 875 | Відчужено |
| 18 листопада 2009 р. | RGLD | Performance Shares | Common Stock (5 000) | $0,00 | 18 листопада 2014 р. | 5 000 | Отримано |
| 18 листопада 2009 р. | RGLD | Stock Appreciation Right | Common Stock (5 114) | $53,00 | 18 листопада 2019 р. | 5 114 | Отримано |
| 18 листопада 2009 р. | RGLD | Stock Option (ISO right to buy) | Common Stock (1 886) | $53,00 | 18 листопада 2019 р. | 1 886 | Отримано |
| 07 листопада 2008 р. | RGLD | Performance Shares | Common stock (1 875) | $0,00 | 07 листопада 2011 р. | 1 875 | Відчужено |
| 05 листопада 2008 р. | RGLD | Stock option (ISO right to buy) | Common stock (3 000) | $30,96 | 05 листопада 2018 р. | 3 000 | Отримано |
| 05 листопада 2008 р. | RGLD | Stock Appreciation Right | Common stock (7 000) | $30,96 | 05 листопада 2018 р. | 7 000 | Отримано |
| 05 листопада 2008 р. | RGLD | Performance Shares | Common stock (7 500) | $0,00 | 05 листопада 2013 р. | 7 500 | Отримано |
| 07 листопада 2007 р. | RGLD | Stock option (ISO right to buy) | Common stock (3 360) | $29,75 | 07 листопада 2017 р. | 3 360 | Отримано |
| 07 листопада 2007 р. | RGLD | Stock option (NSO right to buy) | Common stock (6 640) | $29,75 | 07 листопада 2017 р. | 6 640 | Отримано |
| 07 листопада 2007 р. | RGLD | Performance Shares | Common stock (7 500) | $0,00 | 07 листопада 2012 р. | 7 500 | Отримано |
| 07 листопада 2007 р. | RGLD | Stock option (ISO right to buy) | Common stock (3 360) | $29,75 | 07 листопада 2017 р. | 3 360 | Отримано |
| 07 листопада 2007 р. | RGLD | Stock option (NSO right to buy) | Common stock (6 640) | $29,75 | 07 листопада 2017 р. | 6 640 | Отримано |
| 07 листопада 2007 р. | RGLD | Performance shares | Common stock (7 500) | $0,00 | 07 листопада 2012 р. | 7 500 | Отримано |
| 23 серпня 2007 р. | RGLD | Performance Shares | Common stock (1 875) | $0,00 | 07 листопада 2011 р. | 1 875 | Відчужено |
| 16 травня 2007 р. | RGLD | Performance shares | Common stock (1 875) | $0,00 | 07 листопада 2011 р. | 1 875 | Відчужено |
Ціна виконання/конвертації порожня, коли не застосовується (наприклад, RSU).
Початкове володіння (Форма 3) 3 холдинги
Цінні папери, що належать на момент першого набуття статусу інсайдера, згідно з Формою 3 SEC.
Винагорода (DEF 14A)
Зіставлено за назвою з довірених заяв (DEF 14A) — перевірте згідно з поданням.
RGLD
President and CEO| Фінансовий рік | Оклад | Бонус | Акційні винагороди | Опціонні нагороди | Неакціонерні заохочення | Зміна пенсії | Інше | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $896 000 | — | — | — | $935 000 | — | $50 415 | $4 184 508 |
| 2023 | $865 000 | — | $2 507 551 | — | $862 000 | — | $47 506 | $4 282 057 |
| 2022 | $777 000 | — | $1 298 851 | — | $949 000 | — | $35 689 | $3 060 540 |
Дані з Таблиці сукупної винагороди зі звітного документа компанії (DEF 14A). Винагорода не є рекомендацією.