Anthony C Allen
Tệp SEC đầu tiên: Ngày 09 tháng 2 năm 2005 · Mới nhất: Ngày 09 tháng 2 năm 2005
Người nội bộ tại
Giao dịch nội bộ
Thay đổi giá so với báo giá hiện tại, đã điều chỉnh theo chia tách cổ phiếu cho các hành động doanh nghiệp kể từ khi nộp hồ sơ — không so sánh với chỉ số tham chiếu, không tính theo năm, không có trọng số theo quy mô
| Ngày | Mã CK | Mã | Cổ phiếu | Giá | Giá trị | Sở hữu sau | Δ sở hữu | A/D | so với hiện tại |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ngày 02 tháng 7 năm 2026 | SYPR | A | 12500 | · | · | 12500 Trực tiếp | · | Đã mua | (giá tính đến ngày 2026-10-02) |
| Ngày 01 tháng 7 năm 2026 | SYPR | A | 50000 | · | · | 50000 Trực tiếp | · | Đã mua | (giá tính đến ngày 2026-10-02) |
| Ngày 14 tháng 7 năm 2025 | SYPR | A | 15000 | · | · | 15000 Trực tiếp | · | Đã mua | (giá tính đến ngày 2026-10-02) |
| Ngày 01 tháng 4 năm 2025 | SYPR | F | 8960 | $1,65 | $14784 | 348034 Trực tiếp | -2,51% | Đã bán | 9,1% (giá tính đến ngày 2026-10-02) |
| Ngày 15 tháng 7 năm 2024 | SYPR | F | 8960 | $1,85 | $16576 | 356994 Trực tiếp | -2,45% | Đã bán | -2,7% (giá tính đến ngày 2026-10-02) |
| Ngày 01 tháng 4 năm 2024 | SYPR | A | 50000 | · | · | 365954 Trực tiếp | +15,83% | Đã mua | (giá tính đến ngày 2026-10-02) |
| Ngày 01 tháng 4 năm 2023 | SYPR | A | 50000 | · | · | 50000 Trực tiếp | · | Đã mua | (giá tính đến ngày 2026-10-02) |
| Ngày 28 tháng 3 năm 2023 | SYPR | M | 50000 | · | · | 0 Trực tiếp | -100,00% | Đã bán | (giá tính đến ngày 2026-10-02) |
| Ngày 28 tháng 3 năm 2023 | SYPR | F | 43355 | $2,06 | $89311 | 315954 Trực tiếp | -12,07% | Đã bán | -12,6% (giá tính đến ngày 2026-10-02) |
| Ngày 28 tháng 3 năm 2023 | SYPR | M | 50000 | $1,63 | $81500 | 359309 Trực tiếp | +16,17% | Đã mua | 10,4% (giá tính đến ngày 2026-10-02) |
| Ngày 01 tháng 4 năm 2022 | SYPR | A | 25000 | · | · | 309309 Trực tiếp | +8,79% | Đã mua | (giá tính đến ngày 2026-10-02) |
| Ngày 09 tháng 11 năm 2021 | SYPR | S 10b5-1 | 8000 | $3,78 | $30240 | 284309 Trực tiếp | -2,74% | Đã bán | -52,4% (giá tính đến ngày 2026-10-02) |
| Ngày 02 tháng 11 năm 2021 | SYPR | S 10b5-1 | 8000 | $3,84 | $30720 | 292309 Trực tiếp | -2,66% | Đã bán | -53,1% (giá tính đến ngày 2026-10-02) |
| Ngày 26 tháng 10 năm 2021 | SYPR | S 10b5-1 | 8000 | $3,87 | $30960 | 300309 Trực tiếp | -2,59% | Đã bán | -53,5% (giá tính đến ngày 2026-10-02) |
| Ngày 19 tháng 10 năm 2021 | SYPR | S 10b5-1 | 8000 | $4,06 | $32480 | 308309 Trực tiếp | -2,53% | Đã bán | -55,7% (giá tính đến ngày 2026-10-02) |
| Ngày 12 tháng 10 năm 2021 | SYPR | S 10b5-1 | 8000 | $3,91 | $31280 | 316306 Trực tiếp | -2,47% | Đã bán | -54,0% (giá tính đến ngày 2026-10-02) |
| Ngày 05 tháng 10 năm 2021 | SYPR | S 10b5-1 | 8000 | $3,73 | $29840 | 324309 Trực tiếp | -2,41% | Đã bán | -51,7% (giá tính đến ngày 2026-10-02) |
| Ngày 15 tháng 7 năm 2021 | SYPR | A | 25000 | · | · | 332309 Trực tiếp | +8,14% | Đã mua | (giá tính đến ngày 2026-10-02) |
| Ngày 14 tháng 12 năm 2020 | SYPR | F | 7884 | $1,36 | $10722 | 307309 Trực tiếp | -2,50% | Đã bán | 32,4% (giá tính đến ngày 2026-10-02) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2020 | SYPR | F | 7883 | $1,08 | $8514 | 315193 Trực tiếp | -2,44% | Đã bán | 66,7% (giá tính đến ngày 2026-10-02) |
| Ngày 26 tháng 9 năm 2020 | SYPR | F | 7747 | $1,32 | $10226 | 323076 Trực tiếp | -2,34% | Đã bán | 36,4% (giá tính đến ngày 2026-10-02) |
| Ngày 18 tháng 6 năm 2020 | SYPR | A | 75000 | · | · | 75000 Trực tiếp | · | Đã mua | (giá tính đến ngày 2026-10-02) |
| Ngày 22 tháng 1 năm 2020 | SYPR | M | 150000 | · | · | 0 Trực tiếp | -100,00% | Đã bán | (giá tính đến ngày 2026-10-02) |
| Ngày 22 tháng 1 năm 2020 | SYPR | F | 144423 | $1,02 | $147311 | 330823 Trực tiếp | -30,39% | Đã bán | 76,5% (giá tính đến ngày 2026-10-02) |
| Ngày 22 tháng 1 năm 2020 | SYPR | M | 150000 | $0,96 | $144000 | 475246 Trực tiếp | +46,12% | Đã mua | 87,5% (giá tính đến ngày 2026-10-02) |
| Ngày 20 tháng 5 năm 2019 | SYPR | A | 50000 | · | · | 50000 Trực tiếp | · | Đã mua | (giá tính đến ngày 2026-10-02) |
| Ngày 01 tháng 4 năm 2019 | SYPR | F | 9208 | $1,07 | $9853 | 325246 Trực tiếp | -2,75% | Đã bán | 68,2% (giá tính đến ngày 2026-10-02) |
| Ngày 01 tháng 4 năm 2018 | SYPR | A | 50000 | · | · | 50000 Trực tiếp | · | Đã mua | (giá tính đến ngày 2026-10-02) |
| Ngày 01 tháng 4 năm 2018 | SYPR | F | 9463 | $1,63 | $15425 | 334454 Trực tiếp | -2,75% | Đã bán | 10,4% (giá tính đến ngày 2026-10-02) |
| Ngày 01 tháng 4 năm 2017 | SYPR | F | 6994 | $1,06 | $7414 | 343917 Trực tiếp | -1,99% | Đã bán | 69,8% (giá tính đến ngày 2026-10-02) |
| Ngày 01 tháng 4 năm 2017 | SYPR | A | 25000 | · | · | 350911 Trực tiếp | +7,67% | Đã mua | (giá tính đến ngày 2026-10-02) |
| Ngày 14 tháng 12 năm 2016 | SYPR | A | 25000 | · | · | 325911 Trực tiếp | +8,31% | Đã mua | (giá tính đến ngày 2026-10-02) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2016 | SYPR | F | 7110 | $1,03 | $7323 | 300911 Trực tiếp | -2,31% | Đã bán | 74,8% (giá tính đến ngày 2026-10-02) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2016 | SYPR | F | 7075 | $1,03 | $7287 | 308021 Trực tiếp | -2,25% | Đã bán | 74,8% (giá tính đến ngày 2026-10-02) |
| Ngày 26 tháng 9 năm 2016 | SYPR | A | 25000 | · | · | 315096 Trực tiếp | +8,62% | Đã mua | (giá tính đến ngày 2026-10-02) |
| Ngày 01 tháng 4 năm 2016 | SYPR | A | 25000 | · | · | 290096 Trực tiếp | +9,43% | Đã mua | (giá tính đến ngày 2026-10-02) |
| Ngày 25 tháng 1 năm 2016 | SYPR | A | 150000 | · | · | 150000 Trực tiếp | · | Đã mua | (giá tính đến ngày 2026-10-02) |
| Ngày 01 tháng 4 năm 2015 | SYPR | A | 25000 | · | · | 265096 Trực tiếp | +10,41% | Đã mua | (giá tính đến ngày 2026-10-02) |
| Ngày 26 tháng 2 năm 2015 | SYPR | F | 532 | $2,56 | $1362 | 240096 Trực tiếp | -0,22% | Đã bán | -29,7% (giá tính đến ngày 2026-10-02) |
| Ngày 01 tháng 4 năm 2014 | SYPR | F | 7657 | $2,80 | $21440 | 240628 Trực tiếp | -3,08% | Đã bán | -35,7% (giá tính đến ngày 2026-10-02) |
| Ngày 01 tháng 4 năm 2014 | SYPR | A | 20000 | · | · | 248285 Trực tiếp | +8,76% | Đã mua | (giá tính đến ngày 2026-10-02) |
| Ngày 01 tháng 3 năm 2014 | SYPR | F | 509 | $2,81 | $1430 | 228285 Trực tiếp | -0,22% | Đã bán | -35,9% (giá tính đến ngày 2026-10-02) |
| Ngày 01 tháng 4 năm 2013 | SYPR | A | 20000 | · | · | 228794 Trực tiếp | +9,58% | Đã mua | (giá tính đến ngày 2026-10-02) |
| Ngày 02 tháng 3 năm 2013 | SYPR | F | 7821 | $4,29 | $33552 | 208794 Trực tiếp | -3,61% | Đã bán | -58,0% (giá tính đến ngày 2026-10-02) |
| Ngày 02 tháng 3 năm 2013 | SYPR | F | 1022 | $4,29 | $4384 | 216615 Trực tiếp | -0,47% | Đã bán | -58,0% (giá tính đến ngày 2026-10-02) |
| Ngày 26 tháng 2 năm 2013 | SYPR | F | 517 | $4,09 | $2115 | 217637 Trực tiếp | -0,24% | Đã bán | -56,0% (giá tính đến ngày 2026-10-02) |
| Ngày 01 tháng 8 năm 2012 | SYPR | F | 856 | $5,72 | $4896 | 218154 Trực tiếp | -0,39% | Đã bán | -68,5% (giá tính đến ngày 2026-10-02) |
| Ngày 01 tháng 4 năm 2012 | SYPR | A | 20000 | · | · | 219010 Trực tiếp | +10,05% | Đã mua | (giá tính đến ngày 2026-10-02) |
| Ngày 01 tháng 3 năm 2012 | SYPR | F | 426 | $3,83 | $1632 | 199010 Trực tiếp | -0,21% | Đã bán | -53,0% (giá tính đến ngày 2026-10-02) |
| Ngày 25 tháng 2 năm 2012 | SYPR | F | 17871 | $3,91 | $69876 | 199436 Trực tiếp | -8,22% | Đã bán | -54,0% (giá tính đến ngày 2026-10-02) |
| Ngày 01 tháng 4 năm 2011 | SYPR | A | 20000 | · | · | 217307 Trực tiếp | +10,14% | Đã mua | (giá tính đến ngày 2026-10-02) |
| Ngày 02 tháng 3 năm 2011 | SYPR | F | 856 | $4,32 | $3698 | 197307 Trực tiếp | -0,43% | Đã bán | -58,3% (giá tính đến ngày 2026-10-02) |
| Ngày 26 tháng 2 năm 2011 | SYPR | F | 433 | $4,01 | $1736 | 198163 Trực tiếp | -0,22% | Đã bán | -55,1% (giá tính đến ngày 2026-10-02) |
| Ngày 25 tháng 2 năm 2011 | SYPR | F | 2566 | $4,01 | $10290 | 198596 Trực tiếp | -1,28% | Đã bán | -55,1% (giá tính đến ngày 2026-10-02) |
| Ngày 12 tháng 1 năm 2011 | SYPR | F | 5762 | $5,63 | $32440 | 201162 Trực tiếp | -2,78% | Đã bán | -68,0% (giá tính đến ngày 2026-10-02) |
| Ngày 01 tháng 8 năm 2010 | SYPR | F | 856 | $3,53 | $3022 | 206924 Trực tiếp | -0,41% | Đã bán | -49,0% (giá tính đến ngày 2026-10-02) |
| Ngày 02 tháng 3 năm 2010 | SYPR | A | 20000 | · | · | 207780 Trực tiếp | +10,65% | Đã mua | (giá tính đến ngày 2026-10-02) |
| Ngày 01 tháng 3 năm 2010 | SYPR | F | 503 | $2,84 | $1429 | 187780 Trực tiếp | -0,27% | Đã bán | -36,6% (giá tính đến ngày 2026-10-02) |
| Ngày 25 tháng 2 năm 2010 | SYPR | F | 3031 | $2,58 | $7820 | 188283 Trực tiếp | -1,58% | Đã bán | -30,2% (giá tính đến ngày 2026-10-02) |
| Ngày 02 tháng 3 năm 2009 | SYPR | D | 11490 | · | · | 191314 Trực tiếp | -5,67% | Đã bán | (giá tính đến ngày 2026-10-02) |
| Ngày 02 tháng 3 năm 2009 | SYPR | D | 11194 | · | · | 202804 Trực tiếp | -5,23% | Đã bán | (giá tính đến ngày 2026-10-02) |
| Ngày 02 tháng 3 năm 2009 | SYPR | F | 1011 | $0,85 | $859 | 213998 Trực tiếp | -0,47% | Đã bán | 111,8% (giá tính đến ngày 2026-10-02) |
| Ngày 25 tháng 2 năm 2009 | SYPR | A | 50000 | · | · | 215009 Trực tiếp | +30,30% | Đã mua | (giá tính đến ngày 2026-10-02) |
| Ngày 25 tháng 2 năm 2009 | SYPR | A | 15000 | · | · | 165009 Trực tiếp | +10,00% | Đã mua | (giá tính đến ngày 2026-10-02) |
| Ngày 01 tháng 8 năm 2008 | SYPR | F | 867 | $3,61 | $3130 | 150009 Trực tiếp | -0,57% | Đã bán | -50,1% (giá tính đến ngày 2026-10-02) |
| Ngày 12 tháng 5 năm 2008 | SYPR | A | 12220 | · | · | 12220 Trực tiếp | · | Đã mua | (giá tính đến ngày 2026-10-02) |
| Ngày 12 tháng 5 năm 2008 | SYPR | A | 4994 | · | · | 4994 Trực tiếp | · | Đã mua | (giá tính đến ngày 2026-10-02) |
| Ngày 12 tháng 5 năm 2008 | SYPR | D | 27055 | · | · | 0 Trực tiếp | -100,00% | Đã bán | (giá tính đến ngày 2026-10-02) |
| Ngày 12 tháng 5 năm 2008 | SYPR | D | 25000 | · | · | 0 Trực tiếp | -100,00% | Đã bán | (giá tính đến ngày 2026-10-02) |
| Ngày 26 tháng 2 năm 2008 | SYPR | A | 15320 | · | · | 150876 Trực tiếp | +11,30% | Đã mua | (giá tính đến ngày 2026-10-02) |
| Ngày 12 tháng 6 năm 2007 | SYPR | A | 1971 | · | · | 1971 Trực tiếp | · | Đã mua | (giá tính đến ngày 2026-10-02) |
| Ngày 12 tháng 6 năm 2007 | SYPR | A | 4621 | · | · | 4621 Trực tiếp | · | Đã mua | (giá tính đến ngày 2026-10-02) |
| Ngày 12 tháng 6 năm 2007 | SYPR | A | 1201 | · | · | 1201 Trực tiếp | · | Đã mua | (giá tính đến ngày 2026-10-02) |
| Ngày 12 tháng 6 năm 2007 | SYPR | A | 9648 | · | · | 9648 Trực tiếp | · | Đã mua | (giá tính đến ngày 2026-10-02) |
| Ngày 12 tháng 6 năm 2007 | SYPR | A | 2177 | · | · | 2177 Trực tiếp | · | Đã mua | (giá tính đến ngày 2026-10-02) |
| Ngày 12 tháng 6 năm 2007 | SYPR | A | 7437 | · | · | 7437 Trực tiếp | · | Đã mua | (giá tính đến ngày 2026-10-02) |
| Ngày 12 tháng 6 năm 2007 | SYPR | D | 5000 | · | · | 0 Trực tiếp | -100,00% | Đã bán | (giá tính đến ngày 2026-10-02) |
| Ngày 12 tháng 6 năm 2007 | SYPR | D | 10000 | · | · | 0 Trực tiếp | -100,00% | Đã bán | (giá tính đến ngày 2026-10-02) |
| Ngày 12 tháng 6 năm 2007 | SYPR | D | 2600 | · | · | 0 Trực tiếp | -100,00% | Đã bán | (giá tính đến ngày 2026-10-02) |
| Ngày 12 tháng 6 năm 2007 | SYPR | D | 12500 | · | · | 0 Trực tiếp | -100,00% | Đã bán | (giá tính đến ngày 2026-10-02) |
| Ngày 12 tháng 6 năm 2007 | SYPR | D | 10000 | · | · | 0 Trực tiếp | -100,00% | Đã bán | (giá tính đến ngày 2026-10-02) |
| Ngày 12 tháng 6 năm 2007 | SYPR | D | 7500 | · | · | 0 Trực tiếp | -100,00% | Đã bán | (giá tính đến ngày 2026-10-02) |
| Ngày 01 tháng 3 năm 2007 | SYPR | A | 14925 | · | · | 135556 Trực tiếp | +12,37% | Đã mua | (giá tính đến ngày 2026-10-02) |
| Ngày 12 tháng 1 năm 2007 | SYPR | A | 15000 | · | · | 120631 Trực tiếp | +14,20% | Đã mua | (giá tính đến ngày 2026-10-02) |
| Ngày 27 tháng 4 năm 2006 | SYPR | M | 15000 | · | · | 0 Trực tiếp | -100,00% | Đã bán | (giá tính đến ngày 2026-10-02) |
| Ngày 27 tháng 4 năm 2006 | SYPR | F | 14139 | $9,68 | $136866 | 105631 Trực tiếp | -11,81% | Đã bán | -81,4% (giá tính đến ngày 2026-10-02) |
| Ngày 27 tháng 4 năm 2006 | SYPR | M | 15000 | $8,75 | $131250 | 119770 Trực tiếp | +14,32% | Đã mua | -79,4% (giá tính đến ngày 2026-10-02) |
| Ngày 02 tháng 3 năm 2006 | SYPR | A | 12500 | · | · | 12500 Trực tiếp | · | Đã mua | (giá tính đến ngày 2026-10-02) |
| Ngày 02 tháng 3 năm 2006 | SYPR | A | 7500 | · | · | 104770 Trực tiếp | +7,71% | Đã mua | (giá tính đến ngày 2026-10-02) |
| Ngày 31 tháng 12 năm 2005 | SYPR | A | 7500 | · | · | 7500 Trực tiếp | · | Đã mua | (giá tính đến ngày 2026-10-02) |
| Ngày 01 tháng 8 năm 2005 | SYPR | A | 7500 | · | · | 97270 Trực tiếp | +8,35% | Đã mua | (giá tính đến ngày 2026-10-02) |
| Ngày 01 tháng 7 năm 2005 | SYPR | A | 12500 | · | · | 12500 Trực tiếp | · | Đã mua | (giá tính đến ngày 2026-10-02) |
| Ngày 01 tháng 12 năm 2003 | SYPR | M | 8500 | · | · | 0 Trực tiếp | -100,00% | Đã bán | (giá tính đến ngày 2026-10-02) |
| Ngày 01 tháng 12 năm 2003 | SYPR | F | 3619 | $13,54 | $49001 | 88008 Trực tiếp | -3,95% | Đã bán | -86,7% (giá tính đến ngày 2026-10-02) |
| Ngày 01 tháng 12 năm 2003 | SYPR | M | 8500 | $1,72 | $14620 | 91627 Trực tiếp | +10,23% | Đã mua | 4,7% (giá tính đến ngày 2026-10-02) |
P = Mua trên thị trường mở · S = Bán · A = Cấp/thưởng · T = Thực hiện quyền chọn · G = Quà tặng · F = Khấu trừ thuế
Các giao dịch nội bộ không phải là lời khuyên; việc bán thường xuất phát từ lý do thanh khoản hoặc thuế.
Tài sản phái sinh (Bảng II Mẫu 4) Quyền chọn, RSU và chứng khoán chuyển đổi được báo cáo trên Bảng II Mẫu 4.
| Ngày | Mã CK | Chứng khoán | Cơ sở | Giá thực hiện | Ngày hết hạn | Cổ phiếu | A/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ngày 02 tháng 7 năm 2026 | SYPR | Restricted Stock Units | Common Stock | · | · | 12500 | Đã mua |
| Ngày 01 tháng 7 năm 2026 | SYPR | Restricted Stock Units | Common Stock | · | · | 50000 | Đã mua |
| Ngày 14 tháng 7 năm 2025 | SYPR | Restricted Stock Units | Common Stock | · | · | 15000 | Đã mua |
| Ngày 01 tháng 4 năm 2023 | SYPR | Options (Right to Buy) [F1] | Common Stock | · | Ngày 31 tháng 3 năm 2028 | 50000 | Đã mua |
| Ngày 28 tháng 3 năm 2023 | SYPR | Option (Right to Buy) | Common Stock | $1,63 | Ngày 01 tháng 4 năm 2023 | 50000 | Đã bán |
| Ngày 18 tháng 6 năm 2020 | SYPR | Options (Right to Buy) [F1] | Common Stock | $0,82 | Ngày 18 tháng 6 năm 2025 | 75000 | Đã mua |
| Ngày 22 tháng 1 năm 2020 | SYPR | Stock Option (Right to Buy) | common stock | $0,96 | Ngày 24 tháng 1 năm 2020 | 150000 | Đã bán |
| Ngày 20 tháng 5 năm 2019 | SYPR | Options (Right to Buy) [F1] | Common Stock | $0,90 | Ngày 20 tháng 5 năm 2024 | 50000 | Đã mua |
| Ngày 01 tháng 4 năm 2018 | SYPR | Options (Right to Buy) [F2] | Common Stock | · | Ngày 01 tháng 4 năm 2023 | 50000 | Đã mua |
| Ngày 25 tháng 1 năm 2016 | SYPR | Options (Right to Buy) [F1] | Common Stock | $0,96 | Ngày 24 tháng 1 năm 2020 | 150000 | Đã mua |
| Ngày 12 tháng 5 năm 2008 | SYPR | Option (Right to Buy) | Common Stock | $4,31 | Ngày 30 tháng 3 năm 2012 | 12220 | Đã mua |
| Ngày 12 tháng 5 năm 2008 | SYPR | Option (Right to Buy) | Common Stock | $4,31 | Ngày 30 tháng 3 năm 2012 | 4994 | Đã mua |
| Ngày 12 tháng 5 năm 2008 | SYPR | Option (Right to Buy) | Common Stock | $7,90 | Ngày 13 tháng 5 năm 2011 | 27055 | Đã bán |
| Ngày 12 tháng 5 năm 2008 | SYPR | Option (Right To Buy) | Common Stock | $6,25 | Ngày 26 tháng 2 năm 2009 | 25000 | Đã bán |
| Ngày 12 tháng 6 năm 2007 | SYPR | Option (Right to Buy) | Common Stock | $7,90 | Ngày 13 tháng 5 năm 2011 | 1971 | Đã mua |
| Ngày 12 tháng 6 năm 2007 | SYPR | Option (Right to Buy) | Common Stock | $7,90 | Ngày 13 tháng 5 năm 2011 | 4621 | Đã mua |
| Ngày 12 tháng 6 năm 2007 | SYPR | Option (Right to Buy) | Common Stock | $7,90 | Ngày 13 tháng 5 năm 2011 | 1201 | Đã mua |
| Ngày 12 tháng 6 năm 2007 | SYPR | Option (Right to Buy) | Common Stock | $7,90 | Ngày 13 tháng 5 năm 2011 | 9648 | Đã mua |
| Ngày 12 tháng 6 năm 2007 | SYPR | Option (Right to Buy) | Common Stock | $7,90 | Ngày 13 tháng 5 năm 2011 | 2177 | Đã mua |
| Ngày 12 tháng 6 năm 2007 | SYPR | Option (Right to Buy) | Common Stock | $7,90 | Ngày 13 tháng 5 năm 2011 | 7437 | Đã mua |
| Ngày 12 tháng 6 năm 2007 | SYPR | Option (Right to Buy) | Common Stock | $16,03 | Ngày 30 tháng 6 năm 2010 | 5000 | Đã bán |
| Ngày 12 tháng 6 năm 2007 | SYPR | Option (Right To Buy) | Common Stock | $13,50 | Ngày 25 tháng 2 năm 2010 | 10000 | Đã bán |
| Ngày 12 tháng 6 năm 2007 | SYPR | Option (Right To Buy) | Common Stock | $13,50 | Ngày 25 tháng 2 năm 2010 | 2600 | Đã bán |
| Ngày 12 tháng 6 năm 2007 | SYPR | Option (Right to Buy) | Common Stock | $11,92 | Ngày 30 tháng 6 năm 2011 | 12500 | Đã bán |
| Ngày 12 tháng 6 năm 2007 | SYPR | Option (Right to Buy) | Common Stock | $10,50 | Ngày 21 tháng 2 năm 2008 | 10000 | Đã bán |
| Ngày 12 tháng 6 năm 2007 | SYPR | Option (Right to Buy) | Common Stock | $9,98 | Ngày 30 tháng 12 năm 2011 | 7500 | Đã bán |
| Ngày 27 tháng 4 năm 2006 | SYPR | Option (Right to buy) | Common Stock | $8,75 | Ngày 28 tháng 4 năm 2006 | 15000 | Đã bán |
| Ngày 02 tháng 3 năm 2006 | SYPR | Options (Right to Buy) [F2] | Common Stock | $10,36 | Ngày 01 tháng 3 năm 2012 | 12500 | Đã mua |
| Ngày 31 tháng 12 năm 2005 | SYPR | Option (Right to Buy) [F1] | Common Stock | $9,98 | Ngày 30 tháng 12 năm 2011 | 7500 | Đã mua |
| Ngày 01 tháng 7 năm 2005 | SYPR | Options (Right to Buy) [F1] | Common Stock | $11,92 | Ngày 01 tháng 7 năm 2011 | 12500 | Đã mua |
| Ngày 01 tháng 12 năm 2003 | SYPR | Option (Right to Buy) | Common Stock | $1,72 | Ngày 02 tháng 12 năm 2003 | 8500 | Đã bán |
Giá thực hiện/chuyển đổi để trống khi không áp dụng (ví dụ: RSU).
Thù lao (DEF 14A)
Khớp theo tên từ các báo cáo ủy quyền (DEF 14A) — xác minh với hồ sơ.
| Năm tài chính | Lương | Thưởng | Giải thưởng cổ phiếu | Giải thưởng quyền chọn | Thưởng phi vốn cổ phần | Thay đổi lương hưu | Khác | Tổng cộng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | $203000 | · | · | · | · | · | $15511 | $281316 |
| 2022 | $264230 | · | · | · | · | · | $18869 | $347849 |
| 2021 | $237025 | · | · | · | · | · | $15707 | $331732 |
Số liệu từ Bảng Lương Tóm tắt trong bản công bố thông tin của công ty (DEF 14A). Lương thưởng không phải là lời khuyên.