Brian Glaze
CIK 1432197 · Xem trên SEC EDGAR ↗
Tệp SEC đầu tiên: Ngày 14 tháng 4 năm 2008 · Mới nhất: Ngày 14 tháng 4 năm 2008
Trên trang này
- Người nội bộ tại Các công ty mà người này là nội bộ báo cáo.
- Giao dịch nội bộ Mọi cổ phiếu người này đã mua hoặc bán, từ các hồ sơ Mẫu 4.
- Các công cụ phái sinh Quyền chọn và các khoản nắm giữ công cụ phái sinh khác được báo cáo bởi người này.
- Các khoản nắm giữ ban đầu Các cổ phần người này nắm giữ khi họ bắt đầu báo cáo.
Người nội bộ tại
Giao dịch nội bộ
Thay đổi giá so với báo giá hiện tại, đã điều chỉnh theo chia tách cổ phiếu cho các hành động doanh nghiệp kể từ khi nộp hồ sơ — không so sánh với chỉ số tham chiếu, không tính theo năm, không có trọng số theo quy mô
Không có giao dịch thị trường mở nào được ghi nhận; hiển thị tất cả các hồ sơ.
| Ngày | Mã CK | Mã | Cổ phiếu | Giá | Giá trị | Sở hữu sau | Δ sở hữu | A/D | so với hiện tại |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ngày 08 tháng 3 năm 2026 | STC | M | 1345 | — | — | 12289 Trực tiếp | +12,29% | Đã mua | (giá tính đến ngày 2026-08-19) |
| Ngày 08 tháng 3 năm 2026 | STC | M | 1345 | — | — | 0 Trực tiếp | -100,00% | Đã bán | (giá tính đến ngày 2026-08-19) |
| Ngày 08 tháng 3 năm 2026 | STC | F | 328 | $67,00 | $21976 | 11961 Trực tiếp | -2,67% | Đã bán | 2,6% (giá tính đến ngày 2026-08-19) |
| Ngày 26 tháng 3 năm 2025 | STC | A | 2480 | — | — | 2480 Trực tiếp | — | Đã mua | (giá tính đến ngày 2026-08-19) |
| Ngày 26 tháng 3 năm 2025 | STC | M | 925 | — | — | 1850 Trực tiếp | -33,33% | Đã bán | (giá tính đến ngày 2026-08-19) |
| Ngày 26 tháng 3 năm 2025 | STC | F | 226 | $71,52 | $16164 | 10944 Trực tiếp | -2,02% | Đã bán | -3,9% (giá tính đến ngày 2026-08-19) |
| Ngày 26 tháng 3 năm 2025 | STC | M | 925 | — | — | 11170 Trực tiếp | +9,03% | Đã mua | (giá tính đến ngày 2026-08-19) |
| Ngày 09 tháng 3 năm 2025 | STC | M | 777 | — | — | 0 Trực tiếp | -100,00% | Đã bán | (giá tính đến ngày 2026-08-19) |
| Ngày 09 tháng 3 năm 2025 | STC | F | 190 | $68,84 | $13080 | 10246 Trực tiếp | -1,82% | Đã bán | -0,2% (giá tính đến ngày 2026-08-19) |
| Ngày 09 tháng 3 năm 2025 | STC | M | 777 | — | — | 10436 Trực tiếp | +8,04% | Đã mua | (giá tính đến ngày 2026-08-19) |
| Ngày 08 tháng 3 năm 2025 | STC | M | 1345 | — | — | 1345 Trực tiếp | -50,00% | Đã bán | (giá tính đến ngày 2026-08-19) |
| Ngày 08 tháng 3 năm 2025 | STC | F | 328 | $68,84 | $22580 | 9659 Trực tiếp | -3,28% | Đã bán | -0,2% (giá tính đến ngày 2026-08-19) |
| Ngày 08 tháng 3 năm 2025 | STC | M | 1345 | — | — | 9987 Trực tiếp | +15,56% | Đã mua | (giá tính đến ngày 2026-08-19) |
| Ngày 26 tháng 3 năm 2024 | STC | A | 2775 | — | — | 2775 Trực tiếp | — | Đã mua | (giá tính đến ngày 2026-08-19) |
| Ngày 10 tháng 3 năm 2024 | STC | M | 941 | — | — | 0 Trực tiếp | -100,00% | Đã bán | (giá tính đến ngày 2026-08-19) |
| Ngày 10 tháng 3 năm 2024 | STC | F | 230 | $61,27 | $14092 | 8642 Trực tiếp | -2,59% | Đã bán | 12,2% (giá tính đến ngày 2026-08-19) |
| Ngày 10 tháng 3 năm 2024 | STC | M | 941 | — | — | 8872 Trực tiếp | +11,86% | Đã mua | (giá tính đến ngày 2026-08-19) |
| Ngày 09 tháng 3 năm 2024 | STC | M | 776 | — | — | 777 Trực tiếp | -49,97% | Đã bán | (giá tính đến ngày 2026-08-19) |
| Ngày 09 tháng 3 năm 2024 | STC | F | 189 | $61,27 | $11580 | 7931 Trực tiếp | -2,33% | Đã bán | 12,2% (giá tính đến ngày 2026-08-19) |
| Ngày 09 tháng 3 năm 2024 | STC | M | 776 | — | — | 8120 Trực tiếp | +10,57% | Đã mua | (giá tính đến ngày 2026-08-19) |
| Ngày 08 tháng 3 năm 2024 | STC | M | 1345 | — | — | 2690 Trực tiếp | -33,33% | Đã bán | (giá tính đến ngày 2026-08-19) |
| Ngày 08 tháng 3 năm 2024 | STC | F | 331 | $61,27 | $20280 | 7344 Trực tiếp | -4,31% | Đã bán | 12,2% (giá tính đến ngày 2026-08-19) |
| Ngày 08 tháng 3 năm 2024 | STC | M | 1345 | — | — | 7675 Trực tiếp | +21,25% | Đã mua | (giá tính đến ngày 2026-08-19) |
| Ngày 10 tháng 3 năm 2023 | STC | M | 938 | — | — | 941 Trực tiếp | -49,92% | Đã bán | (giá tính đến ngày 2026-08-19) |
| Ngày 10 tháng 3 năm 2023 | STC | F | 229 | $39,51 | $9048 | 6330 Trực tiếp | -3,49% | Đã bán | 74,0% (giá tính đến ngày 2026-08-19) |
| Ngày 10 tháng 3 năm 2023 | STC | M | 938 | — | — | 6559 Trực tiếp | +16,69% | Đã mua | (giá tính đến ngày 2026-08-19) |
| Ngày 09 tháng 3 năm 2023 | STC | M | 776 | — | — | 1553 Trực tiếp | -33,32% | Đã bán | (giá tính đến ngày 2026-08-19) |
| Ngày 09 tháng 3 năm 2023 | STC | F | 183 | $40,25 | $7366 | 5621 Trực tiếp | -3,15% | Đã bán | 70,8% (giá tính đến ngày 2026-08-19) |
| Ngày 09 tháng 3 năm 2023 | STC | M | 776 | — | — | 5804 Trực tiếp | +15,43% | Đã mua | (giá tính đến ngày 2026-08-19) |
| Ngày 08 tháng 3 năm 2023 | STC | A | 4035 | — | — | 4035 Trực tiếp | — | Đã mua | (giá tính đến ngày 2026-08-19) |
| Ngày 07 tháng 2 năm 2023 | STC | M | 111 | — | — | 0 Trực tiếp | -100,00% | Đã bán | (giá tính đến ngày 2026-08-19) |
| Ngày 07 tháng 2 năm 2023 | STC | F | 33 | $50,73 | $1674 | 5028 Trực tiếp | -0,65% | Đã bán | 35,5% (giá tính đến ngày 2026-08-19) |
| Ngày 07 tháng 2 năm 2023 | STC | M | 111 | — | — | 5061 Trực tiếp | +2,24% | Đã mua | (giá tính đến ngày 2026-08-19) |
| Ngày 13 tháng 4 năm 2022 | STC | M | 125 | — | — | 0 Trực tiếp | -100,00% | Đã bán | (giá tính đến ngày 2026-08-19) |
| Ngày 13 tháng 4 năm 2022 | STC | F | 31 | $53,31 | $1653 | 4950 Trực tiếp | -0,62% | Đã bán | 28,9% (giá tính đến ngày 2026-08-19) |
| Ngày 13 tháng 4 năm 2022 | STC | M | 125 | — | — | 4981 Trực tiếp | +2,57% | Đã mua | (giá tính đến ngày 2026-08-19) |
| Ngày 10 tháng 3 năm 2022 | STC | M | 938 | — | — | 1879 Trực tiếp | -33,30% | Đã bán | (giá tính đến ngày 2026-08-19) |
| Ngày 10 tháng 3 năm 2022 | STC | F | 229 | $65,89 | $15089 | 4913 Trực tiếp | -4,45% | Đã bán | 4,3% (giá tính đến ngày 2026-08-19) |
| Ngày 10 tháng 3 năm 2022 | STC | M | 938 | — | — | 5142 Trực tiếp | +22,31% | Đã mua | (giá tính đến ngày 2026-08-19) |
| Ngày 09 tháng 3 năm 2022 | STC | A | 2329 | — | — | 2329 Trực tiếp | — | Đã mua | (giá tính đến ngày 2026-08-19) |
| Ngày 10 tháng 2 năm 2022 | STC | M | 373 | — | — | 0 Trực tiếp | -100,00% | Đã bán | (giá tính đến ngày 2026-08-19) |
| Ngày 10 tháng 2 năm 2022 | STC | F | 111 | $70,46 | $7821 | 4204 Trực tiếp | -2,57% | Đã bán | -2,5% (giá tính đến ngày 2026-08-19) |
| Ngày 10 tháng 2 năm 2022 | STC | M | 373 | — | — | 4315 Trực tiếp | +9,46% | Đã mua | (giá tính đến ngày 2026-08-19) |
| Ngày 07 tháng 2 năm 2022 | STC | F | 33 | $72,51 | $2393 | 3942 Trực tiếp | -0,83% | Đã bán | -5,2% (giá tính đến ngày 2026-08-19) |
| Ngày 07 tháng 2 năm 2022 | STC | M | 110 | — | — | 111 Trực tiếp | -49,77% | Đã bán | (giá tính đến ngày 2026-08-19) |
| Ngày 07 tháng 2 năm 2022 | STC | M | 110 | — | — | 3975 Trực tiếp | +2,85% | Đã mua | (giá tính đến ngày 2026-08-19) |
| Ngày 13 tháng 4 năm 2021 | STC | M | 124 | — | — | 125 Trực tiếp | -49,80% | Đã bán | (giá tính đến ngày 2026-08-19) |
| Ngày 13 tháng 4 năm 2021 | STC | M | 122 | — | — | 0 Trực tiếp | -100,00% | Đã bán | (giá tính đến ngày 2026-08-19) |
| Ngày 13 tháng 4 năm 2021 | STC | F | 31 | $56,26 | $1744 | 3865 Trực tiếp | -0,80% | Đã bán | 22,2% (giá tính đến ngày 2026-08-19) |
| Ngày 13 tháng 4 năm 2021 | STC | M | 124 | — | — | 3896 Trực tiếp | +3,29% | Đã mua | (giá tính đến ngày 2026-08-19) |
| Ngày 13 tháng 4 năm 2021 | STC | F | 30 | $56,26 | $1688 | 3772 Trực tiếp | -0,79% | Đã bán | 22,2% (giá tính đến ngày 2026-08-19) |
| Ngày 13 tháng 4 năm 2021 | STC | M | 122 | — | — | 3802 Trực tiếp | +3,32% | Đã mua | (giá tính đến ngày 2026-08-19) |
| Ngày 10 tháng 3 năm 2021 | STC | A | 2817 | — | — | 2817 Trực tiếp | — | Đã mua | (giá tính đến ngày 2026-08-19) |
| Ngày 11 tháng 2 năm 2021 | STC | M | 365 | — | — | 0 Trực tiếp | -100,00% | Đã bán | (giá tính đến ngày 2026-08-19) |
| Ngày 11 tháng 2 năm 2021 | STC | F | 109 | $52,93 | $5769 | 3680 Trực tiếp | -2,88% | Đã bán | 29,9% (giá tính đến ngày 2026-08-19) |
| Ngày 11 tháng 2 năm 2021 | STC | M | 365 | — | — | 3789 Trực tiếp | +10,66% | Đã mua | (giá tính đến ngày 2026-08-19) |
| Ngày 07 tháng 2 năm 2021 | STC | M | 110 | — | — | 221 Trực tiếp | -33,23% | Đã bán | (giá tính đến ngày 2026-08-19) |
| Ngày 07 tháng 2 năm 2021 | STC | F | 33 | $48,13 | $1588 | 3424 Trực tiếp | -0,95% | Đã bán | 42,8% (giá tính đến ngày 2026-08-19) |
| Ngày 07 tháng 2 năm 2021 | STC | M | 110 | — | — | 3457 Trực tiếp | +3,29% | Đã mua | (giá tính đến ngày 2026-08-19) |
| Ngày 13 tháng 4 năm 2020 | STC | M | 246 | — | — | 0 Trực tiếp | -100,00% | Đã bán | (giá tính đến ngày 2026-08-19) |
| Ngày 13 tháng 4 năm 2020 | STC | F | 90 | $28,66 | $2579 | 3347 Trực tiếp | -2,62% | Đã bán | 139,8% (giá tính đến ngày 2026-08-19) |
| Ngày 13 tháng 4 năm 2020 | STC | M | 246 | — | — | 3437 Trực tiếp | +7,71% | Đã mua | (giá tính đến ngày 2026-08-19) |
| Ngày 07 tháng 2 năm 2020 | STC | A | 4647 | — | — | 4647 Trực tiếp | — | Đã mua | (giá tính đến ngày 2026-08-19) |
| Ngày 07 tháng 2 năm 2020 | STC | A | 331 | — | — | 331 Trực tiếp | — | Đã mua | (giá tính đến ngày 2026-08-19) |
| Ngày 07 tháng 5 năm 2019 | STC | A | 373 | — | — | 373 Trực tiếp | — | Đã mua | (giá tính đến ngày 2026-08-19) |
| Ngày 13 tháng 4 năm 2019 | STC | M | 121 | — | — | 244 Trực tiếp | -33,15% | Đã bán | (giá tính đến ngày 2026-08-19) |
| Ngày 13 tháng 4 năm 2019 | STC | F | 57 | $44,06 | $2511 | 3134 Trực tiếp | -1,79% | Đã bán | 56,0% (giá tính đến ngày 2026-08-19) |
| Ngày 13 tháng 4 năm 2019 | STC | M | 121 | — | — | 3191 Trực tiếp | +3,94% | Đã mua | (giá tính đến ngày 2026-08-19) |
| Ngày 31 tháng 12 năm 2018 | STC | F | 135 | $41,40 | $5589 | 3334 Trực tiếp | -3,89% | Đã bán | 66,0% (giá tính đến ngày 2026-08-19) |
| Ngày 31 tháng 12 năm 2018 | STC | A | 310 | — | — | 3469 Trực tiếp | +9,81% | Đã mua | (giá tính đến ngày 2026-08-19) |
| Ngày 25 tháng 4 năm 2018 | STC | A | 365 | — | — | 365 Trực tiếp | — | Đã mua | (giá tính đến ngày 2026-08-19) |
| Ngày 25 tháng 4 năm 2018 | STC | A | 365 | — | — | 365 Trực tiếp | — | Đã mua | (giá tính đến ngày 2026-08-19) |
| Ngày 25 tháng 4 năm 2018 | STC | A | 365 | $43,74 | $15965 | 3159 Trực tiếp | +13,06% | Đã mua | 57,1% (giá tính đến ngày 2026-08-19) |
| Ngày 13 tháng 4 năm 2018 | STC | F | 28 | $43,49 | $1218 | 2794 Trực tiếp | -0,99% | Đã bán | 58,0% (giá tính đến ngày 2026-08-19) |
| Ngày 31 tháng 12 năm 2017 | STC | F | 260 | $42,30 | $10998 | 2822 Trực tiếp | -8,44% | Đã bán | 62,5% (giá tính đến ngày 2026-08-19) |
| Ngày 31 tháng 12 năm 2017 | STC | F | 149 | $42,30 | $6303 | 2933 Trực tiếp | -4,83% | Đã bán | 62,5% (giá tính đến ngày 2026-08-19) |
| Ngày 31 tháng 12 năm 2017 | STC | A | 405 | — | — | 3082 Trực tiếp | +15,13% | Đã mua | (giá tính đến ngày 2026-08-19) |
| Ngày 01 tháng 5 năm 2017 | STC | A | 351 | — | — | 2677 Trực tiếp | +15,09% | Đã mua | (giá tính đến ngày 2026-08-19) |
| Ngày 31 tháng 12 năm 2016 | STC | F | 279 | $46,08 | $12856 | 2317 Trực tiếp | -10,75% | Đã bán | 49,2% (giá tính đến ngày 2026-08-19) |
| Ngày 31 tháng 12 năm 2016 | STC | A | 444 | — | — | 2596 Trực tiếp | +20,63% | Đã mua | (giá tính đến ngày 2026-08-19) |
| Ngày 28 tháng 4 năm 2016 | STC | A | 411 | — | — | 2139 Trực tiếp | +23,78% | Đã mua | (giá tính đến ngày 2026-08-19) |
| Ngày 31 tháng 12 năm 2015 | STC | F | 326 | $37,33 | $12170 | 1728 Trực tiếp | -15,87% | Đã bán | 84,1% (giá tính đến ngày 2026-08-19) |
| Ngày 31 tháng 12 năm 2015 | STC | F | 163 | $37,33 | $6085 | 1891 Trực tiếp | -7,94% | Đã bán | 84,1% (giá tính đến ngày 2026-08-19) |
| Ngày 01 tháng 5 năm 2015 | STC | A | 405 | — | — | 2499 Trực tiếp | +19,34% | Đã mua | (giá tính đến ngày 2026-08-19) |
| Ngày 14 tháng 3 năm 2014 | STC | A | 889 | — | — | 2094 Trực tiếp | +73,78% | Đã mua | (giá tính đến ngày 2026-08-19) |
| Ngày 20 tháng 2 năm 2013 | STC | A | 1195 | — | — | 1205 Trực tiếp | +11950,00% | Đã mua | (giá tính đến ngày 2026-08-19) |
| Ngày 02 tháng 11 năm 2010 | STC | A | 10 | — | — | 10 Trực tiếp | — | Đã mua | (giá tính đến ngày 2026-08-19) |
P = Mua trên thị trường mở · S = Bán · A = Cấp/thưởng · T = Thực hiện quyền chọn · G = Quà tặng · F = Khấu trừ thuế
Các giao dịch nội bộ không phải là lời khuyên; việc bán thường xuất phát từ lý do thanh khoản hoặc thuế.
Tài sản phái sinh (Bảng II Mẫu 4)
Quyền chọn, RSU và chứng khoán chuyển đổi được báo cáo trên Bảng II Mẫu 4.
| Ngày | Mã CK | Chứng khoán | Cơ sở | Giá thực hiện | Ngày hết hạn | Cổ phiếu | A/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ngày 08 tháng 3 năm 2026 | STC | Restricted Stock Units | Common Stock (1345) | — | — | 1345 | Đã bán |
| Ngày 26 tháng 3 năm 2025 | STC | Restricted Stock Units | Common Stock (2480) | — | — | 2480 | Đã mua |
| Ngày 26 tháng 3 năm 2025 | STC | Restricted Stock Unit | Common Stock (925) | — | — | 925 | Đã bán |
| Ngày 09 tháng 3 năm 2025 | STC | Restricted Stock Units | Common Stock (777) | — | — | 777 | Đã bán |
| Ngày 08 tháng 3 năm 2025 | STC | Restricted Stock Unit | Common Stock (1345) | — | — | 1345 | Đã bán |
| Ngày 26 tháng 3 năm 2024 | STC | Restricted Stock Unit | Common Stock (2775) | — | — | 2775 | Đã mua |
| Ngày 10 tháng 3 năm 2024 | STC | Restricted Stock Units | Common Stock (941) | — | — | 941 | Đã bán |
| Ngày 09 tháng 3 năm 2024 | STC | Restricted Stock Units | Common Stock (776) | — | — | 776 | Đã bán |
| Ngày 08 tháng 3 năm 2024 | STC | Restricted Stock Unit | Common Stock (1345) | — | — | 1345 | Đã bán |
| Ngày 10 tháng 3 năm 2023 | STC | Restricted Stock Unit | Common Stock (938) | — | — | 938 | Đã bán |
| Ngày 09 tháng 3 năm 2023 | STC | Restricted Stock Unit | Common Stock (776) | — | — | 776 | Đã bán |
| Ngày 08 tháng 3 năm 2023 | STC | Restricted Stock Unit | Common Stock (4035) | — | — | 4035 | Đã mua |
| Ngày 07 tháng 2 năm 2023 | STC | Restricted Stock Unit | Common Stock (111) | — | — | 111 | Đã bán |
| Ngày 13 tháng 4 năm 2022 | STC | Restricted Stock Unit | Common Stock (125) | — | — | 125 | Đã bán |
| Ngày 10 tháng 3 năm 2022 | STC | Restricted Stock Unit | Common Stock (938) | — | — | 938 | Đã bán |
| Ngày 09 tháng 3 năm 2022 | STC | Restricted Stock Unit | Common Stock (2329) | — | — | 2329 | Đã mua |
| Ngày 10 tháng 2 năm 2022 | STC | Restricted Performance Units | Common Stock (373) | — | — | 373 | Đã bán |
| Ngày 07 tháng 2 năm 2022 | STC | Restricted Stock Unit | Common Stock (110) | — | — | 110 | Đã bán |
| Ngày 13 tháng 4 năm 2021 | STC | Restricted Stock Unit | Common Stock (124) | — | — | 124 | Đã bán |
| Ngày 13 tháng 4 năm 2021 | STC | Restricted Stock Unit | Common Stock (122) | — | — | 122 | Đã bán |
| Ngày 10 tháng 3 năm 2021 | STC | Restricted Stock Unit | Common Stock (2817) | — | — | 2817 | Đã mua |
| Ngày 11 tháng 2 năm 2021 | STC | Restricted Performance Unit | Common Stock (365) | — | — | 365 | Đã bán |
| Ngày 07 tháng 2 năm 2021 | STC | Restricted Stock Unit | Common Stock (110) | — | — | 110 | Đã bán |
| Ngày 13 tháng 4 năm 2020 | STC | Restricted Stock Unit | Common Stock (246) | — | — | 246 | Đã bán |
| Ngày 07 tháng 2 năm 2020 | STC | Stock Option | Common Stock (4647) | $39,76 | Ngày 07 tháng 2 năm 2030 | 4647 | Đã mua |
| Ngày 07 tháng 2 năm 2020 | STC | Restricted Stock Unit | Common Stock (331) | — | — | 331 | Đã mua |
| Ngày 07 tháng 5 năm 2019 | STC | Restricted Stock Unit | Common Stock (373) | — | — | 373 | Đã mua |
| Ngày 13 tháng 4 năm 2019 | STC | Restricted Stock Unit | Common Stock (121) | — | — | 121 | Đã bán |
| Ngày 25 tháng 4 năm 2018 | STC | Restricted Stock Unit [F1] | Common Stock (365) | — | — | 365 | Đã mua |
| Ngày 25 tháng 4 năm 2018 | STC | Restricted Stock Unit | Common Stock (365) | — | — | 365 | Đã mua |
Giá thực hiện/chuyển đổi để trống khi không áp dụng (ví dụ: RSU).
Quyền sở hữu ban đầu (Mẫu 3) 1 khoản nắm giữ
Chứng khoán nắm giữ khi lần đầu trở thành người nội bộ, theo Mẫu 3 của SEC.
| Ngày | Mã CK | Chứng khoán | Cổ phiếu | Quyền sở hữu |
|---|---|---|---|---|
| Ngày 14 tháng 4 năm 2008 | STC | Common Stock | 65 | Gián tiếp |