Craig M Hatkoff

CIK 1217123 · Xem trên SEC EDGAR ↗

Người nội bộ

Tệp SEC đầu tiên: Ngày 11 tháng 5 năm 2020 · Mới nhất: Ngày 11 tháng 5 năm 2020

Trên trang này

Người nội bộ tại

Giao dịch nội bộ

0 mua (P) 0 bán (S) Ròng: $0 + 82 giao dịch phi thị trường dưới đây 12 tháng qua, dựa trên các giao dịch được hiển thị bên dưới

Thay đổi giá so với báo giá hiện tại, đã điều chỉnh theo chia tách cổ phiếu cho các hành động doanh nghiệp kể từ khi nộp hồ sơ — không so sánh với chỉ số tham chiếu, không tính theo năm, không có trọng số theo quy mô

82 hồ sơ khác bị ẩn
Ngày Mã CK Cổ phiếu Giá Giá trị Sở hữu sau Δ sở hữu A/D so với hiện tại
Ngày 26 tháng 1 năm 2024 SLG S 5100 $46,75 $238425 2070 Trực tiếp -71,13% Đã bán 22,8% (giá tính đến ngày 2026-08-20)
Ngày 03 tháng 3 năm 2023 SLG S 9000 $34,31 $308790 2052 Trực tiếp -81,43% Đã bán 67,3% (giá tính đến ngày 2026-08-20)
Ngày 14 tháng 2 năm 2022 SLG S 3560 $77,31 $275224 3616 Trực tiếp -49,61% Đã bán -25,8% (giá tính đến ngày 2026-08-20)
Ngày 01 tháng 2 năm 2021 SLG S 6000 $65,17 $391020 3922 Trực tiếp -60,47% Đã bán -14,6% (giá tính đến ngày 2026-08-20)
Ngày 28 tháng 8 năm 2019 DBRG P 23000 $4,42 $101660 61218 Trực tiếp +60,18% Đã mua -10,0% (giá tính đến ngày 2026-08-20)
Ngày 04 tháng 2 năm 2019 SLG S 2500 $92,24 $230600 2352 Trực tiếp -51,53% Đã bán -41,4% (giá tính đến ngày 2026-08-20)
Ngày 06 tháng 2 năm 2018 SLG S 3400 $93,73 $318682 1365 Trực tiếp -71,35% Đã bán -42,3% (giá tính đến ngày 2026-08-20)
Ngày 27 tháng 2 năm 2017 SLG S 2800 $111,05 $310940 1544 Trực tiếp -64,46% Đã bán -51,3% (giá tính đến ngày 2026-08-20)
Ngày 25 tháng 7 năm 2016 SLG S 8500 $115,41 $980985 1404 Trực tiếp -85,82% Đã bán -53,2% (giá tính đến ngày 2026-08-20)
Ngày 25 tháng 7 năm 2016 SLG S 6000 $115,41 $692460 1404 Trực tiếp -81,04% Đã bán -53,2% (giá tính đến ngày 2026-08-20)
Ngày 25 tháng 7 năm 2016 SLG S 6000 $115,41 $692460 1404 Trực tiếp -81,04% Đã bán -53,2% (giá tính đến ngày 2026-08-20)
Ngày 24 tháng 2 năm 2016 SLG S 2950 $88,36 $260662 1339 Trực tiếp -68,78% Đã bán -38,8% (giá tính đến ngày 2026-08-20)
Ngày 27 tháng 4 năm 2015 SLG S 2962 $129,52 $383638 1339 Trực tiếp -68,87% Đã bán -58,3% (giá tính đến ngày 2026-08-20)
Ngày 03 tháng 2 năm 2014 SLG S 4758 $91,07 $433311 1595 Trực tiếp -74,89% Đã bán -40,6% (giá tính đến ngày 2026-08-20)
Ngày 05 tháng 2 năm 2013 SLG S 1137 $80,97 $92063 1467 Trực tiếp -43,66% Đã bán -33,2% (giá tính đến ngày 2026-08-20)
Ngày 11 tháng 9 năm 2012 SLG S 1057 $81,68 $86336 2445 Trực tiếp -30,18% Đã bán -33,8% (giá tính đến ngày 2026-08-20)
Ngày 09 tháng 3 năm 2007 BXMT S 500 $47,12 $23560 343819 Gián tiếp -0,15% Đã bán -96,9% (giá tính đến ngày 2026-08-20)
Ngày 09 tháng 3 năm 2007 BXMT S 500 $47,15 $23575 343319 Gián tiếp -0,15% Đã bán -96,9% (giá tính đến ngày 2026-08-20)

Hiển thị 100 giao dịch mới nhất trong số 309 giao dịch

P = Mua trên thị trường mở · S = Bán · A = Cấp/thưởng · T = Thực hiện quyền chọn · G = Quà tặng · F = Khấu trừ thuế

Các giao dịch nội bộ không phải là lời khuyên; việc bán thường xuất phát từ lý do thanh khoản hoặc thuế.

Tài sản phái sinh (Bảng II Mẫu 4)

Quyền chọn, RSU và chứng khoán chuyển đổi được báo cáo trên Bảng II Mẫu 4.

Ngày Mã CK Chứng khoán Cơ sở Giá thực hiện Ngày hết hạn Cổ phiếu A/D
Ngày 25 tháng 7 năm 2016 SLG Stock Option (Right to Buy) Common Stock (8500) $93,13 Ngày 18 tháng 7 năm 2023 8500 Đã bán
Ngày 25 tháng 7 năm 2016 SLG Stock Option (Right to Buy) Common Stock (6000) $68,16 Ngày 03 tháng 1 năm 2022 6000 Đã bán
Ngày 25 tháng 7 năm 2016 SLG Stock Option (Right to Buy) Common Stock (6000) $68,16 Ngày 11 tháng 1 năm 2021 6000 Đã bán
Ngày 18 tháng 7 năm 2013 SLG Stock Option (Right to Buy) Common Stock (8500) $93,13 Ngày 18 tháng 7 năm 2023 8500 Đã mua
Ngày 03 tháng 1 năm 2012 SLG Stock Options (Right to Buy) Common Stock (6000) $68,16 Ngày 03 tháng 1 năm 2022 6000 Đã mua
Ngày 11 tháng 1 năm 2011 SLG Stock Options (Right to Buy) Common Stock (6000) $68,16 Ngày 11 tháng 1 năm 2021 6000 Đã mua
Ngày 19 tháng 12 năm 2005 BXMT Stock Option (right to buy) Common Stock (25000) $18,00 Ngày 31 tháng 12 năm 2005 25000 Đã bán

Giá thực hiện/chuyển đổi để trống khi không áp dụng (ví dụ: RSU).