Detlef Bierbaum
Tệp SEC đầu tiên: Ngày 26 tháng 6 năm 2008 · Mới nhất: Ngày 26 tháng 6 năm 2008
Người nội bộ tại
Giao dịch nội bộ
Thay đổi giá so với báo giá hiện tại, đã điều chỉnh theo chia tách cổ phiếu cho các hành động doanh nghiệp kể từ khi nộp hồ sơ — không so sánh với chỉ số tham chiếu, không tính theo năm, không có trọng số theo quy mô
| Ngày | Mã CK | Mã | Cổ phiếu | Giá | Giá trị | Sở hữu sau | Δ sở hữu | A/D | so với hiện tại |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ngày 19 tháng 6 năm 2015 | EEA | J | 36 | $8,61 | $310 | 3140 Trực tiếp | +1,16% | Đã mua | 20,3% (giá tính đến ngày 2026-10-02) |
| Ngày 19 tháng 6 năm 2015 | GF | J | 81 | $14,99 | $1214 | 3427 Trực tiếp | +2,42% | Đã mua | -29,6% (giá tính đến ngày 2026-10-02) |
| Ngày 28 tháng 1 năm 2015 | GF | J | 666 | $14,23 | $9477 | 3346 Trực tiếp | +24,85% | Đã mua | -25,9% (giá tính đến ngày 2026-10-02) |
| Ngày 28 tháng 1 năm 2015 | CEE | J | 171 | $20,03 | $3425 | 3695 Trực tiếp | +4,85% | Đã mua | -9,5% (giá tính đến ngày 2026-10-02) |
| Ngày 20 tháng 6 năm 2014 | GF | J | 108 | $19,07 | $2060 | 2680 Trực tiếp | +4,20% | Đã mua | -44,7% (giá tính đến ngày 2026-10-02) |
| Ngày 20 tháng 6 năm 2014 | GF | J | 37 | $9,14 | $338 | 3104 Trực tiếp | +1,21% | Đã mua | 15,4% (giá tính đến ngày 2026-10-02) |
| Ngày 31 tháng 1 năm 2014 | CEE | J | 295 | $27,26 | $8042 | 3524 Trực tiếp | +9,14% | Đã mua | -33,5% (giá tính đến ngày 2026-10-02) |
| Ngày 31 tháng 1 năm 2014 | GF | J | 493 | $18,89 | $9313 | 2572 Trực tiếp | +23,71% | Đã mua | -44,2% (giá tính đến ngày 2026-10-02) |
| Ngày 22 tháng 6 năm 2012 | EEA | P | 67 | $6,01 | $403 | 3067 Trực tiếp | +2,23% | Đã mua | 72,4% (giá tính đến ngày 2026-10-02) |
| Ngày 27 tháng 1 năm 2012 | CEE | J | 229 | $32,61 | $7468 | 3229 Trực tiếp | +7,63% | Đã mua | -44,4% (giá tính đến ngày 2026-10-02) |
| Ngày 27 tháng 1 năm 2012 | GF | J | 79 | $13,85 | $1094 | 2079 Trực tiếp | +3,95% | Đã mua | -23,8% (giá tính đến ngày 2026-10-02) |
| Ngày 23 tháng 2 năm 2011 | EEA | P | 3000 | $7,89 | $23670 | 3000 Trực tiếp | · | Đã mua | 31,3% (giá tính đến ngày 2026-10-02) |
| Ngày 16 tháng 2 năm 2011 | GF | P | 2000 | $16,86 | $33720 | 2000 Trực tiếp | · | Đã mua | -37,4% (giá tính đến ngày 2026-10-02) |
| Ngày 16 tháng 2 năm 2011 | CEE | P | 3000 | $42,94 | $128820 | 3000 Trực tiếp | · | Đã mua | -57,8% (giá tính đến ngày 2026-10-02) |
P = Mua trên thị trường mở · S = Bán · A = Cấp/thưởng · T = Thực hiện quyền chọn · G = Quà tặng · F = Khấu trừ thuế
Các giao dịch nội bộ không phải là lời khuyên; việc bán thường xuất phát từ lý do thanh khoản hoặc thuế.
Quyền sở hữu ban đầu (Mẫu 3) 1 khoản nắm giữ
Chứng khoán nắm giữ khi lần đầu trở thành người nội bộ, theo Mẫu 3 của SEC.
| Ngày | Mã CK | Chứng khoán | Cổ phiếu | Quyền sở hữu |
|---|---|---|---|---|
| Ngày 26 tháng 6 năm 2008 | GF | Common | 0 | Trực tiếp |