Elizabeth Brinkerhoff
CIK 1222376 · Xem trên SEC EDGAR ↗
Tệp SEC đầu tiên: Ngày 15 tháng 6 năm 2006 · Mới nhất: Ngày 15 tháng 6 năm 2006
Trên trang này
Người nội bộ tại
Giao dịch nội bộ
Thay đổi giá so với báo giá hiện tại, đã điều chỉnh theo chia tách cổ phiếu cho các hành động doanh nghiệp kể từ khi nộp hồ sơ — không so sánh với chỉ số tham chiếu, không tính theo năm, không có trọng số theo quy mô
| Ngày | Mã CK | Mã | Cổ phiếu | Giá | Giá trị | Sở hữu sau | Δ sở hữu | A/D | so với hiện tại |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ngày 14 tháng 6 năm 2006 | AJG | S | 2100 | $26,22 | $55062 | 20996 Trực tiếp | -9,09% | Đã bán | 875,1% (giá tính đến ngày 2026-08-19) |
| Ngày 06 tháng 5 năm 2005 | AJG | S | 1200 | $28,00 | $33600 | 16811 Trực tiếp | -6,66% | Đã bán | 813,1% (giá tính đến ngày 2026-08-19) |
| Ngày 17 tháng 6 năm 2004 | AJG | S | 2800 | $31,15 | $87220 | 15948 Trực tiếp | -14,93% | Đã bán | 720,8% (giá tính đến ngày 2026-08-19) |
| Ngày 11 tháng 5 năm 2004 | AJG | S | 15000 | $31,55 | $473250 | 15948 Trực tiếp | -48,47% | Đã bán | 710,4% (giá tính đến ngày 2026-08-19) |
| Ngày 10 tháng 12 năm 2003 | AJG | S | 10000 | $32,50 | $325000 | 30321 Trực tiếp | -24,80% | Đã bán | 686,7% (giá tính đến ngày 2026-08-19) |
P = Mua trên thị trường mở · S = Bán · A = Cấp/thưởng · T = Thực hiện quyền chọn · G = Quà tặng · F = Khấu trừ thuế
Các giao dịch nội bộ không phải là lời khuyên; việc bán thường xuất phát từ lý do thanh khoản hoặc thuế.
Tài sản phái sinh (Bảng II Mẫu 4)
Quyền chọn, RSU và chứng khoán chuyển đổi được báo cáo trên Bảng II Mẫu 4.
| Ngày | Mã CK | Chứng khoán | Cơ sở | Giá thực hiện | Ngày hết hạn | Cổ phiếu | A/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ngày 14 tháng 6 năm 2006 | AJG | Non-Qualified Stock Option (right to buy) | Common Stock (3600) | $7,97 | Ngày 18 tháng 7 năm 2006 | 3600 | Đã bán |
| Ngày 16 tháng 5 năm 2006 | AJG | Non-Qualified Stock Option (right to buy) | Common Stock (1295) | $27,03 | Ngày 15 tháng 5 năm 2016 | 1295 | Đã mua |
| Ngày 21 tháng 7 năm 2005 | AJG | Non-Qualified Stock Option (right to buy) | Common Stock (10000) | $27,25 | Ngày 20 tháng 7 năm 2015 | 10000 | Đã mua |
| Ngày 17 tháng 5 năm 2005 | AJG | Non-Qualified Stock Option (right to buy) | Common Stock (923) | $27,10 | Ngày 16 tháng 5 năm 2005 | 923 | Đã mua |
| Ngày 06 tháng 5 năm 2005 | AJG | Non-Qualified Stock Option (right to buy) | Common Stock (1200) | $8,59 | Ngày 12 tháng 6 năm 2005 | 1200 | Đã bán |
| Ngày 22 tháng 7 năm 2004 | AJG | Non-Qualified Stock Option (right to buy) | Common Stock (10000) | $29,42 | Ngày 21 tháng 7 năm 2014 | 10000 | Đã mua |
| Ngày 17 tháng 6 năm 2004 | AJG | Non-Qualified Stock Option (right to buy) | Common Stock (1200) | $8,59 | Ngày 12 tháng 6 năm 2005 | 1200 | Đã bán |
| Ngày 17 tháng 6 năm 2004 | AJG | Non-Qualified Stock Option (right to buy) | Common Stock (1600) | $7,31 | Ngày 18 tháng 7 năm 2004 | 1600 | Đã bán |
| Ngày 01 tháng 4 năm 2004 | AJG | Non-Qualified Stock Option (right to buy) | Common Stock (1803) | $33,28 | Ngày 31 tháng 3 năm 2014 | 1803 | Đã mua |
Giá thực hiện/chuyển đổi để trống khi không áp dụng (ví dụ: RSU).