Geoffrey E Sloma
Tệp SEC đầu tiên: Ngày 08 tháng 11 năm 2005 · Mới nhất: Ngày 08 tháng 11 năm 2005
Người nội bộ tại
Giao dịch nội bộ
Thay đổi giá so với báo giá hiện tại, đã điều chỉnh theo chia tách cổ phiếu cho các hành động doanh nghiệp kể từ khi nộp hồ sơ — không so sánh với chỉ số tham chiếu, không tính theo năm, không có trọng số theo quy mô
| Ngày | Mã CK | Mã | Cổ phiếu | Giá | Giá trị | Sở hữu sau | Δ sở hữu | A/D | so với hiện tại |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ngày 04 tháng 5 năm 2007 | SNPS | D | 2500 | · | · | 0 Trực tiếp | -100,00% | Đã bán | (giá tính đến ngày 2026-10-06) |
| Ngày 04 tháng 5 năm 2007 | SNPS | A | 2500 | · | · | 2500 Trực tiếp | · | Đã mua | (giá tính đến ngày 2026-10-06) |
| Ngày 04 tháng 5 năm 2007 | SNPS | D | 4500 | · | · | 0 Trực tiếp | -100,00% | Đã bán | (giá tính đến ngày 2026-10-06) |
| Ngày 04 tháng 5 năm 2007 | SNPS | A | 4500 | · | · | 4500 Trực tiếp | · | Đã mua | (giá tính đến ngày 2026-10-06) |
| Ngày 04 tháng 5 năm 2007 | SNPS | D | 2625 | · | · | 3375 Trực tiếp | -43,75% | Đã bán | (giá tính đến ngày 2026-10-06) |
| Ngày 04 tháng 5 năm 2007 | SNPS | A | 2625 | · | · | 2625 Trực tiếp | · | Đã mua | (giá tính đến ngày 2026-10-06) |
| Ngày 04 tháng 5 năm 2007 | SNPS | D | 438 | · | · | 2562 Trực tiếp | -14,60% | Đã bán | (giá tính đến ngày 2026-10-06) |
| Ngày 04 tháng 5 năm 2007 | SNPS | D | 2916 | · | · | 2084 Trực tiếp | -58,32% | Đã bán | (giá tính đến ngày 2026-10-06) |
| Ngày 04 tháng 5 năm 2007 | SNPS | A | 2916 | · | · | 2916 Trực tiếp | · | Đã mua | (giá tính đến ngày 2026-10-06) |
| Ngày 04 tháng 5 năm 2007 | SNPS | A | 438 | · | · | 438 Trực tiếp | · | Đã mua | (giá tính đến ngày 2026-10-06) |
| Ngày 28 tháng 2 năm 2007 | SNPS | J | 471 | $15,90 | $7489 | 4471 Trực tiếp | +11,77% | Đã mua | 3036,5% (giá tính đến ngày 2026-10-06) |
| Ngày 05 tháng 12 năm 2006 | SNPS | J | 10000 | · | · | 10000 Trực tiếp | · | Đã mua | (giá tính đến ngày 2026-10-06) |
| Ngày 05 tháng 12 năm 2006 | SNPS | A | 4000 | · | · | 14000 Trực tiếp | +40,00% | Đã mua | (giá tính đến ngày 2026-10-06) |
| Ngày 04 tháng 12 năm 2006 | SNPS | S | 558 | $25,81 | $14402 | 0 Trực tiếp | -100,00% | Đã bán | 1832,2% (giá tính đến ngày 2026-10-06) |
| Ngày 04 tháng 12 năm 2006 | SNPS | M | 100 | $14,69 | $1469 | 100 Trực tiếp | · | Đã mua | 3294,9% (giá tính đến ngày 2026-10-06) |
| Ngày 04 tháng 12 năm 2006 | SNPS | S | 100 | $25,51 | $2551 | 0 Trực tiếp | -100,00% | Đã bán | 1854,9% (giá tính đến ngày 2026-10-06) |
| Ngày 04 tháng 12 năm 2006 | SNPS | M | 9900 | $14,69 | $145431 | 9900 Trực tiếp | · | Đã mua | 3294,9% (giá tính đến ngày 2026-10-06) |
| Ngày 04 tháng 12 năm 2006 | SNPS | S | 9900 | $25,50 | $252450 | 0 Trực tiếp | -100,00% | Đã bán | 1855,7% (giá tính đến ngày 2026-10-06) |
| Ngày 04 tháng 12 năm 2006 | SNPS | M | 1207 | $14,69 | $17731 | 1207 Trực tiếp | · | Đã mua | 3294,9% (giá tính đến ngày 2026-10-06) |
| Ngày 04 tháng 12 năm 2006 | SNPS | S | 1207 | $25,48 | $30754 | 0 Trực tiếp | -100,00% | Đã bán | 1857,2% (giá tính đến ngày 2026-10-06) |
| Ngày 04 tháng 12 năm 2006 | SNPS | M | 100 | $14,69 | $1469 | 100 Trực tiếp | · | Đã mua | 3294,9% (giá tính đến ngày 2026-10-06) |
| Ngày 04 tháng 12 năm 2006 | SNPS | S | 100 | $25,47 | $2547 | 0 Trực tiếp | -100,00% | Đã bán | 1858,0% (giá tính đến ngày 2026-10-06) |
| Ngày 04 tháng 12 năm 2006 | SNPS | M | 600 | $14,69 | $8814 | 600 Trực tiếp | · | Đã mua | 3294,9% (giá tính đến ngày 2026-10-06) |
| Ngày 04 tháng 12 năm 2006 | SNPS | S | 600 | $25,46 | $15276 | 0 Trực tiếp | -100,00% | Đã bán | 1858,8% (giá tính đến ngày 2026-10-06) |
| Ngày 04 tháng 12 năm 2006 | SNPS | M | 1300 | $14,69 | $19097 | 1300 Trực tiếp | · | Đã mua | 3294,9% (giá tính đến ngày 2026-10-06) |
| Ngày 04 tháng 12 năm 2006 | SNPS | S | 1300 | $25,45 | $33085 | 0 Trực tiếp | -100,00% | Đã bán | 1859,5% (giá tính đến ngày 2026-10-06) |
| Ngày 04 tháng 12 năm 2006 | SNPS | M | 900 | $14,69 | $13221 | 900 Trực tiếp | · | Đã mua | 3294,9% (giá tính đến ngày 2026-10-06) |
| Ngày 04 tháng 12 năm 2006 | SNPS | S | 900 | $25,44 | $22896 | 0 Trực tiếp | -100,00% | Đã bán | 1860,3% (giá tính đến ngày 2026-10-06) |
| Ngày 04 tháng 12 năm 2006 | SNPS | M | 750 | $14,69 | $11018 | 750 Trực tiếp | · | Đã mua | 3294,9% (giá tính đến ngày 2026-10-06) |
| Ngày 04 tháng 12 năm 2006 | SNPS | S | 750 | $25,43 | $19072 | 0 Trực tiếp | -100,00% | Đã bán | 1861,1% (giá tính đến ngày 2026-10-06) |
| Ngày 04 tháng 12 năm 2006 | SNPS | M | 200 | $14,69 | $2938 | 200 Trực tiếp | · | Đã mua | 3294,9% (giá tính đến ngày 2026-10-06) |
| Ngày 04 tháng 12 năm 2006 | SNPS | S | 200 | $25,42 | $5084 | 0 Trực tiếp | -100,00% | Đã bán | 1861,9% (giá tính đến ngày 2026-10-06) |
| Ngày 04 tháng 12 năm 2006 | SNPS | M | 2000 | $14,69 | $29380 | 2000 Trực tiếp | · | Đã mua | 3294,9% (giá tính đến ngày 2026-10-06) |
| Ngày 04 tháng 12 năm 2006 | SNPS | S | 2000 | $25,41 | $50820 | 0 Trực tiếp | -100,00% | Đã bán | 1862,6% (giá tính đến ngày 2026-10-06) |
| Ngày 04 tháng 12 năm 2006 | SNPS | M | 600 | $14,69 | $8814 | 600 Trực tiếp | · | Đã mua | 3294,9% (giá tính đến ngày 2026-10-06) |
| Ngày 04 tháng 12 năm 2006 | SNPS | S | 600 | $25,40 | $15240 | 0 Trực tiếp | -100,00% | Đã bán | 1863,4% (giá tính đến ngày 2026-10-06) |
| Ngày 04 tháng 12 năm 2006 | SNPS | M | 500 | $14,69 | $7345 | 500 Trực tiếp | · | Đã mua | 3294,9% (giá tính đến ngày 2026-10-06) |
| Ngày 04 tháng 12 năm 2006 | SNPS | S | 500 | $25,39 | $12695 | 0 Trực tiếp | -100,00% | Đã bán | 1864,2% (giá tính đến ngày 2026-10-06) |
| Ngày 04 tháng 12 năm 2006 | SNPS | M | 2412 | $14,69 | $35432 | 2412 Trực tiếp | · | Đã mua | 3294,9% (giá tính đến ngày 2026-10-06) |
| Ngày 04 tháng 12 năm 2006 | SNPS | S | 2412 | $25,38 | $61217 | 0 Trực tiếp | -100,00% | Đã bán | 1865,0% (giá tính đến ngày 2026-10-06) |
| Ngày 04 tháng 12 năm 2006 | SNPS | M | 1681 | $14,69 | $24694 | 1681 Trực tiếp | · | Đã mua | 3294,9% (giá tính đến ngày 2026-10-06) |
| Ngày 04 tháng 12 năm 2006 | SNPS | S | 1681 | $25,49 | $42849 | 0 Trực tiếp | -100,00% | Đã bán | 1856,5% (giá tính đến ngày 2026-10-06) |
| Ngày 04 tháng 12 năm 2006 | SNPS | M | 100 | · | · | 22150 Trực tiếp | -0,45% | Đã bán | (giá tính đến ngày 2026-10-06) |
| Ngày 04 tháng 12 năm 2006 | SNPS | M | 9900 | · | · | 12250 Trực tiếp | -44,70% | Đã bán | (giá tính đến ngày 2026-10-06) |
| Ngày 04 tháng 12 năm 2006 | SNPS | M | 1207 | · | · | 11043 Trực tiếp | -9,85% | Đã bán | (giá tính đến ngày 2026-10-06) |
| Ngày 04 tháng 12 năm 2006 | SNPS | M | 100 | · | · | 10943 Trực tiếp | -0,91% | Đã bán | (giá tính đến ngày 2026-10-06) |
| Ngày 04 tháng 12 năm 2006 | SNPS | M | 600 | · | · | 10343 Trực tiếp | -5,48% | Đã bán | (giá tính đến ngày 2026-10-06) |
| Ngày 04 tháng 12 năm 2006 | SNPS | M | 1300 | · | · | 9043 Trực tiếp | -12,57% | Đã bán | (giá tính đến ngày 2026-10-06) |
| Ngày 04 tháng 12 năm 2006 | SNPS | M | 900 | · | · | 8143 Trực tiếp | -9,95% | Đã bán | (giá tính đến ngày 2026-10-06) |
| Ngày 04 tháng 12 năm 2006 | SNPS | M | 750 | · | · | 7393 Trực tiếp | -9,21% | Đã bán | (giá tính đến ngày 2026-10-06) |
| Ngày 04 tháng 12 năm 2006 | SNPS | M | 200 | · | · | 7193 Trực tiếp | -2,71% | Đã bán | (giá tính đến ngày 2026-10-06) |
| Ngày 04 tháng 12 năm 2006 | SNPS | M | 2000 | · | · | 5193 Trực tiếp | -27,80% | Đã bán | (giá tính đến ngày 2026-10-06) |
| Ngày 04 tháng 12 năm 2006 | SNPS | M | 600 | · | · | 4593 Trực tiếp | -11,55% | Đã bán | (giá tính đến ngày 2026-10-06) |
| Ngày 04 tháng 12 năm 2006 | SNPS | M | 500 | · | · | 4093 Trực tiếp | -10,89% | Đã bán | (giá tính đến ngày 2026-10-06) |
| Ngày 04 tháng 12 năm 2006 | SNPS | M | 2412 | · | · | 1681 Trực tiếp | -58,93% | Đã bán | (giá tính đến ngày 2026-10-06) |
| Ngày 04 tháng 12 năm 2006 | SNPS | M | 1681 | · | · | 0 Trực tiếp | -100,00% | Đã bán | (giá tính đến ngày 2026-10-06) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2006 | SNPS | J | 558 | $13,43 | $7494 | 558 Trực tiếp | · | Đã mua | 3613,4% (giá tính đến ngày 2026-10-06) |
| Ngày 14 tháng 3 năm 2006 | SNPS | S | 458 | $22,10 | $10122 | 0 Trực tiếp | -100,00% | Đã bán | 2156,6% (giá tính đến ngày 2026-10-06) |
| Ngày 08 tháng 3 năm 2006 | SNPS | S | 100 | $22,10 | $2210 | 458 Trực tiếp | -17,92% | Đã bán | 2156,6% (giá tính đến ngày 2026-10-06) |
| Ngày 28 tháng 2 năm 2006 | SNPS | J | 558 | $13,43 | $7494 | 558 Trực tiếp | · | Đã mua | 3613,4% (giá tính đến ngày 2026-10-06) |
| Ngày 21 tháng 11 năm 2005 | SNPS | J | 30000 | · | · | 30000 Trực tiếp | · | Đã mua | (giá tính đến ngày 2026-10-06) |
P = Mua trên thị trường mở · S = Bán · A = Cấp/thưởng · T = Thực hiện quyền chọn · G = Quà tặng · F = Khấu trừ thuế
Các giao dịch nội bộ không phải là lời khuyên; việc bán thường xuất phát từ lý do thanh khoản hoặc thuế.
Tài sản phái sinh (Bảng II Mẫu 4) Quyền chọn, RSU và chứng khoán chuyển đổi được báo cáo trên Bảng II Mẫu 4.
| Ngày | Mã CK | Chứng khoán | Cơ sở | Giá thực hiện | Ngày hết hạn | Cổ phiếu | A/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ngày 04 tháng 5 năm 2007 | SNPS | Non-Qualified Stock Option (right to buy) | Common Stock | $16,00 | Ngày 15 tháng 10 năm 2011 | 2500 | Đã bán |
| Ngày 04 tháng 5 năm 2007 | SNPS | Non-Qualified Stock Option (right to buy) | Common Stock | $16,18 | Ngày 15 tháng 10 năm 2011 | 2500 | Đã mua |
| Ngày 04 tháng 5 năm 2007 | SNPS | Non-Qualified Stock Option (right to buy) | Common Stock | $17,58 | Ngày 10 tháng 12 năm 2011 | 4500 | Đã bán |
| Ngày 04 tháng 5 năm 2007 | SNPS | Non-Qualified Stock Option (right to buy) | Common Stock | $18,23 | Ngày 10 tháng 12 năm 2011 | 4500 | Đã mua |
| Ngày 04 tháng 5 năm 2007 | SNPS | Non-Qualified Stock Option (right to buy) | Common Stock | $21,07 | Ngày 19 tháng 9 năm 2012 | 2625 | Đã bán |
| Ngày 04 tháng 5 năm 2007 | SNPS | Non-Qualified Stock Option (right to buy) | Common Stock | $21,12 | Ngày 19 tháng 9 năm 2012 | 2625 | Đã mua |
| Ngày 04 tháng 5 năm 2007 | SNPS | Non-Qualified Stock Option (right to buy) | Common Stock | $22,02 | Ngày 11 tháng 7 năm 2011 | 438 | Đã bán |
| Ngày 04 tháng 5 năm 2007 | SNPS | Non-Qualified Stock Option (right to buy) | Common Stock | $22,96 | Ngày 15 tháng 4 năm 2013 | 2916 | Đã bán |
| Ngày 04 tháng 5 năm 2007 | SNPS | Non-Qualified Stock Option (right to buy) | Common Stock | $23,72 | Ngày 15 tháng 4 năm 2013 | 2916 | Đã mua |
| Ngày 04 tháng 5 năm 2007 | SNPS | Non-Qualified Stock Option (right to buy) | Common Stock | $24,40 | Ngày 11 tháng 7 năm 2011 | 438 | Đã mua |
| Ngày 05 tháng 12 năm 2006 | SNPS | Non-Qualified Stock Option (Right to Buy) | Common Stock | $26,06 | Ngày 05 tháng 12 năm 2013 | 10000 | Đã mua |
| Ngày 05 tháng 12 năm 2006 | SNPS | Restricted Stock Units | Common Stock | $0,00 | Ngày 08 tháng 12 năm 2010 | 4000 | Đã mua |
| Ngày 04 tháng 12 năm 2006 | SNPS | Non-Qualified Stock Option (right to buy) | Common Stock | $14,69 | Ngày 14 tháng 8 năm 2010 | 100 | Đã bán |
| Ngày 04 tháng 12 năm 2006 | SNPS | Non-Qualified Stock Option (right to buy) | Common Stock | $14,69 | Ngày 14 tháng 8 năm 2010 | 9900 | Đã bán |
| Ngày 04 tháng 12 năm 2006 | SNPS | Non-Qualified Stock Option (right to buy) | Common Stock | $14,69 | Ngày 14 tháng 8 năm 2010 | 1207 | Đã bán |
| Ngày 04 tháng 12 năm 2006 | SNPS | Non-Qualified Stock Option (right to buy) | Common Stock | $14,69 | Ngày 14 tháng 8 năm 2010 | 100 | Đã bán |
| Ngày 04 tháng 12 năm 2006 | SNPS | Non-Qualified Stock Option (right to buy) | Common Stock | $14,69 | Ngày 14 tháng 8 năm 2010 | 600 | Đã bán |
| Ngày 04 tháng 12 năm 2006 | SNPS | Non-Qualified Stock Option (right to buy) | Common Stock | $14,69 | Ngày 14 tháng 8 năm 2010 | 1300 | Đã bán |
| Ngày 04 tháng 12 năm 2006 | SNPS | Non-Qualified Stock Option (right to buy) | Common Stock | $14,69 | Ngày 14 tháng 8 năm 2010 | 900 | Đã bán |
| Ngày 04 tháng 12 năm 2006 | SNPS | Non-Qualified Stock Option (right to buy) | Common Stock | $14,69 | Ngày 14 tháng 8 năm 2010 | 750 | Đã bán |
| Ngày 04 tháng 12 năm 2006 | SNPS | Non-Qualified Stock Option (right to buy) | Common Stock | $14,69 | Ngày 14 tháng 8 năm 2010 | 200 | Đã bán |
| Ngày 04 tháng 12 năm 2006 | SNPS | Non-Qualified Stock Option (right to buy) | Common Stock | $14,69 | Ngày 14 tháng 8 năm 2010 | 2000 | Đã bán |
| Ngày 04 tháng 12 năm 2006 | SNPS | Non-Qualified Stock Option (right to buy) | Common Stock | $14,69 | Ngày 14 tháng 8 năm 2010 | 600 | Đã bán |
| Ngày 04 tháng 12 năm 2006 | SNPS | Non-Qualified Stock Option (right to buy) | Common Stock | $14,69 | Ngày 14 tháng 8 năm 2010 | 500 | Đã bán |
| Ngày 04 tháng 12 năm 2006 | SNPS | Non-Qualified Stock Option (right to buy) | Common Stock | $14,69 | Ngày 14 tháng 8 năm 2010 | 2412 | Đã bán |
| Ngày 04 tháng 12 năm 2006 | SNPS | Non-Qualified Stock Option (right to buy) | Common Stock | $14,69 | Ngày 14 tháng 8 năm 2010 | 1681 | Đã bán |
| Ngày 21 tháng 11 năm 2005 | SNPS | Non-Qualified Stock Option (right to buy) | Common Stock | $19,96 | Ngày 21 tháng 11 năm 2012 | 30000 | Đã mua |
Giá thực hiện/chuyển đổi để trống khi không áp dụng (ví dụ: RSU).
Quyền sở hữu ban đầu (Mẫu 3) 7 khoản nắm giữ
Chứng khoán nắm giữ khi lần đầu trở thành người nội bộ, theo Mẫu 3 của SEC.
| Ngày | Mã CK | Chứng khoán | Cổ phiếu | Quyền sở hữu |
|---|---|---|---|---|
| Ngày 08 tháng 11 năm 2005 | SNPS | Non-Qualified Stock Option (right to buy) | 22250 | Trực tiếp |
| Ngày 08 tháng 11 năm 2005 | SNPS | Non-Qualified Stock Option (right to buy) | 2500 | Trực tiếp |
| Ngày 08 tháng 11 năm 2005 | SNPS | Non-Qualified Stock Option (right to buy) | 9526 | Trực tiếp |
| Ngày 08 tháng 11 năm 2005 | SNPS | Non-Qualified Stock Option (right to buy) | 4500 | Trực tiếp |
| Ngày 08 tháng 11 năm 2005 | SNPS | Non-Qualified Stock Option (right to buy) | 6000 | Trực tiếp |
| Ngày 08 tháng 11 năm 2005 | SNPS | Non-Qualified Stock Option (right to buy) | 3000 | Trực tiếp |
| Ngày 08 tháng 11 năm 2005 | SNPS | Non-Qualified Stock Option (right to buy) | 5000 | Trực tiếp |