Gerard P. Smyth
Tệp SEC đầu tiên: Ngày 04 tháng 9 năm 2020 · Mới nhất: Ngày 04 tháng 9 năm 2020
Người nội bộ tại
Giao dịch nội bộ
Thay đổi giá so với báo giá hiện tại, đã điều chỉnh theo chia tách cổ phiếu cho các hành động doanh nghiệp kể từ khi nộp hồ sơ — không so sánh với chỉ số tham chiếu, không tính theo năm, không có trọng số theo quy mô
| Ngày | Mã CK | Mã | Cổ phiếu | Giá | Giá trị | Sở hữu sau | Δ sở hữu | A/D | so với hiện tại |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ngày 14 tháng 5 năm 2026 | AMP | M | 2221 | $165,41 | $367376 | 13795 Trực tiếp | +19,19% | Đã mua | 199,2% (giá tính đến ngày 2026-10-05) |
| Ngày 14 tháng 5 năm 2026 | AMP | F | 1437 | $471,22 | $677143 | 12358 Trực tiếp | -10,42% | Đã bán | 5,0% (giá tính đến ngày 2026-10-05) |
| Ngày 14 tháng 5 năm 2026 | AMP | S | 6255 | $472,52 | $2955613 | 6103 Trực tiếp | -50,61% | Đã bán | 4,7% (giá tính đến ngày 2026-10-05) |
| Ngày 14 tháng 5 năm 2026 | AMP | M | 2221 | · | · | 0 Trực tiếp | -100,00% | Đã bán | (giá tính đến ngày 2026-10-05) |
| Ngày 02 tháng 2 năm 2026 | AMP | A | 1014 | · | · | 11574 Trực tiếp | +9,60% | Đã mua | (giá tính đến ngày 2026-10-05) |
| Ngày 02 tháng 2 năm 2026 | AMP | A | 3315 | · | · | 3315 Trực tiếp | · | Đã mua | (giá tính đến ngày 2026-10-05) |
| Ngày 31 tháng 1 năm 2026 | AMP | F | 136 | $527,19 | $71698 | 10560 Trực tiếp | -1,27% | Đã bán | -6,1% (giá tính đến ngày 2026-10-05) |
| Ngày 27 tháng 1 năm 2026 | AMP | A | 2887 | · | · | 11811 Trực tiếp | +32,35% | Đã mua | (giá tính đến ngày 2026-10-05) |
| Ngày 27 tháng 1 năm 2026 | AMP | F | 1115 | $498,33 | $555638 | 10696 Trực tiếp | -9,44% | Đã bán | -0,7% (giá tính đến ngày 2026-10-05) |
| Ngày 27 tháng 1 năm 2026 | AMP | F | 97 | $498,33 | $48338 | 8924 Trực tiếp | -1,08% | Đã bán | -0,7% (giá tính đến ngày 2026-10-05) |
| Ngày 26 tháng 1 năm 2026 | AMP | F | 114 | $500,53 | $57060 | 9021 Trực tiếp | -1,25% | Đã bán | -1,1% (giá tính đến ngày 2026-10-05) |
| Ngày 10 tháng 7 năm 2025 | AMP | M | 204 | · | · | 9224 Trực tiếp | +2,26% | Đã mua | (giá tính đến ngày 2026-10-05) |
| Ngày 10 tháng 7 năm 2025 | AMP | F | 89 | $542,51 | $48283 | 9135 Trực tiếp | -0,96% | Đã bán | -8,8% (giá tính đến ngày 2026-10-05) |
| Ngày 10 tháng 7 năm 2025 | AMP | M | 204 | · | · | 887 Trực tiếp | -18,70% | Đã bán | (giá tính đến ngày 2026-10-05) |
| Ngày 07 tháng 2 năm 2025 | AMP | A | 146 | $538,60 | $78636 | 1085 Trực tiếp | +15,55% | Đã mua | -8,1% (giá tính đến ngày 2026-10-05) |
| Ngày 31 tháng 1 năm 2025 | AMP | A | 894 | · | · | 6168 Trực tiếp | +16,95% | Đã mua | (giá tính đến ngày 2026-10-05) |
| Ngày 31 tháng 1 năm 2025 | AMP | A | 2517 | · | · | 2517 Trực tiếp | · | Đã mua | (giá tính đến ngày 2026-10-05) |
| Ngày 28 tháng 1 năm 2025 | AMP | A | 2934 | · | · | 6579 Trực tiếp | +80,49% | Đã mua | (giá tính đến ngày 2026-10-05) |
| Ngày 28 tháng 1 năm 2025 | AMP | F | 1305 | $571,84 | $746251 | 5274 Trực tiếp | -19,84% | Đã bán | -13,4% (giá tính đến ngày 2026-10-05) |
| Ngày 27 tháng 1 năm 2025 | AMP | F | 96 | $561,38 | $53892 | 3645 Trực tiếp | -2,57% | Đã bán | -11,8% (giá tính đến ngày 2026-10-05) |
| Ngày 26 tháng 1 năm 2025 | AMP | F | 111 | $563,58 | $62557 | 3741 Trực tiếp | -2,88% | Đã bán | -12,2% (giá tính đến ngày 2026-10-05) |
| Ngày 11 tháng 7 năm 2024 | AMP | M | 116 | · | · | 3903 Trực tiếp | +3,06% | Đã mua | (giá tính đến ngày 2026-10-05) |
| Ngày 11 tháng 7 năm 2024 | AMP | F | 51 | $439,82 | $22431 | 3852 Trực tiếp | -1,31% | Đã bán | 12,5% (giá tính đến ngày 2026-10-05) |
| Ngày 11 tháng 7 năm 2024 | AMP | M | 116 | · | · | 933 Trực tiếp | -11,06% | Đã bán | (giá tính đến ngày 2026-10-05) |
| Ngày 26 tháng 2 năm 2024 | AMP | M | 3199 | $179,84 | $575308 | 9165 Trực tiếp | +53,62% | Đã mua | 175,2% (giá tính đến ngày 2026-10-05) |
| Ngày 26 tháng 2 năm 2024 | AMP | M | 3433 | $126,89 | $435613 | 12598 Trực tiếp | +37,46% | Đã mua | 290,1% (giá tính đến ngày 2026-10-05) |
| Ngày 26 tháng 2 năm 2024 | AMP | F | 4371 | $408,71 | $1786471 | 8227 Trực tiếp | -34,70% | Đã bán | 21,1% (giá tính đến ngày 2026-10-05) |
| Ngày 26 tháng 2 năm 2024 | AMP | S | 2261 | $407,16 | $920589 | 5966 Trực tiếp | -27,48% | Đã bán | 21,6% (giá tính đến ngày 2026-10-05) |
| Ngày 26 tháng 2 năm 2024 | AMP | S | 2179 | $408,71 | $890579 | 3787 Trực tiếp | -36,52% | Đã bán | 21,1% (giá tính đến ngày 2026-10-05) |
| Ngày 26 tháng 2 năm 2024 | AMP | M | 3199 | · | · | 0 Trực tiếp | -100,00% | Đã bán | (giá tính đến ngày 2026-10-05) |
| Ngày 26 tháng 2 năm 2024 | AMP | M | 3433 | · | · | 0 Trực tiếp | -100,00% | Đã bán | (giá tính đến ngày 2026-10-05) |
| Ngày 09 tháng 2 năm 2024 | AMP | A | 171 | $396,94 | $67877 | 1042 Trực tiếp | +19,63% | Đã mua | 24,7% (giá tính đến ngày 2026-10-05) |
| Ngày 29 tháng 1 năm 2024 | AMP | A | 2413 | · | · | 6906 Trực tiếp | +53,71% | Đã mua | (giá tính đến ngày 2026-10-05) |
| Ngày 29 tháng 1 năm 2024 | AMP | F | 940 | $393,11 | $369523 | 5966 Trực tiếp | -13,61% | Đã bán | 25,9% (giá tính đến ngày 2026-10-05) |
| Ngày 28 tháng 1 năm 2024 | AMP | F | 86 | $391,40 | $33660 | 4493 Trực tiếp | -1,88% | Đã bán | 26,5% (giá tính đến ngày 2026-10-05) |
| Ngày 27 tháng 1 năm 2024 | AMP | F | 96 | $391,40 | $37574 | 4579 Trực tiếp | -2,05% | Đã bán | 26,5% (giá tính đến ngày 2026-10-05) |
| Ngày 26 tháng 1 năm 2024 | AMP | A | 965 | · | · | 4675 Trực tiếp | +26,01% | Đã mua | (giá tính đến ngày 2026-10-05) |
| Ngày 26 tháng 1 năm 2024 | AMP | A | 2852 | · | · | 2852 Trực tiếp | · | Đã mua | (giá tính đến ngày 2026-10-05) |
| Ngày 01 tháng 8 năm 2023 | AMP | S | 2418 | $348,74 | $843253 | 3710 Trực tiếp | -39,46% | Đã bán | 41,9% (giá tính đến ngày 2026-10-05) |
| Ngày 13 tháng 7 năm 2023 | AMP | M | 129 | · | · | 6184 Trực tiếp | +2,13% | Đã mua | (giá tính đến ngày 2026-10-05) |
| Ngày 13 tháng 7 năm 2023 | AMP | F | 56 | $341,90 | $19146 | 6128 Trực tiếp | -0,91% | Đã bán | 44,8% (giá tính đến ngày 2026-10-05) |
| Ngày 13 tháng 7 năm 2023 | AMP | M | 129 | · | · | 863 Trực tiếp | -13,00% | Đã bán | (giá tính đến ngày 2026-10-05) |
| Ngày 10 tháng 2 năm 2023 | AMP | A | 177 | $349,73 | $61902 | 984 Trực tiếp | +21,93% | Đã mua | 41,5% (giá tính đến ngày 2026-10-05) |
| Ngày 31 tháng 1 năm 2023 | AMP | F | 80 | $350,12 | $28010 | 6055 Trực tiếp | -1,30% | Đã bán | 41,4% (giá tính đến ngày 2026-10-05) |
| Ngày 29 tháng 1 năm 2023 | AMP | F | 70 | $344,45 | $24112 | 6135 Trực tiếp | -1,13% | Đã bán | 43,7% (giá tính đến ngày 2026-10-05) |
| Ngày 28 tháng 1 năm 2023 | AMP | F | 86 | $344,45 | $29623 | 6205 Trực tiếp | -1,37% | Đã bán | 43,7% (giá tính đến ngày 2026-10-05) |
| Ngày 27 tháng 1 năm 2023 | AMP | A | 1019 | · | · | 6291 Trực tiếp | +19,33% | Đã mua | (giá tính đến ngày 2026-10-05) |
| Ngày 27 tháng 1 năm 2023 | AMP | A | 2994 | · | · | 2994 Trực tiếp | · | Đã mua | (giá tính đến ngày 2026-10-05) |
| Ngày 15 tháng 11 năm 2022 | AMP | M | 3812 | $123,37 | $470286 | 11273 Trực tiếp | +51,09% | Đã mua | 301,2% (giá tính đến ngày 2026-10-05) |
| Ngày 15 tháng 11 năm 2022 | AMP | M | 2000 | $126,89 | $253780 | 13273 Trực tiếp | +17,74% | Đã mua | 290,1% (giá tính đến ngày 2026-10-05) |
| Ngày 15 tháng 11 năm 2022 | AMP | F | 3872 | $322,71 | $1249533 | 9401 Trực tiếp | -29,17% | Đã bán | 53,4% (giá tính đến ngày 2026-10-05) |
| Ngày 15 tháng 11 năm 2022 | AMP | S | 1940 | $322,02 | $624719 | 7461 Trực tiếp | -20,64% | Đã bán | 53,7% (giá tính đến ngày 2026-10-05) |
| Ngày 15 tháng 11 năm 2022 | AMP | S | 2189 | $327,01 | $715825 | 5272 Trực tiếp | -29,34% | Đã bán | 51,4% (giá tính đến ngày 2026-10-05) |
| Ngày 15 tháng 11 năm 2022 | AMP | M | 3812 | · | · | 0 Trực tiếp | -100,00% | Đã bán | (giá tính đến ngày 2026-10-05) |
| Ngày 15 tháng 11 năm 2022 | AMP | M | 2000 | · | · | 3433 Trực tiếp | -36,81% | Đã bán | (giá tính đến ngày 2026-10-05) |
| Ngày 11 tháng 2 năm 2022 | AMP | A | 193 | $304,00 | $58672 | 794 Trực tiếp | +32,11% | Đã mua | 62,8% (giá tính đến ngày 2026-10-05) |
| Ngày 01 tháng 2 năm 2022 | AMP | F | 75 | $308,10 | $23108 | 11067 Trực tiếp | -0,67% | Đã bán | 60,6% (giá tính đến ngày 2026-10-05) |
| Ngày 31 tháng 1 năm 2022 | AMP | F | 80 | $304,31 | $24345 | 11142 Trực tiếp | -0,71% | Đã bán | 62,6% (giá tính đến ngày 2026-10-05) |
| Ngày 29 tháng 1 năm 2022 | AMP | F | 70 | $298,09 | $20866 | 11222 Trực tiếp | -0,62% | Đã bán | 66,0% (giá tính đến ngày 2026-10-05) |
| Ngày 28 tháng 1 năm 2022 | AMP | A | 905 | · | · | 11292 Trực tiếp | +8,71% | Đã mua | (giá tính đến ngày 2026-10-05) |
| Ngày 28 tháng 1 năm 2022 | AMP | A | 2857 | · | · | 2857 Trực tiếp | · | Đã mua | (giá tính đến ngày 2026-10-05) |
| Ngày 29 tháng 4 năm 2021 | AMP | S | 974 | $259,53 | $252782 | 9020 Trực tiếp | -9,75% | Đã bán | 90,7% (giá tính đến ngày 2026-10-05) |
| Ngày 29 tháng 4 năm 2021 | AMP | M | 3582 | · | · | 0 Trực tiếp | -100,00% | Đã bán | (giá tính đến ngày 2026-10-05) |
| Ngày 29 tháng 4 năm 2021 | AMP | S | 970 | $259,64 | $251851 | 10387 Trực tiếp | -8,54% | Đã bán | 90,6% (giá tính đến ngày 2026-10-05) |
| Ngày 29 tháng 4 năm 2021 | AMP | F | 2612 | $256,62 | $670291 | 11357 Trực tiếp | -18,70% | Đã bán | 92,9% (giá tính đến ngày 2026-10-05) |
| Ngày 29 tháng 4 năm 2021 | AMP | M | 3582 | $128,76 | $461218 | 13969 Trực tiếp | +34,49% | Đã mua | 284,4% (giá tính đến ngày 2026-10-05) |
| Ngày 12 tháng 2 năm 2021 | AMP | A | 109 | $218,08 | $23771 | 590 Trực tiếp | +22,66% | Đã mua | 127,0% (giá tính đến ngày 2026-10-05) |
| Ngày 01 tháng 2 năm 2021 | AMP | F | 75 | $200,84 | $15063 | 10387 Trực tiếp | -0,72% | Đã bán | 146,4% (giá tính đến ngày 2026-10-05) |
| Ngày 31 tháng 1 năm 2021 | AMP | F | 80 | $197,87 | $15830 | 10462 Trực tiếp | -0,76% | Đã bán | 150,1% (giá tính đến ngày 2026-10-05) |
| Ngày 29 tháng 1 năm 2021 | AMP | A | 2578 | · | · | 2578 Trực tiếp | · | Đã mua | (giá tính đến ngày 2026-10-05) |
| Ngày 29 tháng 1 năm 2021 | AMP | M | 3923 | · | · | 0 Trực tiếp | -100,00% | Đã bán | (giá tính đến ngày 2026-10-05) |
| Ngày 29 tháng 1 năm 2021 | AMP | A | 742 | · | · | 10542 Trực tiếp | +7,57% | Đã mua | (giá tính đến ngày 2026-10-05) |
| Ngày 29 tháng 1 năm 2021 | AMP | F | 2382 | $206,66 | $492264 | 9800 Trực tiếp | -19,55% | Đã bán | 139,5% (giá tính đến ngày 2026-10-05) |
| Ngày 29 tháng 1 năm 2021 | AMP | M | 3923 | $87,79 | $344400 | 12182 Trực tiếp | +47,50% | Đã mua | 463,8% (giá tính đến ngày 2026-10-05) |
| Ngày 26 tháng 1 năm 2021 | AMP | F | 45 | $211,27 | $9507 | 8259 Trực tiếp | -0,54% | Đã bán | 134,3% (giá tính đến ngày 2026-10-05) |
| Ngày 20 tháng 11 năm 2020 | AMP | M | 2936 | · | · | 0 Trực tiếp | -100,00% | Đã bán | (giá tính đến ngày 2026-10-05) |
| Ngày 20 tháng 11 năm 2020 | AMP | F | 2093 | $183,63 | $384338 | 8304 Trực tiếp | -20,13% | Đã bán | 169,5% (giá tính đến ngày 2026-10-05) |
| Ngày 20 tháng 11 năm 2020 | AMP | M | 2936 | $107,61 | $315943 | 10397 Trực tiếp | +39,35% | Đã mua | 359,9% (giá tính đến ngày 2026-10-05) |
P = Mua trên thị trường mở · S = Bán · A = Cấp/thưởng · T = Thực hiện quyền chọn · G = Quà tặng · F = Khấu trừ thuế
Các giao dịch nội bộ không phải là lời khuyên; việc bán thường xuất phát từ lý do thanh khoản hoặc thuế.
Tài sản phái sinh (Bảng II Mẫu 4) Quyền chọn, RSU và chứng khoán chuyển đổi được báo cáo trên Bảng II Mẫu 4.
| Ngày | Mã CK | Chứng khoán | Cơ sở | Giá thực hiện | Ngày hết hạn | Cổ phiếu | A/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ngày 14 tháng 5 năm 2026 | AMP | Employee Stock Option (right to buy) | Common Stock | $165,41 | Ngày 31 tháng 1 năm 2030 | 2221 | Đã bán |
| Ngày 02 tháng 2 năm 2026 | AMP | Employee Stock Option (right to buy) | Common Stock | $532,18 | Ngày 03 tháng 2 năm 2036 | 3315 | Đã mua |
| Ngày 10 tháng 7 năm 2025 | AMP | Phantom Stock | Common Stock | · | · | 204 | Đã bán |
| Ngày 07 tháng 2 năm 2025 | AMP | Phantom Stock | Common Stock | · | · | 146 | Đã mua |
| Ngày 31 tháng 1 năm 2025 | AMP | Employee Stock Option (right to buy) | Common Stock | $543,46 | Ngày 01 tháng 2 năm 2035 | 2517 | Đã mua |
| Ngày 11 tháng 7 năm 2024 | AMP | Phantom Stock | Common Stock | · | · | 116 | Đã bán |
| Ngày 26 tháng 2 năm 2024 | AMP | Employee Stock Option (right to buy) | Common Stock | $179,84 | Ngày 26 tháng 1 năm 2028 | 3199 | Đã bán |
| Ngày 26 tháng 2 năm 2024 | AMP | Employee Stock Option (right to buy) | Common Stock | $126,89 | Ngày 01 tháng 2 năm 2029 | 3433 | Đã bán |
| Ngày 09 tháng 2 năm 2024 | AMP | Phantom Stock | Common Stock | · | · | 171 | Đã mua |
| Ngày 26 tháng 1 năm 2024 | AMP | Employee Stock Option (right to buy) | Common Stock | $391,40 | Ngày 27 tháng 1 năm 2034 | 2852 | Đã mua |
| Ngày 13 tháng 7 năm 2023 | AMP | Phantom Stock | Common Stock | · | · | 129 | Đã bán |
| Ngày 10 tháng 2 năm 2023 | AMP | Phantom Stock | Common Stock | · | · | 177 | Đã mua |
| Ngày 27 tháng 1 năm 2023 | AMP | Employee Stock Option (right to buy) | Common Stock | $344,45 | Ngày 28 tháng 1 năm 2033 | 2994 | Đã mua |
| Ngày 15 tháng 11 năm 2022 | AMP | Employee Stock Option (right to buy) | Common Stock | $123,37 | Ngày 06 tháng 2 năm 2027 | 3812 | Đã bán |
| Ngày 15 tháng 11 năm 2022 | AMP | Employee Stock Option (right to buy) | Common Stock | $126,89 | Ngày 01 tháng 2 năm 2029 | 2000 | Đã bán |
| Ngày 11 tháng 2 năm 2022 | AMP | Phantom Stock | Common Stock | · | · | 193 | Đã mua |
| Ngày 28 tháng 1 năm 2022 | AMP | Employee Stock Option (right to buy) | Common Stock | $298,09 | Ngày 29 tháng 1 năm 2032 | 2857 | Đã mua |
| Ngày 29 tháng 4 năm 2021 | AMP | Employee Stock Option (right to buy) | Common Stock | $128,76 | Ngày 02 tháng 2 năm 2025 | 3582 | Đã bán |
| Ngày 12 tháng 2 năm 2021 | AMP | Phantom Stock | Common Stock | · | · | 109 | Đã mua |
| Ngày 29 tháng 1 năm 2021 | AMP | Employee Stock Option (right to buy) | Common Stock | $197,87 | Ngày 29 tháng 1 năm 2031 | 2578 | Đã mua |
| Ngày 29 tháng 1 năm 2021 | AMP | Employee Stock Option (right to buy) | Common Stock | $87,79 | Ngày 01 tháng 2 năm 2026 | 3923 | Đã bán |
| Ngày 20 tháng 11 năm 2020 | AMP | Employee Stock Option (right to buy) | Common Stock | $107,61 | Ngày 07 tháng 2 năm 2024 | 2936 | Đã bán |
Giá thực hiện/chuyển đổi để trống khi không áp dụng (ví dụ: RSU).
Quyền sở hữu ban đầu (Mẫu 3) 10 khoản nắm giữ
Chứng khoán nắm giữ khi lần đầu trở thành người nội bộ, theo Mẫu 3 của SEC.
| Ngày | Mã CK | Chứng khoán | Cổ phiếu | Quyền sở hữu |
|---|---|---|---|---|
| Ngày 04 tháng 9 năm 2020 | AMP | Common Stock | 7461 | Trực tiếp |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2020 | AMP | Common Stock | · | Gián tiếp |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2020 | AMP | Phantom Stock | 478 | Trực tiếp |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2020 | AMP | Employee Stock Option (right to buy) | 2936 | Trực tiếp |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2020 | AMP | Employee Stock Option (right to buy) | 3582 | Trực tiếp |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2020 | AMP | Employee Stock Option (right to buy) | 3923 | Trực tiếp |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2020 | AMP | Employee Stock Option (right to buy) | 3812 | Trực tiếp |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2020 | AMP | Employee Stock Option (right to buy) | 3199 | Trực tiếp |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2020 | AMP | Employee Stock Option (right to buy) | 5433 | Trực tiếp |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2020 | AMP | Employee Stock Option (right to buy) | 2221 | Trực tiếp |