Kevin Scheier

CIK 1272679 · Xem trên SEC EDGAR ↗

Người nội bộ

Tệp SEC đầu tiên: Ngày 15 tháng 9 năm 2006 · Mới nhất: Ngày 15 tháng 9 năm 2006

Trên trang này

Người nội bộ tại

Giao dịch nội bộ

0 mua (P) 0 bán (S) Ròng: $0 + 68 giao dịch phi thị trường dưới đây 12 tháng qua, dựa trên các giao dịch được hiển thị bên dưới

Thay đổi giá so với báo giá hiện tại, đã điều chỉnh theo chia tách cổ phiếu cho các hành động doanh nghiệp kể từ khi nộp hồ sơ — không so sánh với chỉ số tham chiếu, không tính theo năm, không có trọng số theo quy mô

68 hồ sơ khác bị ẩn
Ngày Mã CK Cổ phiếu Giá Giá trị Sở hữu sau Δ sở hữu A/D so với hiện tại
Ngày 13 tháng 9 năm 2006 SCKT S 10b5-1 2500 $1,20 $3000 0 Trực tiếp -100,00% Đã bán -94,3% (giá tính đến ngày 2026-08-19)
Ngày 11 tháng 7 năm 2006 SCKT S 10b5-1 1000 $1,23 $1230 0 Trực tiếp -100,00% Đã bán -94,4% (giá tính đến ngày 2026-08-19)
Ngày 05 tháng 7 năm 2006 SCKT S 10b5-1 1000 $1,19 $1190 0 Trực tiếp -100,00% Đã bán -94,2% (giá tính đến ngày 2026-08-19)
Ngày 27 tháng 6 năm 2006 SCKT S 10b5-1 1000 $1,23 $1230 0 Trực tiếp -100,00% Đã bán -94,4% (giá tính đến ngày 2026-08-19)
Ngày 20 tháng 6 năm 2006 SCKT S 10b5-1 1000 $1,26 $1260 0 Trực tiếp -100,00% Đã bán -94,6% (giá tính đến ngày 2026-08-19)
Ngày 13 tháng 6 năm 2006 SCKT S 10b5-1 1000 $1,18 $1180 0 Trực tiếp -100,00% Đã bán -94,2% (giá tính đến ngày 2026-08-19)
Ngày 06 tháng 6 năm 2006 SCKT S 10b5-1 1000 $1,23 $1230 0 Trực tiếp -100,00% Đã bán -94,4% (giá tính đến ngày 2026-08-19)
Ngày 30 tháng 5 năm 2006 SCKT S 10b5-1 1000 $1,40 $1400 0 Trực tiếp -100,00% Đã bán -95,1% (giá tính đến ngày 2026-08-19)
Ngày 23 tháng 5 năm 2006 SCKT S 10b5-1 1000 $1,43 $1430 0 Trực tiếp -100,00% Đã bán -95,2% (giá tính đến ngày 2026-08-19)
Ngày 16 tháng 5 năm 2006 SCKT S 10b5-1 1000 $1,43 $1430 0 Trực tiếp -100,00% Đã bán -95,2% (giá tính đến ngày 2026-08-19)
Ngày 09 tháng 5 năm 2006 SCKT S 10b5-1 1000 $1,28 $1280 0 Trực tiếp -100,00% Đã bán -94,6% (giá tính đến ngày 2026-08-19)
Ngày 02 tháng 5 năm 2006 SCKT S 10b5-1 1000 $1,26 $1260 0 Trực tiếp -100,00% Đã bán -94,6% (giá tính đến ngày 2026-08-19)
Ngày 25 tháng 4 năm 2006 SCKT S 10b5-1 1000 $1,21 $1210 0 Trực tiếp -100,00% Đã bán -94,3% (giá tính đến ngày 2026-08-19)
Ngày 18 tháng 4 năm 2006 SCKT S 10b5-1 1000 $1,16 $1160 0 Trực tiếp -100,00% Đã bán -94,1% (giá tính đến ngày 2026-08-19)
Ngày 11 tháng 4 năm 2006 SCKT S 10b5-1 1000 $1,26 $1260 0 Trực tiếp -100,00% Đã bán -94,6% (giá tính đến ngày 2026-08-19)
Ngày 04 tháng 4 năm 2006 SCKT S 10b5-1 1000 $1,22 $1220 0 Trực tiếp -100,00% Đã bán -94,4% (giá tính đến ngày 2026-08-19)
Ngày 28 tháng 3 năm 2006 SCKT S 10b5-1 1000 $1,33 $1330 0 Trực tiếp -100,00% Đã bán -94,8% (giá tính đến ngày 2026-08-19)
Ngày 21 tháng 3 năm 2006 SCKT S 10b5-1 1000 $1,30 $1300 0 Trực tiếp -100,00% Đã bán -94,7% (giá tính đến ngày 2026-08-19)
Ngày 14 tháng 3 năm 2006 SCKT S 10b5-1 1000 $1,35 $1350 0 Trực tiếp -100,00% Đã bán -94,9% (giá tính đến ngày 2026-08-19)
Ngày 07 tháng 3 năm 2006 SCKT S 10b5-1 1000 $1,22 $1220 0 Trực tiếp -100,00% Đã bán -94,4% (giá tính đến ngày 2026-08-19)
Ngày 28 tháng 2 năm 2006 SCKT S 10b5-1 1000 $1,15 $1150 0 Trực tiếp -100,00% Đã bán -94,0% (giá tính đến ngày 2026-08-19)
Ngày 21 tháng 2 năm 2006 SCKT S 10b5-1 1000 $1,15 $1150 0 Trực tiếp -100,00% Đã bán -94,0% (giá tính đến ngày 2026-08-19)
Ngày 14 tháng 2 năm 2006 SCKT S 10b5-1 1000 $1,37 $1370 0 Trực tiếp -100,00% Đã bán -95,0% (giá tính đến ngày 2026-08-19)
Ngày 07 tháng 2 năm 2006 SCKT S 10b5-1 1000 $1,39 $1390 0 Trực tiếp -100,00% Đã bán -95,1% (giá tính đến ngày 2026-08-19)
Ngày 31 tháng 1 năm 2006 SCKT S 10b5-1 1000 $1,39 $1390 0 Trực tiếp -100,00% Đã bán -95,1% (giá tính đến ngày 2026-08-19)
Ngày 24 tháng 1 năm 2006 SCKT S 10b5-1 1000 $1,40 $1400 0 Trực tiếp -100,00% Đã bán -95,1% (giá tính đến ngày 2026-08-19)
Ngày 17 tháng 1 năm 2006 SCKT S 10b5-1 1000 $1,39 $1390 0 Trực tiếp -100,00% Đã bán -95,1% (giá tính đến ngày 2026-08-19)
Ngày 10 tháng 1 năm 2006 SCKT S 10b5-1 1000 $1,39 $1390 0 Trực tiếp -100,00% Đã bán -95,1% (giá tính đến ngày 2026-08-19)
Ngày 03 tháng 1 năm 2006 SCKT S 10b5-1 1000 $1,14 $1140 0 Trực tiếp -100,00% Đã bán -94,0% (giá tính đến ngày 2026-08-19)
Ngày 27 tháng 12 năm 2005 SCKT S 10b5-1 1000 $1,15 $1150 0 Trực tiếp -100,00% Đã bán -94,0% (giá tính đến ngày 2026-08-19)
Ngày 20 tháng 12 năm 2005 SCKT S 10b5-1 1000 $1,17 $1170 0 Trực tiếp -100,00% Đã bán -94,1% (giá tính đến ngày 2026-08-19)
Ngày 17 tháng 2 năm 2004 SCKT S 10b5-1 3000 $4,35 $13050 0 Trực tiếp -100,00% Đã bán -98,4% (giá tính đến ngày 2026-08-19)

Hiển thị 100 giao dịch mới nhất trong số 106 giao dịch

P = Mua trên thị trường mở · S = Bán · A = Cấp/thưởng · T = Thực hiện quyền chọn · G = Quà tặng · F = Khấu trừ thuế

Các giao dịch nội bộ không phải là lời khuyên; việc bán thường xuất phát từ lý do thanh khoản hoặc thuế.

Tài sản phái sinh (Bảng II Mẫu 4)

Quyền chọn, RSU và chứng khoán chuyển đổi được báo cáo trên Bảng II Mẫu 4.

Ngày Mã CK Chứng khoán Cơ sở Giá thực hiện Ngày hết hạn Cổ phiếu A/D
Ngày 13 tháng 9 năm 2006 SCKT Common stock options Common (2500) $0,70 Ngày 09 tháng 1 năm 2013 2500 Đã bán
Ngày 11 tháng 7 năm 2006 SCKT Common stock options Common (1000) $0,70 Ngày 09 tháng 1 năm 2013 1000 Đã bán
Ngày 05 tháng 7 năm 2006 SCKT Common stock options Common (1000) $0,70 Ngày 09 tháng 1 năm 2013 1000 Đã bán
Ngày 27 tháng 6 năm 2006 SCKT Common stock options Common (1000) $0,70 Ngày 09 tháng 1 năm 2013 1000 Đã bán
Ngày 20 tháng 6 năm 2006 SCKT Common stock options Common (1000) $0,70 Ngày 09 tháng 1 năm 2013 1000 Đã bán
Ngày 13 tháng 6 năm 2006 SCKT Common stock options Common (1000) $0,70 Ngày 09 tháng 1 năm 2013 1000 Đã bán
Ngày 06 tháng 6 năm 2006 SCKT Common stock options Common (1000) $0,70 Ngày 09 tháng 1 năm 2013 1000 Đã bán
Ngày 30 tháng 5 năm 2006 SCKT Common stock options Common (1000) $0,70 Ngày 09 tháng 1 năm 2013 1000 Đã bán
Ngày 23 tháng 5 năm 2006 SCKT Common stock options Common (1000) $0,70 Ngày 09 tháng 1 năm 2013 1000 Đã bán
Ngày 16 tháng 5 năm 2006 SCKT Common stock options Common (1000) $0,70 Ngày 09 tháng 1 năm 2013 1000 Đã bán
Ngày 09 tháng 5 năm 2006 SCKT Common stock options Common (1000) $0,70 Ngày 09 tháng 1 năm 2013 1000 Đã bán
Ngày 02 tháng 5 năm 2006 SCKT Common stock options Common (1000) $0,70 Ngày 09 tháng 1 năm 2013 1000 Đã bán
Ngày 25 tháng 4 năm 2006 SCKT Common stock options Common (1000) $0,70 Ngày 09 tháng 1 năm 2013 1000 Đã bán
Ngày 18 tháng 4 năm 2006 SCKT Common stock options Common (1000) $0,70 Ngày 19 tháng 1 năm 2013 1000 Đã bán
Ngày 11 tháng 4 năm 2006 SCKT Common stock options Common (1000) $0,70 Ngày 09 tháng 1 năm 2013 1000 Đã bán
Ngày 04 tháng 4 năm 2006 SCKT Common stock options Common (1000) $0,70 Ngày 09 tháng 1 năm 2013 1000 Đã bán
Ngày 28 tháng 3 năm 2006 SCKT Common stock options Common (1000) $0,70 Ngày 09 tháng 1 năm 2013 1000 Đã bán
Ngày 21 tháng 3 năm 2006 SCKT Common stock options Common (1000) $0,70 Ngày 09 tháng 1 năm 2013 1000 Đã bán
Ngày 14 tháng 3 năm 2006 SCKT Common stock options Common (1000) $0,70 Ngày 09 tháng 1 năm 2013 1000 Đã bán
Ngày 07 tháng 3 năm 2006 SCKT Common Stock Option Common (1000) $0,70 Ngày 09 tháng 1 năm 2013 1000 Đã bán
Ngày 28 tháng 2 năm 2006 SCKT Common stock options Common (1000) $0,70 Ngày 09 tháng 1 năm 2013 1000 Đã bán
Ngày 21 tháng 2 năm 2006 SCKT Common stock options Common (1000) $0,70 Ngày 19 tháng 1 năm 2013 1000 Đã bán
Ngày 17 tháng 2 năm 2006 SCKT Common stock option Common (40000) $1,17 Ngày 17 tháng 2 năm 2016 40000 Đã mua
Ngày 14 tháng 2 năm 2006 SCKT Common stock options Common (1000) $0,70 Ngày 09 tháng 1 năm 2013 1000 Đã bán
Ngày 07 tháng 2 năm 2006 SCKT Common stock options Common (1000) $0,70 Ngày 09 tháng 1 năm 2013 1000 Đã bán
Ngày 31 tháng 1 năm 2006 SCKT Common stock options Common (1000) $0,70 Ngày 09 tháng 1 năm 2013 1000 Đã bán
Ngày 24 tháng 1 năm 2006 SCKT Common stock options Common (1000) $0,70 Ngày 19 tháng 1 năm 2013 1000 Đã bán
Ngày 17 tháng 1 năm 2006 SCKT Common stock options Common (1000) $0,70 Ngày 09 tháng 1 năm 2013 1000 Đã bán
Ngày 10 tháng 1 năm 2006 SCKT Common stock options Common (1000) $0,70 Ngày 09 tháng 1 năm 2013 1000 Đã bán
Ngày 03 tháng 1 năm 2006 SCKT Common stock options Common (1000) $0,70 Ngày 19 tháng 1 năm 2013 1000 Đã bán
Ngày 27 tháng 12 năm 2005 SCKT Common stock options Common (10000) $1,13 Ngày 27 tháng 12 năm 2015 10000 Đã mua
Ngày 27 tháng 12 năm 2005 SCKT Common stock options Common (1000) $0,70 Ngày 09 tháng 1 năm 2013 1000 Đã bán
Ngày 20 tháng 12 năm 2005 SCKT Common stock options Common (1000) $0,70 Ngày 09 tháng 1 năm 2013 1000 Đã bán
Ngày 28 tháng 1 năm 2005 SCKT Common stock option Common (45000) $1,50 Ngày 28 tháng 1 năm 2015 45000 Đã mua
Ngày 28 tháng 1 năm 2005 SCKT Common stock option Common (30000) $1,50 Ngày 28 tháng 1 năm 2015 30000 Đã mua
Ngày 17 tháng 2 năm 2004 SCKT Common stock options Common (3000) $0,70 Ngày 19 tháng 1 năm 2013 3000 Đã bán
Ngày 24 tháng 12 năm 2003 SCKT Common stock options Common (1000) $0,73 Ngày 21 tháng 3 năm 2013 1000 Đã bán
Ngày 08 tháng 12 năm 2003 SCKT Common stock options Common (1000) $0,73 Ngày 21 tháng 3 năm 2013 1000 Đã bán

Giá thực hiện/chuyển đổi để trống khi không áp dụng (ví dụ: RSU).

Thù lao (DEF 14A)

Khớp theo tên từ các báo cáo ủy quyền (DEF 14A) — xác minh với hồ sơ.

SCKT

President of Worldwide Sales (4)
Năm tài chính Lương Thưởng Giải thưởng cổ phiếu Giải thưởng quyền chọn Thưởng phi vốn cổ phần Thay đổi lương hưu Khác Tổng cộng
2006 $135000 $62693 $49163 $246856

Số liệu từ Bảng Lương Tóm tắt trong bản công bố thông tin của công ty (DEF 14A). Lương thưởng không phải là lời khuyên.