Lisa Westlake
CIK 1451047 · Xem trên SEC EDGAR ↗
Tệp SEC đầu tiên: Ngày 03 tháng 12 năm 2008 · Mới nhất: Ngày 03 tháng 12 năm 2008
Trên trang này
- Người nội bộ tại Các công ty mà người này là nội bộ báo cáo.
- Giao dịch nội bộ Mọi cổ phiếu người này đã mua hoặc bán, từ các hồ sơ Mẫu 4.
- Các công cụ phái sinh Quyền chọn và các khoản nắm giữ công cụ phái sinh khác được báo cáo bởi người này.
- Các khoản nắm giữ ban đầu Các cổ phần người này nắm giữ khi họ bắt đầu báo cáo.
Người nội bộ tại
Giao dịch nội bộ
Thay đổi giá so với báo giá hiện tại, đã điều chỉnh theo chia tách cổ phiếu cho các hành động doanh nghiệp kể từ khi nộp hồ sơ — không so sánh với chỉ số tham chiếu, không tính theo năm, không có trọng số theo quy mô
| Ngày | Mã CK | Mã | Cổ phiếu | Giá | Giá trị | Sở hữu sau | Δ sở hữu | A/D | so với hiện tại |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ngày 31 tháng 1 năm 2017 | MCO | S 10b5-1 | 730 | $103,51 | $75562 | 20250 Trực tiếp | -3,48% | Đã bán | 382,6% (giá tính đến ngày 2026-08-21) |
| Ngày 03 tháng 1 năm 2017 | MCO | S 10b5-1 | 730 | $95,01 | $69357 | 20980 Trực tiếp | -3,36% | Đã bán | 425,8% (giá tính đến ngày 2026-08-21) |
| Ngày 30 tháng 11 năm 2016 | MCO | S 10b5-1 | 730 | $101,65 | $74204 | 21710 Trực tiếp | -3,25% | Đã bán | 391,5% (giá tính đến ngày 2026-08-21) |
| Ngày 31 tháng 10 năm 2016 | MCO | S 10b5-1 | 730 | $101,35 | $73986 | 22440 Trực tiếp | -3,15% | Đã bán | 392,9% (giá tính đến ngày 2026-08-21) |
| Ngày 30 tháng 9 năm 2016 | MCO | S 10b5-1 | 1095 | $108,37 | $118665 | 23170 Trực tiếp | -4,51% | Đã bán | 361,0% (giá tính đến ngày 2026-08-21) |
| Ngày 30 tháng 8 năm 2016 | MCO | S 10b5-1 | 730 | $107,50 | $78475 | 24265 Trực tiếp | -2,92% | Đã bán | 364,7% (giá tính đến ngày 2026-08-21) |
| Ngày 08 tháng 8 năm 2016 | MCO | S 10b5-1 | 2920 | $104,76 | $305899 | 24995 Trực tiếp | -10,46% | Đã bán | 376,9% (giá tính đến ngày 2026-08-21) |
| Ngày 08 tháng 8 năm 2016 | MCO | S 10b5-1 | 730 | $105,00 | $76650 | 27915 Trực tiếp | -2,55% | Đã bán | 375,8% (giá tính đến ngày 2026-08-21) |
| Ngày 17 tháng 5 năm 2016 | MCO | S | 8000 | $95,00 | $760000 | 28645 Trực tiếp | -21,83% | Đã bán | 425,9% (giá tính đến ngày 2026-08-21) |
| Ngày 20 tháng 5 năm 2015 | MCO | S | 13675 | $109,69 | $1500011 | 23940 Trực tiếp | -36,36% | Đã bán | 355,5% (giá tính đến ngày 2026-08-21) |
| Ngày 07 tháng 5 năm 2015 | MCO | S | 8000 | $106,90 | $855200 | 37615 Trực tiếp | -17,54% | Đã bán | 367,3% (giá tính đến ngày 2026-08-21) |
| Ngày 07 tháng 5 năm 2015 | MCO | S | 4495 | $106,88 | $480426 | 37615 Trực tiếp | -10,67% | Đã bán | 367,4% (giá tính đến ngày 2026-08-21) |
| Ngày 06 tháng 8 năm 2014 | MCO | S | 3700 | $87,39 | $323343 | 30037 Trực tiếp | -10,97% | Đã bán | 471,7% (giá tính đến ngày 2026-08-21) |
| Ngày 06 tháng 8 năm 2014 | MCO | S | 2700 | $87,39 | $235953 | 30037 Trực tiếp | -8,25% | Đã bán | 471,7% (giá tính đến ngày 2026-08-21) |
| Ngày 06 tháng 8 năm 2014 | MCO | S | 20200 | $87,39 | $1765278 | 30037 Trực tiếp | -40,21% | Đã bán | 471,7% (giá tính đến ngày 2026-08-21) |
| Ngày 06 tháng 8 năm 2014 | MCO | S | 3100 | $87,38 | $270878 | 30037 Trực tiếp | -9,36% | Đã bán | 471,7% (giá tính đến ngày 2026-08-21) |
| Ngày 06 tháng 8 năm 2014 | MCO | S | 5200 | $87,39 | $454428 | 30037 Trực tiếp | -14,76% | Đã bán | 471,7% (giá tính đến ngày 2026-08-21) |
| Ngày 06 tháng 8 năm 2014 | MCO | S | 7300 | $87,39 | $637947 | 30037 Trực tiếp | -19,55% | Đã bán | 471,7% (giá tính đến ngày 2026-08-21) |
| Ngày 05 tháng 8 năm 2014 | MCO | S | 5680 | $87,52 | $497114 | 30037 Trực tiếp | -15,90% | Đã bán | 470,8% (giá tính đến ngày 2026-08-21) |
| Ngày 05 tháng 8 năm 2014 | MCO | S | 4301 | $87,52 | $376424 | 30037 Trực tiếp | -12,53% | Đã bán | 470,8% (giá tính đến ngày 2026-08-21) |
| Ngày 05 tháng 8 năm 2014 | MCO | S | 29300 | $87,54 | $2564922 | 30037 Trực tiếp | -49,38% | Đã bán | 470,7% (giá tính đến ngày 2026-08-21) |
| Ngày 05 tháng 8 năm 2014 | MCO | S | 5150 | $87,52 | $450728 | 30037 Trực tiếp | -14,64% | Đã bán | 470,8% (giá tính đến ngày 2026-08-21) |
| Ngày 05 tháng 8 năm 2014 | MCO | S | 8284 | $87,52 | $725016 | 30037 Trực tiếp | -21,62% | Đã bán | 470,8% (giá tính đến ngày 2026-08-21) |
| Ngày 05 tháng 8 năm 2014 | MCO | S | 11380 | $87,53 | $996091 | 30037 Trực tiếp | -27,48% | Đã bán | 470,8% (giá tính đến ngày 2026-08-21) |
| Ngày 08 tháng 11 năm 2013 | MCO | S | 4500 | $71,24 | $320580 | 21656 Trực tiếp | -17,20% | Đã bán | 601,3% (giá tính đến ngày 2026-08-21) |
P = Mua trên thị trường mở · S = Bán · A = Cấp/thưởng · T = Thực hiện quyền chọn · G = Quà tặng · F = Khấu trừ thuế
Các giao dịch nội bộ không phải là lời khuyên; việc bán thường xuất phát từ lý do thanh khoản hoặc thuế.
Tài sản phái sinh (Bảng II Mẫu 4)
Quyền chọn, RSU và chứng khoán chuyển đổi được báo cáo trên Bảng II Mẫu 4.
| Ngày | Mã CK | Chứng khoán | Cơ sở | Giá thực hiện | Ngày hết hạn | Cổ phiếu | A/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ngày 23 tháng 2 năm 2017 | MCO | Employee Stock Option (right to buy) | Common Stock (5355) | $113,34 | Ngày 23 tháng 2 năm 2027 | 5355 | Đã mua |
| Ngày 17 tháng 5 năm 2016 | MCO | Employee Stock Option (right to buy) | Common Stock (8000) | $72,72 | Ngày 12 tháng 2 năm 2017 | 8000 | Đã bán |
| Ngày 12 tháng 2 năm 2016 | MCO | Employee Stock Option (right to buy) | Common Stock (12211) | $80,81 | Ngày 12 tháng 2 năm 2026 | 12211 | Đã mua |
| Ngày 07 tháng 5 năm 2015 | MCO | Employee Stock Option (right to buy) | Common Stock (8000) | $63,09 | Ngày 08 tháng 2 năm 2016 | 8000 | Đã bán |
| Ngày 07 tháng 5 năm 2015 | MCO | Employee Stock Option (right to buy) | Common Stock (4495) | $30,01 | Ngày 08 tháng 2 năm 2021 | 4495 | Đã bán |
| Ngày 11 tháng 2 năm 2015 | MCO | Employee Stock Option (right to buy) | Common Stock (7399) | $98,01 | Ngày 11 tháng 2 năm 2025 | 7399 | Đã mua |
| Ngày 06 tháng 8 năm 2014 | MCO | Employee Stock Option (right to buy) | Common Stock (3700) | $41,69 | Ngày 22 tháng 2 năm 2015 | 3700 | Đã bán |
| Ngày 06 tháng 8 năm 2014 | MCO | Employee Stock Option (right to buy) | Common Stock (2700) | $25,37 | Ngày 10 tháng 2 năm 2019 | 2700 | Đã bán |
| Ngày 06 tháng 8 năm 2014 | MCO | Employee Stock Option (right to buy) | Common Stock (20200) | $21,01 | Ngày 16 tháng 12 năm 2018 | 20200 | Đã bán |
| Ngày 06 tháng 8 năm 2014 | MCO | Employee Stock Option (right to buy) | Common Stock (3100) | $38,07 | Ngày 12 tháng 2 năm 2018 | 3100 | Đã bán |
| Ngày 06 tháng 8 năm 2014 | MCO | Employee Stock Option (right to buy) | Common Stock (5200) | $30,01 | Ngày 08 tháng 2 năm 2021 | 5200 | Đã bán |
| Ngày 06 tháng 8 năm 2014 | MCO | Employee Stock Option (right to buy) | Common Stock (7300) | $26,78 | Ngày 09 tháng 2 năm 2020 | 7300 | Đã bán |
| Ngày 05 tháng 8 năm 2014 | MCO | Employee Stock Option (right to buy) | Common Stock (5680) | $41,69 | Ngày 22 tháng 2 năm 2015 | 5680 | Đã bán |
| Ngày 05 tháng 8 năm 2014 | MCO | Employee Stock Option (right to buy) | Common Stock (4301) | $25,37 | Ngày 10 tháng 2 năm 2019 | 4301 | Đã bán |
| Ngày 05 tháng 8 năm 2014 | MCO | Employee Stock Option (right to buy) | Common Stock (29300) | $21,01 | Ngày 16 tháng 12 năm 2018 | 29300 | Đã bán |
| Ngày 05 tháng 8 năm 2014 | MCO | Employee Stock Option (right to buy) | Common Stock (5150) | $38,07 | Ngày 12 tháng 2 năm 2018 | 5150 | Đã bán |
| Ngày 05 tháng 8 năm 2014 | MCO | Employee Stock Option (right to buy) | Common Stock (8284) | $30,01 | Ngày 08 tháng 2 năm 2021 | 8284 | Đã bán |
| Ngày 05 tháng 8 năm 2014 | MCO | Employee Stock Option (right to buy) | Common Stock (11380) | $26,78 | Ngày 09 tháng 2 năm 2020 | 11380 | Đã bán |
| Ngày 12 tháng 2 năm 2014 | MCO | Employee Stock Option (right to buy) | Common Stock (8193) | $79,55 | Ngày 12 tháng 2 năm 2024 | 8193 | Đã mua |
| Ngày 08 tháng 11 năm 2013 | MCO | Employee Stock Option (right to buy) | Common Stock (4500) | $37,12 | Ngày 01 tháng 10 năm 2014 | 4500 | Đã bán |
| Ngày 13 tháng 2 năm 2013 | MCO | Employee Stock Option (right to buy) | Common Stock (14039) | $46,43 | Ngày 13 tháng 2 năm 2023 | 14039 | Đã mua |
| Ngày 13 tháng 2 năm 2012 | MCO | Employee Stock Option (right to buy) | Common Stock (15525) | $38,61 | Ngày 13 tháng 2 năm 2022 | 15525 | Đã mua |
| Ngày 08 tháng 2 năm 2011 | MCO | Employee Stock Option (right to buy) | Common Stock (17979) | $30,01 | Ngày 08 tháng 2 năm 2021 | 17979 | Đã mua |
| Ngày 09 tháng 2 năm 2010 | MCO | Employee Stock Option (right to buy) | Common Stock (18680) | $26,78 | Ngày 09 tháng 2 năm 2020 | 18680 | Đã mua |
| Ngày 10 tháng 2 năm 2009 | MCO | Employee Stock Option (right to buy) | Common Stock (7001) | $25,37 | Ngày 10 tháng 2 năm 2019 | 7001 | Đã mua |
| Ngày 16 tháng 12 năm 2008 | MCO | Employee Stock Option (right to buy) | Common Stock (49500) | $21,00 | Ngày 16 tháng 12 năm 2018 | 49500 | Đã mua |
Giá thực hiện/chuyển đổi để trống khi không áp dụng (ví dụ: RSU).
Quyền sở hữu ban đầu (Mẫu 3) 7 khoản nắm giữ
Chứng khoán nắm giữ khi lần đầu trở thành người nội bộ, theo Mẫu 3 của SEC.
| Ngày | Mã CK | Chứng khoán | Cổ phiếu | Quyền sở hữu |
|---|---|---|---|---|
| Ngày 03 tháng 12 năm 2008 | MCO | Common Stock | 7627 | Trực tiếp |
| Ngày 03 tháng 12 năm 2008 | MCO | Common Stock | 738 | Gián tiếp |
| Ngày 03 tháng 12 năm 2008 | MCO | Employee Stock Options (right to buy)→ Common Stock (4500) | 4500 | Trực tiếp |
| Ngày 03 tháng 12 năm 2008 | MCO | Employee Stock Options (right to buy)→ Common Stock (9380) | 9380 | Trực tiếp |
| Ngày 03 tháng 12 năm 2008 | MCO | Employee Stock Options (right to buy)→ Common Stock (8000) | 8000 | Trực tiếp |
| Ngày 03 tháng 12 năm 2008 | MCO | Employee Stock Options (right to buy)→ Common Stock (8000) | 8000 | Trực tiếp |
| Ngày 03 tháng 12 năm 2008 | MCO | Employee Stock Options (right to buy)→ Common Stock (8250) | 8250 | Trực tiếp |