Terrance R Dolan
CIK 1185481 · Xem trên SEC EDGAR ↗
Tệp SEC đầu tiên: Ngày 22 tháng 4 năm 2009 · Mới nhất: Ngày 22 tháng 4 năm 2009
Trên trang này
- Người nội bộ tại Các công ty mà người này là nội bộ báo cáo.
- Giao dịch nội bộ Mọi cổ phiếu người này đã mua hoặc bán, từ các hồ sơ Mẫu 4.
- Các công cụ phái sinh Quyền chọn và các khoản nắm giữ công cụ phái sinh khác được báo cáo bởi người này.
- Lương thưởng Lương thưởng điều hành được công bố trong các bản công bố ủy quyền của công ty.
Người nội bộ tại
Giao dịch nội bộ
Thay đổi giá so với báo giá hiện tại, đã điều chỉnh theo chia tách cổ phiếu cho các hành động doanh nghiệp kể từ khi nộp hồ sơ — không so sánh với chỉ số tham chiếu, không tính theo năm, không có trọng số theo quy mô
| Ngày | Mã CK | Mã | Cổ phiếu | Giá | Giá trị | Sở hữu sau | Δ sở hữu | A/D | so với hiện tại |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ngày 03 tháng 2 năm 2025 | USB | S | 66317 | $46,96 | $3114246 | 209482 Trực tiếp | -24,05% | Đã bán | 32,5% (giá tính đến ngày 2026-08-21) |
| Ngày 30 tháng 1 năm 2024 | USB | S | 26583 | $43,37 | $1152905 | 144236 Trực tiếp | -15,56% | Đã bán | 43,5% (giá tính đến ngày 2026-08-21) |
| Ngày 14 tháng 12 năm 2023 | USB | S | 22756 | $45,04 | $1024930 | 144236 Trực tiếp | -13,63% | Đã bán | 38,2% (giá tính đến ngày 2026-08-21) |
| Ngày 08 tháng 8 năm 2023 | USB | S | 26000 | $39,75 | $1033500 | 166992 Trực tiếp | -13,47% | Đã bán | 56,6% (giá tính đến ngày 2026-08-21) |
| Ngày 18 tháng 11 năm 2022 | USB | S | 15000 | $43,34 | $650100 | 138051 Trực tiếp | -9,80% | Đã bán | 43,6% (giá tính đến ngày 2026-08-21) |
| Ngày 07 tháng 11 năm 2022 | USB | S | 12000 | $43,14 | $517680 | 153051 Trực tiếp | -7,27% | Đã bán | 44,3% (giá tính đến ngày 2026-08-21) |
| Ngày 30 tháng 4 năm 2021 | USB | S | 19149 | $59,11 | $1131897 | 119225 Trực tiếp | -13,84% | Đã bán | 5,3% (giá tính đến ngày 2026-08-21) |
| Ngày 19 tháng 11 năm 2020 | USB | S | 50000 | $42,98 | $2149000 | 73758 Trực tiếp | -40,40% | Đã bán | 44,8% (giá tính đến ngày 2026-08-21) |
| Ngày 14 tháng 11 năm 2019 | USB | S | 17200 | $58,59 | $1007748 | 111404 Trực tiếp | -13,37% | Đã bán | 6,2% (giá tính đến ngày 2026-08-21) |
| Ngày 18 tháng 10 năm 2018 | USB | S | 15524 | $52,91 | $821375 | 124086 Trực tiếp | -11,12% | Đã bán | 17,6% (giá tính đến ngày 2026-08-21) |
| Ngày 19 tháng 1 năm 2017 | USB | S | 101334 | $50,63 | $5130540 | 61095 Trực tiếp | -62,39% | Đã bán | 22,9% (giá tính đến ngày 2026-08-21) |
| Ngày 16 tháng 11 năm 2016 | USB | S | 29093 | $47,66 | $1386572 | 61095 Trực tiếp | -32,26% | Đã bán | 30,6% (giá tính đến ngày 2026-08-21) |
| Ngày 16 tháng 11 năm 2016 | USB | S | 26112 | $47,68 | $1245020 | 90188 Trực tiếp | -22,45% | Đã bán | 30,5% (giá tính đến ngày 2026-08-21) |
| Ngày 03 tháng 11 năm 2016 | USB | S | 2700 | $44,20 | $119340 | 61095 Trực tiếp | -4,23% | Đã bán | 40,8% (giá tính đến ngày 2026-08-21) |
| Ngày 22 tháng 7 năm 2016 | USB | S | 5000 | $42,03 | $210150 | 63795 Trực tiếp | -7,27% | Đã bán | 48,1% (giá tính đến ngày 2026-08-21) |
| Ngày 28 tháng 4 năm 2016 | USB | S | 7000 | $43,05 | $301350 | 68795 Trực tiếp | -9,24% | Đã bán | 44,6% (giá tính đến ngày 2026-08-21) |
| Ngày 19 tháng 10 năm 2015 | USB | S | 6150 | $40,86 | $251289 | 22815 Trực tiếp | -21,23% | Đã bán | 52,3% (giá tính đến ngày 2026-08-21) |
| Ngày 06 tháng 2 năm 2015 | USB | S | 15000 | $44,46 | $666900 | 12571 Trực tiếp | -54,40% | Đã bán | 40,0% (giá tính đến ngày 2026-08-21) |
| Ngày 24 tháng 4 năm 2014 | USB | S | 15000 | $40,76 | $611400 | 27571 Trực tiếp | -35,24% | Đã bán | 52,7% (giá tính đến ngày 2026-08-21) |
Hiển thị 100 giao dịch mới nhất trong số 219 giao dịch
P = Mua trên thị trường mở · S = Bán · A = Cấp/thưởng · T = Thực hiện quyền chọn · G = Quà tặng · F = Khấu trừ thuế
Các giao dịch nội bộ không phải là lời khuyên; việc bán thường xuất phát từ lý do thanh khoản hoặc thuế.
Tài sản phái sinh (Bảng II Mẫu 4)
Quyền chọn, RSU và chứng khoán chuyển đổi được báo cáo trên Bảng II Mẫu 4.
| Ngày | Mã CK | Chứng khoán | Cơ sở | Giá thực hiện | Ngày hết hạn | Cổ phiếu | A/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ngày 03 tháng 2 năm 2025 | USB | Employee Stock Option (Right to Buy) | Common Stock, $0.01 par value (37455) | $39,49 | Ngày 18 tháng 2 năm 2026 | 37455 | Đã bán |
| Ngày 03 tháng 2 năm 2025 | USB | Employee Stock Option (Right to Buy) | Common Stock, $0.01 par value (26531) | $44,32 | Ngày 19 tháng 2 năm 2025 | 26531 | Đã bán |
| Ngày 03 tháng 2 năm 2025 | USB | Employee Stock Option (Right to Buy) | Common Stock, $0.01 par value (2331) | $41,88 | Ngày 18 tháng 7 năm 2026 | 2331 | Đã bán |
| Ngày 30 tháng 1 năm 2024 | USB | Employee Stock Option (Right to Buy) | Common Stock, $0.01 par value (26583) | $40,32 | Ngày 20 tháng 2 năm 2024 | 26583 | Đã bán |
| Ngày 30 tháng 4 năm 2021 | USB | Employee Stock Option (Right to Buy) | Common Stock, $0.01 par value (24918) | $33,99 | Ngày 14 tháng 2 năm 2023 | 24918 | Đã bán |
| Ngày 16 tháng 2 năm 2017 | USB | Employee Stock Option (Right to Buy) | Common Stock, $0.01 par value (52829) | $55,01 | Ngày 16 tháng 2 năm 2027 | 52829 | Đã mua |
| Ngày 19 tháng 1 năm 2017 | USB | Employee Stock Option (Right to Buy) | Common Stock, $0.01 par value (47305) | $28,70 | Ngày 16 tháng 2 năm 2021 | 47305 | Đã bán |
| Ngày 19 tháng 1 năm 2017 | USB | Employee Stock Option (Right to Buy) | Common Stock, $0.01 par value (54029) | $28,63 | Ngày 15 tháng 2 năm 2022 | 54029 | Đã bán |
| Ngày 16 tháng 11 năm 2016 | USB | Employee Stock Option (Right to Buy) | Common Stock, $0.01 par value (29093) | $27,94 | Ngày 21 tháng 4 năm 2020 | 29093 | Đã bán |
| Ngày 16 tháng 11 năm 2016 | USB | Employee Stock Option (Right to Buy) | Common Stock, $0.01 par value (26112) | $23,86 | Ngày 16 tháng 2 năm 2020 | 26112 | Đã bán |
| Ngày 18 tháng 7 năm 2016 | USB | Employee Stock Option (Right to Buy) | Common Stock, $0.01 par value (2331) | $41,88 | Ngày 18 tháng 7 năm 2026 | 2331 | Đã mua |
| Ngày 18 tháng 2 năm 2016 | USB | Employee Stock Option (Right to Buy) | Common Stock, $0.01 par value (37455) | $39,49 | Ngày 18 tháng 2 năm 2026 | 37455 | Đã mua |
| Ngày 20 tháng 2 năm 2015 | USB | Restricted Stock Units | Common Stock, $0.01 par value (5896) | — | — | 5896 | Đã bán |
| Ngày 19 tháng 2 năm 2015 | USB | Restricted Stock Units | Common Stock, $0.01 par value (21999) | — | — | 21999 | Đã mua |
| Ngày 19 tháng 2 năm 2015 | USB | Employee Stock Option (Right to Buy) | Common Stock, $0.01 par value (26531) | $44,32 | Ngày 19 tháng 2 năm 2025 | 26531 | Đã mua |
| Ngày 16 tháng 2 năm 2015 | USB | Restricted Stock Units | Common Stock, $0.01 par value (6124) | — | — | 6124 | Đã bán |
| Ngày 15 tháng 2 năm 2015 | USB | Restricted Stock Units | Common Stock, $0.01 par value (6213) | — | — | 6213 | Đã bán |
| Ngày 14 tháng 2 năm 2015 | USB | Restricted Stock Units | Common Stock, $0.01 par value (7369) | — | — | 7369 | Đã bán |
| Ngày 22 tháng 1 năm 2015 | USB | Restricted Stock Units | Common Stock, $0.01 par value (1080) | — | — | 1080 | Đã mua |
| Ngày 22 tháng 1 năm 2015 | USB | Restricted Stock Units | Common Stock, $0.01 par value (832) | — | — | 832 | Đã mua |
| Ngày 20 tháng 2 năm 2014 | USB | Restricted Stock Units | Common Stock, $0.01 par value (22507) | — | — | 22507 | Đã mua |
| Ngày 20 tháng 2 năm 2014 | USB | Employee Stock Option (Right to Buy) | Common Stock, $0.01 par value (26583) | $40,32 | Ngày 20 tháng 2 năm 2024 | 26583 | Đã mua |
| Ngày 20 tháng 2 năm 2014 | USB | Employee Stock Option (Right to Buy) | Common Stock, $0.01 par value (30568) | $29,97 | Ngày 14 tháng 2 năm 2016 | 30568 | Đã bán |
| Ngày 20 tháng 2 năm 2014 | USB | Employee Stock Option (Right to Buy) | Common Stock, $0.01 par value (34030) | $36,25 | Ngày 13 tháng 2 năm 2017 | 34030 | Đã bán |
| Ngày 20 tháng 2 năm 2014 | USB | Employee Stock Option (Right to Buy) | Common Stock, $0.01 par value (138122) | $32,70 | Ngày 12 tháng 2 năm 2018 | 138122 | Đã bán |
| Ngày 16 tháng 2 năm 2014 | USB | Restricted Stock Units | Common Stock, $0.01 par value (6123) | — | — | 6123 | Đã bán |
| Ngày 15 tháng 2 năm 2014 | USB | Restricted Stock Units | Common Stock, $0.01 par value (6215) | — | — | 6215 | Đã bán |
| Ngày 14 tháng 2 năm 2014 | USB | Restricted Stock Units | Common Stock, $0.01 par value (7368) | — | — | 7368 | Đã bán |
| Ngày 23 tháng 1 năm 2014 | USB | Restricted Stock Units | Common Stock, $0.01 par value (2776) | — | — | 2776 | Đã mua |
| Ngày 29 tháng 7 năm 2013 | USB | Employee Stock Option (Right to Buy) | Common Stock, $0.01 par value (71315) | $13,10 | Ngày 02 tháng 3 năm 2019 | 71315 | Đã bán |
| Ngày 18 tháng 7 năm 2013 | USB | Employee Stock Option (Right to Buy) | Common Stock, $0.01 par value (27463) | $30,12 | Ngày 16 tháng 2 năm 2015 | 27463 | Đã bán |
| Ngày 16 tháng 2 năm 2013 | USB | Restricted Stock Units | Common Stock, $0.01 par value (6123) | — | — | 6123 | Đã bán |
| Ngày 15 tháng 2 năm 2013 | USB | Restricted Stock Units | Common Stock, $0.01 par value (6213) | — | — | 6213 | Đã bán |
| Ngày 14 tháng 2 năm 2013 | USB | Restricted Stock Units | Common Stock, $0.01 par value (26699) | — | — | 26699 | Đã mua |
| Ngày 14 tháng 2 năm 2013 | USB | Employee Stock Option (Right to Buy) | Common Stock, $0.01 par value (24918) | $33,99 | Ngày 14 tháng 2 năm 2023 | 24918 | Đã mua |
| Ngày 25 tháng 1 năm 2013 | USB | Restricted Stock Units | Common Stock, $0.01 par value (5646) | — | — | 5646 | Đã mua |
| Ngày 17 tháng 1 năm 2013 | USB | Employee Stock Option (Right to Buy) | Common Stock, $0.01 par value (9625) | $30,12 | Ngày 16 tháng 2 năm 2015 | 9625 | Đã bán |
| Ngày 17 tháng 1 năm 2013 | USB | Employee Stock Option (Right to Buy) | Common Stock, $0.01 par value (27346) | $28,50 | Ngày 20 tháng 1 năm 2014 | 27346 | Đã bán |
| Ngày 16 tháng 2 năm 2012 | USB | Restricted Stock Units | Common Stock, $0.01 par value (6123) | — | — | 6123 | Đã bán |
| Ngày 15 tháng 2 năm 2012 | USB | Restricted Stock Units | Common Stock, $0.01 par value (19210) | — | — | 19210 | Đã mua |
| Ngày 15 tháng 2 năm 2012 | USB | Employee Stock Option (Right to Buy) | Common Stock, $0.01 par value (54029) | $28,63 | Ngày 15 tháng 2 năm 2022 | 54029 | Đã mua |
| Ngày 26 tháng 1 năm 2012 | USB | Restricted Stock Units | Common Stock, $0.01 par value (7072) | — | — | 7072 | Đã mua |
| Ngày 19 tháng 1 năm 2012 | USB | Employee Stock Option (Right to Buy) | Common Stock, $0.01 par value (16360) | $21,49 | Ngày 17 tháng 12 năm 2012 | 16360 | Đã bán |
| Ngày 16 tháng 2 năm 2011 | USB | Restricted Stock Units | Common Stock, $0.01 par value (17421) | — | — | 17421 | Đã mua |
| Ngày 16 tháng 2 năm 2011 | USB | Employee Stock Option (Right to Buy) | Common Stock, $0.01 par value (47305) | $28,70 | Ngày 16 tháng 2 năm 2021 | 47305 | Đã mua |
| Ngày 21 tháng 4 năm 2010 | USB | Employee Stock Option (Right to Buy) | Common Stock, $0.01 par value (29093) | $27,94 | Ngày 21 tháng 4 năm 2020 | 29093 | Đã mua |
| Ngày 16 tháng 2 năm 2010 | USB | Employee Stock Option (Right to Buy) | Common Stock, $0.01 par value (26112) | $23,86 | Ngày 16 tháng 2 năm 2020 | 26112 | Đã mua |
| Ngày 02 tháng 3 năm 2009 | USB | Employee Stock Option (Right to Buy) | Common Stock (71315) | $13,10 | Ngày 02 tháng 3 năm 2019 | 71315 | Đã mua |
| Ngày 02 tháng 3 năm 2009 | USB | Restricted Stock Units | Common Stock (19736) | — | — | 19736 | Đã mua |
| Ngày 05 tháng 5 năm 2008 | USB | Employee Stock Option (Right to Buy) | Common Stock (52690) | $29,15 | Ngày 20 tháng 4 năm 2009 | 52690 | Đã bán |
| Ngày 12 tháng 2 năm 2008 | USB | Employee Stock Option (Right to Buy) | Common Stock (138122) | $32,70 | Ngày 12 tháng 2 năm 2018 | 138122 | Đã mua |
| Ngày 08 tháng 5 năm 2007 | USB | Employee Stock Option (Right to Buy) | Common Stock (25000) | $29,15 | Ngày 20 tháng 4 năm 2009 | 25000 | Đã bán |
| Ngày 08 tháng 5 năm 2007 | USB | Employee Stock Option (Right to Buy) | Common Stock (25472) | $32,78 | Ngày 16 tháng 9 năm 2008 | 25472 | Đã bán |
| Ngày 13 tháng 2 năm 2007 | USB | Employee Stock Option (Right to Buy) | Common Stock (34030) | $36,25 | Ngày 13 tháng 2 năm 2017 | 34030 | Đã mua |
| Ngày 13 tháng 11 năm 2006 | USB | Employee Stock Option (Right to Buy) | Common Stock (29082) | $21,49 | Ngày 17 tháng 12 năm 2012 | 29082 | Đã bán |
| Ngày 13 tháng 11 năm 2006 | USB | Employee Stock Option (Right to Buy) | Common Stock (50680) | $19,10 | Ngày 18 tháng 12 năm 2011 | 50680 | Đã bán |
| Ngày 13 tháng 11 năm 2006 | USB | Employee Stock Option (Right to Buy) | Common Stock (3040) | $23,18 | Ngày 27 tháng 2 năm 2011 | 3040 | Đã bán |
| Ngày 10 tháng 11 năm 2006 | USB | Employee Stock Option (Right to Buy) | Common Stock (22300) | $23,18 | Ngày 27 tháng 2 năm 2011 | 22300 | Đã bán |
| Ngày 19 tháng 10 năm 2006 | USB | Employee Stock Option (Right to Buy) | Common Stock (20000) | $21,49 | Ngày 17 tháng 12 năm 2012 | 20000 | Đã bán |
| Ngày 19 tháng 10 năm 2006 | USB | Employee Stock Option (Right to Buy) | Common Stock (50000) | $19,10 | Ngày 18 tháng 12 năm 2011 | 50000 | Đã bán |
| Ngày 19 tháng 10 năm 2006 | USB | Employee Stock Option (Right to Buy) | Common Stock (25000) | $23,18 | Ngày 27 tháng 2 năm 2011 | 25000 | Đã bán |
| Ngày 14 tháng 2 năm 2006 | USB | Employee Stock Option (Right to Buy) | Common Stock (30568) | $29,97 | Ngày 14 tháng 2 năm 2016 | 30568 | Đã mua |
| Ngày 16 tháng 2 năm 2005 | USB | Employee Stock Option (Right to Buy) | Common Stock (37088) | $30,12 | Ngày 16 tháng 2 năm 2015 | 37088 | Đã mua |
| Ngày 20 tháng 1 năm 2004 | USB | Employee Stock Option (Right to Buy) | Common Stock (27346) | $28,50 | Ngày 20 tháng 1 năm 2014 | — | Đã mua |
Giá thực hiện/chuyển đổi để trống khi không áp dụng (ví dụ: RSU).
Thù lao (DEF 14A)
Khớp theo tên từ các báo cáo ủy quyền (DEF 14A) — xác minh với hồ sơ.
| Năm tài chính | Lương | Thưởng | Giải thưởng cổ phiếu | Giải thưởng quyền chọn | Thưởng phi vốn cổ phần | Thay đổi lương hưu | Khác | Tổng cộng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | $725000 | — | $3600000 | — | $798660 | $1431911 | $30757 | $6586328 |
| 2019 | $700000 | — | $3500000 | — | $897750 | $1380957 | $32810 | $6511517 |
| 2018 | $675000 | — | $3250000 | — | $953505 | $234766 | $23451 | $5136722 |
Số liệu từ Bảng Lương Tóm tắt trong bản công bố thông tin của công ty (DEF 14A). Lương thưởng không phải là lời khuyên.