Tim Hingtgen
Tệp SEC đầu tiên: Ngày 04 tháng 2 năm 2014 · Mới nhất: Ngày 04 tháng 2 năm 2014
Người nội bộ tại
Giao dịch nội bộ
Thay đổi giá so với báo giá hiện tại, đã điều chỉnh theo chia tách cổ phiếu cho các hành động doanh nghiệp kể từ khi nộp hồ sơ — không so sánh với chỉ số tham chiếu, không tính theo năm, không có trọng số theo quy mô
| Ngày | Mã CK | Mã | Cổ phiếu | Giá | Giá trị | Sở hữu sau | Δ sở hữu | A/D | so với hiện tại |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ngày 01 tháng 3 năm 2025 | CYH | A | 200000 | · | · | 200000 Trực tiếp | · | Đã mua | (giá tính đến ngày 2026-10-02) |
| Ngày 01 tháng 3 năm 2025 | CYH | A | 400000 | · | · | 400000 Trực tiếp | · | Đã mua | (giá tính đến ngày 2026-10-02) |
| Ngày 01 tháng 3 năm 2025 | CYH | D | 166400 | · | · | 0 Trực tiếp | -100,00% | Đã bán | (giá tính đến ngày 2026-10-02) |
| Ngày 01 tháng 3 năm 2025 | CYH | M | 33600 | · | · | 166400 Trực tiếp | -16,80% | Đã bán | (giá tính đến ngày 2026-10-02) |
| Ngày 01 tháng 3 năm 2025 | CYH | F | 78807 | $3,01 | $237209 | 1388781 Trực tiếp | -5,37% | Đã bán | -9,6% (giá tính đến ngày 2026-10-02) |
| Ngày 01 tháng 3 năm 2025 | CYH | A | 200000 | · | · | 1467588 Trực tiếp | +15,78% | Đã mua | (giá tính đến ngày 2026-10-02) |
| Ngày 01 tháng 3 năm 2025 | CYH | M | 33600 | · | · | 1267588 Trực tiếp | +2,72% | Đã mua | (giá tính đến ngày 2026-10-02) |
| Ngày 01 tháng 3 năm 2024 | CYH | A | 200000 | · | · | 200000 Trực tiếp | · | Đã mua | (giá tính đến ngày 2026-10-02) |
| Ngày 01 tháng 3 năm 2024 | CYH | A | 400000 | · | · | 400000 Trực tiếp | · | Đã mua | (giá tính đến ngày 2026-10-02) |
| Ngày 01 tháng 3 năm 2024 | CYH | D | 40000 | · | · | 0 Trực tiếp | -100,00% | Đã bán | (giá tính đến ngày 2026-10-02) |
| Ngày 01 tháng 3 năm 2024 | CYH | M | 160000 | · | · | 40000 Trực tiếp | -80,00% | Đã bán | (giá tính đến ngày 2026-10-02) |
| Ngày 01 tháng 3 năm 2024 | CYH | F | 115428 | $2,87 | $331278 | 1233988 Trực tiếp | -8,55% | Đã bán | -5,2% (giá tính đến ngày 2026-10-02) |
| Ngày 01 tháng 3 năm 2024 | CYH | A | 200000 | · | · | 1349416 Trực tiếp | +17,40% | Đã mua | (giá tính đến ngày 2026-10-02) |
| Ngày 01 tháng 3 năm 2024 | CYH | M | 160000 | · | · | 1149416 Trực tiếp | +16,17% | Đã mua | (giá tính đến ngày 2026-10-02) |
| Ngày 01 tháng 3 năm 2023 | CYH | A | 200000 | · | · | 200000 Trực tiếp | · | Đã mua | (giá tính đến ngày 2026-10-02) |
| Ngày 01 tháng 3 năm 2023 | CYH | A | 400000 | · | · | 400000 Trực tiếp | · | Đã mua | (giá tính đến ngày 2026-10-02) |
| Ngày 01 tháng 3 năm 2023 | CYH | M | 150000 | · | · | 0 Trực tiếp | -100,00% | Đã bán | (giá tính đến ngày 2026-10-02) |
| Ngày 01 tháng 3 năm 2023 | CYH | F | 95096 | $6,15 | $584840 | 989416 Trực tiếp | -8,77% | Đã bán | -55,8% (giá tính đến ngày 2026-10-02) |
| Ngày 01 tháng 3 năm 2023 | CYH | A | 200000 | · | · | 1084512 Trực tiếp | +22,61% | Đã mua | (giá tính đến ngày 2026-10-02) |
| Ngày 01 tháng 3 năm 2023 | CYH | M | 150000 | · | · | 884512 Trực tiếp | +20,42% | Đã mua | (giá tính đến ngày 2026-10-02) |
| Ngày 01 tháng 3 năm 2022 | CYH | A | 100000 | · | · | 100000 Trực tiếp | · | Đã mua | (giá tính đến ngày 2026-10-02) |
| Ngày 01 tháng 3 năm 2022 | CYH | A | 200000 | · | · | 200000 Trực tiếp | · | Đã mua | (giá tính đến ngày 2026-10-02) |
| Ngày 01 tháng 3 năm 2022 | CYH | M | 112500 | · | · | 0 Trực tiếp | -100,00% | Đã bán | (giá tính đến ngày 2026-10-02) |
| Ngày 01 tháng 3 năm 2022 | CYH | F | 118872 | $10,18 | $1210117 | 736178 Trực tiếp | -13,90% | Đã bán | -73,3% (giá tính đến ngày 2026-10-02) |
| Ngày 01 tháng 3 năm 2022 | CYH | A | 100000 | · | · | 855050 Trực tiếp | +13,24% | Đã mua | (giá tính đến ngày 2026-10-02) |
| Ngày 01 tháng 3 năm 2022 | CYH | M | 225000 | · | · | 755050 Trực tiếp | +42,45% | Đã mua | (giá tính đến ngày 2026-10-02) |
| Ngày 02 tháng 3 năm 2021 | CYH | F | 86081 | $8,81 | $758374 | 530050 Trực tiếp | -13,97% | Đã bán | -69,1% (giá tính đến ngày 2026-10-02) |
| Ngày 01 tháng 3 năm 2021 | CYH | A | 100000 | · | · | 100000 Trực tiếp | · | Đã mua | (giá tính đến ngày 2026-10-02) |
| Ngày 01 tháng 3 năm 2021 | CYH | A | 200000 | · | · | 200000 Trực tiếp | · | Đã mua | (giá tính đến ngày 2026-10-02) |
| Ngày 01 tháng 3 năm 2021 | CYH | M | 75000 | · | · | 0 Trực tiếp | -100,00% | Đã bán | (giá tính đến ngày 2026-10-02) |
| Ngày 01 tháng 3 năm 2021 | CYH | A | 100000 | · | · | 616131 Trực tiếp | +19,37% | Đã mua | (giá tính đến ngày 2026-10-02) |
| Ngày 01 tháng 3 năm 2021 | CYH | M | 150000 | · | · | 516131 Trực tiếp | +40,97% | Đã mua | (giá tính đến ngày 2026-10-02) |
| Ngày 01 tháng 3 năm 2020 | CYH | A | 150000 | · | · | 150000 Trực tiếp | · | Đã mua | (giá tính đến ngày 2026-10-02) |
| Ngày 01 tháng 3 năm 2020 | CYH | A | 75000 | · | · | 75000 Trực tiếp | · | Đã mua | (giá tính đến ngày 2026-10-02) |
| Ngày 01 tháng 3 năm 2020 | CYH | A | 200000 | · | · | 200000 Trực tiếp | · | Đã mua | (giá tính đến ngày 2026-10-02) |
| Ngày 01 tháng 3 năm 2020 | CYH | D | 37500 | · | · | 0 Trực tiếp | -100,00% | Đã bán | (giá tính đến ngày 2026-10-02) |
| Ngày 01 tháng 3 năm 2020 | CYH | A | 75000 | · | · | 366131 Trực tiếp | +25,76% | Đã mua | (giá tính đến ngày 2026-10-02) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2019 | CYH | F | 6559 | $3,73 | $24465 | 291131 Trực tiếp | -2,20% | Đã bán | -27,1% (giá tính đến ngày 2026-10-02) |
| Ngày 01 tháng 3 năm 2019 | CYH | A | 56250 | · | · | 56250 Trực tiếp | · | Đã mua | (giá tính đến ngày 2026-10-02) |
| Ngày 01 tháng 3 năm 2019 | CYH | A | 112500 | · | · | 112500 Trực tiếp | · | Đã mua | (giá tính đến ngày 2026-10-02) |
| Ngày 01 tháng 3 năm 2019 | CYH | A | 56250 | · | · | 297690 Trực tiếp | +23,30% | Đã mua | (giá tính đến ngày 2026-10-02) |
| Ngày 01 tháng 3 năm 2018 | CYH | A | 75000 | · | · | 75000 Trực tiếp | · | Đã mua | (giá tính đến ngày 2026-10-02) |
| Ngày 01 tháng 3 năm 2018 | CYH | F | 14757 | $4,58 | $67587 | 241440 Trực tiếp | -5,76% | Đã bán | -40,6% (giá tính đến ngày 2026-10-02) |
| Ngày 01 tháng 3 năm 2018 | CYH | A | 75000 | · | · | 256197 Trực tiếp | +41,39% | Đã mua | (giá tính đến ngày 2026-10-02) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2017 | CYH | F | 6992 | $7,68 | $53699 | 181197 Trực tiếp | -3,72% | Đã bán | -64,6% (giá tính đến ngày 2026-10-02) |
| Ngày 01 tháng 3 năm 2017 | CYH | A | 37500 | · | · | 37500 Trực tiếp | · | Đã mua | (giá tính đến ngày 2026-10-02) |
| Ngày 01 tháng 3 năm 2017 | CYH | M | 40000 | · | · | 0 Trực tiếp | -100,00% | Đã bán | (giá tính đến ngày 2026-10-02) |
| Ngày 01 tháng 3 năm 2017 | CYH | F | 15385 | $9,19 | $141388 | 188189 Trực tiếp | -7,56% | Đã bán | -70,4% (giá tính đến ngày 2026-10-02) |
| Ngày 01 tháng 3 năm 2017 | CYH | A | 37500 | · | · | 203574 Trực tiếp | +22,58% | Đã mua | (giá tính đến ngày 2026-10-02) |
| Ngày 01 tháng 3 năm 2017 | CYH | M | 40000 | · | · | 166074 Trực tiếp | +31,73% | Đã mua | (giá tính đến ngày 2026-10-02) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2016 | CYH | A | 50000 | · | · | 126074 Trực tiếp | +65,73% | Đã mua | (giá tính đến ngày 2026-10-02) |
| Ngày 01 tháng 3 năm 2016 | CYH | A | 40000 | · | · | 40000 Trực tiếp | · | Đã mua | (giá tính đến ngày 2026-10-02) |
| Ngày 01 tháng 3 năm 2016 | CYH | M | 6667 | · | · | 0 Trực tiếp | -100,00% | Đã bán | (giá tính đến ngày 2026-10-02) |
| Ngày 01 tháng 3 năm 2016 | CYH | M | 35000 | · | · | 0 Trực tiếp | -100,00% | Đã bán | (giá tính đến ngày 2026-10-02) |
| Ngày 01 tháng 3 năm 2016 | CYH | M | 6667 | · | · | 76074 Trực tiếp | +9,61% | Đã mua | (giá tính đến ngày 2026-10-02) |
| Ngày 01 tháng 3 năm 2016 | CYH | M | 35000 | · | · | 69407 Trực tiếp | +101,72% | Đã mua | (giá tính đến ngày 2026-10-02) |
| Ngày 01 tháng 3 năm 2015 | CYH | A | 35000 | · | · | 35000 Trực tiếp | · | Đã mua | (giá tính đến ngày 2026-10-02) |
| Ngày 01 tháng 3 năm 2015 | CYH | M | 3333 | · | · | 6667 Trực tiếp | -33,33% | Đã bán | (giá tính đến ngày 2026-10-02) |
| Ngày 01 tháng 3 năm 2015 | CYH | M | 25000 | · | · | 0 Trực tiếp | -100,00% | Đã bán | (giá tính đến ngày 2026-10-02) |
| Ngày 01 tháng 3 năm 2015 | CYH | F | 4895 | $48,52 | $237505 | 34407 Trực tiếp | -12,45% | Đã bán | -93,2% (giá tính đến ngày 2026-10-02) |
| Ngày 01 tháng 3 năm 2015 | CYH | M | 3333 | · | · | 39302 Trực tiếp | +9,27% | Đã mua | (giá tính đến ngày 2026-10-02) |
| Ngày 01 tháng 3 năm 2015 | CYH | M | 25000 | · | · | 35969 Trực tiếp | +227,92% | Đã mua | (giá tính đến ngày 2026-10-02) |
| Ngày 27 tháng 2 năm 2015 | CYH | F | 839 | $48,52 | $40708 | 10969 Trực tiếp | -7,11% | Đã bán | -93,2% (giá tính đến ngày 2026-10-02) |
| Ngày 16 tháng 2 năm 2015 | CYH | F | 437 | $48,14 | $21037 | 11808 Trực tiếp | -3,57% | Đã bán | -93,2% (giá tính đến ngày 2026-10-02) |
| Ngày 05 tháng 8 năm 2014 | CYH | S | 1666 | $48,39 | $80618 | 10579 Trực tiếp | -13,61% | Đã bán | -93,2% (giá tính đến ngày 2026-10-02) |
| Ngày 05 tháng 8 năm 2014 | CYH | M | 666 | · | · | 334 Trực tiếp | -66,60% | Đã bán | (giá tính đến ngày 2026-10-02) |
| Ngày 05 tháng 8 năm 2014 | CYH | M | 1000 | · | · | 0 Trực tiếp | -100,00% | Đã bán | (giá tính đến ngày 2026-10-02) |
| Ngày 05 tháng 8 năm 2014 | CYH | S | 2369 | $48,46 | $114802 | 12245 Trực tiếp | -16,21% | Đã bán | -93,2% (giá tính đến ngày 2026-10-02) |
| Ngày 05 tháng 8 năm 2014 | CYH | M | 666 | $21,07 | $14033 | 14614 Trực tiếp | +4,77% | Đã mua | -84,4% (giá tính đến ngày 2026-10-02) |
| Ngày 05 tháng 8 năm 2014 | CYH | M | 1000 | $18,18 | $18180 | 13948 Trực tiếp | +7,72% | Đã mua | -81,9% (giá tính đến ngày 2026-10-02) |
| Ngày 01 tháng 3 năm 2014 | CYH | A | 10000 | · | · | 10000 Trực tiếp | · | Đã mua | (giá tính đến ngày 2026-10-02) |
| Ngày 01 tháng 3 năm 2014 | CYH | A | 25000 | · | · | 25000 Trực tiếp | · | Đã mua | (giá tính đến ngày 2026-10-02) |
| Ngày 27 tháng 2 năm 2014 | CYH | F | 547 | $42,25 | $23111 | 12948 Trực tiếp | -4,05% | Đã bán | -92,2% (giá tính đến ngày 2026-10-02) |
| Ngày 23 tháng 2 năm 2014 | CYH | F | 552 | $41,89 | $23123 | 13495 Trực tiếp | -3,93% | Đã bán | -92,1% (giá tính đến ngày 2026-10-02) |
| Ngày 16 tháng 2 năm 2014 | CYH | F | 440 | $41,20 | $18128 | 14047 Trực tiếp | -3,04% | Đã bán | -92,0% (giá tính đến ngày 2026-10-02) |
P = Mua trên thị trường mở · S = Bán · A = Cấp/thưởng · T = Thực hiện quyền chọn · G = Quà tặng · F = Khấu trừ thuế
Các giao dịch nội bộ không phải là lời khuyên; việc bán thường xuất phát từ lý do thanh khoản hoặc thuế.
Tài sản phái sinh (Bảng II Mẫu 4) Quyền chọn, RSU và chứng khoán chuyển đổi được báo cáo trên Bảng II Mẫu 4.
| Ngày | Mã CK | Chứng khoán | Cơ sở | Giá thực hiện | Ngày hết hạn | Cổ phiếu | A/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ngày 01 tháng 3 năm 2025 | CYH | Stock Options (Right to Buy) | Common Stock | $3,01 | Ngày 28 tháng 2 năm 2035 | 200000 | Đã mua |
| Ngày 01 tháng 3 năm 2025 | CYH | Performance Based Restricted | Common Stock | $0,00 | · | 400000 | Đã mua |
| Ngày 01 tháng 3 năm 2025 | CYH | Performance Based Restricted | Common Stock | $0,00 | · | 166400 | Đã bán |
| Ngày 01 tháng 3 năm 2025 | CYH | Performance Based Restricted | Common Stock | $0,00 | · | 33600 | Đã bán |
| Ngày 01 tháng 3 năm 2024 | CYH | Stock Options (Right to Buy) | Common Stock | $2,87 | Ngày 28 tháng 2 năm 2034 | 200000 | Đã mua |
| Ngày 01 tháng 3 năm 2024 | CYH | Performance Based Restricted | Common Stock | $0,00 | · | 400000 | Đã mua |
| Ngày 01 tháng 3 năm 2024 | CYH | Performance Based Restricted | Common Stock | $0,00 | · | 40000 | Đã bán |
| Ngày 01 tháng 3 năm 2024 | CYH | Performance Based Restricted | Common Stock | $0,00 | · | 160000 | Đã bán |
| Ngày 01 tháng 3 năm 2023 | CYH | Stock Options (Right to Buy) | Common Stock | $6,15 | Ngày 28 tháng 2 năm 2033 | 200000 | Đã mua |
| Ngày 01 tháng 3 năm 2023 | CYH | Performance Based Restricted | Common Stock | $0,00 | · | 400000 | Đã mua |
| Ngày 01 tháng 3 năm 2023 | CYH | Performance Based Restricted | Common Stock | $0,00 | · | 150000 | Đã bán |
| Ngày 01 tháng 3 năm 2022 | CYH | Stock Options (Right to Buy) | Common Stock | $10,18 | Ngày 29 tháng 2 năm 2032 | 100000 | Đã mua |
| Ngày 01 tháng 3 năm 2022 | CYH | Performance Based Restricted | Common Stock | $0,00 | · | 200000 | Đã mua |
| Ngày 01 tháng 3 năm 2022 | CYH | Performance Based Restricted | Common Stock | $0,00 | · | 112500 | Đã bán |
| Ngày 01 tháng 3 năm 2021 | CYH | Stock Options (Right to Buy) | Common Stock | $8,81 | Ngày 28 tháng 2 năm 2031 | 100000 | Đã mua |
| Ngày 01 tháng 3 năm 2021 | CYH | Performance Based Restricted | Common Stock | $0,00 | · | 200000 | Đã mua |
| Ngày 01 tháng 3 năm 2021 | CYH | Performance Based Restricted | Common Stock | $0,00 | · | 75000 | Đã bán |
| Ngày 01 tháng 3 năm 2020 | CYH | Performance Based Restricted | Common Stock | $0,00 | · | 150000 | Đã mua |
| Ngày 01 tháng 3 năm 2020 | CYH | Stock Options (Right to Buy) | Common Stock | $4,93 | Ngày 28 tháng 2 năm 2031 | 75000 | Đã mua |
| Ngày 01 tháng 3 năm 2020 | CYH | Stock Options (Right to Buy) | Common Stock | $4,93 | Ngày 28 tháng 2 năm 2031 | 200000 | Đã mua |
| Ngày 01 tháng 3 năm 2020 | CYH | Performance Based Restricted | Common Stock | $0,00 | · | 37500 | Đã bán |
| Ngày 01 tháng 3 năm 2019 | CYH | Stock Options (Right to Buy) | Common Stock | $4,99 | Ngày 28 tháng 2 năm 2029 | 56250 | Đã mua |
| Ngày 01 tháng 3 năm 2019 | CYH | Performance Based Restricted | Common Stock | $0,00 | · | 112500 | Đã mua |
| Ngày 01 tháng 3 năm 2018 | CYH | Performance Based Restricted | Common Stock | $0,00 | Ngày 28 tháng 2 năm 2028 | 75000 | Đã mua |
| Ngày 01 tháng 3 năm 2017 | CYH | Performance Based Restricted | Common Stock | $0,00 | Ngày 28 tháng 2 năm 2027 | 37500 | Đã mua |
| Ngày 01 tháng 3 năm 2017 | CYH | Performance Based Restricted | Common Stock | $0,00 | Ngày 28 tháng 2 năm 2026 | 40000 | Đã bán |
| Ngày 01 tháng 3 năm 2016 | CYH | Performance Based Restricted | Common Stock | $0,00 | Ngày 28 tháng 2 năm 2026 | 40000 | Đã mua |
| Ngày 01 tháng 3 năm 2016 | CYH | Performance Based Restricted | Common Stock | $0,00 | · | 6667 | Đã bán |
| Ngày 01 tháng 3 năm 2016 | CYH | Performance Based Restricted | Common Stock | $0,00 | Ngày 28 tháng 2 năm 2025 | 35000 | Đã bán |
| Ngày 01 tháng 3 năm 2015 | CYH | Performance Based Restricted | Common Stock | $0,00 | Ngày 28 tháng 2 năm 2025 | 35000 | Đã mua |
| Ngày 01 tháng 3 năm 2015 | CYH | Performance Based Restricted | Common Stock | $0,00 | · | 3333 | Đã bán |
| Ngày 01 tháng 3 năm 2015 | CYH | Performance Based Restricted | Common Stock | $0,00 | Ngày 29 tháng 2 năm 2024 | 25000 | Đã bán |
| Ngày 05 tháng 8 năm 2014 | CYH | Stock Options (Right to Buy) | Common Stock | $21,07 | Ngày 15 tháng 2 năm 2022 | 666 | Đã bán |
| Ngày 05 tháng 8 năm 2014 | CYH | Stock Options (Right to Buy) | Common Stock | $18,18 | Ngày 24 tháng 2 năm 2019 | 1000 | Đã bán |
| Ngày 01 tháng 3 năm 2014 | CYH | Performance Based Restricted | Common Stock | $0,00 | Ngày 29 tháng 2 năm 2024 | 10000 | Đã mua |
| Ngày 01 tháng 3 năm 2014 | CYH | Performance Based Restricted | Common Stock | $0,00 | Ngày 29 tháng 2 năm 2024 | 25000 | Đã mua |
Giá thực hiện/chuyển đổi để trống khi không áp dụng (ví dụ: RSU).
Quyền sở hữu ban đầu (Mẫu 3) 6 khoản nắm giữ
Chứng khoán nắm giữ khi lần đầu trở thành người nội bộ, theo Mẫu 3 của SEC.
| Ngày | Mã CK | Chứng khoán | Cổ phiếu | Quyền sở hữu |
|---|---|---|---|---|
| Ngày 04 tháng 2 năm 2014 | CYH | Common Stock | 14487 | Trực tiếp |
| Ngày 04 tháng 2 năm 2014 | CYH | Stock Options (Right to Buy) | 1500 | Trực tiếp |
| Ngày 04 tháng 2 năm 2014 | CYH | Stock Options (Right to Buy) | 1000 | Trực tiếp |
| Ngày 04 tháng 2 năm 2014 | CYH | Stock Options (Right to Buy) | 1000 | Trực tiếp |
| Ngày 04 tháng 2 năm 2014 | CYH | Stock Options (Right to Buy) | 1000 | Trực tiếp |
| Ngày 04 tháng 2 năm 2014 | CYH | Stock Options (Right to Buy) | 1000 | Trực tiếp |
Thù lao (DEF 14A)
Khớp theo tên từ các báo cáo ủy quyền (DEF 14A) — xác minh với hồ sơ.
| Năm tài chính | Lương | Thưởng | Giải thưởng cổ phiếu | Giải thưởng quyền chọn | Thưởng phi vốn cổ phần | Thay đổi lương hưu | Khác | Tổng cộng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | $1287550 | · | · | · | $2072955 | $347168 | $28550 | · |
| 2022 | $1250000 | · | · | · | $734375 | $499859 | $39308 | · |
| 2021 | $1200000 | · | · | · | $3504000 | $1520328 | $37297 | · |
Số liệu từ Bảng Lương Tóm tắt trong bản công bố thông tin của công ty (DEF 14A). Lương thưởng không phải là lời khuyên.