Tomas Mar Sigurdsson
Tệp SEC đầu tiên: Ngày 17 tháng 10 năm 2016 · Mới nhất: Ngày 17 tháng 10 năm 2016
Người nội bộ tại
Giao dịch nội bộ
Thay đổi giá so với báo giá hiện tại, đã điều chỉnh theo chia tách cổ phiếu cho các hành động doanh nghiệp kể từ khi nộp hồ sơ — không so sánh với chỉ số tham chiếu, không tính theo năm, không có trọng số theo quy mô
| Ngày | Mã CK | Mã | Cổ phiếu | Giá | Giá trị | Sở hữu sau | Δ sở hữu | A/D | so với hiện tại |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ngày 31 tháng 1 năm 2018 | AA | S | 10000 | $51,37 | $513700 | 46832 Trực tiếp | -17,60% | Đã bán | -18,3% (giá tính đến ngày 2026-10-02) |
| Ngày 24 tháng 1 năm 2018 | AA | A | 5370 | · | · | 59033 Trực tiếp | +10,01% | Đã mua | (giá tính đến ngày 2026-10-02) |
| Ngày 24 tháng 1 năm 2018 | AA | F | 2201 | $53,30 | $117313 | 56832 Trực tiếp | -3,73% | Đã bán | -21,3% (giá tính đến ngày 2026-10-02) |
| Ngày 24 tháng 1 năm 2018 | AA | A | 13420 | · | · | 13420 Trực tiếp | · | Đã mua | (giá tính đến ngày 2026-10-02) |
| Ngày 22 tháng 1 năm 2018 | AA | F | 2193 | $52,94 | $116097 | 53663 Trực tiếp | -3,93% | Đã bán | -20,8% (giá tính đến ngày 2026-10-02) |
| Ngày 17 tháng 7 năm 2017 | AA | F | 3203 | $36,40 | $116589 | 55856 Trực tiếp | -5,42% | Đã bán | 15,2% (giá tính đến ngày 2026-10-02) |
| Ngày 02 tháng 2 năm 2017 | AA | A | 5840 | · | · | 52341 Trực tiếp | +12,56% | Đã mua | (giá tính đến ngày 2026-10-02) |
| Ngày 02 tháng 2 năm 2017 | AA | A | 1784 | · | · | 54125 Trực tiếp | +3,41% | Đã mua | (giá tính đến ngày 2026-10-02) |
| Ngày 02 tháng 2 năm 2017 | AA | A | 2532 | · | · | 56657 Trực tiếp | +4,68% | Đã mua | (giá tính đến ngày 2026-10-02) |
| Ngày 02 tháng 2 năm 2017 | AA | A | 5356 | · | · | 62013 Trực tiếp | +9,45% | Đã mua | (giá tính đến ngày 2026-10-02) |
| Ngày 02 tháng 2 năm 2017 | AA | F | 2954 | $37,68 | $111307 | 59059 Trực tiếp | -4,76% | Đã bán | 11,3% (giá tính đến ngày 2026-10-02) |
| Ngày 02 tháng 2 năm 2017 | AA | A | 17680 | · | · | 17680 Trực tiếp | · | Đã mua | (giá tính đến ngày 2026-10-02) |
| Ngày 17 tháng 1 năm 2017 | AA | F | 3089 | $32,64 | $100825 | 46501 Trực tiếp | -6,23% | Đã bán | 28,5% (giá tính đến ngày 2026-10-02) |
P = Mua trên thị trường mở · S = Bán · A = Cấp/thưởng · T = Thực hiện quyền chọn · G = Quà tặng · F = Khấu trừ thuế
Các giao dịch nội bộ không phải là lời khuyên; việc bán thường xuất phát từ lý do thanh khoản hoặc thuế.
Tài sản phái sinh (Bảng II Mẫu 4) Quyền chọn, RSU và chứng khoán chuyển đổi được báo cáo trên Bảng II Mẫu 4.
| Ngày | Mã CK | Chứng khoán | Cơ sở | Giá thực hiện | Ngày hết hạn | Cổ phiếu | A/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ngày 24 tháng 1 năm 2018 | AA | Employee Stock Option (right to buy) | Common Stock | $53,30 | Ngày 24 tháng 1 năm 2028 | 13420 | Đã mua |
| Ngày 02 tháng 2 năm 2017 | AA | Employee Stock Option (right to buy) | Common Stock | $37,68 | Ngày 02 tháng 2 năm 2027 | 17680 | Đã mua |
Giá thực hiện/chuyển đổi để trống khi không áp dụng (ví dụ: RSU).
Quyền sở hữu ban đầu (Mẫu 3) 1 khoản nắm giữ
Chứng khoán nắm giữ khi lần đầu trở thành người nội bộ, theo Mẫu 3 của SEC.
| Ngày | Mã CK | Chứng khoán | Cổ phiếu | Quyền sở hữu |
|---|---|---|---|---|
| Ngày 17 tháng 10 năm 2016 | AA | Common Stock, par value $0.01 per share | 0 | Trực tiếp |