Beth E Mooney
CIK 1217178 · عرض على SEC EDGAR ↗
أول إيداع لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات: 3 يونيو، 2026 · الأحدث: 3 يونيو، 2026
على هذه الصفحة
- مطلع لدى الشركات التي يعتبر هذا الشخص مُطلعًا مُبلِّغًا فيها.
- معاملات المطلعين كل سهم اشتراه أو باعه هذا الشخص، من إفصاحات النموذج 4.
- المشتقات الخيارات والمشتقات الأخرى التي أبلغ عنها هذا الشخص.
- المراكز الأولية الحصص التي امتلكها هذا الشخص عندما بدأ الإبلاغ لأول مرة.
- التعويضات أجور المسؤولين التنفيذيين المُفصح عنها في بيانات الوكالة الخاصة بالشركة.
مطلع لدى
معاملات المطلعين
تغير السعر مقابل الاقتباس الحالي، معدل حسب التقسيم للإجراءات المؤسسية منذ الإيداع — غير مقارن بمؤشر، غير سنوي، غير مرجح بالحجم
| التاريخ | الرمز | رمز | الأسهم | السعر | القيمة | مملوكة بعد | Δ ملكية | A/D | مقابل الآن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 أكتوبر، 2019 | KEY | S | 362555 | $18,19 | $6594875 | 1224875 مباشر | -22,84% | تم التصرف | 26,7% (السعر اعتبارًا من 2026-08-18) |
| 22 أكتوبر، 2019 | KEY | S | 437737 | $18,28 | $8001832 | 1224875 مباشر | -26,33% | تم التصرف | 26,0% (السعر اعتبارًا من 2026-08-18) |
| 1 نوفمبر، 2018 | KEY | P | 10000 | $18,26 | $182600 | 1036724 مباشر | +0,97% | تم الاستحواذ عليها | 26,2% (السعر اعتبارًا من 2026-08-18) |
| 25 يوليو، 2018 | TBB | P | 7000 | $30,73 | $215110 | 28700 مباشر | +32,26% | تم الاستحواذ عليها | -37,2% (السعر اعتبارًا من 2026-08-18) |
| 25 يوليو، 2018 | TBB | P | 2600 | $30,71 | $79846 | 21700 مباشر | +13,61% | تم الاستحواذ عليها | -37,2% (السعر اعتبارًا من 2026-08-18) |
| 25 يوليو، 2018 | TBB | P | 2400 | $30,69 | $73656 | 19100 مباشر | +14,37% | تم الاستحواذ عليها | -37,1% (السعر اعتبارًا من 2026-08-18) |
| 25 يوليو، 2018 | TBB | P | 4000 | $30,67 | $122680 | 16700 مباشر | +31,50% | تم الاستحواذ عليها | -37,1% (السعر اعتبارًا من 2026-08-18) |
| 25 يوليو، 2018 | TBB | P | 100 | $30,66 | $3066 | 12700 مباشر | +0,79% | تم الاستحواذ عليها | -37,1% (السعر اعتبارًا من 2026-08-18) |
عرض آخر 100 من إجمالي 386 معاملة
شراء = شراء من السوق المفتوحة · بيع = بيع · تخصيص = منحة/جائزة · ش = ممارسة خيار · منح = هدية · استبعاد = اقتطاع ضريبي
المعاملات الداخلية ليست توصية؛ غالبًا ما تكون المبيعات مدفوعة بأسباب تتعلق بالسيولة أو الضرائب.
ممتلكات المشتقات (النموذج 4 الجدول الثاني)
الخيارات، ووحدات الأسهم المقيدة (RSUs)، والأوراق المالية القابلة للتحويل المبلغ عنها في النموذج 4 الجدول الثاني.
| التاريخ | الرمز | الأمان | الأصل الأساسي | سعر التنفيذ | تاريخ الانتهاء | الأسهم | A/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 يوليو، 2026 | TBB | Deferred Stock Units | Common Stock (2340) | — | — | 2340 | تم الاستحواذ عليها |
| 1 يونيو، 2026 | F | Ford Stock Units | Common Stock, $0.01 par value (1210) | — | — | 1210 | تم الاستحواذ عليها |
| 1 يونيو، 2026 | F | Ford Stock Units | Common Stock, $0.01 par value (362) | — | — | 362 | تم الاستحواذ عليها |
| 29 مايو، 2026 | TBB | Deferred Stock Units | Common Stock (9274) | — | — | 9274 | تم الاستحواذ عليها |
| 21 مايو، 2026 | F | Ford Stock Units | Common Stock, $0.01 par value (15727) | — | — | 15727 | تم الاستحواذ عليها |
| 30 إبريل، 2026 | TBB | Deferred Stock Units | Common Stock (1963) | — | — | 1963 | تم الاستحواذ عليها |
| 2 مارس، 2026 | F | Ford Stock Units | Common Stock, $0.01 par value (1486) | — | — | 1486 | تم الاستحواذ عليها |
| 2 مارس، 2026 | F | Ford Stock Units | Common Stock, $0.01 par value (444) | — | — | 444 | تم الاستحواذ عليها |
| 30 يناير، 2026 | TBB | Deferred Stock Units | Common Stock (1936) | — | — | 1936 | تم الاستحواذ عليها |
| 1 ديسمبر، 2025 | F | Ford Stock Units | Common Stock, $0.01 par value (1496) | — | — | 1496 | تم الاستحواذ عليها |
| 1 ديسمبر، 2025 | F | Ford Stock Units | Common Stock, $0.01 par value (447) | — | — | 447 | تم الاستحواذ عليها |
| 31 أكتوبر، 2025 | TBB | Deferred Stock Units | Common Stock (2028) | — | — | 2028 | تم الاستحواذ عليها |
| 2 سبتمبر، 2025 | F | Ford Stock Units | Common Stock, $0.01 par value (1658) | — | — | 1658 | تم الاستحواذ عليها |
| 2 سبتمبر، 2025 | F | Ford Stock Units | Common Stock, $0.01 par value (495) | — | — | 495 | تم الاستحواذ عليها |
| 31 يوليو، 2025 | TBB | Deferred Stock Units | Common Stock (1813) | — | — | 1813 | تم الاستحواذ عليها |
| 2 يونيو، 2025 | F | Ford Stock Units | Common Stock, $0.01 par value (1918) | — | — | 1918 | تم الاستحواذ عليها |
| 2 يونيو، 2025 | F | Ford Stock Units | Common Stock, $0.01 par value (277) | — | — | 277 | تم الاستحواذ عليها |
| 30 مايو، 2025 | TBB | Deferred Stock Units | Common Stock (7914) | — | — | 7914 | تم الاستحواذ عليها |
| 15 مايو، 2025 | F | Ford Stock Units | Common Stock, $0.01 par value (20000) | — | — | 20000 | تم الاستحواذ عليها |
| 30 إبريل، 2025 | TBB | Deferred Stock Units | Common Stock (1697) | — | — | 1697 | تم الاستحواذ عليها |
| 3 مارس، 2025 | F | Ford Stock Units | Common Stock, $0.01 par value (570) | — | — | 570 | تم الاستحواذ عليها |
| 3 مارس، 2025 | F | Ford Stock Units | Common Stock, $0.01 par value (3951) | — | — | 3951 | تم الاستحواذ عليها |
| 31 يناير، 2025 | TBB | Deferred Stock Units | Common Stock (1959) | — | — | 1959 | تم الاستحواذ عليها |
| 2 ديسمبر، 2024 | F | Ford Stock Units | Common Stock, $0.01 par value (1666) | — | — | 1666 | تم الاستحواذ عليها |
| 2 ديسمبر، 2024 | F | Ford Stock Units | Common Stock, $0.01 par value (240) | — | — | 240 | تم الاستحواذ عليها |
| 31 أكتوبر، 2024 | TBB | Deferred Stock Units | Common Stock (2037) | — | — | 2037 | تم الاستحواذ عليها |
| 3 سبتمبر، 2024 | F | Ford Stock Units | Common Stock, $0.01 par value (1644) | — | — | 1644 | تم الاستحواذ عليها |
| 3 سبتمبر، 2024 | F | Ford Stock Units | Common Stock, $0.01 par value (237) | — | — | 237 | تم الاستحواذ عليها |
| 31 يوليو، 2024 | TBB | Deferred Stock Units | Common Stock (2351) | — | — | 2351 | تم الاستحواذ عليها |
| 3 يونيو، 2024 | F | Ford Stock Units | Common Stock, $0.01 par value (1463) | — | — | 1463 | تم الاستحواذ عليها |
| 31 مايو، 2024 | TBB | Deferred Stock Units | Common Stock (12075) | — | — | 12075 | تم الاستحواذ عليها |
| 16 مايو، 2024 | F | Ford Stock Units | Common Stock, $0.01 par value (17366) | — | — | 17366 | تم الاستحواذ عليها |
| 30 إبريل، 2024 | TBB | Deferred Stock Units | Common Stock (2441) | — | — | 2441 | تم الاستحواذ عليها |
| 1 مارس، 2024 | F | Ford Stock Units | Common Stock, $0.01 par value (3070) | — | — | 3070 | تم الاستحواذ عليها |
| 31 يناير، 2024 | TBB | Deferred Stock Units | Common Stock (2295) | — | — | 2295 | تم الاستحواذ عليها |
| 1 ديسمبر، 2023 | F | Ford Stock Units | Common Stock, $0.01 par value (1619) | — | — | 1619 | تم الاستحواذ عليها |
| 31 أكتوبر، 2023 | TBB | Deferred Stock Units | Common Stock (2589) | — | — | 2589 | تم الاستحواذ عليها |
| 1 سبتمبر، 2023 | F | Ford Stock Units | Common Stock, $0.01 par value (1393) | — | — | 1393 | تم الاستحواذ عليها |
| 31 يوليو، 2023 | TBB | Deferred Stock Units | Common Stock (2695) | — | — | 2695 | تم الاستحواذ عليها |
| 1 يونيو، 2023 | F | Ford Stock Units | Common Stock, $0.01 par value (1154) | — | — | 1154 | تم الاستحواذ عليها |
| 31 مايو، 2023 | TBB | Deferred Stock Units | Common Stock (13986) | — | — | 13986 | تم الاستحواذ عليها |
| 18 مايو، 2023 | F | Ford Stock Units | Common Stock, $0.01 par value (18470) | — | — | 18470 | تم الاستحواذ عليها |
| 28 إبريل، 2023 | TBB | Deferred Stock Units | Common Stock (1964) | — | — | 1964 | تم الاستحواذ عليها |
| 1 مارس، 2023 | F | Ford Stock Units | Common Stock, $0.01 par value (5682) | — | — | 5682 | تم الاستحواذ عليها |
| 31 يناير، 2023 | TBB | Deferred Stock Units | Common Stock (1681) | — | — | 1681 | تم الاستحواذ عليها |
| 1 ديسمبر، 2022 | F | Ford Stock Units | Common Stock, $0.01 par value (922) | — | — | 922 | تم الاستحواذ عليها |
| 31 أكتوبر، 2022 | TBB | Deferred Stock Units | Common Stock (1850) | — | — | 1850 | تم الاستحواذ عليها |
| 1 سبتمبر، 2022 | F | Ford Stock Units | Common Stock, $0.01 par value (846) | — | — | 846 | تم الاستحواذ عليها |
| 29 يوليو، 2022 | TBB | Deferred Stock Units | Common Stock (1769) | — | — | 1769 | تم الاستحواذ عليها |
| 1 يونيو، 2022 | F | Ford Stock Units | Common Stock, $0.01 par value (505) | — | — | 505 | تم الاستحواذ عليها |
| 31 مايو، 2022 | TBB | Deferred Stock Units | Common Stock | — | — | 31386 | تم الاستحواذ عليها |
| 19 مايو، 2022 | F | Ford Stock Units | Common Stock, $0.01 par value (16731) | — | — | 16731 | تم الاستحواذ عليها |
| 1 مارس، 2022 | F | Ford Stock Units | Common Stock, $0.01 par value (407) | — | — | 407 | تم الاستحواذ عليها |
| 31 يناير، 2022 | TBB | Deferred Stock Units | Common Stock (1766) | — | — | 1766 | تم الاستحواذ عليها |
| 1 ديسمبر، 2021 | F | Ford Stock Units | Common Stock, $0.01 par value (346) | — | — | 346 | تم الاستحواذ عليها |
| 29 أكتوبر، 2021 | TBB | Deferred Stock Units | Common Stock (1747) | — | — | 1747 | تم الاستحواذ عليها |
| 30 يوليو، 2021 | TBB | Deferred Stock Units | Common Stock (1544) | — | — | 1544 | تم الاستحواذ عليها |
| 20 مايو، 2021 | F | Ford Stock Units | Common Stock, $0.01 par value (17213) | — | — | 17213 | تم الاستحواذ عليها |
| 30 إبريل، 2021 | TBB | Deferred Stock Units | Common Stock (8247) | — | — | 8247 | تم الاستحواذ عليها |
| 29 يناير، 2021 | TBB | Deferred Stock Units | Common Stock (1339) | — | — | 1339 | تم الاستحواذ عليها |
| 30 أكتوبر، 2020 | TBB | Deferred Stock Units | Common Stock (1392) | — | — | 1392 | تم الاستحواذ عليها |
| 31 يوليو، 2020 | TBB | Deferred Stock Units | Common Stock (1250) | — | — | 1250 | تم الاستحواذ عليها |
| 21 مايو، 2020 | F | Ford Stock Units | Common Stock, $0.01 par value (38188) | — | — | 38188 | تم الاستحواذ عليها |
| 30 إبريل، 2020 | TBB | Deferred Stock Units | Common Stock (8292) | — | — | 8292 | تم الاستحواذ عليها |
| 2 مارس، 2020 | F | Ford Stock Units | Common Stock, $0.01 par value (252) | — | — | 252 | تم الاستحواذ عليها |
| 31 يناير، 2020 | TBB | Deferred Stock Units | Common Stock (856) | — | — | 856 | تم الاستحواذ عليها |
| 2 ديسمبر، 2019 | F | Ford Stock Units | Common Stock, $0.01 par value (198) | — | — | 198 | تم الاستحواذ عليها |
| 31 أكتوبر، 2019 | TBB | Deferred Stock Units | Common Stock (1868) | — | — | 1868 | تم الاستحواذ عليها |
| 23 أكتوبر، 2019 | KEY | Option to Buy | Common Shares (249879) | $8,59 | 19 مايو، 2021 | 249879 | تم التصرف |
| 23 أكتوبر، 2019 | KEY | Option to Buy | Common Shares (112676) | $9,33 | 1 مارس، 2023 | 112676 | تم التصرف |
| 22 أكتوبر، 2019 | KEY | Option to Buy | Common Shares (437737) | $7,98 | 2 مارس، 2022 | 437737 | تم التصرف |
| 14 أغسطس، 2019 | F | Ford Stock Units | Common Stock, $0.01 par value (11900) | — | — | 11900 | تم الاستحواذ عليها |
| 31 يوليو، 2019 | TBB | Deferred Stock Units | Common Stock (2261) | — | — | 2261 | تم الاستحواذ عليها |
| 30 إبريل، 2019 | TBB | Deferred Stock Units | Common Stock (9040) | — | — | 9040 | تم الاستحواذ عليها |
| 18 فبراير، 2019 | KEY | Restricted Stock Units | Common Shares (145745) | — | — | 145745 | تم الاستحواذ عليها |
| 18 فبراير، 2019 | KEY | Option to Buy | Common Shares (207817) | $17,51 | 18 فبراير، 2029 | 207817 | تم الاستحواذ عليها |
| 17 فبراير، 2019 | KEY | Restricted Stock Units | Common Shares | — | — | 31226 | تم التصرف |
| 17 فبراير، 2019 | KEY | Restricted Stock Units | Common Shares (45267) | — | — | 45267 | تم التصرف |
| 17 فبراير، 2019 | KEY | Restricted Stock Units | Common Shares (24417) | — | — | 24417 | تم التصرف |
| 17 فبراير، 2019 | KEY | Restricted Stock Units | Common Shares (26119) | — | — | 26119 | تم التصرف |
| 31 يناير، 2019 | TBB | Deferred Stock Units | Common Stock (1958) | — | — | 1958 | تم الاستحواذ عليها |
| 31 يناير، 2019 | TBB | Deferred Stock Units | Common Stock (1943) | — | — | 1943 | تم الاستحواذ عليها |
| 31 أكتوبر، 2018 | TBB | Deferred Stock Units | Common Stock (1873) | — | — | 1873 | تم الاستحواذ عليها |
| 31 يوليو، 2018 | TBB | Deferred Stock Units | Common Stock (1770) | — | — | 1770 | تم الاستحواذ عليها |
| 30 إبريل، 2018 | TBB | Deferred Stock Units | Common Stock (8690) | — | — | 8690 | تم الاستحواذ عليها |
| 19 فبراير، 2018 | KEY | Restricted Stock Units | Common Shares (101332) | — | — | 101332 | تم الاستحواذ عليها |
| 19 فبراير، 2018 | KEY | Option to Buy | Common Shares (104003) | $21,02 | 19 فبراير، 2028 | 104003 | تم الاستحواذ عليها |
| 17 فبراير، 2018 | KEY | Restricted Stock Units | Common Shares | — | — | 33683 | تم التصرف |
| 17 فبراير، 2018 | KEY | Restricted Stock Units | Common Shares (30287) | — | — | 30287 | تم التصرف |
| 17 فبراير، 2018 | KEY | Restricted Stock Units | Common Shares (43907) | — | — | 43907 | تم التصرف |
| 17 فبراير، 2018 | KEY | Restricted Stock Units | Common Shares (23683) | — | — | 23683 | تم التصرف |
| 31 يناير، 2018 | TBB | Deferred Stock Units | Common Stock (1376) | — | — | 1376 | تم الاستحواذ عليها |
| 31 أكتوبر، 2017 | TBB | Deferred Stock Units | Common Stock (1500) | — | — | 1500 | تم الاستحواذ عليها |
| 31 يوليو، 2017 | TBB | Deferred Stock Units | Common Stock (1278) | — | — | 1278 | تم الاستحواذ عليها |
| 26 يوليو، 2017 | KEY | Option to Buy | Common Shares (350000) | $6,12 | 12 يونيو، 2019 | 350000 | تم التصرف |
| 26 يوليو، 2017 | KEY | Option to Buy | Common Shares (46564) | $8,59 | 19 مايو، 2021 | 46564 | تم التصرف |
| 26 يوليو، 2017 | KEY | Option to Buy | Common Shares (12531) | $7,98 | 2 مارس، 2022 | 12531 | تم التصرف |
| 28 إبريل، 2017 | TBB | Deferred Stock Units | Common Stock (6675) | — | — | 6675 | تم الاستحواذ عليها |
| 1 مارس، 2017 | KEY | Restricted Stock Units | Common Shares (47055) | — | — | 47055 | تم التصرف |
| 17 فبراير، 2017 | KEY | Restricted Stock Units | Common Shares (33008) | — | — | 33008 | تم التصرف |
عرض آخر 100 من إجمالي 201 معاملة
سعر التنفيذ/التحويل فارغ عندما لا يكون ذلك منطبقًا (مثل وحدات الأسهم المقيدة).
الملكية الأولية (النموذج 3) 7 حيازات
الأوراق المالية المملوكة عند أول إدراج كمطلع، وفقًا للنموذج 3 الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات.
| التاريخ | الرمز | الأمان | الأسهم | الملكية |
|---|---|---|---|---|
| 3 فبراير، 2021 | ACN | Class A ordinary shares | 0 | مباشر |
| 17 يوليو، 2019 | F | No securities owned. | 0 | مباشر |
| 17 يوليو، 2019 | F | No derivative securities owned.→ No securities owned. (0) | 0 | مباشر |
| 27 سبتمبر، 2013 | TBB | Common Stock | 600 | مباشر |
| 12 مايو، 2006 | KEY | common shares | 7981 | مباشر |
| 12 مايو، 2006 | KEY | option to buy→ common shares (125000) | 125000 | مباشر |
| 12 مايو، 2006 | KEY | phantom shares→ common shares (7981) | 7981 | مباشر |
التعويضات (DEF 14A)
مطابقة بالاسم من بيانات الوكالة (DEF 14A) — تحقق مقابل الإيداع.
| سنة مالية | راتب | مكافأة | مكافآت أسهم | مكافآت خيارات | حافز غير قائم على الأسهم | تغيير المعاش التقاعدي | أخرى | الإجمالي |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | $455366 | $833000 | — | — | — | $2746 | $621807 | $11512891 |
| 2019 | $1200000 | — | — | — | $4880 | $79126 | — | $9663988 |
| 2018 | $1153846 | — | — | — | $4565 | $81067 | — | $9064470 |
الأرقام من جدول ملخص التعويضات في بيان الوكالة الخاص بالشركة (DEF 14A). التعويضات ليست توصية.