Brian T Olsavsky
أول إيداع لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات: 11 يونيو، 2015 · الأحدث: 11 يونيو، 2015
مطلع لدى
معاملات المطلعين
تغير السعر مقابل آخر إغلاق أسبوعي (يُحدَّث إلى الاقتباس الحالي في متصفحك عند توفره)، معدل حسب التقسيم للإجراءات المؤسسية منذ الإيداع — غير مقارن بمؤشر، غير سنوي، غير مرجح بالحجم
| التاريخ | الرمز | رمز | الأسهم | السعر | القيمة | مملوكة بعد | Δ ملكية | A/D | مقابل الآن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 أغسطس، 2026 | AMZN | M | 9900 | · | · | 109849 مباشر | +9,91% | تم الاستحواذ عليها | |
| 21 أغسطس، 2026 | AMZN | M | 5530 | · | · | 115379 مباشر | +5,03% | تم الاستحواذ عليها | |
| 21 أغسطس، 2026 | AMZN | S 10b5-1 | 6172 | $260,31 | $1606633 | 109207 مباشر | -5,35% | تم التصرف | -4,7% (السعر اعتبارًا من ) |
| 21 أغسطس، 2026 | AMZN | M | 9900 | · | · | 50300 مباشر | -16,45% | تم التصرف | |
| 21 أغسطس، 2026 | AMZN | M | 5530 | · | · | 108406 مباشر | -4,85% | تم التصرف | |
| 21 مايو، 2026 | AMZN | M | 9920 | · | · | 94419 مباشر | +11,74% | تم الاستحواذ عليها | |
| 21 مايو، 2026 | AMZN | M | 5530 | · | · | 99949 مباشر | +5,86% | تم الاستحواذ عليها | |
| 21 مايو، 2026 | AMZN | M | 9920 | · | · | 60200 مباشر | -14,15% | تم التصرف | |
| 21 مايو، 2026 | AMZN | M | 5530 | · | · | 113936 مباشر | -4,63% | تم التصرف | |
| 8 إبريل، 2026 | AMZN | A | 106374 | · | · | 106374 مباشر | · | تم الاستحواذ عليها | |
| 21 فبراير، 2026 | AMZN | M | 8780 | · | · | 75530 مباشر | +13,15% | تم الاستحواذ عليها | |
| 21 فبراير، 2026 | AMZN | M | 3920 | · | · | 79450 مباشر | +5,19% | تم الاستحواذ عليها | |
| 21 فبراير، 2026 | AMZN | M | 5049 | · | · | 84499 مباشر | +6,35% | تم الاستحواذ عليها | |
| 21 فبراير، 2026 | AMZN | M | 8780 | · | · | 0 مباشر | -100,00% | تم التصرف | |
| 21 فبراير، 2026 | AMZN | M | 3920 | · | · | 70120 مباشر | -5,29% | تم التصرف | |
| 21 فبراير، 2026 | AMZN | M | 5049 | · | · | 119466 مباشر | -4,05% | تم التصرف | |
| 21 نوفمبر، 2025 | AMZN | M | 8760 | · | · | 57760 مباشر | +17,88% | تم الاستحواذ عليها | |
| 21 نوفمبر، 2025 | AMZN | M | 3940 | · | · | 61700 مباشر | +6,82% | تم الاستحواذ عليها | |
| 21 نوفمبر، 2025 | AMZN | M | 5050 | · | · | 66750 مباشر | +8,18% | تم الاستحواذ عليها | |
| 21 نوفمبر، 2025 | AMZN | M | 8760 | · | · | 8780 مباشر | -49,94% | تم التصرف | |
| 21 نوفمبر، 2025 | AMZN | M | 3940 | · | · | 74040 مباشر | -5,05% | تم التصرف | |
| 21 نوفمبر، 2025 | AMZN | M | 5050 | · | · | 124515 مباشر | -3,90% | تم التصرف | |
| 21 أغسطس، 2025 | AMZN | M | 8760 | · | · | 57760 مباشر | +17,88% | تم الاستحواذ عليها | |
| 21 أغسطس، 2025 | AMZN | M | 3940 | · | · | 61700 مباشر | +6,82% | تم الاستحواذ عليها | |
| 21 أغسطس، 2025 | AMZN | M | 5050 | · | · | 66750 مباشر | +8,18% | تم الاستحواذ عليها | |
| 21 أغسطس، 2025 | AMZN | S 10b5-1 | 17750 | $222,74 | $3953635 | 49000 مباشر | -26,59% | تم التصرف | 11,3% (السعر اعتبارًا من ) |
| 21 أغسطس، 2025 | AMZN | M | 8760 | · | · | 17540 مباشر | -33,31% | تم التصرف | |
| 21 أغسطس، 2025 | AMZN | M | 3940 | · | · | 77980 مباشر | -4,81% | تم التصرف | |
| 21 أغسطس، 2025 | AMZN | M | 5050 | · | · | 129565 مباشر | -3,75% | تم التصرف | |
| 21 مايو، 2025 | AMZN | M | 8760 | · | · | 57760 مباشر | +17,88% | تم الاستحواذ عليها | |
| 21 مايو، 2025 | AMZN | M | 3940 | · | · | 61700 مباشر | +6,82% | تم الاستحواذ عليها | |
| 21 مايو، 2025 | AMZN | M | 5050 | · | · | 66750 مباشر | +8,18% | تم الاستحواذ عليها | |
| 21 مايو، 2025 | AMZN | S 10b5-1 | 17750 | $201,57 | $3577868 | 49000 مباشر | -26,59% | تم التصرف | 23,0% (السعر اعتبارًا من ) |
| 21 مايو، 2025 | AMZN | M | 8760 | · | · | 26300 مباشر | -24,99% | تم التصرف | |
| 21 مايو، 2025 | AMZN | M | 3940 | · | · | 81920 مباشر | -4,59% | تم التصرف | |
| 21 مايو، 2025 | AMZN | M | 5050 | · | · | 134615 مباشر | -3,62% | تم التصرف | |
| 21 فبراير، 2025 | AMZN | M | 11380 | · | · | 60380 مباشر | +23,22% | تم الاستحواذ عليها | |
| 21 فبراير، 2025 | AMZN | M | 3240 | · | · | 63620 مباشر | +5,37% | تم الاستحواذ عليها | |
| 21 فبراير، 2025 | AMZN | S 10b5-1 | 14620 | $223,14 | $3262307 | 49000 مباشر | -22,98% | تم التصرف | 11,1% (السعر اعتبارًا من ) |
| 21 فبراير، 2025 | AMZN | M | 11380 | · | · | 35060 مباشر | -24,50% | تم التصرف | |
| 21 فبراير، 2025 | AMZN | M | 3240 | · | · | 85860 مباشر | -3,64% | تم التصرف | |
| 21 نوفمبر، 2024 | AMZN | M | 11360 | · | · | 60360 مباشر | +23,18% | تم الاستحواذ عليها | |
| 21 نوفمبر، 2024 | AMZN | M | 3240 | · | · | 63600 مباشر | +5,37% | تم الاستحواذ عليها | |
| 21 نوفمبر، 2024 | AMZN | S 10b5-1 | 14600 | $202,88 | $2962048 | 49000 مباشر | -22,96% | تم التصرف | 22,2% (السعر اعتبارًا من ) |
| 21 نوفمبر، 2024 | AMZN | M | 11360 | · | · | 46440 مباشر | -19,65% | تم التصرف | |
| 21 نوفمبر، 2024 | AMZN | M | 3240 | · | · | 89100 مباشر | -3,51% | تم التصرف | |
| 21 أغسطس، 2024 | AMZN | M | 11360 | · | · | 60360 مباشر | +23,18% | تم الاستحواذ عليها | |
| 21 أغسطس، 2024 | AMZN | M | 3240 | · | · | 63600 مباشر | +5,37% | تم الاستحواذ عليها | |
| 21 أغسطس، 2024 | AMZN | S 10b5-1 | 14600 | $180,00 | $2628000 | 49000 مباشر | -22,96% | تم التصرف | 37,8% (السعر اعتبارًا من ) |
| 21 أغسطس، 2024 | AMZN | M | 11360 | · | · | 57800 مباشر | -16,43% | تم التصرف | |
| 21 أغسطس، 2024 | AMZN | M | 3240 | · | · | 92340 مباشر | -3,39% | تم التصرف | |
| 21 مايو، 2024 | AMZN | M | 11360 | · | · | 60360 مباشر | +23,18% | تم الاستحواذ عليها | |
| 21 مايو، 2024 | AMZN | M | 3240 | · | · | 63600 مباشر | +5,37% | تم الاستحواذ عليها | |
| 21 مايو، 2024 | AMZN | S 10b5-1 | 14600 | $182,11 | $2658806 | 49000 مباشر | -22,96% | تم التصرف | 36,2% (السعر اعتبارًا من ) |
| 21 مايو، 2024 | AMZN | M | 11360 | · | · | 69160 مباشر | -14,11% | تم التصرف | |
| 21 مايو، 2024 | AMZN | M | 3240 | · | · | 95580 مباشر | -3,28% | تم التصرف | |
| 1 إبريل، 2024 | AMZN | A | 139665 | · | · | 139665 مباشر | · | تم الاستحواذ عليها | |
| 21 فبراير، 2024 | AMZN | M | 10620 | · | · | 59620 مباشر | +21,67% | تم الاستحواذ عليها | |
| 21 فبراير، 2024 | AMZN | M | 3940 | · | · | 63560 مباشر | +6,61% | تم الاستحواذ عليها | |
| 21 فبراير، 2024 | AMZN | M | 2240 | · | · | 65800 مباشر | +3,52% | تم الاستحواذ عليها | |
| 21 فبراير، 2024 | AMZN | S 10b5-1 | 16800 | $168,97 | $2838696 | 49000 مباشر | -25,53% | تم التصرف | 46,8% (السعر اعتبارًا من ) |
| 21 فبراير، 2024 | AMZN | M | 10620 | · | · | 0 مباشر | -100,00% | تم التصرف | |
| 21 فبراير، 2024 | AMZN | M | 3940 | · | · | 80520 مباشر | -4,66% | تم التصرف | |
| 21 فبراير، 2024 | AMZN | M | 2240 | · | · | 98820 مباشر | -2,22% | تم التصرف | |
| 21 نوفمبر، 2023 | AMZN | M | 10620 | · | · | 59620 مباشر | +21,67% | تم الاستحواذ عليها | |
| 21 نوفمبر، 2023 | AMZN | M | 3940 | · | · | 63560 مباشر | +6,61% | تم الاستحواذ عليها | |
| 21 نوفمبر، 2023 | AMZN | M | 2240 | · | · | 65800 مباشر | +3,52% | تم الاستحواذ عليها | |
| 21 نوفمبر، 2023 | AMZN | S 10b5-1 | 16800 | $143,76 | $2415168 | 49000 مباشر | -25,53% | تم التصرف | 72,5% (السعر اعتبارًا من ) |
| 21 نوفمبر، 2023 | AMZN | M | 10620 | · | · | 10620 مباشر | -50,00% | تم التصرف | |
| 21 نوفمبر، 2023 | AMZN | M | 3940 | · | · | 84460 مباشر | -4,46% | تم التصرف | |
| 21 نوفمبر، 2023 | AMZN | M | 2240 | · | · | 101060 مباشر | -2,17% | تم التصرف | |
| 21 أغسطس، 2023 | AMZN | M | 10620 | · | · | 59620 مباشر | +21,67% | تم الاستحواذ عليها | |
| 21 أغسطس، 2023 | AMZN | M | 3940 | · | · | 63560 مباشر | +6,61% | تم الاستحواذ عليها | |
| 21 أغسطس، 2023 | AMZN | M | 2240 | · | · | 65800 مباشر | +3,52% | تم الاستحواذ عليها | |
| 21 أغسطس، 2023 | AMZN | S 10b5-1 | 16800 | $133,61 | $2244648 | 49000 مباشر | -25,53% | تم التصرف | 85,6% (السعر اعتبارًا من ) |
| 21 أغسطس، 2023 | AMZN | M | 10620 | · | · | 21240 مباشر | -33,33% | تم التصرف | |
| 21 أغسطس، 2023 | AMZN | M | 3940 | · | · | 88400 مباشر | -4,27% | تم التصرف | |
| 21 أغسطس، 2023 | AMZN | M | 2240 | · | · | 103300 مباشر | -2,12% | تم التصرف | |
| 22 مايو، 2023 | AMZN | S 10b5-1 | 16800 | $116,69 | $1960392 | 49000 مباشر | -25,53% | تم التصرف | 112,5% (السعر اعتبارًا من ) |
| 21 مايو، 2023 | AMZN | M | 10600 | · | · | 59600 مباشر | +21,63% | تم الاستحواذ عليها | |
| 21 مايو، 2023 | AMZN | M | 3940 | · | · | 63540 مباشر | +6,61% | تم الاستحواذ عليها | |
| 21 مايو، 2023 | AMZN | M | 2260 | · | · | 65800 مباشر | +3,56% | تم الاستحواذ عليها | |
| 21 مايو، 2023 | AMZN | M | 10600 | · | · | 31860 مباشر | -24,96% | تم التصرف | |
| 21 مايو، 2023 | AMZN | M | 3940 | · | · | 92340 مباشر | -4,09% | تم التصرف | |
| 21 مايو، 2023 | AMZN | M | 2260 | · | · | 105540 مباشر | -2,10% | تم التصرف | |
| 21 فبراير، 2023 | AMZN | M | 13780 | · | · | 62780 مباشر | +28,12% | تم الاستحواذ عليها | |
| 21 فبراير، 2023 | AMZN | M | 2980 | · | · | 65760 مباشر | +4,75% | تم الاستحواذ عليها | |
| 21 فبراير، 2023 | AMZN | S 10b5-1 | 16760 | $95,25 | $1596390 | 49000 مباشر | -25,49% | تم التصرف | 160,4% (السعر اعتبارًا من ) |
| 21 فبراير، 2023 | AMZN | M | 13780 | · | · | 42460 مباشر | -24,50% | تم التصرف | |
| 21 فبراير، 2023 | AMZN | M | 2980 | · | · | 96280 مباشر | -3,00% | تم التصرف | |
| 21 نوفمبر، 2022 | AMZN | M | 13780 | · | · | 61280 مباشر | +29,01% | تم الاستحواذ عليها | |
| 21 نوفمبر، 2022 | AMZN | M | 2960 | · | · | 64240 مباشر | +4,83% | تم الاستحواذ عليها | |
| 21 نوفمبر، 2022 | AMZN | S 10b5-1 | 15240 | $94,00 | $1432560 | 49000 مباشر | -23,72% | تم التصرف | 163,8% (السعر اعتبارًا من ) |
| 21 نوفمبر، 2022 | AMZN | M | 13780 | · | · | 56240 مباشر | -19,68% | تم التصرف | |
| 21 نوفمبر، 2022 | AMZN | M | 2960 | · | · | 99260 مباشر | -2,90% | تم التصرف | |
| 22 أغسطس، 2022 | AMZN | S 10b5-1 | 16720 | $135,55 | $2266396 | 47500 مباشر | -26,04% | تم التصرف | 83,0% (السعر اعتبارًا من ) |
| 21 أغسطس، 2022 | AMZN | M | 13760 | · | · | 61260 مباشر | +28,97% | تم الاستحواذ عليها | |
| 21 أغسطس، 2022 | AMZN | M | 2960 | · | · | 64220 مباشر | +4,83% | تم الاستحواذ عليها | |
| 21 أغسطس، 2022 | AMZN | M | 13760 | · | · | 70020 مباشر | -16,42% | تم التصرف | |
| 21 أغسطس، 2022 | AMZN | M | 2960 | · | · | 102220 مباشر | -2,81% | تم التصرف |
تم تحميل 100 من 308 صفًا
شراء = شراء من السوق المفتوحة · بيع = بيع · تخصيص = منحة/جائزة · ش = ممارسة خيار · منح = هدية · استبعاد = اقتطاع ضريبي
المعاملات الداخلية ليست توصية؛ غالبًا ما تكون المبيعات مدفوعة بأسباب تتعلق بالسيولة أو الضرائب.
ممتلكات المشتقات (النموذج 4 الجدول الثاني) الخيارات، ووحدات الأسهم المقيدة (RSUs)، والأوراق المالية القابلة للتحويل المبلغ عنها في النموذج 4 الجدول الثاني.
| التاريخ | الرمز | الأمان | الأصل الأساسي | سعر التنفيذ | تاريخ الانتهاء | الأسهم | A/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 أغسطس، 2026 | AMZN | Restricted Stock Unit Award | Common Stock, par value $.01 per share | · | 21 فبراير، 2028 | 9900 | تم التصرف |
| 21 أغسطس، 2026 | AMZN | Restricted Stock Unit Award | Common Stock, par value $.01 per share | · | 21 فبراير، 2030 | 5530 | تم التصرف |
| 21 مايو، 2026 | AMZN | Restricted Stock Unit Award | Common Stock, par value $.01 per share | · | 21 فبراير، 2028 | 9920 | تم التصرف |
| 21 مايو، 2026 | AMZN | Restricted Stock Unit Award | Common Stock, par value $.01 per share | · | 21 فبراير، 2030 | 5530 | تم التصرف |
| 8 إبريل، 2026 | AMZN | Restricted Stock Unit Award | Common Stock, par value $.01 per share | · | 21 فبراير، 2032 | 106374 | تم الاستحواذ عليها |
| 21 فبراير، 2026 | AMZN | Restricted Stock Unit Award | Common Stock, par value $.01 per share | · | 21 فبراير، 2026 | 8780 | تم التصرف |
| 21 فبراير، 2026 | AMZN | Restricted Stock Unit Award | Common Stock, par value $.01 per share | · | 21 فبراير، 2028 | 3920 | تم التصرف |
| 21 فبراير، 2026 | AMZN | Restricted Stock Unit Award | Common Stock, par value $.01 per share | · | 21 فبراير، 2030 | 5049 | تم التصرف |
| 21 نوفمبر، 2025 | AMZN | Restricted Stock Unit Award | Common Stock, par value $.01 per share | · | 21 فبراير، 2026 | 8760 | تم التصرف |
| 21 نوفمبر، 2025 | AMZN | Restricted Stock Unit Award | Common Stock, par value $.01 per share | · | 21 فبراير، 2028 | 3940 | تم التصرف |
| 21 نوفمبر، 2025 | AMZN | Restricted Stock Unit Award | Common Stock, par value $.01 per share | · | 21 فبراير، 2030 | 5050 | تم التصرف |
| 21 أغسطس، 2025 | AMZN | Restricted Stock Unit Award | Common Stock, par value $.01 per share | · | 21 فبراير، 2026 | 8760 | تم التصرف |
| 21 أغسطس، 2025 | AMZN | Restricted Stock Unit Award | Common Stock, par value $.01 per share | · | 21 فبراير، 2028 | 3940 | تم التصرف |
| 21 أغسطس، 2025 | AMZN | Restricted Stock Unit Award | Common Stock, par value $.01 per share | · | 21 فبراير، 2030 | 5050 | تم التصرف |
| 21 مايو، 2025 | AMZN | Restricted Stock Unit Award | Common Stock, par value $.01 per share | · | 21 فبراير، 2026 | 8760 | تم التصرف |
| 21 مايو، 2025 | AMZN | Restricted Stock Unit Award | Common Stock, par value $.01 per share | · | 21 فبراير، 2028 | 3940 | تم التصرف |
| 21 مايو، 2025 | AMZN | Restricted Stock Unit Award | Common Stock, par value $.01 per share | · | 21 فبراير، 2030 | 5050 | تم التصرف |
| 21 فبراير، 2025 | AMZN | Restricted Stock Unit Award | Common Stock, par value $.01 per share | · | 21 فبراير، 2026 | 11380 | تم التصرف |
| 21 فبراير، 2025 | AMZN | Restricted Stock Unit Award | Common Stock, par value $.01 per share | · | 21 فبراير، 2028 | 3240 | تم التصرف |
| 21 نوفمبر، 2024 | AMZN | Restricted Stock Unit Award | Common Stock, par value $.01 per share | · | 21 فبراير، 2026 | 11360 | تم التصرف |
| 21 نوفمبر، 2024 | AMZN | Restricted Stock Unit Award | Common Stock, par value $.01 per share | · | 21 فبراير، 2028 | 3240 | تم التصرف |
| 21 أغسطس، 2024 | AMZN | Restricted Stock Unit Award | Common Stock, par value $.01 per share | · | 21 فبراير، 2026 | 11360 | تم التصرف |
| 21 أغسطس، 2024 | AMZN | Restricted Stock Unit Award | Common Stock, par value $.01 per share | · | 21 فبراير، 2028 | 3240 | تم التصرف |
| 21 مايو، 2024 | AMZN | Restricted Stock Unit Award | Common Stock, par value $.01 per share | · | 21 فبراير، 2026 | 11360 | تم التصرف |
| 21 مايو، 2024 | AMZN | Restricted Stock Unit Award | Common Stock, par value $.01 per share | · | 21 فبراير، 2028 | 3240 | تم التصرف |
| 1 إبريل، 2024 | AMZN | Restricted Stock Unit Award | Common Stock, par value $.01 per share | · | 21 فبراير، 2030 | 139665 | تم الاستحواذ عليها |
| 21 فبراير، 2024 | AMZN | Restricted Stock Unit Award | Common Stock, par value $.01 per share | · | 21 فبراير، 2024 | 10620 | تم التصرف |
| 21 فبراير، 2024 | AMZN | Restricted Stock Unit Award | Common Stock, par value $.01 per share | · | 21 فبراير، 2026 | 3940 | تم التصرف |
| 21 فبراير، 2024 | AMZN | Restricted Stock Unit Award | Common Stock, par value $.01 per share | · | 21 فبراير، 2028 | 2240 | تم التصرف |
| 21 نوفمبر، 2023 | AMZN | Restricted Stock Unit Award | Common Stock, par value $.01 per share | · | 21 فبراير، 2024 | 10620 | تم التصرف |
| 21 نوفمبر، 2023 | AMZN | Restricted Stock Unit Award | Common Stock, par value $.01 per share | · | 21 فبراير، 2026 | 3940 | تم التصرف |
| 21 نوفمبر، 2023 | AMZN | Restricted Stock Unit Award | Common Stock, par value $.01 per share | · | 21 فبراير، 2028 | 2240 | تم التصرف |
| 21 أغسطس، 2023 | AMZN | Restricted Stock Unit Award | Common Stock, par value $.01 per share | · | 21 فبراير، 2024 | 10620 | تم التصرف |
| 21 أغسطس، 2023 | AMZN | Restricted Stock Unit Award | Common Stock, par value $.01 per share | · | 21 فبراير، 2026 | 3940 | تم التصرف |
| 21 أغسطس، 2023 | AMZN | Restricted Stock Unit Award | Common Stock, par value $.01 per share | · | 21 فبراير، 2028 | 2240 | تم التصرف |
| 21 مايو، 2023 | AMZN | Restricted Stock Unit Award | Common Stock, par value $.01 per share | · | 21 فبراير، 2024 | 10600 | تم التصرف |
| 21 مايو، 2023 | AMZN | Restricted Stock Unit Award | Common Stock, par value $.01 per share | · | 21 فبراير، 2026 | 3940 | تم التصرف |
| 21 مايو، 2023 | AMZN | Restricted Stock Unit Award | Common Stock, par value $.01 per share | · | 21 فبراير، 2028 | 2260 | تم التصرف |
| 21 فبراير، 2023 | AMZN | Restricted Stock Unit Award | Common Stock, par value $.01 per share | · | 21 فبراير، 2024 | 13780 | تم التصرف |
| 21 فبراير، 2023 | AMZN | Restricted Stock Unit Award | Common Stock, par value $.01 per share | · | 21 فبراير، 2026 | 2980 | تم التصرف |
| 21 نوفمبر، 2022 | AMZN | Restricted Stock Unit Award | Common Stock, par value $.01 per share | · | 21 فبراير، 2024 | 13780 | تم التصرف |
| 21 نوفمبر، 2022 | AMZN | Restricted Stock Unit Award | Common Stock, par value $.01 per share | · | 21 فبراير، 2026 | 2960 | تم التصرف |
| 21 أغسطس، 2022 | AMZN | Restricted Stock Unit Award | Common Stock, par value $.01 per share | · | 21 فبراير، 2024 | 13760 | تم التصرف |
| 21 أغسطس، 2022 | AMZN | Restricted Stock Unit Award | Common Stock, par value $.01 per share | · | 21 فبراير، 2026 | 2960 | تم التصرف |
| 21 مايو، 2022 | AMZN | Restricted Stock Unit Award | Common Stock, par value $.01 per share | · | 21 فبراير، 2024 | 688 | تم التصرف |
| 21 مايو، 2022 | AMZN | Restricted Stock Unit Award | Common Stock, par value $.01 per share | · | 21 فبراير، 2026 | 148 | تم التصرف |
| 5 إبريل، 2022 | AMZN | Restricted Stock Unit Award | Common Stock, par value $.01 per share | · | 21 فبراير، 2028 | 5390 | تم الاستحواذ عليها |
| 15 فبراير، 2022 | AMZN | Restricted Stock Unit Award | Common Stock, par value $.01 per share | · | 15 فبراير، 2022 | 1060 | تم التصرف |
| 15 نوفمبر، 2021 | AMZN | Restricted Stock Unit Award | Common Stock, par value $.01 per share | · | 15 فبراير، 2022 | 1060 | تم التصرف |
| 15 أغسطس، 2021 | AMZN | Restricted Stock Unit Award | Common Stock, par value $.01 per share | · | 15 فبراير، 2022 | 1060 | تم التصرف |
| 15 مايو، 2021 | AMZN | Restricted Stock Unit Award | Common Stock, par value $.01 per share | · | 15 فبراير، 2022 | 1060 | تم التصرف |
| 15 فبراير، 2021 | AMZN | Restricted Stock Unit Award | Common Stock, par value $.01 per share | · | 15 فبراير، 2021 | 1138 | تم التصرف |
| 15 فبراير، 2021 | AMZN | Restricted Stock Unit Award | Common Stock, par value $.01 per share | · | 15 فبراير، 2022 | 239 | تم التصرف |
| 15 نوفمبر، 2020 | AMZN | Restricted Stock Unit Award | Common Stock, par value $.01 per share | · | 15 فبراير، 2021 | 1138 | تم التصرف |
| 15 نوفمبر، 2020 | AMZN | Restricted Stock Unit Award | Common Stock, par value $.01 per share | · | 15 فبراير، 2022 | 239 | تم التصرف |
| 28 سبتمبر، 2020 | AMZN | Restricted Stock Unit Award | Common Stock, par value $.01 per share | · | 21 فبراير، 2026 | 5407 | تم الاستحواذ عليها |
| 15 أغسطس، 2020 | AMZN | Restricted Stock Unit Award | Common Stock, par value $.01 per share | · | 15 فبراير، 2021 | 1138 | تم التصرف |
| 15 أغسطس، 2020 | AMZN | Restricted Stock Unit Award | Common Stock, par value $.01 per share | · | 15 فبراير، 2022 | 239 | تم التصرف |
| 15 مايو، 2020 | AMZN | Restricted Stock Unit Award | Common Stock, par value $.01 per share | · | 15 فبراير، 2021 | 1137 | تم التصرف |
| 15 مايو، 2020 | AMZN | Restricted Stock Unit Award | Common Stock, par value $.01 per share | · | 15 فبراير، 2022 | 239 | تم التصرف |
| 15 فبراير، 2020 | AMZN | Restricted Stock Unit Award | Common Stock, par value $.01 per share | · | 15 فبراير، 2021 | 1480 | تم التصرف |
| 15 فبراير، 2020 | AMZN | Restricted Stock Unit Award | Common Stock, par value $.01 per share | · | 15 فبراير، 2022 | 285 | تم التصرف |
| 15 نوفمبر، 2019 | AMZN | Restricted Stock Unit Award | Common Stock, par value $.01 per share | · | 15 فبراير، 2021 | 1480 | تم التصرف |
| 15 نوفمبر، 2019 | AMZN | Restricted Stock Unit Award | Common Stock, par value $.01 per share | · | 15 فبراير، 2022 | 285 | تم التصرف |
| 15 أغسطس، 2019 | AMZN | Restricted Stock Unit Award | Common Stock, par value $.01 per share | · | 15 فبراير، 2021 | 1480 | تم التصرف |
| 15 أغسطس، 2019 | AMZN | Restricted Stock Unit Award | Common Stock, par value $.01 per share | · | 15 فبراير، 2022 | 285 | تم التصرف |
| 15 مايو، 2019 | AMZN | Restricted Stock Unit Award | Common Stock, par value $.01 per share | · | 15 فبراير، 2021 | 1479 | تم التصرف |
| 15 مايو، 2019 | AMZN | Restricted Stock Unit Award | Common Stock, par value $.01 per share | · | 15 فبراير، 2022 | 284 | تم التصرف |
| 15 فبراير، 2019 | AMZN | Restricted Stock Unit Award | Common Stock, par value $.01 per share | · | 15 فبراير، 2021 | 782 | تم التصرف |
| 15 فبراير، 2019 | AMZN | Restricted Stock Unit Award | Common Stock, par value $.01 per share | · | 15 فبراير، 2019 | 1117 | تم التصرف |
| 15 فبراير، 2019 | AMZN | Restricted Stock Unit Award | Common Stock, par value $.01 per share | · | 15 فبراير، 2022 | 131 | تم التصرف |
| 15 نوفمبر، 2018 | AMZN | Restricted Stock Unit Award | Common Stock, par value $.01 per share | · | 15 فبراير، 2021 | 782 | تم التصرف |
| 15 نوفمبر، 2018 | AMZN | Restricted Stock Unit Award | Common Stock, par value $.01 per share | · | 15 فبراير، 2019 | 1117 | تم التصرف |
| 15 نوفمبر، 2018 | AMZN | Restricted Stock Unit Award | Common Stock, par value $.01 per share | · | 15 فبراير، 2022 | 131 | تم التصرف |
| 15 أغسطس، 2018 | AMZN | Restricted Stock Unit Award | Common Stock, par value $.01 per share | · | 15 فبراير، 2021 | 781 | تم التصرف |
| 15 أغسطس، 2018 | AMZN | Restricted Stock Unit Award | Common Stock, par value $.01 per share | · | 15 فبراير، 2019 | 1117 | تم التصرف |
| 15 أغسطس، 2018 | AMZN | Restricted Stock Unit Award | Common Stock, par value $.01 per share | · | 15 فبراير، 2022 | 130 | تم التصرف |
| 15 مايو، 2018 | AMZN | Restricted Stock Unit Award | Common Stock, par value $.01 per share | · | 15 فبراير، 2021 | 781 | تم التصرف |
| 15 مايو، 2018 | AMZN | Restricted Stock Unit Award | Common Stock, par value $.01 per share | · | 15 فبراير، 2019 | 1117 | تم التصرف |
| 15 مايو، 2018 | AMZN | Restricted Stock Unit Award | Common Stock, par value $.01 per share | · | 15 فبراير، 2022 | 130 | تم التصرف |
| 2 إبريل، 2018 | AMZN | Restricted Stock Unit Award | Common Stock, par value $.01 per share | · | 21 فبراير، 2024 | 4877 | تم الاستحواذ عليها |
| 15 فبراير، 2018 | AMZN | Restricted Stock Unit Award | Common Stock, par value $.01 per share | · | 15 فبراير، 2021 | 748 | تم التصرف |
| 15 فبراير، 2018 | AMZN | Restricted Stock Unit Award | Common Stock, par value $.01 per share | · | 15 فبراير، 2018 | 1361 | تم التصرف |
| 15 فبراير، 2018 | AMZN | Restricted Stock Unit Award | Common Stock, par value $.01 per share | · | 15 فبراير، 2019 | 73 | تم التصرف |
| 15 فبراير، 2018 | AMZN | Restricted Stock Unit Award | Common Stock, par value $.01 per share | · | 15 فبراير، 2022 | 151 | تم التصرف |
| 15 نوفمبر، 2017 | AMZN | Restricted Stock Unit Award | Common Stock, par value $.01 per share | · | 15 فبراير، 2021 | 748 | تم التصرف |
| 15 نوفمبر، 2017 | AMZN | Restricted Stock Unit Award | Common Stock, par value $.01 per share | · | 15 فبراير، 2018 | 1363 | تم التصرف |
| 15 نوفمبر، 2017 | AMZN | Restricted Stock Unit Award | Common Stock, par value $.01 per share | · | 15 فبراير، 2019 | 73 | تم التصرف |
| 15 نوفمبر، 2017 | AMZN | Restricted Stock Unit Award | Common Stock, par value $.01 per share | · | 15 فبراير، 2022 | 150 | تم التصرف |
| 15 أغسطس، 2017 | AMZN | Restricted Stock Unit Award | Common Stock, par value $.01 per share | · | 15 فبراير، 2021 | 748 | تم التصرف |
| 15 أغسطس، 2017 | AMZN | Restricted Stock Unit Award | Common Stock, par value $.01 per share | · | 15 فبراير، 2018 | 1363 | تم التصرف |
| 15 أغسطس، 2017 | AMZN | Restricted Stock Unit Award | Common Stock, par value $.01 per share | · | 15 فبراير، 2019 | 73 | تم التصرف |
| 15 أغسطس، 2017 | AMZN | Restricted Stock Unit Award | Common Stock, par value $.01 per share | · | 15 فبراير، 2022 | 150 | تم التصرف |
