James F Oneil
CIK 1102786 · عرض على SEC EDGAR ↗
أول إيداع لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات: 3 إبريل، 2026 · الأحدث: 3 إبريل، 2026
على هذه الصفحة
مطلع لدى
معاملات المطلعين
تغير السعر مقابل الاقتباس الحالي، معدل حسب التقسيم للإجراءات المؤسسية منذ الإيداع — غير مقارن بمؤشر، غير سنوي، غير مرجح بالحجم
| التاريخ | الرمز | رمز | الأسهم | السعر | القيمة | مملوكة بعد | Δ ملكية | A/D | مقابل الآن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 مارس، 2026 | FE | S | 7945 | $50,60 | $402017 | 1869 مباشر | -80,96% | تم التصرف | -5,8% (السعر اعتبارًا من 2026-08-20) |
| 12 مايو، 2011 | PWR | P | 7 | $19,64 | $137 | 62276 مباشر | +0,01% | تم الاستحواذ عليها | 3315,9% (السعر اعتبارًا من 2026-08-20) |
| 12 مايو، 2011 | PWR | P | 200 | $19,66 | $3932 | 62269 مباشر | +0,32% | تم الاستحواذ عليها | 3312,4% (السعر اعتبارًا من 2026-08-20) |
| 12 مايو، 2011 | PWR | P | 4880 | $19,66 | $95941 | 62069 مباشر | +8,53% | تم الاستحواذ عليها | 3312,4% (السعر اعتبارًا من 2026-08-20) |
| 13 مايو، 2010 | PWR | S | 4700 | $22,69 | $106643 | 56771 مباشر | -7,65% | تم التصرف | 2856,7% (السعر اعتبارًا من 2026-08-20) |
| 13 مايو، 2010 | PWR | S | 2547 | $22,68 | $57766 | 61471 مباشر | -3,98% | تم التصرف | 2858,0% (السعر اعتبارًا من 2026-08-20) |
| 13 مايو، 2010 | PWR | S | 3300 | $22,67 | $74811 | 64018 مباشر | -4,90% | تم التصرف | 2859,3% (السعر اعتبارًا من 2026-08-20) |
| 13 مايو، 2010 | PWR | S | 3800 | $22,66 | $86108 | 67318 مباشر | -5,34% | تم التصرف | 2860,6% (السعر اعتبارًا من 2026-08-20) |
| 13 مايو، 2010 | PWR | S | 8500 | $22,70 | $192950 | 48271 مباشر | -14,97% | تم التصرف | 2855,4% (السعر اعتبارًا من 2026-08-20) |
| 9 مايو، 2007 | PWR | S | 100 | $29,13 | $2913 | 23518 مباشر | -0,42% | تم التصرف | 2203,0% (السعر اعتبارًا من 2026-08-20) |
| 9 مايو، 2007 | PWR | S | 200 | $29,12 | $5824 | 23618 مباشر | -0,84% | تم التصرف | 2203,8% (السعر اعتبارًا من 2026-08-20) |
| 9 مايو، 2007 | PWR | S | 1000 | $29,11 | $29110 | 23818 مباشر | -4,03% | تم التصرف | 2204,6% (السعر اعتبارًا من 2026-08-20) |
| 9 مايو، 2007 | PWR | S | 1600 | $29,10 | $46560 | 24818 مباشر | -6,06% | تم التصرف | 2205,4% (السعر اعتبارًا من 2026-08-20) |
| 9 مايو، 2007 | PWR | S | 800 | $29,09 | $23272 | 26418 مباشر | -2,94% | تم التصرف | 2206,2% (السعر اعتبارًا من 2026-08-20) |
| 9 مايو، 2007 | PWR | S | 700 | $29,08 | $20356 | 27218 مباشر | -2,51% | تم التصرف | 2207,0% (السعر اعتبارًا من 2026-08-20) |
عرض آخر 100 من إجمالي 126 معاملة
شراء = شراء من السوق المفتوحة · بيع = بيع · تخصيص = منحة/جائزة · ش = ممارسة خيار · منح = هدية · استبعاد = اقتطاع ضريبي
المعاملات الداخلية ليست توصية؛ غالبًا ما تكون المبيعات مدفوعة بأسباب تتعلق بالسيولة أو الضرائب.
ممتلكات المشتقات (النموذج 4 الجدول الثاني)
الخيارات، ووحدات الأسهم المقيدة (RSUs)، والأوراق المالية القابلة للتحويل المبلغ عنها في النموذج 4 الجدول الثاني.
| التاريخ | الرمز | الأمان | الأصل الأساسي | سعر التنفيذ | تاريخ الانتهاء | الأسهم | A/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 يوليو، 2026 | FE | Phantom Stock Units [F2] | Common Stock (898) | — | — | 898 | تم الاستحواذ عليها |
| 1 إبريل، 2026 | FE | Phantom Stock Units [F1] | Common Stock (837) | — | — | 837 | تم الاستحواذ عليها |
| 2 يناير، 2025 | FE | Phantom Stock Units [F2] | Common Stock (1000) | — | — | 1000 | تم الاستحواذ عليها |
| 1 أكتوبر، 2024 | FE | Phantom Stock Units [F2] | Common Stock (900) | — | — | 900 | تم الاستحواذ عليها |
| 1 يوليو، 2024 | FE | Phantom Stock Units [F2] | Common Stock (1039) | — | — | 1039 | تم الاستحواذ عليها |
| 1 إبريل، 2024 | FE | Phantom Stock Units [F2] | Common Stock (1043) | — | — | 1043 | تم الاستحواذ عليها |
| 2 يناير، 2024 | FE | Phantom Stock Units [F2] | Common Stock (1083) | — | — | 1083 | تم الاستحواذ عليها |
| 2 أكتوبر، 2023 | FE | Phantom Stock Units [F1] | Common Stock (1204) | — | — | 1204 | تم الاستحواذ عليها |
| 3 يوليو، 2023 | FE | Phantom Stock Units [F1] | Common Stock (1029) | — | — | 1029 | تم الاستحواذ عليها |
| 3 إبريل، 2023 | FE | Phantom Stock Units [F1] | Common Stock (1003) | — | — | 1003 | تم الاستحواذ عليها |
| 3 يناير، 2023 | FE | Phantom Stock Units [F2] | Common Stock (1645) | — | — | 1645 | تم الاستحواذ عليها |
| 3 أكتوبر، 2022 | FE | Phantom Stock Units [F1] | Common Stock (1759) | — | — | 1759 | تم الاستحواذ عليها |
| 1 يوليو، 2022 | FE | Phantom Stock Units [F1] | Common Stock (1606) | — | — | 1606 | تم الاستحواذ عليها |
| 1 إبريل، 2022 | FE | Phantom Stock Units [F1] | Common Stock (1355) | — | — | 1355 | تم الاستحواذ عليها |
| 3 يناير، 2022 | FE | Phantom Stock Units [F2] | Common Stock (909) | — | — | 909 | تم الاستحواذ عليها |
| 1 أكتوبر، 2021 | FE | Phantom Stock Units [F1] | Common Stock (1042) | — | — | 1042 | تم الاستحواذ عليها |
| 1 يوليو، 2021 | FE | Phantom Stock Units [F1] | Common Stock (1000) | — | — | 1000 | تم الاستحواذ عليها |
| 1 إبريل، 2021 | FE | Phantom Stock Units [F1] | Common Stock (1091) | — | — | 1091 | تم الاستحواذ عليها |
| 1 يناير، 2021 | FE | Phantom Stock Units [F2] | Common Stock (2230) | — | — | 2230 | تم الاستحواذ عليها |
| 1 أكتوبر، 2020 | FE | Phantom Stock Units [F1] | Common Stock (2347) | — | — | 2347 | تم الاستحواذ عليها |
| 1 يوليو، 2020 | FE | Phantom Stock Units [F1] | Common Stock (1715) | — | — | 1715 | تم الاستحواذ عليها |
| 1 إبريل، 2020 | FE | Phantom Stock Units [F2] | Common Stock (1742) | — | — | 1742 | تم الاستحواذ عليها |
| 6 نوفمبر، 2019 | FE | Phantom Stock Units [F1] | Common Stock (1417) | — | — | 1417 | تم الاستحواذ عليها |
| 26 يوليو، 2019 | FE | Phantom Stock Units [F1] | Common Stock (1534) | — | — | 1534 | تم الاستحواذ عليها |
| 26 إبريل، 2019 | FE | Phantom Stock Units [F1] | Common Stock (1655) | — | — | 1655 | تم الاستحواذ عليها |
| 22 فبراير، 2019 | FE | Phantom Stock Units [F2] | Common Stock (1700) | — | — | 1700 | تم الاستحواذ عليها |
| 30 أكتوبر، 2018 | FE | Phantom Stock Units [F1] | Common Stock (902) | — | — | 902 | تم الاستحواذ عليها |
| 6 أغسطس، 2018 | FE | Phantom Stock Units [F1] | Common Stock (928) | — | — | 928 | تم الاستحواذ عليها |
| 26 إبريل، 2018 | FE | Phantom Stock Units [F1] | Common Stock (989) | — | — | 989 | تم الاستحواذ عليها |
| 26 فبراير، 2018 | FE | Phantom Stock Units [F2] | Common Stock (998) | — | — | 998 | تم الاستحواذ عليها |
| 10 مارس، 2003 | PWR | Stock Options (Right to buy) | Common Stock (250) | $12,15 | 7 فبراير، 2012 | 250 | تم التصرف |
| 10 مارس، 2003 | PWR | Stock Options (Right to buy) | Common Stock (500) | $16,71 | 22 يونيو، 2012 | 500 | تم التصرف |
| 22 يونيو، 2002 | PWR | Stock Options (Right to buy) | Common Stock (250) | $12,15 | 7 فبراير، 2012 | 250 | تم الاستحواذ عليها |
| 22 يونيو، 2002 | PWR | Stock Options (Right to buy) | Common Stock (500) | $16,71 | 22 يونيو، 2012 | 500 | تم الاستحواذ عليها |
سعر التنفيذ/التحويل فارغ عندما لا يكون ذلك منطبقًا (مثل وحدات الأسهم المقيدة).
التعويضات (DEF 14A)
مطابقة بالاسم من بيانات الوكالة (DEF 14A) — تحقق مقابل الإيداع.
| سنة مالية | راتب | مكافأة | مكافآت أسهم | مكافآت خيارات | حافز غير قائم على الأسهم | تغيير المعاش التقاعدي | أخرى | الإجمالي |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | $918750 | — | — | — | $1748000 | — | $34662 | $5715968 |
| 2012 | $806250 | — | — | — | $1600500 | — | $33979 | $3310876 |
| 2011 | $637846 | — | — | — | $255000 | — | $32619 | $1487227 |
الأرقام من جدول ملخص التعويضات في بيان الوكالة الخاص بالشركة (DEF 14A). التعويضات ليست توصية.