Kelly Ayotte
CIK 1702559 · عرض على SEC EDGAR ↗
أول إيداع لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات: 11 فبراير، 2019 · الأحدث: 9 يونيو، 2022
على هذه الصفحة
مطلع لدى
معاملات المطلعين
تغير السعر مقابل الاقتباس الحالي، معدل حسب التقسيم للإجراءات المؤسسية منذ الإيداع — غير مقارن بمؤشر، غير سنوي، غير مرجح بالحجم
لا توجد صفقات سوق مفتوحة مسجلة؛ يتم عرض جميع الإيداعات.
| التاريخ | الرمز | رمز | الأسهم | السعر | القيمة | مملوكة بعد | Δ ملكية | A/D | مقابل الآن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 مايو، 2024 | BX | A | 1702 | — | — | 18216 مباشر | +10,31% | تم الاستحواذ عليها | (السعر اعتبارًا من 2026-08-21) |
| 31 مارس، 2024 | BXP | A | 555 | $65,31 | $36247 | 8028 مباشر | +7,43% | تم الاستحواذ عليها | 3,4% (السعر اعتبارًا من 2026-08-21) |
| 31 ديسمبر، 2023 | BXP | A | 338 | $70,17 | $23717 | 7370 مباشر | +4,81% | تم الاستحواذ عليها | -3,8% (السعر اعتبارًا من 2026-08-21) |
| 30 سبتمبر، 2023 | BXP | A | 451 | $59,48 | $26825 | 6905 مباشر | +6,99% | تم الاستحواذ عليها | 13,5% (السعر اعتبارًا من 2026-08-21) |
| 30 يونيو، 2023 | BXP | A | 571 | $57,59 | $32884 | 6361 مباشر | +9,86% | تم الاستحواذ عليها | 17,3% (السعر اعتبارًا من 2026-08-21) |
| 14 يونيو، 2023 | CAT | A | 698 | $243,32 | $169837 | 6113 مباشر | +12,89% | تم الاستحواذ عليها | 238,6% (السعر اعتبارًا من 2026-08-21) |
| 31 مايو، 2023 | BXP | A | 3390 | $0,25 | $848 | 10075 مباشر | +50,71% | تم الاستحواذ عليها | 26914,0% (السعر اعتبارًا من 2026-08-21) |
| 13 مايو، 2023 | BX | A | 2525 | — | — | 16514 مباشر | +18,05% | تم الاستحواذ عليها | (السعر اعتبارًا من 2026-08-21) |
| 31 مارس، 2023 | BXP | A | 624 | $54,12 | $33771 | 5685 مباشر | +12,33% | تم الاستحواذ عليها | 24,8% (السعر اعتبارًا من 2026-08-21) |
| 31 ديسمبر، 2022 | BXP | A | 499 | $67,58 | $33722 | 4994 مباشر | +11,10% | تم الاستحواذ عليها | -0,1% (السعر اعتبارًا من 2026-08-21) |
| 30 سبتمبر، 2022 | BXP | A | 450 | $74,97 | $33736 | 4434 مباشر | +11,30% | تم الاستحواذ عليها | -9,9% (السعر اعتبارًا من 2026-08-21) |
| 30 يونيو، 2022 | BXP | A | 354 | $88,98 | $31499 | 3942 مباشر | +9,87% | تم الاستحواذ عليها | -24,1% (السعر اعتبارًا من 2026-08-21) |
| 8 يونيو، 2022 | CAT | A | 816 | $229,80 | $187517 | 5363 مباشر | +17,95% | تم الاستحواذ عليها | 258,5% (السعر اعتبارًا من 2026-08-21) |
| 26 مايو، 2022 | BXP | A | 1504 | $0,25 | $376 | 6685 مباشر | +29,03% | تم الاستحواذ عليها | 26914,0% (السعر اعتبارًا من 2026-08-21) |
| 13 مايو، 2022 | BX | A | 2000 | — | — | 13989 مباشر | +16,68% | تم الاستحواذ عليها | (السعر اعتبارًا من 2026-08-21) |
| 31 مارس، 2022 | BXP | A | 233 | $128,80 | $30010 | 3558 مباشر | +7,01% | تم الاستحواذ عليها | -47,6% (السعر اعتبارًا من 2026-08-21) |
| 31 ديسمبر، 2021 | BXP | A | 260 | $115,18 | $29947 | 3297 مباشر | +8,56% | تم الاستحواذ عليها | -41,4% (السعر اعتبارًا من 2026-08-21) |
| 30 سبتمبر، 2021 | BXP | A | 277 | $108,35 | $30013 | 3011 مباشر | +10,13% | تم الاستحواذ عليها | -37,7% (السعر اعتبارًا من 2026-08-21) |
| 30 يونيو، 2021 | BXP | A | 259 | $114,59 | $29679 | 2711 مباشر | +10,56% | تم الاستحواذ عليها | -41,1% (السعر اعتبارًا من 2026-08-21) |
| 27 مايو، 2021 | BXP | A | 1285 | $0,25 | $321 | 5181 مباشر | +32,98% | تم الاستحواذ عليها | 26914,0% (السعر اعتبارًا من 2026-08-21) |
| 13 مايو، 2021 | BX | A | 2462 | — | — | 11989 مباشر | +25,84% | تم الاستحواذ عليها | (السعر اعتبارًا من 2026-08-21) |
| 31 مارس، 2021 | BXP | A | 296 | $101,26 | $29973 | 2430 مباشر | +13,87% | تم الاستحواذ عليها | -33,3% (السعر اعتبارًا من 2026-08-21) |
| 1 مارس، 2021 | CAT | A | 683 | — | — | 4499 مباشر | +17,90% | تم الاستحواذ عليها | (السعر اعتبارًا من 2026-08-21) |
| 31 ديسمبر، 2020 | BXP | A | 317 | $94,53 | $29966 | 2111 مباشر | +17,67% | تم الاستحواذ عليها | -28,6% (السعر اعتبارًا من 2026-08-21) |
| 30 سبتمبر، 2020 | BXP | A | 370 | $80,30 | $29711 | 1770 مباشر | +26,43% | تم الاستحواذ عليها | -15,9% (السعر اعتبارًا من 2026-08-21) |
| 30 يونيو، 2020 | BXP | A | 286 | $90,38 | $25849 | 1385 مباشر | +26,02% | تم الاستحواذ عليها | -25,3% (السعر اعتبارًا من 2026-08-21) |
| 28 مايو، 2020 | BXP | A | 1709 | $0,25 | $427 | 3896 مباشر | +78,14% | تم الاستحواذ عليها | 26914,0% (السعر اعتبارًا من 2026-08-21) |
| 13 مايو، 2020 | BX | A | 4135 | — | — | 9527 مباشر | +76,69% | تم الاستحواذ عليها | (السعر اعتبارًا من 2026-08-21) |
| 31 مارس، 2020 | BXP | A | 285 | $92,23 | $26286 | 1089 مباشر | +35,45% | تم الاستحواذ عليها | -26,8% (السعر اعتبارًا من 2026-08-21) |
| 2 مارس، 2020 | CAT | A | 1176 | — | — | 3768 مباشر | +45,37% | تم الاستحواذ عليها | (السعر اعتبارًا من 2026-08-21) |
| 31 ديسمبر، 2019 | BXP | A | 190 | $137,86 | $26193 | 799 مباشر | +31,20% | تم الاستحواذ عليها | -51,0% (السعر اعتبارًا من 2026-08-21) |
| 30 سبتمبر، 2019 | BXP | A | 202 | $129,66 | $26191 | 604 مباشر | +50,25% | تم الاستحواذ عليها | -47,9% (السعر اعتبارًا من 2026-08-21) |
| 30 يونيو، 2019 | BXP | A | 182 | $129,00 | $23478 | 399 مباشر | +83,87% | تم الاستحواذ عليها | -47,6% (السعر اعتبارًا من 2026-08-21) |
| 29 مايو، 2019 | BXP | A | 1140 | $0,25 | $285 | 2187 مباشر | +108,88% | تم الاستحواذ عليها | 26914,0% (السعر اعتبارًا من 2026-08-21) |
| 13 مايو، 2019 | BX | A | 5392 | — | — | 5392 مباشر | — | تم الاستحواذ عليها | (السعر اعتبارًا من 2026-08-21) |
| 31 مارس، 2019 | BXP | A | 216 | $133,88 | $28918 | 216 مباشر | — | تم الاستحواذ عليها | -49,6% (السعر اعتبارًا من 2026-08-21) |
| 4 مارس، 2019 | CAT | A | 1084 | — | — | 2559 مباشر | +73,49% | تم الاستحواذ عليها | (السعر اعتبارًا من 2026-08-21) |
| 8 فبراير، 2019 | BE | C | 4445 | — | — | 0 مباشر | -100,00% | تم التصرف | (السعر اعتبارًا من 2026-08-21) |
| 8 فبراير، 2019 | BE | M | 4445 | — | — | 4445 مباشر | — | تم الاستحواذ عليها | (السعر اعتبارًا من 2026-08-21) |
| 8 فبراير، 2019 | BE | M | 4445 | — | — | 8889 مباشر | -33,34% | تم التصرف | (السعر اعتبارًا من 2026-08-21) |
| 8 فبراير، 2019 | BE | C | 4445 | — | — | 4445 مباشر | — | تم الاستحواذ عليها | (السعر اعتبارًا من 2026-08-21) |
| 31 ديسمبر، 2018 | CAT | A | 148 | $126,31 | $18694 | 765 مباشر | +23,99% | تم الاستحواذ عليها | 552,3% (السعر اعتبارًا من 2026-08-21) |
| 28 سبتمبر، 2018 | CAT | A | 124 | $151,74 | $18816 | 613 مباشر | +25,36% | تم الاستحواذ عليها | 443,0% (السعر اعتبارًا من 2026-08-21) |
| 2 يوليو، 2018 | NWS | A | 2722 | $15,15 | $41238 | 15553 مباشر | +21,21% | تم الاستحواذ عليها | 126,2% (السعر اعتبارًا من 2026-08-21) |
| 29 يونيو، 2018 | CAT | A | 137 | $136,72 | $18731 | 485 مباشر | +39,37% | تم الاستحواذ عليها | 502,6% (السعر اعتبارًا من 2026-08-21) |
| 31 مايو، 2018 | BXP | A | 1047 | $0,25 | $262 | 1047 مباشر | — | تم الاستحواذ عليها | 26914,0% (السعر اعتبارًا من 2026-08-21) |
| 18 إبريل، 2018 | NWS | A | 62 | $16,10 | $998 | 12831 مباشر | +0,49% | تم الاستحواذ عليها | 112,8% (السعر اعتبارًا من 2026-08-21) |
| 2 إبريل، 2018 | NWS | A | 2352 | $15,41 | $36244 | 12769 مباشر | +22,58% | تم الاستحواذ عليها | 122,4% (السعر اعتبارًا من 2026-08-21) |
| 29 مارس، 2018 | CAT | A | 127 | $147,17 | $18691 | 347 مباشر | +57,73% | تم الاستحواذ عليها | 459,8% (السعر اعتبارًا من 2026-08-21) |
| 5 مارس، 2018 | CAT | A | 993 | — | — | 1451 مباشر | +216,81% | تم الاستحواذ عليها | (السعر اعتبارًا من 2026-08-21) |
| 2 يناير، 2018 | NWS | A | 2206 | $16,43 | $36245 | 10417 مباشر | +26,87% | تم الاستحواذ عليها | 108,6% (السعر اعتبارًا من 2026-08-21) |
| 29 ديسمبر، 2017 | CAT | A | 118 | $158,00 | $18644 | 219 مباشر | +116,83% | تم الاستحواذ عليها | 421,5% (السعر اعتبارًا من 2026-08-21) |
| 18 أكتوبر، 2017 | NWS | A | 39 | $13,62 | $531 | 8211 مباشر | +0,48% | تم الاستحواذ عليها | 151,6% (السعر اعتبارًا من 2026-08-21) |
| 2 أكتوبر، 2017 | NWS | A | 2729 | $13,28 | $36241 | 8172 مباشر | +50,14% | تم الاستحواذ عليها | 158,0% (السعر اعتبارًا من 2026-08-21) |
| 29 سبتمبر، 2017 | CAT | A | 100 | $125,03 | $12503 | 100 مباشر | — | تم الاستحواذ عليها | 559,0% (السعر اعتبارًا من 2026-08-21) |
| 14 أغسطس، 2017 | CAT | A | 458 | $113,71 | $52079 | 458 مباشر | — | تم الاستحواذ عليها | 624,6% (السعر اعتبارًا من 2026-08-21) |
| 3 يوليو، 2017 | NWS | A | 2609 | $13,89 | $36239 | 5443 مباشر | +92,06% | تم الاستحواذ عليها | 146,7% (السعر اعتبارًا من 2026-08-21) |
| 3 إبريل، 2017 | NWS | A | 2834 | $12,79 | $36247 | 2834 مباشر | — | تم الاستحواذ عليها | 167,9% (السعر اعتبارًا من 2026-08-21) |
شراء = شراء من السوق المفتوحة · بيع = بيع · تخصيص = منحة/جائزة · ش = ممارسة خيار · منح = هدية · استبعاد = اقتطاع ضريبي
المعاملات الداخلية ليست توصية؛ غالبًا ما تكون المبيعات مدفوعة بأسباب تتعلق بالسيولة أو الضرائب.
ممتلكات المشتقات (النموذج 4 الجدول الثاني)
الخيارات، ووحدات الأسهم المقيدة (RSUs)، والأوراق المالية القابلة للتحويل المبلغ عنها في النموذج 4 الجدول الثاني.
| التاريخ | الرمز | الأمان | الأصل الأساسي | سعر التنفيذ | تاريخ الانتهاء | الأسهم | A/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 مارس، 2024 | BXP | Phantom Stock Units | Common Stock, par value $0.01 (555) | — | — | 555 | تم الاستحواذ عليها |
| 31 ديسمبر، 2023 | BXP | Phantom Stock Units | Common Stock, par value $0.01 (338) | — | — | 338 | تم الاستحواذ عليها |
| 30 سبتمبر، 2023 | BXP | Phantom Stock Units | Common Stock, par value $0.01 (451) | — | — | 451 | تم الاستحواذ عليها |
| 30 يونيو، 2023 | BXP | Phantom Stock Units | Common Stock, par value $0.01 (571) | — | — | 571 | تم الاستحواذ عليها |
| 31 مايو، 2023 | BXP | LTIP Units [F1] | Common Stock, par value $0.01 (3390) | — | — | 3390 | تم الاستحواذ عليها |
| 31 مارس، 2023 | BXP | Phantom Stock Units | Common Stock, par value $0.01 (624) | — | — | 624 | تم الاستحواذ عليها |
| 31 ديسمبر، 2022 | BXP | Phantom Stock Units | Common Stock, par value $0.01 (499) | — | — | 499 | تم الاستحواذ عليها |
| 30 سبتمبر، 2022 | BXP | Phantom Stock Units | Common Stock, par value $0.01 (450) | — | — | 450 | تم الاستحواذ عليها |
| 30 يونيو، 2022 | BXP | Phantom Stock Units | Common Stock, par value $0.01 (354) | — | — | 354 | تم الاستحواذ عليها |
| 26 مايو، 2022 | BXP | LTIP Units [F1] | Common Stock, par value $0.01 (1504) | — | — | 1504 | تم الاستحواذ عليها |
| 31 مارس، 2022 | BXP | Phantom Stock Units | Common Stock, par value $0.01 (233) | — | — | 233 | تم الاستحواذ عليها |
| 31 ديسمبر، 2021 | BXP | Phantom Stock Units | Common Stock, par value $0.01 (260) | — | — | 260 | تم الاستحواذ عليها |
| 30 سبتمبر، 2021 | BXP | Phantom Stock Units | Common Stock, par value $0.01 (277) | — | — | 277 | تم الاستحواذ عليها |
| 30 يونيو، 2021 | BXP | Phantom Stock Units | Common Stock, par value $0.01 (259) | — | — | 259 | تم الاستحواذ عليها |
| 27 مايو، 2021 | BXP | LTIP Units [F1] | Common Stock, par value $0.01 (1285) | — | — | 1285 | تم الاستحواذ عليها |
| 31 مارس، 2021 | BXP | Phantom Stock Units | Common Stock, par value $0.01 (296) | — | — | 296 | تم الاستحواذ عليها |
| 31 ديسمبر، 2020 | BXP | Phantom Stock Units | Common Stock, par value $0.01 (317) | — | — | 317 | تم الاستحواذ عليها |
| 30 سبتمبر، 2020 | BXP | Phantom Stock Units | Common Stock, par value $0.01 (370) | — | — | 370 | تم الاستحواذ عليها |
| 30 يونيو، 2020 | BXP | Phantom Stock Units | Common Stock, par value $0.01 (286) | — | — | 286 | تم الاستحواذ عليها |
| 28 مايو، 2020 | BXP | LTIP Units [F1] | Common Stock, par value $0.01 (1709) | — | — | 1709 | تم الاستحواذ عليها |
| 31 مارس، 2020 | BXP | Phantom Stock Units | Common Stock, par value $0.01 (285) | — | — | 285 | تم الاستحواذ عليها |
| 31 ديسمبر، 2019 | BXP | Phantom Stock Units | Common Stock, par value $0.01 (190) | — | — | 190 | تم الاستحواذ عليها |
| 30 سبتمبر، 2019 | BXP | Phantom Stock Units | Common Stock, par value $0.01 (202) | — | — | 202 | تم الاستحواذ عليها |
| 30 يونيو، 2019 | BXP | Phantom Stock Units | Common Stock, par value $0.01 (182) | — | — | 182 | تم الاستحواذ عليها |
| 29 مايو، 2019 | BXP | LTIP Units [F1] | Common Stock, par value $0.01 (1140) | — | — | 1140 | تم الاستحواذ عليها |
| 31 مارس، 2019 | BXP | Phantom Stock Units | Common Stock, par value $0.01 (216) | — | — | 216 | تم الاستحواذ عليها |
| 8 فبراير، 2019 | BE | Class B Common Stock | Class A Common Stock (4445) | — | — | 4445 | تم التصرف |
| 8 فبراير، 2019 | BE | Class B Common Stock | Class A Common Stock (4445) | — | — | 4445 | تم الاستحواذ عليها |
| 8 فبراير، 2019 | BE | Restricted Stock Units (RSU)(Class B Common Stock) | Class B Common Stock [F3] (4445) | — | — | 4445 | تم التصرف |
| 31 ديسمبر، 2018 | CAT | Phantom Stock Units | Common Stock (148) | — | — | 148 | تم الاستحواذ عليها |
| 28 سبتمبر، 2018 | CAT | Phantom Stock Units | Common Stock (124) | — | — | 124 | تم الاستحواذ عليها |
| 2 يوليو، 2018 | NWS | Deferred Stock Units | Class A Common Stock (2722) | — | — | 2722 | تم الاستحواذ عليها |
| 29 يونيو، 2018 | CAT | Phantom Stock Units | Common Stock (137) | — | — | 137 | تم الاستحواذ عليها |
| 31 مايو، 2018 | BXP | LTIP Units [F1] | Common Stock, par value $0.01 (1047) | — | — | 1047 | تم الاستحواذ عليها |
| 18 إبريل، 2018 | NWS | Deferred Stock Units | Class A Common Stock (62) | — | — | 62 | تم الاستحواذ عليها |
| 2 إبريل، 2018 | NWS | Deferred Stock Units | Class A Common Stock (2352) | — | — | 2352 | تم الاستحواذ عليها |
| 29 مارس، 2018 | CAT | Phantom Stock Units | Common Stock (127) | — | — | 127 | تم الاستحواذ عليها |
| 2 يناير، 2018 | NWS | Deferred Stock Units | Class A Common Stock (2206) | — | — | 2206 | تم الاستحواذ عليها |
| 29 ديسمبر، 2017 | CAT | Phantom Stock Units | Common Stock (118) | — | — | 118 | تم الاستحواذ عليها |
| 18 أكتوبر، 2017 | NWS | Deferred Stock Units | Class A Common Stock (39) | — | — | 39 | تم الاستحواذ عليها |
| 2 أكتوبر، 2017 | NWS | Deferred Stock Units | Class A Common Stock (2729) | — | — | 2729 | تم الاستحواذ عليها |
| 29 سبتمبر، 2017 | CAT | Phantom Stock Units | Common Stock (100) | — | — | 100 | تم الاستحواذ عليها |
| 3 يوليو، 2017 | NWS | Deferred Stock Units | Class A Common Stock (2609) | — | — | 2609 | تم الاستحواذ عليها |
| 3 إبريل، 2017 | NWS | Deferred Stock Units | Class A Common Stock (2834) | — | — | 2834 | تم الاستحواذ عليها |
سعر التنفيذ/التحويل فارغ عندما لا يكون ذلك منطبقًا (مثل وحدات الأسهم المقيدة).
الملكية الأولية (النموذج 3) 2 حيازتان
الأوراق المالية المملوكة عند أول إدراج كمطلع، وفقًا للنموذج 3 الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات.