على هذه الصفحة
Ronald L Long
مطلع
أول إيداع لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات: 26 إبريل، 2007 · الأحدث: 26 إبريل، 2007
مطلع لدى
معاملات المطلعين
0 مشتريات (P)
0 مبيعات (S)
صافي: $0
تغير السعر مقابل الاقتباس الحالي، معدل حسب التقسيم للإجراءات المؤسسية منذ الإيداع — غير مقارن بمؤشر، غير سنوي، غير مرجح بالحجم
| التاريخ | الرمز | رمز | الأسهم | السعر | القيمة | مملوكة بعد | Δ ملكية | A/D | مقابل الآن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 إبريل، 2007 | IBCP | A | 8727 | · | · | 8727 مباشر | · | تم الاستحواذ عليها | (السعر اعتبارًا من 2026-10-02) |
| 24 إبريل، 2007 | IBCP | A | 1959 | · | · | 6708 مباشر | +41,25% | تم الاستحواذ عليها | (السعر اعتبارًا من 2026-10-02) |
| 21 نوفمبر، 2006 | IBCP | M | 4950 | · | · | 1097 مباشر | -81,86% | تم التصرف | (السعر اعتبارًا من 2026-10-02) |
| 21 نوفمبر، 2006 | IBCP | S | 4950 | $23,88 | $118206 | 4749 مباشر | -51,04% | تم التصرف | -84,8% (السعر اعتبارًا من 2026-10-02) |
| 21 نوفمبر، 2006 | IBCP | M | 4950 | $9,97 | $49352 | 9699 مباشر | +104,23% | تم الاستحواذ عليها | -63,5% (السعر اعتبارًا من 2026-10-02) |
| 15 ديسمبر، 2005 | IBCP | A | 7406 | · | · | 7406 مباشر | · | تم الاستحواذ عليها | (السعر اعتبارًا من 2026-10-02) |
| 30 نوفمبر، 2005 | IBCP | M | 5758 | $16,22 | $93395 | 0 مباشر | -100,00% | تم التصرف | -76,5% (السعر اعتبارًا من 2026-10-02) |
| 30 نوفمبر، 2005 | IBCP | S | 5758 | $29,04 | $167212 | 4523 مباشر | -56,01% | تم التصرف | -86,8% (السعر اعتبارًا من 2026-10-02) |
| 30 نوفمبر، 2005 | IBCP | M | 5758 | $16,22 | $93395 | 10281 مباشر | +127,30% | تم الاستحواذ عليها | -76,5% (السعر اعتبارًا من 2026-10-02) |
| 15 نوفمبر، 2005 | IBCP | A | 2500 | · | · | 2500 مباشر | · | تم الاستحواذ عليها | (السعر اعتبارًا من 2026-10-02) |
| 26 إبريل، 2005 | IBCP | A | 2500 | · | · | 2500 مباشر | · | تم الاستحواذ عليها | (السعر اعتبارًا من 2026-10-02) |
| 28 يناير، 2005 | IBCP | A | 4529 | · | · | 7850 مباشر | +136,37% | تم الاستحواذ عليها | (السعر اعتبارًا من 2026-10-02) |
| 28 يناير، 2005 | IBCP | A | 3321 | · | · | 3321 مباشر | · | تم الاستحواذ عليها | (السعر اعتبارًا من 2026-10-02) |
| 10 يونيو، 2004 | IBCP | S | 5600 | $25,00 | $140000 | 4308 مباشر | -56,52% | تم التصرف | -84,0% (السعر اعتبارًا من 2026-10-02) |
| 9 يونيو، 2004 | IBCP | M | 5600 | · | · | 4618 مباشر | -54,81% | تم التصرف | (السعر اعتبارًا من 2026-10-02) |
| 9 يونيو، 2004 | IBCP | M | 5600 | $10,79 | $60424 | 9908 مباشر | +129,99% | تم الاستحواذ عليها | -62,8% (السعر اعتبارًا من 2026-10-02) |
| 7 يونيو، 2004 | IBCP | S | 100 | $25,47 | $2547 | 4308 مباشر | -2,27% | تم التصرف | -84,3% (السعر اعتبارًا من 2026-10-02) |
| 7 يونيو، 2004 | IBCP | S | 1100 | $25,46 | $28006 | 4408 مباشر | -19,97% | تم التصرف | -84,3% (السعر اعتبارًا من 2026-10-02) |
| 7 يونيو، 2004 | IBCP | S | 600 | $25,45 | $15270 | 5508 مباشر | -9,82% | تم التصرف | -84,2% (السعر اعتبارًا من 2026-10-02) |
| 7 يونيو، 2004 | IBCP | S | 100 | $25,34 | $2534 | 6108 مباشر | -1,61% | تم التصرف | -84,2% (السعر اعتبارًا من 2026-10-02) |
| 7 يونيو، 2004 | IBCP | S | 300 | $25,28 | $7584 | 6208 مباشر | -4,61% | تم التصرف | -84,1% (السعر اعتبارًا من 2026-10-02) |
| 7 يونيو، 2004 | IBCP | S | 300 | $25,27 | $7581 | 6508 مباشر | -4,41% | تم التصرف | -84,1% (السعر اعتبارًا من 2026-10-02) |
| 23 إبريل، 2004 | IBCP | A | 2500 | · | · | 2500 مباشر | · | تم الاستحواذ عليها | (السعر اعتبارًا من 2026-10-02) |
| 12 مارس، 2004 | IBCP | M | 3109 | · | · | 0 مباشر | -100,00% | تم التصرف | (السعر اعتبارًا من 2026-10-02) |
| 12 مارس، 2004 | IBCP | S | 3109 | $27,63 | $85902 | 6808 مباشر | -31,35% | تم التصرف | -85,5% (السعر اعتبارًا من 2026-10-02) |
| 12 مارس، 2004 | IBCP | M | 3109 | $7,17 | $22292 | 9917 مباشر | +45,67% | تم الاستحواذ عليها | -44,1% (السعر اعتبارًا من 2026-10-02) |
| 24 يناير، 2004 | IBCP | A | 3513 | · | · | 3513 مباشر | · | تم الاستحواذ عليها | (السعر اعتبارًا من 2026-10-02) |
| 24 يناير، 2004 | IBCP | A | 5249 | · | · | 8762 مباشر | +149,42% | تم الاستحواذ عليها | (السعر اعتبارًا من 2026-10-02) |
| 5 أغسطس، 2003 | IBCP | M | 5300 | $7,88 | $41764 | 2827 مباشر | -65,21% | تم التصرف | -44,0% (السعر اعتبارًا من 2026-10-02) |
| 5 أغسطس، 2003 | IBCP | S | 5300 | $26,75 | $141775 | 6174 مباشر | -46,19% | تم التصرف | -83,5% (السعر اعتبارًا من 2026-10-02) |
| 5 أغسطس، 2003 | IBCP | M | 5300 | $7,88 | $41764 | 11474 مباشر | +85,84% | تم الاستحواذ عليها | -44,0% (السعر اعتبارًا من 2026-10-02) |
شراء = شراء من السوق المفتوحة · بيع = بيع · تخصيص = منحة/جائزة · ش = ممارسة خيار · منح = هدية · استبعاد = اقتطاع ضريبي
المعاملات الداخلية ليست توصية؛ غالبًا ما تكون المبيعات مدفوعة بأسباب تتعلق بالسيولة أو الضرائب.
ممتلكات المشتقات (النموذج 4 الجدول الثاني) الخيارات، ووحدات الأسهم المقيدة (RSUs)، والأوراق المالية القابلة للتحويل المبلغ عنها في النموذج 4 الجدول الثاني.
| التاريخ | الرمز | الأمان | الأصل الأساسي | سعر التنفيذ | تاريخ الانتهاء | الأسهم | A/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 إبريل، 2007 | IBCP | Employee Stock Option (Right to buy) 04/07 | Common Stock | $16,69 | 24 إبريل، 2017 | 8727 | تم الاستحواذ عليها |
| 21 نوفمبر، 2006 | IBCP | Employee Stock Option (Right to buy) 4/01 | Common Stock | $9,97 | 17 إبريل، 2011 | 4950 | تم التصرف |
| 15 ديسمبر، 2005 | IBCP | Employee Stock Option (Right to buy) 12/05 | Common Stock | $28,10 | 15 ديسمبر، 2015 | 7406 | تم الاستحواذ عليها |
| 30 نوفمبر، 2005 | IBCP | Employee Stock Option (Right to buy) 4/02 | Common Stock | $16,22 | 16 إبريل، 2012 | 5758 | تم التصرف |
| 15 نوفمبر، 2005 | IBCP | Employee Stock Option (Right to buy) 11/05 | Common Stock | $28,32 | 15 نوفمبر، 2015 | 2500 | تم الاستحواذ عليها |
| 26 إبريل، 2005 | IBCP | Employee Stock Option (Right to buy) 4/05 | Common Stock | $27,58 | 26 إبريل، 2015 | 2500 | تم الاستحواذ عليها |
| 28 يناير، 2005 | IBCP | Employee Stock Option (Right to buy) 1/05 | Common Stock | $30,11 | 28 يناير، 2015 | 4529 | تم الاستحواذ عليها |
| 28 يناير، 2005 | IBCP | Employee Stock Option (Right to buy) 1/05 | Common Stock | $30,11 | 28 يناير، 2015 | 3321 | تم الاستحواذ عليها |
| 9 يونيو، 2004 | IBCP | Employee Stock Option (Right to buy) 1/01 | Common Stock | $10,79 | 21 يناير، 2011 | 5600 | تم التصرف |
| 23 إبريل، 2004 | IBCP | Employee Stock Option (Right to buy) 4/04 | Common Stock | $26,12 | 23 إبريل، 2014 | 2500 | تم الاستحواذ عليها |
| 12 مارس، 2004 | IBCP | Employee Stock Option (Right to buy) 1/00 | Common Stock | $7,17 | 18 يناير، 2010 | 3109 | تم التصرف |
| 24 يناير، 2004 | IBCP | Employee Stock Option (Right to buy) 1/04 | Common Stock | $28,46 | 24 يناير، 2014 | 3513 | تم الاستحواذ عليها |
| 24 يناير، 2004 | IBCP | Employee Stock Option (Right to buy) 1/04 | Common Stock | $28,46 | 24 يناير، 2014 | 5249 | تم الاستحواذ عليها |
| 5 أغسطس، 2003 | IBCP | Employee Stock Option (Right to buy) | Common Stock | $7,88 | 18 يناير، 2010 | 5300 | تم التصرف |
سعر التنفيذ/التحويل فارغ عندما لا يكون ذلك منطبقًا (مثل وحدات الأسهم المقيدة).