Beat Rate
71.4%
5/7 quarters
Last EPS
$0.08
Estimate
$-0.07
Surprise
+212.04%
Last Report
2027-03
Upcoming Reports
| Report Date | Period | EPS Est. | Revenue Est. |
|---|---|---|---|
| Wed, Oct 07, 2026 | 2027-03 | $-0.07 | $212.3M |
Earnings History
| Period | Report Date | EPS Est. | EPS Actual | Surprise | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 2027-03 | Oct 07, 2026 | $-0.07 | $0.08 | +212.04% | Beat |
| 2026-06 | · | $-0.07 | $-0.05 | +24.59% | Beat |
| 2026-03 | · | $0.06 | $0.09 | +53.32% | Beat |
| 2025-12 | · | $0.06 | $0.10 | +78.25% | Beat |
| 2025-09 | · | $0.02 | $0.04 | +96.08% | Beat |
| 2025-06 | · | $0.08 | $0.05 | -34.64% | Miss |
| 2025-03 | · | $0.11 | $0.10 | -10.87% | Miss |
EPS Track Record
71.4%
Beat Rate
Beats
5
Misses
2
Total reported
7