J F Scherer
CIK 1231315 · View on SEC EDGAR ↗
First SEC filing: Feb. 20, 2008 · Latest: Feb. 20, 2008
On this page
Insider at
Insider transactions
Price change vs current quote, split-adjusted for corporate actions since the filing — not benchmarked, not annualized, not size-weighted
| Date | Ticker | Code | Shares | Price | Value | Owned after | Δ own | A/D | vs now |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| April 30, 2012 | CINF | P | 2,500 | $35.72 | $89,300 | 50,103 Indirect | +5.25% | Acquired | 375.3% (price as of 2026-08-21) |
Showing latest 100 of 138 transactions
P = Open-market purchase · S = Sale · A = Grant/award · M = Option exercise · G = Gift · F = Tax withholding
Insider transactions are not a recommendation; sales are often driven by liquidity or tax reasons.
Derivative holdings (Form 4 Table II)
Options, RSUs and convertible securities reported on Form 4 Table II.
| Date | Ticker | Security | Underlying | Exercise price | Expiration | Shares | A/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| March 1, 2018 | CINF | Restricted Stock Units | Common Stock (1,092) | $0.00 | — | 1,092 | Disposed |
| March 1, 2018 | CINF | Restricted Stock Units | Common Stock (484) | $0.00 | — | 484 | Disposed |
| March 1, 2018 | CINF | Restricted Stock Units | Common Stock (277) | $0.00 | — | 277 | Disposed |
| March 1, 2018 | CINF | Restricted Stock Units | Common Stock (8,087) | $0.00 | — | 8,087 | Disposed |
| Feb. 9, 2018 | CINF | Restricted Stock Units | Common Stock (3,349) | $0.00 | — | 3,349 | Acquired |
| Feb. 9, 2018 | CINF | Restricted Stock Units | Common Stock (13,058) | $0.00 | — | 13,058 | Acquired |
| Feb. 9, 2018 | CINF | Employee Stock Option (Right to Buy) | Common Stock (46,365) | $71.19 | Feb. 9, 2028 | 46,365 | Acquired |
| Nov. 28, 2017 | CINF | Employee Stock Option (Right to Buy) | Common Stock (8,000) | $37.59 | Feb. 18, 2018 | 8,000 | Disposed |
| March 1, 2017 | CINF | Restricted Stock Units | Common Stock (485) | $0.00 | — | 485 | Disposed |
| March 1, 2017 | CINF | Restricted Stock Units | Common Stock (276) | $0.00 | — | 276 | Disposed |
| March 1, 2017 | CINF | Restricted Stock Units | Common Stock (8,850) | $0.00 | — | 8,850 | Disposed |
| Feb. 10, 2017 | CINF | Restricted Stock Units | Common Stock (3,274) | $0.00 | — | 3,274 | Acquired |
| Feb. 10, 2017 | CINF | Restricted Stock Units | Common Stock (12,766) | $0.00 | — | 12,766 | Acquired |
| Feb. 10, 2017 | CINF | Employee Stock Option (Right to Buy) | Common Stock (41,835) | $70.70 | Feb. 10, 2027 | 41,835 | Acquired |
| Dec. 1, 2016 | CINF | Employee Stock Option (Right to Buy) | Common Stock (7,500) | $44.79 | Jan. 31, 2017 | 7,500 | Disposed |
| March 1, 2016 | CINF | Restricted Stock Units | Common Stock (2,700) | $0.00 | — | 2,700 | Disposed |
| March 1, 2016 | CINF | Restricted Stock Units | Common Stock (277) | $0.00 | — | 277 | Disposed |
| Feb. 12, 2016 | CINF | Restricted Stock Units | Common Stock (1,453) | $0.00 | — | 1,453 | Acquired |
| Feb. 12, 2016 | CINF | Restricted Stock Units | Common Stock (14,162) | $0.00 | — | 14,162 | Acquired |
| Feb. 12, 2016 | CINF | Employee Stock Option (Right to Buy) | Common Stock (7,081) | $61.47 | Feb. 12, 2026 | 7,081 | Acquired |
| Nov. 2, 2015 | CINF | Employee Stock Option (Right to Buy) | Common Stock (15,000) | $45.26 | Feb. 2, 2016 | 15,000 | Disposed |
| March 2, 2015 | CINF | Restricted Stock Units | Common Stock (10,262) | $0.00 | — | 10,262 | Disposed |
| Feb. 13, 2015 | CINF | Restricted Stock Units | Common Stock (830) | $0.00 | — | 830 | Acquired |
| Feb. 13, 2015 | CINF | Restricted Stock Units | Common Stock (16,174) | $0.00 | — | 16,174 | Acquired |
| Feb. 13, 2015 | CINF | Employee Stock Option (Right to Buy) | Common Stock (8,087) | $52.25 | Feb. 13, 2025 | 8,087 | Acquired |
| Aug. 6, 2014 | CINF | Employee Stock Option (Right to Buy) | Common Stock (21,000) | $41.62 | Jan. 25, 2015 | 21,000 | Disposed |
| March 3, 2014 | CINF | Restricted Stock Units | Common Stock (415) | $0.00 | — | 415 | Disposed |
| March 3, 2014 | CINF | Restricted Stock Units | Common Stock (5,584) | $0.00 | — | 5,584 | Disposed |
| Feb. 25, 2014 | CINF | Employee Stock Option (Right to Buy) | Common Stock (11,441) | $26.58 | Feb. 19, 2020 | 11,441 | Disposed |
| Feb. 25, 2014 | CINF | Employee Stock Option (Right to Buy) | Common Stock (8,000) | $26.59 | Nov. 14, 2018 | 8,000 | Disposed |
| Feb. 18, 2014 | CINF | Restricted Stock Units | Common Stock (1,031) | $0.00 | — | 1,031 | Disposed |
| Feb. 14, 2014 | CINF | Restricted Stock Units | Common Stock (17,700) | $0.00 | — | 17,700 | Acquired |
| Feb. 14, 2014 | CINF | Employee Stock Option (Right to Buy) | Common Stock (8,850) | $46.81 | Feb. 14, 2024 | 8,850 | Acquired |
| Sept. 6, 2013 | CINF | Employee Stock Option (Right to Buy) | Common Stock (16,538) | $38.80 | Jan. 19, 2014 | 16,538 | Disposed |
| March 1, 2013 | CINF | Restricted Stock Units | Common Stock (7,152) | $0.00 | — | 7,152 | Disposed |
| Feb. 15, 2013 | CINF | Restricted Stock Units | Common Stock (17,996) | $0.00 | — | 17,996 | Acquired |
| Feb. 15, 2013 | CINF | Employee Stock Option (Right to Buy) | Common Stock (8,998) | $44.70 | Feb. 15, 2023 | 8,998 | Acquired |
| Aug. 29, 2012 | CINF | Employee Stock Option (Right to Buy) | Common Stock (16,538) | $32.45 | Feb. 1, 2013 | 16,538 | Disposed |
| March 1, 2012 | CINF | Restricted Stock Units | Common Stock (2,400) | $0.00 | — | 2,400 | Disposed |
| Feb. 17, 2012 | CINF | Restricted Stock Units | Common Stock (12,828) | $0.00 | — | 12,828 | Acquired |
| Feb. 17, 2012 | CINF | Employee Stock Option (Right to Buy) | Common Stock (10,262) | $35.63 | Feb. 17, 2022 | 10,262 | Acquired |
| May 2, 2011 | CINF | Restricted Stock Units | Common Stock (415) | $0.00 | — | 415 | Acquired |
| May 2, 2011 | CINF | Employee Stock Option (Right to Buy) | Common Stock (664) | $31.62 | May 2, 2021 | 664 | Acquired |
| Feb. 18, 2011 | CINF | Restricted Stock Units | Common Stock (1,031) | $0.00 | — | 1,031 | Acquired |
| Feb. 18, 2011 | CINF | Restricted Stock Units | Common Stock (5,584) | $0.00 | — | 5,584 | Acquired |
| Feb. 18, 2011 | CINF | Employee Stock Option (Right to Buy) | Common Stock (8,933) | $34.04 | Feb. 18, 2021 | 8,933 | Acquired |
| Feb. 19, 2010 | CINF | Employee Stock Option (Right to Buy) | Common Stock (11,441) | $26.58 | Feb. 19, 2020 | 11,441 | Acquired |
| Feb. 19, 2010 | CINF | Restricted Stock Units | Common Stock (7,152) | $0.00 | — | 7,152 | Acquired |
| Nov. 14, 2008 | CINF | Restricted Stock Units | Common Stock (3,000) | $0.00 | — | 3,000 | Acquired |
| Nov. 14, 2008 | CINF | Employee Stock Option (Right to Buy) | Common Stock (8,000) | $26.59 | Nov. 14, 2018 | 8,000 | Acquired |
| Feb. 18, 2008 | CINF | Restricted Stock Units | Common Stock (2,880) | $0.00 | — | 2,880 | Acquired |
| Feb. 18, 2008 | CINF | Employee Stock Option (right to buy) | Common Stock (8,000) | $37.59 | Feb. 18, 2018 | 8,000 | Acquired |
| March 21, 2007 | CINF | Employee Stock Option (right to buy) | Common Stock (2,103) | $20.85 | April 15, 2007 | 2,103 | Disposed |
| March 21, 2007 | CINF | Employee Stock Option (right to buy) | Common Stock (2,757) | $20.37 | April 5, 2007 | 2,757 | Disposed |
| March 16, 2007 | CINF | Employee Stock Option (right to buy) | Common Stock (6,166) | $20.85 | April 15, 2007 | 6,166 | Disposed |
| March 16, 2007 | CINF | Employee Stock Option (right to buy) | Common Stock (5,512) | $20.37 | April 5, 2007 | 5,512 | Disposed |
| Jan. 31, 2007 | CINF | Restricted Stock Units | Common Stock (1,850) | $0.00 | — | 1,850 | Acquired |
| Jan. 31, 2007 | CINF | Stock Options (Right to buy) | Common Stock (7,500) | $44.79 | Jan. 31, 2017 | 7,500 | Acquired |
| Jan. 31, 2007 | CINF | Restricted Stock Units | Common Stock (1,850) | $0.00 | — | 1,850 | Acquired |
| March 21, 2006 | CINF | Stock Option | Common Stock (5,642) | $18.59 | April 6, 2006 | 5,642 | Disposed |
| March 17, 2006 | CINF | Stock Option | Common Stock (10,896) | $18.59 | April 6, 2006 | 10,896 | Disposed |
| Feb. 2, 2006 | CINF | Employee Stock Option (right to buy) | Common Stock (15,000) | $45.26 | Feb. 2, 2016 | 15,000 | Acquired |
| Jan. 27, 2006 | CINF | Stock Option | Common Stock (3,474) | $18.00 | Feb. 3, 2006 | 3,474 | Disposed |
| Jan. 25, 2005 | CINF | Employee Stock Option (right to buy) | Common Stock (20,000) | $43.71 | Jan. 25, 2015 | 20,000 | Acquired |
| Jan. 3, 2005 | CINF | Stock Option | Common Stock (3,475) | $15.03 | Feb. 4, 2005 | 3,475 | Disposed |
Exercise/conversion price is blank when not applicable (e.g. RSUs).
Compensation (DEF 14A)
Matched by name from proxy statements (DEF 14A) — verify against the filing.
CINF
EVP| Fiscal year | Salary | Bonus | Stock awards | Option awards | Non-equity incentive | Pension change | Other | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | $682,402 | — | $725,469 | $479,212 | $1,277,874 | — | $17,911 | $3,182,868 |
| 2018 | $949,152 | — | $638,786 | $464,800 | $185,918 | $621,358 | $26,991 | $2,887,005 |
| 2017 | $921,351 | — | $495,696 | $451,262 | $1,203,350 | $506,246 | $35,832 | $3,613,737 |
Figures from the Summary Compensation Table of the company's proxy statement (DEF 14A). Compensation is not a recommendation.