Tasa de Superación
100,0%
6/6 trimestres
Último EPS
$1,38
Estimación
$1,13
Sorpresa
+0,25
Último Informe
2026-06
Historial de Ganancias
| Período | Fecha de Informe | EPS Est. | EPS Actual | Sorpresa | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06 | Jul 28, 2026 | $1,13 | $1,38 | +0,25 | Superar |
| 2026-03 | — | $0,84 | $0,89 | +0,05 | Superar |
| 2025-12 | — | $1,35 | $1,43 | +0,08 | Superar |
| 2025-09 | — | $1,07 | $1,08 | +0,01 | Superar |
| 2025-06 | — | $1,15 | $1,15 | +0,00 | Superar |
| 2025-03 | — | $0,83 | $0,95 | +0,12 | Superar |
Historial de EPS
100,0%
Tasa de Superación
Superaciones
6
Fallos
0
Total reportado
6