David S Maney
CIK 1200316 · Ver en SEC EDGAR ↗
Primera presentación ante la SEC: 3 de febrero de 2004 · Último: 3 de febrero de 2004
En esta página
Insider en
Transacciones de información privilegiada
Cambio de precio frente a la cotización actual, ajustado por división para acciones corporativas desde la presentación, no comparado con índice de referencia, no anualizado, no ponderado por tamaño
No hay operaciones de mercado abierto registradas; se muestran todas las presentaciones.
| Fecha | Ticker | Código | Acciones | Precio | Valor | Poseído después | Δ propio | A/D | vs ahora |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 de febrero de 2004 | BKH | I | 34 | $29,77 | $1 012 | 5 087 Directo | +0,67% | Adquirido | 144,7% (precio al 2026-08-19) |
| 31 de enero de 2004 | BKH | A | 42 | $29,80 | $1 252 | 1 696 Indirecto | +2,54% | Adquirido | 144,5% (precio al 2026-08-19) |
| 2 de enero de 2004 | BKH | I | 3 | $29,59 | $89 | 5 053 Directo | +0,06% | Adquirido | 146,2% (precio al 2026-08-19) |
| 2 de enero de 2004 | BKH | I | 34 | $29,59 | $1 006 | 5 051 Directo | +0,68% | Adquirido | 146,2% (precio al 2026-08-19) |
| 31 de diciembre de 2003 | BKH | A | 42 | $29,83 | $1 253 | 1 654 Indirecto | +2,61% | Adquirido | 144,3% (precio al 2026-08-19) |
| 1 de diciembre de 2003 | BKH | A | 15 | $32,24 | $484 | 1 612 Indirecto | +0,94% | Adquirido | 126,0% (precio al 2026-08-19) |
| 1 de diciembre de 2003 | BKH | I | 14 | $32,24 | $451 | 5 017 Directo | +0,28% | Adquirido | 126,0% (precio al 2026-08-19) |
| 1 de diciembre de 2003 | BKH | I | 31 | $32,24 | $999 | 5 003 Directo | +0,62% | Adquirido | 126,0% (precio al 2026-08-19) |
| 30 de noviembre de 2003 | BKH | A | 39 | $32,26 | $1 258 | 1 597 Indirecto | +2,50% | Adquirido | 125,9% (precio al 2026-08-19) |
| 3 de noviembre de 2003 | BKH | I | 31 | $32,25 | $1 000 | 4 972 Directo | +0,63% | Adquirido | 125,9% (precio al 2026-08-19) |
| 31 de octubre de 2003 | BKH | A | 39 | $32,17 | $1 255 | 1 558 Indirecto | +2,57% | Adquirido | 126,5% (precio al 2026-08-19) |
| 1 de octubre de 2003 | BKH | I | 33 | $30,73 | $1 014 | 4 941 Directo | +0,67% | Adquirido | 137,1% (precio al 2026-08-19) |
| 30 de septiembre de 2003 | BKH | A | 41 | $30,86 | $1 265 | 1 519 Indirecto | +2,77% | Adquirido | 136,1% (precio al 2026-08-19) |
| 2 de septiembre de 2003 | BKH | A | 14 | $32,40 | $454 | 1 479 Indirecto | +0,96% | Adquirido | 124,9% (precio al 2026-08-19) |
| 2 de septiembre de 2003 | BKH | I | 13 | $32,40 | $421 | 4 909 Directo | +0,27% | Adquirido | 124,9% (precio al 2026-08-19) |
| 2 de septiembre de 2003 | BKH | I | 31 | $32,40 | $1 004 | 4 896 Directo | +0,64% | Adquirido | 124,9% (precio al 2026-08-19) |
| 31 de agosto de 2003 | BKH | A | 39 | $32,41 | $1 264 | 1 465 Indirecto | +2,73% | Adquirido | 124,8% (precio al 2026-08-19) |
| 1 de agosto de 2003 | BKH | I | 33 | $30,62 | $1 010 | 4 865 Directo | +0,68% | Adquirido | 137,9% (precio al 2026-08-19) |
| 31 de julio de 2003 | BKH | A | 41 | $30,69 | $1 258 | 1 427 Indirecto | +2,96% | Adquirido | 137,4% (precio al 2026-08-19) |
P = Compra en mercado abierto · S = Venta · A = Concesión/premio · M = Ejercicio de opción · G = Regalo · F = Retención de impuestos
Las transacciones de información privilegiada no son una recomendación; las ventas a menudo se deben a motivos de liquidez o fiscales.
Posesiones de derivados (Formulario 4 Tabla II)
Opciones, RSUs y valores convertibles reportados en el Formulario 4 Tabla II.
| Fecha | Ticker | Valor | Subyacente | Precio de ejercicio | Vencimiento | Acciones | A/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 de enero de 2004 | BKH | Phantom Stock Unit | Common Stock (0) | — | — | 42 | Adquirido |
| 31 de diciembre de 2003 | BKH | Phantom Stock Unit | Common Stock (0) | — | — | 42 | Adquirido |
| 1 de diciembre de 2003 | BKH | Phantom Stock Unit | Common Stock (0) | — | — | 15 | Adquirido |
| 30 de noviembre de 2003 | BKH | Phantom Stock Unit | Common Stock (0) | — | — | 39 | Adquirido |
| 31 de octubre de 2003 | BKH | Phantom Stock Unit | Common Stock (0) | — | — | 39 | Adquirido |
| 30 de septiembre de 2003 | BKH | Phantom Stock Unit | Common Stock (0) | — | — | 41 | Adquirido |
| 2 de septiembre de 2003 | BKH | Phantom Stock Unit | Common Stock (0) | — | 8 de agosto de 1988 | 14 | Adquirido |
| 31 de agosto de 2003 | BKH | Phantom Stock Unit | Common Stock (0) | — | 8 de agosto de 1988 | 39 | Adquirido |
| 31 de julio de 2003 | BKH | Phantom Stock Unit | Common Stock (0) | — | 8 de agosto de 1988 | 41 | Adquirido |
El precio de ejercicio/conversión está en blanco cuando no aplica (p. ej., RSUs).