Gary D Fields
CIK 1642826 · Ver en SEC EDGAR ↗
Primera presentación ante la SEC: 20 de mayo de 2015 · Último: 1 de junio de 2026
En esta página
- Insider en Empresas de las que esta persona es un insider informante.
- Transacciones de información privilegiada Cada acción que esta persona compró o vendió, de las declaraciones del Formulario 4.
- Derivados Opciones y otras tenencias de derivados reportadas por esta persona.
- Posiciones iniciales Las participaciones que esta persona tenía cuando comenzó a informar.
- Compensación Remuneración ejecutiva revelada en las declaraciones de representación de la empresa.
Insider en
Transacciones de información privilegiada
Cambio de precio frente a la cotización actual, ajustado por división para acciones corporativas desde la presentación, no comparado con índice de referencia, no anualizado, no ponderado por tamaño
| Fecha | Ticker | Código | Acciones | Precio | Valor | Poseído después | Δ propio | A/D | vs ahora |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 de mayo de 2026 | AAON | S | 19 000 | $140,20 | $2 663 800 | 15 252 | — | — | -39,8% (precio al 2026-08-18) |
| 26 de mayo de 2026 | AAON | S | 21 173 | $140,34 | $2 971 419 | 34 252 | — | — | -39,8% (precio al 2026-08-18) |
| 8 de mayo de 2025 | AAON | S | 8 357 | $98,66 | $824 502 | 26 491 Directo | -23,98% | Enajenado | -14,4% (precio al 2026-08-18) |
| 8 de mayo de 2025 | AAON | S | 8 357 | $98,66 | $824 502 | 26 491 Directo | -23,98% | Enajenado | -14,4% (precio al 2026-08-18) |
| 7 de mayo de 2025 | AAON | S | 28 866 | $95,57 | $2 758 724 | 34 848 Directo | -45,31% | Enajenado | -11,6% (precio al 2026-08-18) |
| 7 de mayo de 2025 | AAON | S | 28 866 | $95,57 | $2 758 724 | 34 848 Directo | -45,31% | Enajenado | -11,6% (precio al 2026-08-18) |
| 6 de mayo de 2025 | AAON | S | 24 277 | $98,29 | $2 386 186 | 63 714 Directo | -27,59% | Enajenado | -14,1% (precio al 2026-08-18) |
| 6 de mayo de 2025 | AAON | S | 12 912 | $98,04 | $1 265 892 | 87 991 Directo | -12,80% | Enajenado | -13,9% (precio al 2026-08-18) |
| 6 de mayo de 2025 | AAON | S | 24 277 | $98,29 | $2 386 186 | 63 714 Directo | -27,59% | Enajenado | -14,1% (precio al 2026-08-18) |
| 6 de mayo de 2025 | AAON | S | 12 912 | $98,04 | $1 265 892 | 87 991 Directo | -12,80% | Enajenado | -13,9% (precio al 2026-08-18) |
| 25 de noviembre de 2024 | AAON | S | 12 160 | $139,66 | $1 698 266 | 64 295 Directo | -15,90% | Enajenado | -39,5% (precio al 2026-08-18) |
| 15 de noviembre de 2024 | AAON | S | 35 000 | $132,03 | $4 621 050 | 64 295 Directo | -35,25% | Enajenado | -36,0% (precio al 2026-08-18) |
| 6 de agosto de 2024 | AAON | S | 20 641 | $86,21 | $1 779 461 | 64 295 Directo | -24,30% | Enajenado | -2,0% (precio al 2026-08-18) |
| 22 de mayo de 2024 | AAON | S | 28 200 | $76,13 | $2 146 866 | 64 295 Directo | -30,49% | Enajenado | 10,9% (precio al 2026-08-18) |
| 15 de junio de 2023 | AAON | S | 30 000 | $93,80 | $2 814 000 | 39 729 Directo | -43,02% | Enajenado | 35,1% (precio al 2026-08-18) |
| 12 de mayo de 2023 | AAON | S | 13 800 | $94,86 | $1 309 068 | 39 729 Directo | -25,78% | Enajenado | 33,6% (precio al 2026-08-18) |
| 12 de mayo de 2023 | AAON | S | 12 156 | $94,86 | $1 153 118 | 39 729 Directo | -23,43% | Enajenado | 33,6% (precio al 2026-08-18) |
| 11 de mayo de 2023 | AAON | S | 504 | $97,04 | $48 908 | 39 827 Directo | -1,25% | Enajenado | 30,6% (precio al 2026-08-18) |
| 1 de diciembre de 2022 | AAON | S | 5 000 | $78,64 | $393 200 | 38 189 Directo | -11,58% | Enajenado | 61,1% (precio al 2026-08-18) |
| 11 de noviembre de 2022 | AAON | S | 11 400 | $78,92 | $899 688 | 38 189 Directo | -22,99% | Enajenado | 60,5% (precio al 2026-08-18) |
| 11 de agosto de 2022 | AAON | S | 12 660 | $61,41 | $777 451 | 38 189 Directo | -24,90% | Enajenado | 106,3% (precio al 2026-08-18) |
| 11 de agosto de 2022 | AAON | S | 7 470 | $61,41 | $458 733 | 38 189 Directo | -16,36% | Enajenado | 106,3% (precio al 2026-08-18) |
| 11 de agosto de 2022 | AAON | S | 1 389 | $61,41 | $85 298 | 38 189 Directo | -3,51% | Enajenado | 106,3% (precio al 2026-08-18) |
| 23 de noviembre de 2021 | AAON | S | 20 332 | $78,02 | $1 586 303 | 34 021 Directo | -37,41% | Enajenado | 62,4% (precio al 2026-08-18) |
Mostrando las últimas 100 de 172 transacciones
P = Compra en mercado abierto · S = Venta · A = Concesión/premio · M = Ejercicio de opción · G = Regalo · F = Retención de impuestos
Las transacciones de información privilegiada no son una recomendación; las ventas a menudo se deben a motivos de liquidez o fiscales.
Posesiones de derivados (Formulario 4 Tabla II)
Opciones, RSUs y valores convertibles reportados en el Formulario 4 Tabla II.
| Fecha | Ticker | Valor | Subyacente | Precio de ejercicio | Vencimiento | Acciones | A/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 de mayo de 2025 | AAON | Stock Option (Right to Buy) | Common Stock (12 912) | $29,48 | 11 de marzo de 2030 | 12 912 | Enajenado |
| 25 de noviembre de 2024 | AAON | Stock Option (Right to Buy) | Common Stock (12 160) | $31,69 | 12 de mayo de 2030 | 12 160 | Enajenado |
| 15 de noviembre de 2024 | AAON | Stock Option (Right to Buy) | Common Stock (35 000) | $31,69 | 12 de mayo de 2030 | 35 000 | Enajenado |
| 6 de agosto de 2024 | AAON | Stock Option (Right to Buy) | Common Stock (51 648) | $29,48 | 11 de marzo de 2030 | 51 648 | Enajenado |
| 22 de mayo de 2024 | AAON | Stock Option (Right to Buy) | Common Stock (28 200) | $27,58 | 11 de marzo de 2029 | 28 200 | Enajenado |
| 15 de junio de 2023 | AAON | Stock Option (Right to Buy) | Common Stock (30 000) | $41,37 | 11 de marzo de 2029 | 30 000 | Enajenado |
| 12 de mayo de 2023 | AAON | Stock Option (Right to Buy) | Common Stock (13 800) | $41,37 | 11 de marzo de 2029 | 13 800 | Enajenado |
| 12 de mayo de 2023 | AAON | Stock Option (Right to Buy) | Common Stock (12 156) | $36,95 | 2 de enero de 2028 | 12 156 | Enajenado |
| 11 de mayo de 2023 | AAON | Stock Option (Right to Buy) | Common Stock (504) | $36,95 | 2 de enero de 2028 | 504 | Enajenado |
| 1 de diciembre de 2022 | AAON | Stock Option (Right to Buy) | Common Stock (5 000) | $41,37 | 11 de marzo de 2029 | 5 000 | Enajenado |
| 11 de noviembre de 2022 | AAON | Stock Option (Right to Buy) | Common Stock (11 400) | $41,37 | 11 de marzo de 2029 | 11 400 | Enajenado |
| 11 de agosto de 2022 | AAON | Stock Option (Right to Buy) | Common Stock (12 660) | $36,95 | 2 de enero de 2028 | 12 660 | Enajenado |
| 11 de agosto de 2022 | AAON | Stock Option (Right to Buy) | Common Stock (7 470) | $34,10 | 4 de enero de 2027 | 7 470 | Enajenado |
| 11 de agosto de 2022 | AAON | Stock Option (Right to Buy) | Common Stock (1 389) | $32,70 | 1 de diciembre de 2026 | 1 389 | Enajenado |
| 23 de noviembre de 2021 | AAON | Stock Option (Right to Buy) | Common Stock (15 000) | $41,37 | 11 de marzo de 2029 | 15 000 | Enajenado |
| 23 de noviembre de 2021 | AAON | Stock Option (Right to Buy) | Common Stock (5 332) | $36,95 | 2 de enero de 2028 | 5 332 | Enajenado |
| 23 de agosto de 2021 | AAON | Stock Option (Right to Buy) | Common Stock (2 810) | $36,95 | 2 de enero de 2028 | 2 810 | Enajenado |
| 20 de agosto de 2021 | AAON | Stock Option (Right to Buy) | Common Stock (501) | $36,95 | 2 de enero de 2028 | 501 | Enajenado |
| 11 de agosto de 2021 | AAON | Stock Option (Right to Buy) | Common Stock (3 430) | $36,95 | 2 de enero de 2028 | 3 430 | Enajenado |
| 3 de marzo de 2021 | AAON | Stock Option (Right to Buy) | Common Stock (7 157) | $36,95 | 2 de enero de 2028 | 7 157 | Enajenado |
| 2 de marzo de 2021 | AAON | Stock Option (Right to Buy) | Common Stock (6 090) | $36,95 | 2 de enero de 2028 | 6 090 | Enajenado |
| 2 de marzo de 2021 | AAON | Stock Option (Right to Buy) | Common Stock (14 940) | $34,10 | 4 de enero de 2027 | 14 940 | Enajenado |
| 2 de marzo de 2021 | AAON | Stock Option (Right to Buy) | Common Stock (2 778) | $32,70 | 1 de diciembre de 2026 | 2 778 | Enajenado |
| 12 de septiembre de 2019 | AAON | Stock Option (Right to Buy) | Common Stock (12 660) | $36,95 | 2 de enero de 2028 | 12 660 | Enajenado |
| 21 de agosto de 2019 | AAON | Stock Option (Right to Buy) | Common Stock (7 261) | $34,10 | 4 de enero de 2027 | 7 261 | Enajenado |
| 19 de agosto de 2019 | AAON | Stock Option (Right to Buy) | Common Stock (7 679) | $34,10 | 4 de enero de 2027 | 7 679 | Enajenado |
| 19 de agosto de 2019 | AAON | Stock Option (Right to Buy) | Common Stock (2 778) | $32,70 | 1 de diciembre de 2026 | 2 778 | Enajenado |
| 4 de enero de 2017 | AAON | Stock Option (Right to Buy) | Common Stock (37 350) | $34,10 | 4 de enero de 2027 | 37 350 | Adquirido |
| 1 de diciembre de 2016 | AAON | Stock Option (Right to Buy) | Common Stock (6 945) | $32,70 | 1 de diciembre de 2026 | 6 945 | Adquirido |
El precio de ejercicio/conversión está en blanco cuando no aplica (p. ej., RSUs).
Propiedad inicial (Formulario 3) 1 tenencia
Valores poseídos al convertirse por primera vez en un insider, según el Formulario 3 de la SEC.
| Fecha | Ticker | Valor | Acciones | Propiedad |
|---|---|---|---|---|
| 20 de mayo de 2015 | AAON | Common Stock, par value $.004 | — | Directo |
Compensación (DEF 14A)
Coincidido por nombre de las declaraciones de representación (DEF 14A) — verificar contra la presentación.
AAON
CEO| Año fiscal | Salario | Bono | Premios de acciones | Premios de opciones | Incentivo no accionario | Cambio en la pensión | Otro | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $790 385 | — | $2 220 495 | $607 314 | $478 022 | — | $52 418 | $4 148 634 |
| 2023 | $745 192 | — | $2 240 116 | $562 500 | $1 421 143 | — | $37 834 | $5 006 785 |
| 2019 | $354 042 | — | $284 174 | — | — | — | $57 775 | $1 665 610 |
Cifras de la Tabla de Compensación Resumida del informe anual (DEF 14A) de la empresa. La compensación no es una recomendación.